Statistiques agrégées - France
Statistiques OSM-Commerces (agrégées)
Nombre de communes avec Stats : 934
Population totale (Stats) : 12 706 298
Nombre total de commerces : 117 269
Budget annuel total :
15 316 021 192 €
Taux de complétion moyen :
9.9 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 41 031
- Avec adresse : 34 615
- Avec site : 28 430
- Avec accessibilité : 24 210
- Avec note : 824
Communes de France avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 75056 | Paris | 2 103 778 | 56 219 | 41 % |
| 69123 | Lyon | 519 127 | 0 | Non calculé |
| 31555 | Toulouse | 514 819 | 0 | Non calculé |
| 34172 | Montpellier | 310 240 | 0 | 0 % |
| 67482 | Strasbourg | 293 771 | 4 247 | 51 % |
| 33063 | Bordeaux | 267 991 | 0 | 0 % |
| 59350 | Lille | 238 246 | 4 591 | 47 % |
| 75115 | (nom inconnu) | 229 713 | 3 966 | 38 % |
| 75120 | (nom inconnu) | 185 140 | 0 | 0 % |
| 75119 | (nom inconnu) | 178 691 | 2 388 | 0 % |
| 76351 | Le Havre | 166 687 | 0 | 0 % |
| 75116 | Paris 16e Arrondissement | 159 386 | 0 | Non calculé |
| 75117 | Paris 17e Arrondissement | 159 212 | 0 | Non calculé |
| 38185 | Grenoble | 156 140 | 0 | 0 % |
| 30189 | Nîmes | 151 839 | 0 | 0 % |
| 72181 | Le Mans | 146 249 | 0 | 0 % |
| 29019 | Brest | 142 346 | 0 | 0 % |
| 75112 | (nom inconnu) | 138 024 | 0 | 0 % |
| 75114 | (nom inconnu) | 136 455 | 2 830 | 44 % |
| 80021 | Amiens | 136 449 | 0 | 0 % |
| 74010 | Annecy | 132 117 | 0 | 0 % |
| 87085 | Limoges | 129 937 | 0 | 0 % |
| 57463 | Metz | 122 572 | 0 | 0 % |
| 25056 | Besançon | 118 489 | 0 | 0 % |
| 76540 | Rouen | 117 662 | 2 851 | 58 % |
| 45234 | Orléans | 116 357 | 0 | Non calculé |
| 14118 | Caen | 109 400 | 0 | 0 % |
| 69383 | Lyon 3e Arrondissement | 100 679 | 0 | Non calculé |
| 86194 | Poitiers | 89 916 | 0 | 0 % |
| 69387 | Lyon 7e Arrondissement | 88 326 | 1 567 | 48 % |
| 59183 | Dunkerque | 86 263 | 1 354 | 40 % |
| 13208 | Marseille 8e Arrondissement | 84 683 | 0 | 0 % |
| 78646 | Versailles | 84 095 | 1 487 | 58 % |
| 75110 | Paris 10e Arrondissement | 83 873 | 0 | 0 % |
| 64445 | Pau | 80 441 | 0 | 0 % |
| 44184 | Saint-Nazaire | 74 568 | 884 | 52 % |
| 95127 | Cergy | 70 906 | 0 | 0 % |
| 92040 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 741 | 0 % |
| 91228 | Évry-Courcouronnes | 66 919 | 404 | 30 % |
| 94041 | Ivry-sur-Seine | 65 064 | 0 | Non calculé |
| 26362 | Valence | 64 458 | 0 | 0 % |
| 13212 | Marseille 12e Arrondissement | 64 399 | 0 | Non calculé |
| 29232 | Quimper | 64 385 | 0 | Non calculé |
| 82121 | Montauban | 62 945 | 975 | 31 % |
| 97302 | Cayenne | 62 675 | 0 | 0 % |
| 13210 | Marseille 10e Arrondissement | 60 317 | 0 | 0 % |
| 13211 | Marseille 11e Arrondissement | 59 883 | 0 | 0 % |
| 13203 | Marseille 3e Arrondissement | 58 029 | 386 | Non calculé |
| 11262 | Narbonne | 57 587 | 0 | 0 % |
| 75109 | (nom inconnu) | 57 271 | 0 | 0 % |
| 77284 | Meaux | 56 905 | 0 | Non calculé |
| 83069 | Hyères | 55 858 | 0 | 0 % |
| 85191 | La Roche-sur-Yon | 54 849 | 0 | Non calculé |
| 77108 | Chelles | 54 620 | 0 | 0 % |
| 91174 | Corbeil-Essonnes | 54 471 | 0 | 0 % |
| 64102 | Bayonne | 54 306 | 0 | 0 % |
| 69389 | Lyon 9e Arrondissement | 53 567 | 659 | 41 % |
| 02691 | Saint-Quentin | 52 813 | 0 | 0 % |
| 81004 | Albi | 51 290 | 0 | 0 % |
| 44162 | Saint-Herblain | 50 973 | 806 | 0 % |
| 85194 | Les Sables-d'Olonne | 49 603 | 1 090 | 0 % |
| 13204 | (nom inconnu) | 49 363 | 0 | 0 % |
| 94080 | Vincennes | 48 193 | 0 | Non calculé |
| 75107 | Paris 7e Arrondissement | 48 015 | 0 | 0 % |
| 77288 | Melun | 45 995 | 0 | Non calculé |
| 13103 | Salon-de-Provence | 44 194 | 0 | 0 % |
| 64024 | Anglet | 43 271 | 1 052 | Non calculé |
| 16015 | Angoulême | 41 908 | 0 | Non calculé |
| 13206 | (nom inconnu) | 38 476 | 0 | 0 % |
| 13201 | (nom inconnu) | 37 599 | 1 273 | 0 % |
| 38151 | Échirolles | 37 491 | 0 | 0 % |
| 91477 | Palaiseau | 37 471 | 0 | 0 % |
| 78172 | Conflans-Sainte-Honorine | 36 958 | 0 | Non calculé |
| 75108 | Paris 8e Arrondissement | 35 317 | 0 | 0 % |
| 13207 | (nom inconnu) | 35 173 | 0 | 0 % |
| 89024 | Auxerre | 35 097 | 0 | 0 % |
| 69384 | Lyon 4e Arrondissement | 34 752 | 0 | 0 % |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 33 464 | 0 | 0 % |
| 47001 | Agen | 32 801 | 757 | 43 % |
| 73008 | Aix-les-Bains | 32 406 | 0 | Non calculé |
| 84031 | Carpentras | 31 619 | 408 | 30 % |
| 91657 | Vigneux-sur-Seine | 31 466 | 160 | 61 % |
| 94038 | L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 0 | 0 % |
| 59122 | Cambrai | 31 134 | 793 | Non calculé |
| 94016 | Cachan | 31 103 | 353 | 56 % |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 794 | Non calculé |
| 91201 | Draveil | 30 098 | 205 | 0 % |
| 69382 | Lyon | 29 981 | 2 237 | 0 % |
| 78297 | Guyancourt | 29 778 | 0 | 0 % |
| 84087 | Orange | 29 706 | 0 | Non calculé |
| 69381 | Lyon 1er Arrondissement | 28 717 | 1 024 | 51 % |
| 44190 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 596 | 0 | Non calculé |
| 75104 | Paris | 27 332 | 0 | 0 % |
| 24037 | Bergerac | 27 110 | 603 | 27 % |
| 59017 | Armentières | 26 998 | 0 | 0 % |
| 49328 | Saumur | 26 241 | 0 | 0 % |
| 44215 | Vertou | 26 227 | 219 | 0 % |
| 61001 | Alençon | 25 490 | 0 | 0 % |
| 27681 | Vernon | 25 290 | 0 | 0 % |
| 33243 | Libourne | 25 036 | 0 | Non calculé |
| 13202 | Marseille 2e Arrondissement | 24 378 | 0 | 0 % |
| 44047 | Couëron | 24 103 | 0 | 0 % |
| 91421 | Montgeron | 24 022 | 0 | 0 % |
| 77122 | Combs-la-Ville | 23 350 | 0 | Non calculé |
| 91272 | Gif-sur-Yvette | 22 544 | 0 | Non calculé |
| 01283 | Oyonnax | 22 480 | 159 | 32 % |
| 78005 | Achères | 22 241 | 0 | Non calculé |
| 12145 | Millau | 22 044 | 0 | Non calculé |
| 44026 | Carquefou | 20 921 | 0 | Non calculé |
| 78123 | Carrières-sous-Poissy | 20 825 | 0 | 0 % |
| 44035 | La Chapelle-sur-Erdre | 20 690 | 0 | 0 % |
| 44020 | Bouguenais | 20 530 | 182 | 0 % |
| 59271 | Grande-Synthe | 20 239 | 0 | Non calculé |
| 26058 | Bourg-lès-Valence | 19 992 | 0 | 0 % |
| 73011 | Albertville | 19 978 | 0 | 0 % |
| 79049 | Bressuire | 19 970 | 0 | Non calculé |
| 63124 | Cournon-d'Auvergne | 19 951 | 278 | 44 % |
| 97305 | Macouria | 19 899 | 0 | 0 % |
| 75102 | Paris 2e Arrondissement | 19 847 | 1 992 | 51 % |
| 17306 | Royan | 19 425 | 0 | Non calculé |
| 25462 | Pontarlier | 18 067 | 0 | 0 % |
| 04070 | Digne-les-Bains | 17 979 | 562 | 0 % |
| 95323 | Jouy-le-Moutier | 17 854 | 0 | 0 % |
| 97608 | Dzaoudzi | 17 831 | 601 | 25 % |
| 92033 | Garches | 17 743 | 0 | 0 % |
| 57757 | Yutz | 17 391 | 0 | Non calculé |
| 76259 | Fécamp | 17 313 | 263 | 39 % |
| 78686 | Viroflay | 17 237 | 0 | Non calculé |
| 44055 | La Baule-Escoublac | 16 912 | 0 | Non calculé |
| 01033 | Valserhône | 16 712 | 0 | Non calculé |
| 39300 | Lons-le-Saunier | 16 618 | 803 | 0 % |
| 91471 | Orsay | 16 498 | 377 | 42 % |
| 29103 | Landerneau | 16 363 | 453 | 49 % |
| 95637 | Vauréal | 16 079 | 0 | 0 % |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 0 | Non calculé |
| 13216 | Marseille 16e Arrondissement | 15 854 | 306 | 28 % |
| 76231 | Elbeuf | 15 474 | 165 | 51 % |
| 29151 | Morlaix | 15 194 | 0 | 0 % |
| 02168 | Château-Thierry | 15 097 | 235 | 0 % |
| 59286 | Haubourdin | 15 074 | 0 | 0 % |
| 59043 | Bailleul | 14 732 | 0 | 0 % |
| 76157 | Canteleu | 14 402 | 0 | 0 % |
| 21166 | Chenôve | 14 244 | 0 | 0 % |
| 26235 | Pierrelatte | 13 756 | 0 | 0 % |
| 01173 | Gex | 13 627 | 0 | 0 % |
| 29189 | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 0 | 0 % |
| 82112 | Moissac | 13 419 | 0 | Non calculé |
| 44132 | Pornichet | 12 800 | 0 | Non calculé |
| 57630 | Sarrebourg | 12 170 | 303 | 38 % |
| 01160 | Ferney-Voltaire | 12 094 | 0 | 0 % |
| 78674 | Villepreux | 11 931 | 0 | Non calculé |
| 77379 | Provins | 11 632 | 0 | 0 % |
| 87154 | Saint-Junien | 11 415 | 0 | 0 % |
| 44204 | Thouaré-sur-Loire | 11 004 | 0 | Non calculé |
| 91312 | Igny | 10 833 | 0 | 0 % |
| 76216 | Déville-lès-Rouen | 10 802 | 113 | 0 % |
| 06018 | Biot | 10 511 | 0 | 0 % |
| 26252 | Portes-lès-Valence | 10 477 | 0 | 0 % |
| 66028 | Cabestany | 10 465 | 381 | 37 % |
| 01143 | Divonne-les-Bains | 10 464 | 0 | Non calculé |
| 01249 | Miribel | 10 395 | 169 | 27 % |
| 91661 | Villebon-sur-Yvette | 10 291 | 0 | Non calculé |
| 13019 | Cabriès | 10 240 | 0 | Non calculé |
| 79202 | Parthenay | 10 140 | 0 | Non calculé |
| 26057 | Bourg-de-Péage | 9 921 | 176 | 29 % |
| 95051 | Beauchamp | 9 849 | 0 | Non calculé |
| 46102 | Figeac | 9 793 | 0 | 0 % |
| 44009 | Basse-Goulaine | 9 679 | 0 | 0 % |
| 13100 | Saint-Rémy-de-Provence | 9 599 | 0 | 0 % |
| 91122 | Bures-sur-Yvette | 9 548 | 0 | Non calculé |
| 35236 | Redon | 9 542 | 390 | 52 % |
| 01034 | Belley | 9 388 | 272 | 0 % |
| 44198 | Les Sorinières | 9 275 | 111 | Non calculé |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 9 153 | 0 | Non calculé |
| 26324 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8 981 | 0 | Non calculé |
| 74112 | Epagny Metz-Tessy | 8 925 | 0 | Non calculé |
| 31056 | Beauzelle | 8 713 | 0 | 0 % |
| 44194 | Sautron | 8 555 | 0 | Non calculé |
| 85288 | Talmont-Saint-Hilaire | 8 492 | 0 | 0 % |
| 02381 | Hirson | 8 469 | 0 | 0 % |
| 01244 | Meximieux | 8 247 | 0 | Non calculé |
| 91339 | Linas | 7 987 | 35 | 0 % |
| 13104 | Sausset-les-Pins | 7 574 | 0 | Non calculé |
| 29124 | Lesneven | 7 566 | 140 | 0 % |
| 01202 | Lagnieu | 7 411 | 0 | Non calculé |
| 91340 | Lisses | 7 373 | 73 | 0 % |
| 79081 | Chauray | 7 221 | 0 | 0 % |
| 01427 | Trévoux | 7 013 | 93 | 31 % |
| 34120 | Jacou | 6 924 | 114 | 33 % |
| 27275 | Gaillon | 6 746 | 126 | 44 % |
| 13042 | Gémenos | 6 579 | 58 | 0 % |
| 91338 | Limours | 6 517 | 0 | 0 % |
| 29174 | Plonéour-Lanvern | 6 452 | 87 | Non calculé |
| 31584 | Villemur-sur-Tarn | 6 345 | 72 | 0 % |
| 85019 | Bellevigny | 6 240 | 74 | 0 % |
| 78672 | Villennes-sur-Seine | 5 952 | 0 | Non calculé |
| 87001 | Aixe-sur-Vienne | 5 890 | 0 | 0 % |
| 34028 | Bédarieux | 5 804 | 0 | 0 % |
| 50484 | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 5 770 | 0 | Non calculé |
| 02095 | Bohain-en-Vermandois | 5 605 | 0 | 0 % |
| 10268 | Nogent-sur-Seine | 5 537 | 0 | 0 % |
| 78160 | Chevreuse | 5 502 | 70 | 0 % |
| 79003 | Aiffres | 5 419 | 0 | Non calculé |
| 70279 | Gray | 5 365 | 0 | Non calculé |
| 01043 | Beynost | 5 198 | 0 | Non calculé |
| 02340 | Gauchy | 5 183 | 0 | 0 % |
| 01281 | Ornex | 5 082 | 0 | 0 % |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 0 | Non calculé |
| 01142 | Dagneux | 4 778 | 0 | 0 % |
| 64499 | Salies-de-Béarn | 4 742 | 0 | Non calculé |
| 37172 | Notre-Dame-d'Oé | 4 515 | 0 | Non calculé |
| 27562 | Saint-Marcel | 4 512 | 164 | 44 % |
| 91534 | Saclay | 4 437 | 0 | 0 % |
| 84133 | La Tour-d'Aigues | 4 405 | 52 | 0 % |
| 87161 | Saint-Léonard-de-Noblat | 4 366 | 0 | Non calculé |
| 14191 | Courseulles-sur-Mer | 4 268 | 0 | 0 % |
| 91249 | Forges-les-Bains | 4 241 | 33 | 34 % |
| 44049 | Le Croisic | 4 056 | 0 | Non calculé |
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 4 050 | 0 | Non calculé |
| 31573 | Verfeil | 3 954 | 46 | 0 % |
| 76655 | Saint-Valery-en-Caux | 3 851 | 0 | Non calculé |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 0 | 0 % |
| 13059 | Meyrargues | 3 847 | 48 | 0 % |
| 42052 | Charlieu | 3 766 | 0 | 0 % |
| 49215 | Montreuil-Bellay | 3 746 | 88 | 61 % |
| 69163 | Quincieux | 3 679 | 0 | Non calculé |
| 02064 | Belleu | 3 659 | 0 | Non calculé |
| 76276 | Forges-les-Eaux | 3 642 | 127 | 44 % |
| 97313 | Montsinéry-Tonnegrande | 3 626 | 0 | Non calculé |
| 41151 | Montrichard Val de Cher | 3 611 | 0 | 0 % |
| 17197 | Jonzac | 3 602 | 0 | Non calculé |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 38 | 35 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 0 | Non calculé |
| 01224 | Loyettes | 3 554 | 0 | 0 % |
| 14342 | Isigny-sur-Mer | 3 543 | 0 | Non calculé |
| 87011 | Bellac | 3 537 | 0 | Non calculé |
| 01032 | Béligneux | 3 535 | 23 | Non calculé |
| 01031 | Bellignat | 3 525 | 0 | Non calculé |
| 01138 | Culoz-Béon | 3 453 | 0 | Non calculé |
| 97310 | Roura | 3 449 | 0 | 0 % |
| 01049 | La Boisse | 3 449 | 0 | 0 % |
| 01159 | Feillens | 3 411 | 0 | Non calculé |
| 01024 | Attignat | 3 409 | 0 | 0 % |
| 13101 | Saint-Savournin | 3 397 | 19 | 0 % |
| 91111 | Briis-sous-Forges | 3 342 | 0 | 0 % |
| 01072 | Ceyzériat | 3 328 | 0 | Non calculé |
| 01457 | Vonnas | 3 255 | 62 | 25 % |
| 73124 | Gilly-sur-Isère | 3 149 | 0 | Non calculé |
| 01027 | Balan | 3 077 | 0 | 0 % |
| 02243 | Crouy | 3 049 | 0 | Non calculé |
| 01399 | Ségny | 2 941 | 0 | 0 % |
| 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 0 | 0 % |
| 01288 | Péron | 2 916 | 0 | Non calculé |
| 02334 | Fresnoy-le-Grand | 2 890 | 0 | Non calculé |
| 42023 | Bourg-Argental | 2 886 | 0 | 0 % |
| 59156 | Courchelettes | 2 855 | 5 | 0 % |
| 01238 | Massieux | 2 843 | 0 | 0 % |
| 01007 | Ambronay | 2 841 | 0 | 0 % |
| 02305 | Fère-en-Tardenois | 2 836 | 0 | Non calculé |
| 02360 | Villeneuve-sur-Aisne | 2 792 | 23 | 0 % |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 0 | Non calculé |
| 16106 | Confolens | 2 730 | 0 | Non calculé |
| 79162 | Magné | 2 728 | 41 | 0 % |
| 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 0 | Non calculé |
| 01166 | Frans | 2 582 | 0 | Non calculé |
| 02059 | Beautor | 2 579 | 0 | Non calculé |
| 02028 | Athies-sous-Laon | 2 578 | 0 | Non calculé |
| 01157 | Fareins | 2 533 | 0 | Non calculé |
| 01074 | Chalamont | 2 533 | 0 | Non calculé |
| 74183 | Mieussy | 2 530 | 0 | 0 % |
| 76192 | Criel-sur-Mer | 2 527 | 39 | 21 % |
| 01426 | Val-Revermont | 2 488 | 0 | 0 % |
| 02018 | Anizy-le-Grand | 2 472 | 0 | Non calculé |
| 01275 | Neyron | 2 421 | 0 | 0 % |
| 01109 | Collonges | 2 398 | 0 | 0 % |
| 34126 | Lamalou-les-Bains | 2 389 | 76 | 25 % |
| 01130 | Bresse Vallons | 2 388 | 0 | 0 % |
| 91243 | Fontenay-lès-Briis | 2 350 | 0 | 0 % |
| 01153 | Échenevex | 2 328 | 0 | Non calculé |
| 01192 | Izernore | 2 299 | 0 | Non calculé |
| 01248 | Mionnay | 2 294 | 0 | 0 % |
| 14215 | Cuverville | 2 267 | 0 | 0 % |
| 01232 | Marboz | 2 264 | 0 | Non calculé |
| 14675 | Soliers | 2 260 | 21 | 56 % |
| 02110 | Braine | 2 248 | 0 | Non calculé |
| 01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 12 | 49 % |
| 12063 | La Cavalerie | 2 223 | 0 | 0 % |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 2 204 | 0 | Non calculé |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 0 | 0 % |
| 01254 | Montagnat | 2 186 | 0 | 0 % |
| 01435 | Versonnex | 2 182 | 0 | 0 % |
| 11012 | Argeliers | 2 124 | 27 | 0 % |
| 01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 0 | Non calculé |
| 01148 | Dortan | 2 074 | 0 | Non calculé |
| 14123 | Cairon | 2 066 | 0 | 0 % |
| 87064 | Eymoutiers | 2 042 | 0 | 0 % |
| 01163 | Foissiat | 2 034 | 7 | 0 % |
| 02307 | La Ferté-Milon | 2 027 | 0 | Non calculé |
| 01105 | Civrieux | 2 016 | 0 | 0 % |
| 01250 | Misérieux | 2 008 | 0 | 0 % |
| 14060 | Bénouville | 1 987 | 0 | 0 % |
| 02131 | Bucy-le-Long | 1 947 | 0 | Non calculé |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 0 | Non calculé |
| 79034 | Bessines | 1 903 | 63 | Non calculé |
| 01065 | Buellas | 1 899 | 0 | Non calculé |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 0 | 0 % |
| 14554 | Le Castelet | 1 850 | 0 | Non calculé |
| 01134 | Crottet | 1 847 | 0 | Non calculé |
| 01314 | Priay | 1 842 | 0 | 0 % |
| 02238 | Crépy | 1 812 | 0 | Non calculé |
| 01370 | Saint-Laurent-sur-Saône | 1 810 | 0 | 0 % |
| 02226 | Courmelles | 1 808 | 0 | 0 % |
| 01273 | Neuville-sur-Ain | 1 794 | 0 | 0 % |
| 02114 | Brasles | 1 788 | 0 | Non calculé |
| 79031 | Beauvoir-sur-Niort | 1 765 | 18 | 38 % |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 1 757 | 0 | Non calculé |
| 53246 | Saint-Pierre-des-Nids | 1 748 | 0 | Non calculé |
| 02141 | La Capelle | 1 745 | 0 | Non calculé |
| 02245 | Cuffies | 1 733 | 0 | Non calculé |
| 02315 | Flavy-le-Martel | 1 701 | 0 | 0 % |
| 01092 | Châtillon-la-Palud | 1 698 | 0 | Non calculé |
| 34189 | Olonzac | 1 693 | 0 | 0 % |
| 01237 | Martignat | 1 664 | 3 | 0 % |
| 50184 | Flamanville | 1 639 | 0 | 0 % |
| 01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 637 | 0 | 0 % |
| 01078 | Challex | 1 632 | 0 | Non calculé |
| 01099 | Chazey-sur-Ain | 1 632 | 0 | Non calculé |
| 68342 | Uffholtz | 1 614 | 0 | 0 % |
| 11164 | Ginestas | 1 611 | 0 | Non calculé |
| 01165 | Francheleins | 1 597 | 0 | 0 % |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 1 594 | 0 | Non calculé |
| 16070 | Chabanais | 1 589 | 0 | 0 % |
| 80256 | Dreuil-lès-Amiens | 1 576 | 0 | 0 % |
| 12084 | Creissels | 1 568 | 37 | 0 % |
| 01272 | Neuville-les-Dames | 1 565 | 0 | 0 % |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 0 | 0 % |
| 87040 | Châteauneuf-la-Forêt | 1 542 | 21 | 0 % |
| 01069 | Certines | 1 531 | 0 | 0 % |
| 01211 | Lent | 1 512 | 0 | Non calculé |
| 30270 | Saint-Jean-du-Pin | 1 508 | 0 | Non calculé |
| 01075 | Chaleins | 1 505 | 0 | 0 % |
| 02237 | Crécy-sur-Serre | 1 472 | 0 | 0 % |
| 01398 | Savigneux | 1 469 | 8 | 40 % |
| 34173 | Montpeyroux | 1 449 | 0 | Non calculé |
| 55154 | Dieue-sur-Meuse | 1 442 | 0 | Non calculé |
| 01213 | Leyment | 1 441 | 6 | 0 % |
| 01422 | Tossiat | 1 425 | 0 | Non calculé |
| 02383 | Homblières | 1 412 | 0 | 0 % |
| 02128 | Bruyères-et-Montbérault | 1 411 | 0 | Non calculé |
| 01047 | Blyes | 1 401 | 0 | 0 % |
| 01337 | Saint-Bénigne | 1 359 | 0 | Non calculé |
| 01115 | Confrançon | 1 356 | 6 | 33 % |
| 02318 | Folembray | 1 355 | 3 | 50 % |
| 11041 | Bize-Minervois | 1 355 | 0 | Non calculé |
| 02037 | Aulnois-sous-Laon | 1 348 | 0 | 0 % |
| 01371 | Saint-Marcel | 1 340 | 0 | 0 % |
| 01243 | Messimy-sur-Saône | 1 338 | 0 | 0 % |
| 77084 | Changis-sur-Marne | 1 335 | 4 | 0 % |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 0 | Non calculé |
| 01285 | Parcieux | 1 315 | 0 | 0 % |
| 02103 | Boué | 1 315 | 0 | Non calculé |
| 30288 | Saint-Nazaire | 1 312 | 0 | 0 % |
| 02203 | Coincy | 1 308 | 0 | Non calculé |
| 50237 | La Haye-Pesnel | 1 302 | 49 | 36 % |
| 02186 | Chézy-sur-Marne | 1 296 | 7 | 48 % |
| 01203 | Laiz | 1 293 | 0 | Non calculé |
| 01405 | Servas | 1 286 | 0 | Non calculé |
| 02359 | Grugies | 1 280 | 0 | 0 % |
| 01418 | Thil | 1 261 | 0 | 0 % |
| 01196 | Jayat | 1 261 | 0 | Non calculé |
| 01423 | Toussieux | 1 257 | 0 | Non calculé |
| 01145 | Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 0 | Non calculé |
| 26106 | La Coucourde | 1 240 | 28 | 58 % |
| 37175 | Nouzilly | 1 234 | 9 | 35 % |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 0 | Non calculé |
| 01444 | Villebois | 1 206 | 0 | Non calculé |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 1 201 | 0 | Non calculé |
| 01258 | Montceaux | 1 196 | 0 | 0 % |
| 02187 | Chierry | 1 195 | 3 | 67 % |
| 01235 | Marlieux | 1 185 | 12 | 0 % |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 0 | 0 % |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 0 | Non calculé |
| 01010 | Anglefort | 1 174 | 0 | Non calculé |
| 02239 | Crézancy | 1 166 | 0 | 0 % |
| 02093 | Blérancourt | 1 162 | 0 | 0 % |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 0 | 0 % |
| 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 0 | 0 % |
| 01098 | Chazey-Bons | 1 142 | 0 | 0 % |
| 01022 | Artemare | 1 139 | 0 | Non calculé |
| 02089 | Billy-sur-Aisne | 1 130 | 0 | Non calculé |
| 01151 | Druillat | 1 129 | 0 | Non calculé |
| 01061 | Brens | 1 123 | 0 | 0 % |
| 02135 | Buironfosse | 1 122 | 0 | 0 % |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 1 115 | 0 | 0 % |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 1 111 | 0 | 0 % |
| 02312 | La Flamengrie | 1 103 | 0 | 0 % |
| 76254 | Étretat | 1 102 | 0 | 0 % |
| 26353 | Les Tourrettes | 1 087 | 0 | 0 % |
| 01158 | Farges | 1 082 | 0 | Non calculé |
| 69125 | Marcilly-d'Azergues | 1 066 | 0 | 0 % |
| 01073 | Ceyzérieu | 1 064 | 0 | Non calculé |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 0 | Non calculé |
| 01083 | Chaneins | 1 046 | 0 | Non calculé |
| 01236 | Marsonnas | 1 039 | 0 | 0 % |
| 01062 | Bressolles | 1 028 | 3 | 0 % |
| 35237 | Renac | 1 027 | 9 | 0 % |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 8 | 0 % |
| 01397 | Sauverny | 1 022 | 3 | 39 % |
| 01396 | Sault-Brénaz | 1 021 | 12 | 31 % |
| 01264 | Montracol | 1 018 | 0 | 0 % |
| 02355 | Gricourt | 1 011 | 0 | Non calculé |
| 01407 | Seyssel | 1 008 | 0 | Non calculé |
| 02003 | Acy | 1 004 | 0 | 0 % |
| 01323 | Reyssouze | 996 | 0 | Non calculé |
| 02085 | Bézu-Saint-Germain | 991 | 0 | Non calculé |
| 01102 | Chevroux | 990 | 0 | 0 % |
| 87070 | La Geneytouse | 986 | 0 | 0 % |
| 02336 | Frières-Faillouël | 971 | 0 | 0 % |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 971 | 0 | Non calculé |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 965 | 0 | 0 % |
| 01369 | Saint-Just | 952 | 3 | 39 % |
| 59582 | Strazeele | 942 | 0 | Non calculé |
| 01294 | Peyrieu | 940 | 0 | 0 % |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 0 | 0 % |
| 01156 | Faramans | 934 | 0 | 0 % |
| 02231 | Couvron-et-Aumencourt | 926 | 2 | 0 % |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 6 | 0 % |
| 01385 | Saint-Rémy | 915 | 3 | 33 % |
| 02167 | Chassemy | 895 | 2 | Non calculé |
| 01046 | Biziat | 889 | 3 | 0 % |
| 01291 | Perrex | 869 | 1 | 0 % |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 2 | 42 % |
| 02321 | Fontaine-lès-Vervins | 862 | 15 | 0 % |
| 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 860 | 0 | 0 % |
| 02174 | Chavignon | 859 | 0 | 0 % |
| 01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 0 | 0 % |
| 01171 | Géovreisset | 852 | 2 | 0 % |
| 02286 | Esquéhéries | 847 | 0 | Non calculé |
| 01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 843 | 0 | 0 % |
