Statistiques agrégées - EPCI 200023414
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200023414
Nombre de communes (référentiel) : 71
Population totale (référentiel) : 500 703
Départements couverts :
76
Régions couvertes :
28
Communes avec Stats : 1 / 71 (1.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 14 402
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
20 580 458 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 14 | 46 % | |
| Bornes de recharge | 5 | 100 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 71 | 97 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 100 % | |
| Caméras de surveillance | 3 | 100 % | |
| Points de recyclage | 93 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 81 | 99 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 14 % | |
| Écoles | 15 | 67 % | |
| Commissariats | 2 | 17 % | |
| Lieux de santé | 16 | 25 % | |
| Parkings vélos | 13 | 92 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 4 474 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 18 | 100 % | |
| Bancs | 20 | 65 % | |
| Poubelles | 20 | 23 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 73 | 31 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 3 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 31 % |
Mon Commerce OpenStreetMap