Les contributrices et contributeurs aguerris d'OSM peuvent ajouter ici de quoi suivre les évolutions thématiques de complétion dans une ville donnée.
Carte des villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Villes disponibles
Visualisez un tableau de bord de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt pour votre ville grâce à OpenStreetMap
| Code INSEE | Ville | Lieux | Complétion | Population |
|---|---|---|---|---|
| 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 0 | 0 % | 860 |
| 01002 | L'Abergement-de-Varey | 0 | – | 270 |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 0 | 0 % | 15 934 |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 0 | – | 1 906 |
| 01006 | Ambléon | 0 | – | 115 |
| 01007 | 0 | – | – | |
| 01008 | Ambutrix | 0 | – | 760 |
| 01009 | Andert-et-Condon | 0 | – | 348 |
| 01010 | Anglefort | 0 | – | 1 174 |
| 01013 | Arandas | 0 | – | 138 |
| 01014 | Arbent | 0 | – | 3 555 |
| 01015 | Arboys en Bugey | 0 | – | 710 |
| 01016 | Arbigny | 0 | 0 % | 462 |
| 01019 | Armix | 0 | 0 % | 25 |
| 01021 | Ars-sur-Formans | 0 | 0 % | 1 528 |
| 01022 | Artemare | 0 | – | 1 139 |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 0 | – | 78 |
| 01024 | Attignat | 0 | 0 % | 3 409 |
| 1025 | 0 | – | – | |
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 0 | 0 % | 4 050 |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 0 | – | 971 |
| 01027 | Balan | 0 | – | 3 077 |
| 01030 | Beauregard | 0 | – | 872 |
| 01031 | Bellignat | 0 | – | 3 525 |
| 01033 | 0 | – | – | |
| 01034 | Belley | 0 | – | 9 388 |
| 01035 | Belleydoux | 0 | – | 306 |
| 01036 | Valromey-sur-Séran | 0 | 0 % | 1 351 |
| 01037 | Bénonces | 0 | 0 % | 311 |
| 01040 | Béréziat | 0 | 0 % | 475 |
| 01041 | Bettant | 0 | 0 % | 774 |
| 01042 | Bey | 0 | 0 % | 286 |
| 01043 | Beynost | 0 | 0 % | 5 198 |
| 01044 | Billiat | 0 | 0 % | 713 |
| 01046 | Biziat | 0 | 0 % | 889 |
| 1047 | 0 | 0 % | – | |
| 01047 | Blyes | 0 | 0 % | 1 401 |
| 01049 | La Boisse | 0 | – | 3 449 |
| 01050 | Boissey | 0 | 0 % | 396 |
| 01051 | Bolozon | 0 | 0 % | 103 |
| 1052 | 0 | 0 % | – | |
| 01052 | Bouligneux | 0 | – | 318 |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 0 | – | 42 372 |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 0 | 0 % | 1 562 |
| 01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 0 | 0 % | 367 |
| 01057 | Boz | 0 | – | 513 |
| 01060 | Brénod | 0 | – | 576 |
| 01061 | Brens | 0 | 0 % | 1 123 |
| 01062 | Bressolles | 0 | – | 1 028 |
| 01063 | Brion | 0 | 0 % | 592 |
| 01064 | Briord | 0 | 0 % | 1 119 |
| 01065 | Buellas | 0 | – | 1 899 |
| 01067 | 0 | – | – | |
| 01068 | Cerdon | 0 | 0 % | 747 |
| 01069 | Certines | 0 | 0 % | 1 531 |
| 01072 | Ceyzériat | 0 | – | 3 328 |
| 01073 | Ceyzérieu | 0 | – | 1 064 |
| 01075 | Chaleins | 0 | 0 % | 1 505 |
| 01076 | Chaley | 0 | 0 % | 129 |
| 01078 | Challex | 0 | 0 % | 1 632 |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 0 | – | 831 |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 0 | – | 665 |
| 01081 | Champfromier | 0 | – | 725 |
| 01082 | Chanay | 0 | 0 % | 574 |
| 01087 | Charix | 0 | 0 % | 280 |
| 01088 | Charnoz-sur-Ain | 0 | 0 % | 951 |
| 01092 | Châtillon-la-Palud | 0 | 0 % | 1 698 |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 0 | – | 726 |
| 01095 | Nivigne et Suran | 0 | 0 % | 820 |
| 01096 | Chaveyriat | 0 | 0 % | 1 078 |
| 01098 | Chazey-Bons | 0 | 0 % | 1 142 |
| 01099 | Chazey-sur-Ain | 0 | 0 % | 1 632 |
| 01100 | Cheignieu-la-Balme | 0 | 0 % | 131 |
| 01102 | Chevroux | 0 | – | 990 |
| 01103 | Chevry | 0 | – | 2 372 |
| 01104 | Chézery-Forens | 0 | 0 % | 433 |
| 01105 | Civrieux | 0 | – | 2 016 |
| 01106 | Cize | 0 | 0 % | 168 |
| 01107 | Cleyzieu | 0 | 0 % | 143 |
| 01109 | Collonges | 0 | – | 2 398 |
| 01111 | Conand | 0 | – | 134 |
| 01115 | Confrançon | 0 | 0 % | 1 356 |
| 01118 | Corbonod | 0 | 0 % | 1 333 |
| 1119 | Lézignan-Corbières | 0 | 0 % | – |
| 01121 | Corlier | 0 | – | 116 |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 0 | – | 1 179 |
| 01124 | Cormoz | 0 | – | 703 |
| 01128 | Courtes | 0 | 0 % | 289 |
| 01129 | Crans | 0 | 0 % | 326 |
| 01130 | Bresse Vallons | 0 | 0 % | 2 388 |
| 01134 | 0 | – | – | |
| 01135 | Crozet | 0 | – | 2 416 |
| 01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 0 | 0 % | 984 |
| 01138 | Culoz-Béon | 0 | – | 3 453 |
| 01141 | Cuzieu | 0 | – | 424 |
| 01142 | Dagneux | 0 | – | 4 778 |
| 01143 | Divonne-les-Bains | 0 | 0 % | 10 464 |
| 01145 | Dompierre-sur-Veyle | 0 | – | 1 245 |
| 01147 | Domsure | 0 | – | 554 |
| 01148 | Dortan | 0 | – | 2 074 |
| 01151 | Druillat | 0 | 0 % | 1 129 |
| 01152 | Échallon | 0 | 0 % | 784 |
| 01153 | Échenevex | 0 | 0 % | 2 328 |
| 01155 | Évosges | 0 | 0 % | 142 |
| 01156 | 0 | – | – | |
| 01157 | Fareins | 0 | 0 % | 2 533 |
| 01158 | Farges | 0 | – | 1 082 |
| 01159 | 0 | – | – | |
| 1160 | 0 | 0 % | – | |
| 01160 | Ferney-Voltaire | 0 | – | 12 094 |
| 01162 | Flaxieu | 0 | – | 71 |
| 01163 | Foissiat | 0 | 0 % | 2 034 |
| 01165 | Francheleins | 0 | – | 1 597 |
| 01166 | Frans | 0 | 0 % | 2 582 |
| 01167 | 0 | – | – | |
| 01169 | Genouilleux | 0 | – | 701 |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 0 | – | 1 048 |
| 01171 | Géovreisset | 0 | – | 852 |
| 01173 | Gex | 0 | – | 13 627 |
| 01174 | Giron | 0 | 0 % | 174 |
| 01175 | Gorrevod | 0 | – | 815 |
| 01177 | Grand-Corent | 0 | 0 % | 183 |
| 01180 | Grilly | 0 | 0 % | 889 |
| 01181 | Groissiat | 0 | 0 % | 1 205 |
| 01184 | Hautecourt-Romanèche | 0 | 0 % | 748 |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 0 | – | 4 857 |
| 01187 | Haut Valromey | 0 | – | 801 |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 0 | – | 1 115 |
| 01193 | Izieu | 0 | – | 225 |
| 01194 | Jassans-Riottier | 0 | – | 6 247 |
| 01195 | 0 | – | – | |
| 01197 | Journans | 0 | 0 % | 387 |
| 01198 | 0 | – | – | |
| 01199 | Jujurieux | 0 | 0 % | 2 260 |
| 01200 | Labalme | 0 | – | 204 |
| 01202 | 0 | – | – | |
| 01203 | Laiz | 0 | 0 % | 1 293 |
| 01206 | Lantenay | 0 | 0 % | 260 |
| 01208 | Lavours | 0 | 0 % | 138 |
| 1209 | Bertholène | 0 | 0 % | – |
| 1210 | Bessuéjouls | 0 | 0 % | – |
| 01210 | Lélex | 0 | – | 241 |
| 01211 | Lent | 0 | – | 1 512 |
| 01212 | Lescheroux | 0 | 0 % | 726 |
| 01213 | Leyment | 0 | – | 1 441 |
| 01214 | Leyssard | 0 | 0 % | 164 |
| 01215 | Surjoux-Lhopital | 0 | – | 138 |
| 01216 | Lhuis | 0 | – | 886 |
| 01219 | Lompnas | 0 | – | 171 |
| 01224 | Loyettes | 0 | – | 3 554 |
| 01225 | 0 | – | – | |
| 01227 | Magnieu | 0 | 0 % | 651 |
| 01228 | Maillat | 0 | – | 669 |
| 01229 | Malafretaz | 0 | 0 % | 1 257 |
| 01230 | Mantenay-Montlin | 0 | – | 331 |
| 01231 | Manziat | 0 | – | 2 018 |
| 01232 | Marboz | 0 | 0 % | 2 264 |
| 01233 | Marchamp | 0 | – | 137 |
| 01234 | Marignieu | 0 | – | 162 |
| 01235 | Marlieux | 0 | 0 % | 1 185 |
| 01236 | Marsonnas | 0 | 0 % | 1 039 |
| 01237 | Martignat | 0 | 0 % | 1 664 |
| 01238 | Massieux | 0 | 0 % | 2 843 |
| 01241 | Meillonnas | 0 | – | 1 426 |
| 1241 | Saint-Léons | 0 | 0 % | – |
| 01243 | Messimy-sur-Saône | 0 | 0 % | 1 338 |
| 01244 | Meximieux | 0 | 0 % | 8 247 |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 0 | 0 % | 938 |
| 1246 | 0 | 0 % | – | |
| 01246 | Mézériat | 0 | 0 % | 2 172 |
| 01247 | Mijoux | 0 | 0 % | 299 |
| 1248 | 0 | – | – | |
| 01248 | Mionnay | 0 | 0 % | 2 294 |
| 01249 | Miribel | 0 | 0 % | 10 395 |
| 01250 | Misérieux | 0 | – | 2 008 |
| 01252 | Mogneneins | 0 | – | 841 |
| 01254 | Montagnat | 0 | 0 % | 2 186 |
| 01255 | Montagnieu | 0 | – | 668 |
| 01257 | Montanges | 0 | – | 369 |
| 01258 | Montceaux | 0 | – | 1 196 |
| 01259 | Montcet | 0 | 0 % | 709 |
| 01260 | Le Montellier | 0 | – | 336 |
| 01261 | Monthieux | 0 | 0 % | 664 |
| 1262 | 0 | 0 % | – | |
| 01264 | Montracol | 0 | 0 % | 1 018 |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 0 | 0 % | 3 568 |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 0 | – | 2 743 |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 0 | 0 % | 965 |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 0 | – | 239 |
| 01269 | 0 | – | – | |
| 01272 | 0 | – | – | |
| 01275 | Neyron | 0 | 0 % | 2 421 |
| 01276 | Niévroz | 0 | 0 % | 1 662 |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 0 | – | 122 |
| 01280 | Ordonnaz | 0 | – | 151 |
| 01283 | Oyonnax | 0 | 0 % | 22 480 |
| 01284 | Ozan | 0 | 0 % | 732 |
| 01285 | Parcieux | 0 | 0 % | 1 315 |
| 01286 | Parves et Nattages | 0 | – | 962 |
| 01289 | 0 | – | – | |
| 01291 | Perrex | 0 | – | 869 |
| 01293 | Peyriat | 0 | – | 153 |
| 01295 | Peyzieux-sur-Saône | 0 | – | 654 |
| 01296 | Pirajoux | 0 | – | 397 |
| 01298 | Plagne | 0 | – | 159 |
| 01299 | Le Plantay | 0 | – | 559 |
| 01302 | Pollieu | 0 | – | 167 |
| 01304 | Pont-d'Ain | 0 | 0 % | 2 843 |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 0 | – | 2 204 |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 0 | – | 1 594 |
| 01310 | Prémeyzel | 0 | – | 244 |
| 01311 | Prémillieu | 0 | – | 49 |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 0 | 0 % | 9 153 |
| 01314 | Priay | 0 | – | 1 842 |
| 01317 | Ramasse | 0 | – | 336 |
| 01319 | Relevant | 0 | 0 % | 465 |
| 01321 | Revonnas | 0 | – | 915 |
| 01322 | Reyrieux | 0 | 0 % | 5 358 |
| 01323 | Reyssouze | 0 | – | 996 |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 0 | – | 1 180 |
| 01328 | Romans | 0 | – | 640 |
| 01329 | Rossillon | 0 | 0 % | 166 |
| 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 0 | 0 % | 841 |
| 01333 | Saint-André-de-Corcy | 0 | 0 % | 3 370 |
| 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 0 | 0 % | 667 |
| 01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 0 | 0 % | 409 |
| 01337 | Saint-Bénigne | 0 | 0 % | 1 359 |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 0 | – | 1 227 |
| 01339 | Saint-Bernard | 0 | 0 % | 1 590 |
| 01342 | Sainte-Croix | 0 | 0 % | 544 |
| 1343 | 0 | 0 % | – | |
| 01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 0 | 0 % | 843 |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 0 | – | 2 203 |
| 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 0 | – | 2 934 |
| 01349 | Saint-Éloi | 0 | 0 % | 525 |
| 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 0 | 0 % | 2 584 |
| 01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 0 | 0 % | 1 637 |
| 01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 0 | 0 % | 572 |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 0 | – | 1 757 |
| 01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 0 | – | 490 |
| 01357 | Saint-Germain-de-Joux | 0 | – | 507 |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 0 | 0 % | 422 |
| 01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 0 | 0 % | 264 |
| 01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 0 | – | 2 096 |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 0 | 0 % | 1 866 |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 0 | 0 % | 863 |
| 01363 | Saint-Jean-le-Vieux | 0 | 0 % | 1 839 |
| 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 0 | 0 % | 762 |
| 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 0 | 0 % | 1 143 |
| 01366 | Sainte-Julie | 0 | 0 % | 1 094 |
| 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 0 | – | 679 |
| 01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 0 | – | 859 |
| 01369 | Saint-Just | 0 | 0 % | 952 |
| 01370 | 0 | – | – | |
| 01371 | Saint-Marcel | 0 | – | 1 340 |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 0 | 0 % | 428 |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 0 | – | 1 023 |
| 1374 | 0 | 0 % | – | |
| 01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 0 | 0 % | 4 332 |
| 01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 0 | 0 % | 2 903 |
| 01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 0 | 0 % | 580 |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 0 | – | 921 |
| 01382 | 0 | – | – | |
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 0 | 0 % | 2 190 |
| 01385 | Saint-Rémy | 0 | 0 % | 915 |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 0 | – | 1 152 |
| 01387 | Saint-Sulpice | 0 | – | 260 |
| 01391 | Salavre | 0 | – | 306 |
| 01392 | Samognat | 0 | 0 % | 630 |
| 01396 | Sault-Brénaz | 0 | 0 % | 1 021 |
| 01397 | Sauverny | 0 | 0 % | 1 022 |
| 01399 | Ségny | 0 | – | 2 941 |
| 01400 | Seillonnaz | 0 | 0 % | 134 |
| 01401 | Sergy | 0 | 0 % | 2 288 |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 0 | 0 % | 1 317 |
| 01404 | Serrières-sur-Ain | 0 | – | 135 |
| 01405 | Servas | 0 | – | 1 286 |
| 01407 | Seyssel | 0 | 0 % | 1 008 |
| 01408 | Simandre-sur-Suran | 0 | – | 673 |
| 01411 | 0 | – | – | |
| 01416 | Tenay | 0 | – | 1 030 |
| 01418 | Thil | 0 | – | 1 261 |
| 01419 | Thoiry | 0 | – | 6 569 |
| 01420 | Thoissey | 0 | 0 % | 1 626 |
| 01422 | 0 | – | – | |
| 01423 | Toussieux | 0 | – | 1 257 |
| 01424 | Tramoyes | 0 | 0 % | 1 852 |
| 01426 | Val-Revermont | 0 | – | 2 488 |
| 01427 | Trévoux | 0 | 0 % | 7 013 |
| 01428 | Valeins | 0 | 0 % | 128 |
| 01429 | Vandeins | 0 | 0 % | 732 |
| 01430 | Varambon | 0 | 0 % | 675 |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 0 | 0 % | 1 201 |
| 01432 | Verjon | 0 | – | 346 |
| 01433 | Vernoux | 0 | – | 290 |
| 01434 | Versailleux | 0 | 0 % | 497 |
| 01435 | Versonnex | 0 | 0 % | 2 182 |
| 01437 | Vescours | 0 | – | 221 |
| 01439 | Vésines | 0 | 0 % | 96 |
| 01441 | Vieu-d'Izenave | 0 | – | 719 |
| 01443 | Villars-les-Dombes | 0 | 0 % | 5 163 |
| 01444 | Villebois | 0 | 0 % | 1 206 |
| 01446 | Villeneuve | 0 | 0 % | 1 638 |
| 01447 | Villereversure | 0 | – | 1 420 |
| 01448 | Villes | 0 | 0 % | 381 |
| 01449 | Villette-sur-Ain | 0 | – | 780 |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 0 | – | 3 849 |
| 01451 | Viriat | 0 | 0 % | 7 102 |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 0 | – | 1 111 |
| 01453 | Arvière-en-Valromey | 0 | 0 % | 717 |
| 01454 | Virignin | 0 | – | 1 144 |
| 01456 | Vongnes | 0 | – | 75 |
| 02001 | Abbécourt | 0 | 0 % | 518 |
| 02002 | Achery | 0 | 0 % | 584 |
| 02003 | Acy | 0 | – | 1 004 |
| 02004 | Agnicourt-et-Séchelles | 0 | – | 189 |
| 02005 | Aguilcourt | 0 | – | 417 |
| 02007 | Aizelles | 0 | 0 % | 118 |
| 02009 | Alaincourt | 0 | – | 517 |
| 02010 | Allemant | 0 | – | 163 |
| 02012 | Ambrief | 0 | – | 79 |
| 02014 | Amigny-Rouy | 0 | – | 707 |
| 02015 | Ancienville | 0 | 0 % | 78 |
| 02016 | Andelain | 0 | 0 % | 212 |
| 02017 | Anguilcourt-le-Sart | 0 | 0 % | 274 |
| 02018 | Anizy-le-Grand | 0 | – | 2 472 |
| 02019 | Annois | 0 | 0 % | 349 |
| 02020 | 0 | – | – | |
| 02022 | Arcy-Sainte-Restitue | 0 | 0 % | 396 |
| 02023 | Armentières-sur-Ourcq | 0 | – | 96 |
| 02024 | Arrancy | 0 | – | 45 |
| 02027 | Assis-sur-Serre | 0 | 0 % | 209 |
| 02028 | Athies-sous-Laon | 0 | – | 2 578 |
| 02030 | Aubencheul-aux-Bois | 0 | – | 238 |
| 02031 | Aubenton | 0 | 0 % | 658 |
| 02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | 0 | 0 % | 231 |
| 02033 | 0 | – | – | |
| 02034 | Audignicourt | 0 | – | 104 |
| 02038 | Les Autels | 0 | 0 % | 62 |
| 02039 | Autremencourt | 0 | 0 % | 176 |
| 02040 | Autreppes | 0 | – | 175 |
| 02041 | Autreville | 0 | 0 % | 777 |
| 02042 | Azy-sur-Marne | 0 | 0 % | 369 |
| 02043 | Bagneux | 0 | – | 62 |
| 02044 | Bancigny | 0 | – | 26 |
| 02046 | Barenton-Bugny | 0 | 0 % | 555 |
| 02047 | Barenton-Cel | 0 | – | 108 |
| 02049 | Barisis-aux-Bois | 0 | 0 % | 752 |
| 02050 | Barzy-en-Thiérache | 0 | – | 316 |
| 2051 | 0 | – | – | |
| 02051 | Barzy-sur-Marne | 0 | – | 380 |
| 02053 | Vallées en Champagne | 0 | – | 599 |
| 02054 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 0 | – | 516 |
| 02057 | Beaurevoir | 0 | 0 % | 1 281 |
| 02058 | Beaurieux | 0 | – | 794 |
| 02059 | Beautor | 0 | – | 2 579 |
| 2060 | 0 | – | – | |
| 02060 | Beauvois-en-Vermandois | 0 | – | 263 |
| 02062 | Belleau | 0 | – | 131 |
| 02063 | Bellenglise | 0 | 0 % | 378 |
| 02064 | Belleu | 0 | 0 % | 3 659 |
| 02065 | Bellicourt | 0 | 0 % | 560 |
| 02066 | Benay | 0 | – | 191 |
| 02067 | Bergues-sur-Sambre | 0 | – | 205 |
| 02069 | Berlise | 0 | 0 % | 104 |
| 02070 | Bernot | 0 | 0 % | 431 |
| 02071 | 0 | – | – | |
| 02072 | Berrieux | 0 | 0 % | 178 |
| 02073 | Berry-au-Bac | 0 | 0 % | 722 |
| 02074 | Bertaucourt-Epourdon | 0 | – | 601 |
| 02075 | Berthenicourt | 0 | 0 % | 203 |
| 02076 | Bertricourt | 0 | – | 159 |
| 02079 | Besmont | 0 | – | 132 |
| 02080 | Besny-et-Loizy | 0 | – | 309 |
| 02081 | Béthancourt-en-Vaux | 0 | – | 421 |
| 02082 | Beugneux | 0 | – | 120 |
| 02083 | Beuvardes | 0 | – | 736 |
| 02084 | Bézu-le-Guéry | 0 | 0 % | 248 |
| 02085 | Bézu-Saint-Germain | 0 | – | 991 |
| 02086 | Bichancourt | 0 | 0 % | 979 |
| 02087 | Bieuxy | 0 | 0 % | 31 |
| 02089 | Billy-sur-Aisne | 0 | 0 % | 1 130 |
| 02090 | Billy-sur-Ourcq | 0 | – | 194 |
| 02093 | Blérancourt | 0 | 0 % | 1 162 |
| 02094 | Blesmes | 0 | 0 % | 474 |
| 02095 | Bohain-en-Vermandois | 0 | – | 5 605 |
| 02096 | Bois-lès-Pargny | 0 | 0 % | 187 |
| 02097 | Boncourt | 0 | 0 % | 272 |
| 02098 | Bonneil | 0 | 0 % | 375 |
| 02099 | Bonnesvalyn | 0 | – | 212 |
| 02101 | Bosmont-sur-Serre | 0 | – | 170 |
| 02102 | Bouconville-Vauclair | 0 | – | 181 |
| 02103 | Boué | 0 | – | 1 315 |
| 02104 | Bouffignereux | 0 | – | 96 |
| 02106 | Bourg-et-Comin | 0 | – | 809 |
| 02107 | 0 | – | – | |
| 02108 | Bourguignon-sous-Montbavin | 0 | – | 140 |
| 2108 | Coulmier-le-Sec | 0 | 0 % | – |
| 02111 | Brancourt-en-Laonnois | 0 | 0 % | 702 |
| 02114 | 0 | – | – | |
| 02116 | Braye-en-Thiérache | 0 | – | 131 |
| 02117 | Bray-Saint-Christophe | 0 | 0 % | 64 |
| 02118 | Braye | 0 | – | 129 |
| 02119 | Brécy | 0 | 0 % | 317 |
| 02121 | Breny | 0 | – | 210 |
| 02122 | Brie | 0 | – | 55 |
| 02124 | Brissy-Hamégicourt | 0 | – | 653 |
| 02125 | Brumetz | 0 | – | 175 |
| 02126 | Brunehamel | 0 | 0 % | 463 |
| 02129 | Bruys | 0 | 0 % | 20 |
| 02131 | Bucy-le-Long | 0 | 0 % | 1 947 |
| 02132 | 0 | – | – | |
| 02133 | Bucy-lès-Pierrepont | 0 | – | 410 |
| 02134 | Buire | 0 | – | 795 |
| 02135 | Buironfosse | 0 | 0 % | 1 122 |
| 02136 | Burelles | 0 | 0 % | 123 |
| 02137 | 0 | – | – | |
| 02138 | Buzancy | 0 | – | 175 |
| 02139 | Caillouël-Crépigny | 0 | – | 459 |
| 02140 | Camelin | 0 | 0 % | 426 |
| 02143 | 0 | – | – | |
| 02144 | Caulaincourt | 0 | 0 % | 143 |
| 02149 | Cerizy | 0 | 0 % | 58 |
| 02150 | Cerny-en-Laonnois | 0 | 0 % | 63 |
| 02151 | 0 | – | – | |
| 02152 | Cerseuil | 0 | – | 87 |
| 02153 | Cessières-Suzy | 0 | – | 801 |
| 2154 | 0 | 0 % | – | |
| 02154 | Chacrise | 0 | 0 % | 375 |
| 02156 | Chalandry | 0 | – | 234 |
| 02157 | Chambry | 0 | – | 827 |
| 02159 | Champs | 0 | – | 313 |
| 02163 | Charly-sur-Marne | 0 | 0 % | 2 594 |
| 02164 | Le Charmel | 0 | 0 % | 323 |
| 02165 | Charmes | 0 | 0 % | 1 568 |
| 02166 | Chartèves | 0 | – | 361 |
| 02167 | Chassemy | 0 | 0 % | 895 |
| 02168 | Château-Thierry | 0 | 0 % | 15 097 |
| 02169 | Châtillon-lès-Sons | 0 | 0 % | 83 |
| 02170 | Châtillon-sur-Oise | 0 | 0 % | 125 |
| 02172 | Chaudun | 0 | – | 238 |
| 02174 | Chavignon | 0 | 0 % | 859 |
| 02175 | Chavigny | 0 | 0 % | 153 |
| 02176 | Chavonne | 0 | 0 % | 214 |
| 02178 | Chermizy-Ailles | 0 | – | 127 |
| 02179 | 0 | – | – | |
| 02180 | Chéry-lès-Pouilly | 0 | – | 742 |
| 02181 | Chéry-lès-Rozoy | 0 | 0 % | 98 |
| 02182 | Chevennes | 0 | – | 136 |
| 02183 | Chevregny | 0 | 0 % | 197 |
| 2184 | 0 | 0 % | – | |
| 02184 | Chevresis-Monceau | 0 | 0 % | 329 |
| 02186 | Chézy-sur-Marne | 0 | 0 % | 1 296 |
| 02187 | Chierry | 0 | – | 1 195 |
| 02188 | Chigny | 0 | – | 140 |
| 2189 | 0 | 0 % | – | |
| 02190 | Chivres-Val | 0 | – | 526 |
| 02192 | Chouy | 0 | – | 364 |
| 02193 | Cierges | 0 | – | 62 |
| 02194 | Cilly | 0 | 0 % | 173 |
| 02195 | Ciry-Salsogne | 0 | 0 % | 882 |
| 02196 | Clacy-et-Thierret | 0 | – | 289 |
| 02197 | Clairfontaine | 0 | 0 % | 509 |
| 02198 | Clamecy | 0 | 0 % | 243 |
| 02199 | Clastres | 0 | 0 % | 589 |
| 02201 | Cœuvres-et-Valsery | 0 | – | 467 |
| 02203 | Coincy | 0 | 0 % | 1 308 |
| 02204 | Coingt | 0 | 0 % | 61 |
| 2204 | Lanrelas | 0 | 0 % | – |
| 02208 | 0 | – | – | |
| 02209 | Condé-en-Brie | 0 | 0 % | 654 |
| 02210 | Condé-sur-Aisne | 0 | – | 352 |
| 02211 | Condé-sur-Suippe | 0 | – | 357 |
| 02212 | Condren | 0 | 0 % | 674 |
| 02213 | Connigis | 0 | – | 306 |
| 02214 | Contescourt | 0 | 0 % | 61 |
| 02217 | Coucy-le-Château-Auffrique | 0 | 0 % | 990 |
| 02218 | Coucy-lès-Eppes | 0 | 0 % | 649 |
| 02219 | Coucy-la-Ville | 0 | – | 194 |
| 02220 | Coulonges-Cohan | 0 | – | 443 |
| 02221 | Coupru | 0 | – | 161 |
| 02222 | Courbes | 0 | 0 % | 39 |
| 02223 | Courboin | 0 | 0 % | 304 |
| 02224 | Courcelles-sur-Vesle | 0 | 0 % | 352 |
| 02228 | Courtemont-Varennes | 0 | 0 % | 361 |
| 02229 | Courtrizy-et-Fussigny | 0 | 0 % | 78 |
| 02230 | Couvrelles | 0 | 0 % | 174 |
| 02231 | 0 | – | – | |
| 02232 | Coyolles | 0 | 0 % | 366 |
| 02234 | Craonne | 0 | – | 84 |
| 02236 | Crécy-au-Mont | 0 | 0 % | 335 |
| 02237 | Crécy-sur-Serre | 0 | 0 % | 1 472 |
| 02238 | Crépy | 0 | – | 1 812 |
| 02239 | Crézancy | 0 | 0 % | 1 166 |
| 02240 | Croix-Fonsomme | 0 | – | 183 |
| 02242 | Crouttes-sur-Marne | 0 | – | 591 |
| 02243 | Crouy | 0 | – | 3 049 |
| 02244 | Crupilly | 0 | – | 64 |
| 02245 | Cuffies | 0 | – | 1 733 |
| 02246 | Cugny | 0 | – | 607 |
| 02248 | Cuirieux | 0 | 0 % | 152 |
| 02249 | Cuiry-Housse | 0 | 0 % | 102 |
| 02251 | Cuiry-lès-Iviers | 0 | – | 28 |
| 02252 | Cuissy-et-Geny | 0 | 0 % | 72 |
| 02253 | Cuisy-en-Almont | 0 | – | 361 |
| 02256 | Dagny-Lambercy | 0 | – | 123 |
| 02257 | Dallon | 0 | 0 % | 424 |
| 02258 | Dammard | 0 | – | 378 |
| 02259 | Dampleux | 0 | 0 % | 370 |
| 02260 | Danizy | 0 | 0 % | 609 |
| 02263 | Dhuizel | 0 | 0 % | 114 |
| 02267 | Dommiers | 0 | 0 % | 287 |
| 02268 | Domptin | 0 | 0 % | 654 |
| 02269 | Dorengt | 0 | 0 % | 148 |
| 02270 | 0 | – | – | |
| 02271 | Dravegny | 0 | – | 134 |
