Les contributrices et contributeurs aguerris d'OSM peuvent ajouter ici de quoi suivre les évolutions thématiques de complétion dans une ville donnée.
Carte des villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Villes disponibles
Visualisez un tableau de bord de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt pour votre ville grâce à OpenStreetMap
| Code INSEE | Ville | Lieux | Complétion | Population |
|---|---|---|---|---|
| 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 0 | – | 860 |
| 01002 | L'Abergement-de-Varey | 0 | 0 % | 270 |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 0 | – | 15 934 |
| 01006 | Ambléon | 0 | 0 % | 115 |
| 01007 | Ambronay | 0 | 0 % | 2 841 |
| 01008 | Ambutrix | 0 | 0 % | 760 |
| 01009 | Andert-et-Condon | 0 | – | 348 |
| 01010 | 0 | – | – | |
| 01011 | Apremont | 0 | 0 % | 415 |
| 01013 | Arandas | 0 | – | 138 |
| 01014 | Arbent | 0 | – | 3 555 |
| 01015 | Arboys en Bugey | 0 | 0 % | 710 |
| 01016 | Arbigny | 0 | – | 462 |
| 01021 | Ars-sur-Formans | 0 | 0 % | 1 528 |
| 01022 | Artemare | 0 | 0 % | 1 139 |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 0 | 0 % | 78 |
| 01024 | Attignat | 0 | 0 % | 3 409 |
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 0 | 0 % | 4 050 |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 0 | 0 % | 971 |
| 1026 | Villenauxe-la-Grande | 0 | 0 % | – |
| 01027 | Balan | 0 | 0 % | 3 077 |
| 01031 | Bellignat | 0 | 0 % | 3 525 |
| 1031 | Troyes | 0 | 0 % | – |
| 01032 | Béligneux | 0 | 0 % | 3 535 |
| 01033 | Valserhône | 0 | 0 % | 16 712 |
| 01034 | Belley | 0 | – | 9 388 |
| 01035 | Belleydoux | 0 | 0 % | 306 |
| 01036 | Valromey-sur-Séran | 0 | 0 % | 1 351 |
| 01037 | Bénonces | 0 | 0 % | 311 |
| 01040 | Béréziat | 0 | – | 475 |
| 01041 | Bettant | 0 | 0 % | – |
| 01043 | Beynost | 0 | 0 % | 5 198 |
| 01044 | Billiat | 0 | – | 713 |
| 01046 | Biziat | 0 | 0 % | 889 |
| 01047 | Blyes | 0 | 0 % | 1 401 |
| 01049 | La Boisse | 0 | 0 % | 3 449 |
| 01050 | Boissey | 0 | 0 % | 396 |
| 01051 | Bolozon | 0 | 0 % | 103 |
| 01052 | Bouligneux | 0 | 0 % | 318 |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 0 | 0 % | 42 372 |
| 1054 | 0 | 0 % | – | |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 0 | – | 1 562 |
| 01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 0 | 0 % | 367 |
| 01057 | Boz | 0 | 0 % | 513 |
| 01061 | Brens | 0 | 0 % | 1 123 |
| 01063 | Brion | 0 | 0 % | 592 |
| 1064 | 0 | 0 % | – | |
| 01064 | Briord | 0 | – | 1 119 |
| 01066 | 0 | – | – | |
| 01068 | Cerdon | 0 | 0 % | 747 |
| 01069 | Certines | 0 | 0 % | 1 531 |
| 1070 | 0 | 0 % | – | |
| 01072 | Ceyzériat | 0 | 0 % | 3 328 |
| 01073 | Ceyzérieu | 0 | 0 % | 1 064 |
| 01074 | Chalamont | 0 | 0 % | 2 533 |
| 01076 | Chaley | 0 | 0 % | 129 |
| 01078 | Challex | 0 | 0 % | 1 632 |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 0 | 0 % | 831 |
| 01081 | 0 | – | – | |
| 01082 | Chanay | 0 | 0 % | 574 |
| 01083 | Chaneins | 0 | – | 1 046 |
| 01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 0 | – | 388 |
| 01087 | Charix | 0 | 0 % | 280 |
| 01088 | Charnoz-sur-Ain | 0 | 0 % | 951 |
| 01090 | Châtenay | 0 | – | 373 |
| 01092 | Châtillon-la-Palud | 0 | 0 % | 1 698 |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 0 | 0 % | 726 |
| 01095 | Nivigne et Suran | 0 | 0 % | 820 |
| 01096 | Chaveyriat | 0 | – | 1 078 |
| 01098 | Chazey-Bons | 0 | 0 % | 1 142 |
| 01102 | Chevroux | 0 | – | 990 |
| 01103 | Chevry | 0 | – | 2 372 |
| 01104 | Chézery-Forens | 0 | – | 433 |
| 01105 | Civrieux | 0 | – | 2 016 |
| 01106 | Cize | 0 | – | 168 |
| 01109 | Collonges | 0 | 0 % | 2 398 |
| 01111 | 0 | 0 % | 134 | |
| 1111 | 0 | – | – | |
| 01118 | 0 | 0 % | 1 333 | |
| 01121 | Corlier | 0 | – | 116 |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 0 | – | 1 179 |
| 01124 | Cormoz | 0 | 0 % | 703 |
| 01127 | Courmangoux | 0 | 0 % | 522 |
| 01128 | Courtes | 0 | 0 % | 289 |
| 01129 | Crans | 0 | 0 % | 326 |
| 01130 | Bresse Vallons | 0 | 0 % | 2 388 |
| 01134 | Crottet | 0 | 0 % | 1 847 |
| 01135 | Crozet | 0 | 0 % | 2 416 |
| 01138 | Culoz-Béon | 0 | 0 % | 3 453 |
| 01139 | Curciat-Dongalon | 0 | 0 % | 472 |
| 01142 | Dagneux | 0 | 0 % | 4 778 |
| 01143 | Divonne-les-Bains | 0 | 0 % | 10 464 |
| 01148 | Dortan | 0 | 0 % | 2 074 |
| 01152 | Échallon | 0 | – | 784 |
| 01155 | Évosges | 0 | – | 142 |
| 01157 | Fareins | 0 | 0 % | 2 533 |
| 01159 | Feillens | 0 | 0 % | 3 411 |
| 01160 | Ferney-Voltaire | 0 | 0 % | 12 094 |
| 01162 | Flaxieu | 0 | 0 % | 71 |
| 01165 | 0 | – | – | |
| 01166 | Frans | 0 | 0 % | 2 582 |
| 01167 | Garnerans | 0 | – | 711 |
| 01169 | Genouilleux | 0 | 0 % | 701 |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 0 | 0 % | 1 048 |
| 01171 | Géovreisset | 0 | – | 852 |
| 01173 | Gex | 0 | – | 13 627 |
| 01175 | Gorrevod | 0 | 0 % | 815 |
| 01177 | Grand-Corent | 0 | 0 % | 183 |
| 1180 | 0 | 0 % | – | |
| 01180 | Grilly | 0 | 0 % | 889 |
| 01181 | Groissiat | 0 | 0 % | 1 205 |
| 01183 | Guéreins | 0 | 0 % | 1 512 |
| 1185 | 0 | 0 % | – | |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 0 | 0 % | 4 857 |
| 01187 | Haut Valromey | 0 | 0 % | 801 |
| 1189 | 0 | 0 % | – | |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 0 | 0 % | 1 115 |
| 01192 | Izernore | 0 | – | 2 299 |
| 01193 | Izieu | 0 | 0 % | 225 |
| 1194 | 0 | 0 % | – | |
| 01195 | Jasseron | 0 | 0 % | 1 917 |
| 01197 | Journans | 0 | 0 % | 387 |
| 01198 | Joyeux | 0 | 0 % | 262 |
| 01199 | Jujurieux | 0 | 0 % | 2 260 |
| 01200 | Labalme | 0 | 0 % | 204 |
| 01202 | Lagnieu | 0 | 0 % | 7 411 |
| 01206 | Lantenay | 0 | 0 % | 260 |
| 01208 | Lavours | 0 | 0 % | 138 |
| 01209 | Léaz | 0 | 0 % | 912 |
| 01210 | Lélex | 0 | 0 % | 241 |
| 01211 | Lent | 0 | – | 1 512 |
| 01213 | Leyment | 0 | 0 % | 1 441 |
| 01214 | Leyssard | 0 | 0 % | 164 |
| 01215 | Surjoux-Lhopital | 0 | 0 % | 138 |
| 01216 | Lhuis | 0 | 0 % | 886 |
| 01219 | Lompnas | 0 | 0 % | 171 |
| 01224 | Loyettes | 0 | 0 % | 3 554 |
| 01225 | Lurcy | 0 | 0 % | 406 |
| 01229 | Malafretaz | 0 | – | 1 257 |
| 01230 | Mantenay-Montlin | 0 | 0 % | 331 |
| 01232 | Marboz | 0 | 0 % | 2 264 |
| 01233 | Marchamp | 0 | 0 % | 137 |
| 01234 | Marignieu | 0 | – | 162 |
| 01235 | Marlieux | 0 | 0 % | 1 185 |
| 01236 | Marsonnas | 0 | 0 % | 1 039 |
| 01237 | Martignat | 0 | – | 1 664 |
| 01238 | Massieux | 0 | – | 2 843 |
| 01239 | Massignieu-de-Rives | 0 | – | 650 |
| 01240 | Matafelon-Granges | 0 | 0 % | 623 |
| 01241 | 0 | – | – | |
| 01243 | Messimy-sur-Saône | 0 | 0 % | 1 338 |
| 01244 | Meximieux | 0 | 0 % | 8 247 |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 0 | – | 938 |
| 01247 | Mijoux | 0 | – | 299 |
| 01249 | 0 | – | – | |
| 01250 | Misérieux | 0 | 0 % | 2 008 |
| 01254 | Montagnat | 0 | 0 % | 2 186 |
| 01257 | Montanges | 0 | 0 % | 369 |
| 01258 | Montceaux | 0 | 0 % | 1 196 |
| 01260 | 0 | 0 % | – | |
| 01261 | Monthieux | 0 | 0 % | 664 |
| 01264 | 0 | – | – | |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 0 | 0 % | 2 743 |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 0 | 0 % | 239 |
| 01269 | Nantua | 0 | – | 3 416 |
| 01272 | Neuville-les-Dames | 0 | 0 % | 1 565 |
| 01273 | Neuville-sur-Ain | 0 | – | 1 794 |
| 01274 | 0 | – | – | |
| 01275 | Neyron | 0 | – | 2 421 |
| 01276 | 0 | – | – | |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 0 | 0 % | 122 |
| 01279 | Oncieu | 0 | 0 % | 72 |
| 1280 | 0 | 0 % | – | |
| 01280 | Ordonnaz | 0 | 0 % | 151 |
| 1281 | 0 | 0 % | – | |
| 01281 | Ornex | 0 | 0 % | 5 082 |
| 01282 | Outriaz | 0 | 0 % | 263 |
| 01283 | Oyonnax | 0 | – | 22 480 |
| 01284 | Ozan | 0 | 0 % | 732 |
| 01285 | 0 | 0 % | 1 315 | |
| 01288 | Péron | 0 | 0 % | 2 916 |
| 01289 | Péronnas | 0 | – | 6 444 |
| 01290 | Pérouges | 0 | 0 % | 1 387 |
| 1291 | 0 | 0 % | – | |
| 01291 | Perrex | 0 | 0 % | 869 |
| 01293 | 0 | 0 % | 153 | |
| 01294 | Peyrieu | 0 | 0 % | 940 |
| 01295 | Peyzieux-sur-Saône | 0 | 0 % | 654 |
| 01296 | Pirajoux | 0 | – | 397 |
| 01298 | Plagne | 0 | – | 159 |
| 01302 | 0 | 0 % | 167 | |
| 01304 | Pont-d'Ain | 0 | 0 % | 2 843 |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 0 | 0 % | 2 204 |
| 01309 | Pouillat | 0 | – | 77 |
| 01310 | Prémeyzel | 0 | – | 244 |
| 01311 | Prémillieu | 0 | 0 % | 49 |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 0 | 0 % | 9 153 |
| 01314 | Priay | 0 | – | 1 842 |
| 01317 | Ramasse | 0 | 0 % | 336 |
| 01319 | Relevant | 0 | 0 % | 465 |
| 01322 | Reyrieux | 0 | 0 % | 5 358 |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 0 | – | 1 180 |
| 01329 | Rossillon | 0 | – | 166 |
| 01333 | 0 | – | – | |
| 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 0 | 0 % | 667 |
| 01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 0 | 0 % | 409 |
| 01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 0 | 0 % | 1 229 |
| 01337 | Saint-Bénigne | 0 | 0 % | 1 359 |
| 1338 | 0 | – | – | |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 0 | – | 1 227 |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 0 | – | 2 203 |
| 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 0 | – | 2 934 |
| 01349 | Saint-Éloi | 0 | 0 % | 525 |
| 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 0 | 0 % | 2 584 |
| 01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 0 | 0 % | 1 637 |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 0 | 0 % | 1 757 |
| 01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 0 | 0 % | 490 |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 0 | 0 % | 422 |
| 01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 0 | 0 % | 2 096 |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 0 | 0 % | 1 866 |
| 1364 | 0 | 0 % | – | |
| 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 0 | 0 % | 762 |
| 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 0 | 0 % | 1 143 |
| 01366 | Sainte-Julie | 0 | 0 % | 1 094 |
| 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 0 | – | 679 |
| 01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 0 | – | 859 |
| 01369 | Saint-Just | 0 | – | 952 |
| 01370 | Saint-Laurent-sur-Saône | 0 | 0 % | 1 810 |
| 01371 | Saint-Marcel | 0 | 0 % | 1 340 |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 0 | 0 % | 428 |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 0 | 0 % | 1 023 |
| 01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 0 | – | 4 332 |
| 01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 0 | 0 % | 580 |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 0 | 0 % | 921 |
| 01382 | Sainte-Olive | 0 | – | 357 |
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 0 | – | 2 190 |
| 01385 | Saint-Rémy | 0 | – | 915 |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 0 | – | 1 152 |
| 1387 | 0 | – | – | |
| 01387 | Saint-Sulpice | 0 | – | 260 |
| 01389 | 0 | – | – | |
| 01391 | Salavre | 0 | 0 % | 306 |
| 01392 | Samognat | 0 | – | 630 |
| 01393 | Sandrans | 0 | 0 % | 582 |
| 01396 | Sault-Brénaz | 0 | – | 1 021 |
| 01397 | Sauverny | 0 | – | 1 022 |
| 01399 | Ségny | 0 | 0 % | 2 941 |
| 01400 | Seillonnaz | 0 | 0 % | 134 |
| 01401 | Sergy | 0 | – | 2 288 |
| 01403 | 0 | – | – | |
| 01404 | 0 | 0 % | 135 | |
| 01405 | Servas | 0 | 0 % | 1 286 |
| 01406 | Servignat | 0 | 0 % | 186 |
| 01407 | Seyssel | 0 | 0 % | 1 008 |
| 1409 | Saint-Contest | 0 | 0 % | – |
| 01411 | Souclin | 0 | 0 % | 262 |
| 01415 | Talissieu | 0 | 0 % | 508 |
| 01418 | Thil | 0 | 0 % | 1 261 |
| 01419 | Thoiry | 0 | 0 % | 6 569 |
| 01421 | Torcieu | 0 | 0 % | 739 |
| 01422 | Tossiat | 0 | 0 % | 1 425 |
| 01423 | Toussieux | 0 | – | 1 257 |
| 01425 | La Tranclière | 0 | – | 290 |
| 01426 | Val-Revermont | 0 | 0 % | 2 488 |
| 01427 | 0 | – | – | |
| 01430 | Varambon | 0 | 0 % | 675 |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 0 | – | 1 201 |
| 01432 | Verjon | 0 | 0 % | 346 |
| 01433 | Vernoux | 0 | 0 % | 290 |
| 01434 | Versailleux | 0 | 0 % | 497 |
| 1435 | Villerville | 0 | 0 % | – |
| 01436 | Vesancy | 0 | 0 % | 520 |
| 01439 | Vésines | 0 | 0 % | 96 |
| 01443 | Villars-les-Dombes | 0 | 0 % | 5 163 |
| 01446 | Villeneuve | 0 | 0 % | 1 638 |
| 01448 | Villes | 0 | 0 % | 381 |
| 01449 | Villette-sur-Ain | 0 | 0 % | 780 |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 0 | 0 % | 3 849 |
| 01451 | Viriat | 0 | 0 % | 7 102 |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 0 | – | 1 111 |
| 01453 | Arvière-en-Valromey | 0 | – | 717 |
| 01454 | Virignin | 0 | 0 % | 1 144 |
| 01456 | Vongnes | 0 | – | 75 |
| 01457 | Vonnas | 0 | – | 3 255 |
| 02001 | Abbécourt | 0 | 0 % | 518 |
| 02003 | 0 | – | – | |
| 02005 | Aguilcourt | 0 | – | 417 |
| 02006 | Aisonville-et-Bernoville | 0 | 0 % | – |
| 02007 | Aizelles | 0 | 0 % | 118 |
| 02009 | Alaincourt | 0 | 0 % | 517 |
| 02010 | Allemant | 0 | – | 163 |
| 02012 | Ambrief | 0 | 0 % | 79 |
| 02015 | Ancienville | 0 | – | 78 |
| 02016 | 0 | – | – | |
| 02017 | Anguilcourt-le-Sart | 0 | 0 % | 274 |
| 02019 | Annois | 0 | – | 349 |
| 02020 | Any-Martin-Rieux | 0 | – | 456 |
| 02022 | Arcy-Sainte-Restitue | 0 | 0 % | 396 |
| 02024 | Arrancy | 0 | 0 % | 45 |
| 02027 | Assis-sur-Serre | 0 | 0 % | 209 |
| 02028 | Athies-sous-Laon | 0 | 0 % | 2 578 |
| 02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | 0 | 0 % | 231 |
| 02033 | Aubigny-en-Laonnois | 0 | – | 102 |
| 02034 | Audignicourt | 0 | – | 104 |
| 02036 | Augy | 0 | – | 72 |
| 02037 | Aulnois-sous-Laon | 0 | – | 1 348 |
| 02038 | Les Autels | 0 | – | 62 |
| 02039 | Autremencourt | 0 | – | 176 |
| 02040 | Autreppes | 0 | 0 % | 175 |
| 02041 | Autreville | 0 | – | 777 |
| 02043 | Bagneux | 0 | – | 62 |
| 02044 | Bancigny | 0 | 0 % | 26 |
| 02046 | 0 | – | – | |
| 02047 | Barenton-Cel | 0 | 0 % | 108 |
| 02048 | 0 | – | – | |
| 02050 | Barzy-en-Thiérache | 0 | 0 % | 316 |
| 02051 | Barzy-sur-Marne | 0 | 0 % | 380 |
| 2052 | 0 | 0 % | – | |
| 02053 | Vallées en Champagne | 0 | – | 599 |
| 02056 | Beaumont-en-Beine | 0 | – | 168 |
| 02058 | Beaurieux | 0 | – | 794 |
| 02059 | Beautor | 0 | – | 2 579 |
| 02060 | Beauvois-en-Vermandois | 0 | 0 % | 263 |
| 02062 | Belleau | 0 | 0 % | 131 |
| 02063 | Bellenglise | 0 | 0 % | 378 |
| 02064 | Belleu | 0 | 0 % | 3 659 |
| 2065 | 0 | 0 % | – | |
| 02065 | Bellicourt | 0 | – | 560 |
| 02066 | Benay | 0 | – | 191 |
| 02067 | Bergues-sur-Sambre | 0 | – | 205 |
| 02068 | Berlancourt | 0 | 0 % | 85 |
| 02069 | Berlise | 0 | – | 104 |
| 02070 | Bernot | 0 | 0 % | 431 |
| 02072 | Berrieux | 0 | 0 % | 178 |
| 02073 | Berry-au-Bac | 0 | – | 722 |
| 02075 | Berthenicourt | 0 | – | 203 |
| 02078 | Besmé | 0 | – | 166 |
| 02079 | Besmont | 0 | 0 % | 132 |
| 02081 | Béthancourt-en-Vaux | 0 | – | 421 |
| 02082 | Beugneux | 0 | 0 % | 120 |
| 02083 | Beuvardes | 0 | – | 736 |
| 02084 | Bézu-le-Guéry | 0 | – | 248 |
| 02085 | Bézu-Saint-Germain | 0 | – | 991 |
| 02086 | Bichancourt | 0 | – | 979 |
| 02087 | Bieuxy | 0 | – | 31 |
| 02089 | Billy-sur-Aisne | 0 | – | 1 130 |
| 02090 | Billy-sur-Ourcq | 0 | 0 % | 194 |
| 02091 | Blanzy-lès-Fismes | 0 | 0 % | 98 |
| 02094 | Blesmes | 0 | – | 474 |
| 02097 | Boncourt | 0 | 0 % | 272 |
| 02098 | Bonneil | 0 | 0 % | 375 |
| 02099 | Bonnesvalyn | 0 | 0 % | 212 |
| 02100 | Bony | 0 | 0 % | 137 |
| 2101 | Baubigny | 0 | 0 % | – |
| 02102 | Bouconville-Vauclair | 0 | 0 % | 181 |
| 02103 | Boué | 0 | 0 % | 1 315 |
| 2104 | Villaines-en-Duesmois | 236 | 0 % | – |
| 02106 | Bourg-et-Comin | 0 | 0 % | 809 |
| 02107 | Bourguignon-sous-Coucy | 0 | 0 % | 104 |
| 02108 | Bourguignon-sous-Montbavin | 0 | 0 % | 140 |
| 02110 | Braine | 0 | 0 % | 2 248 |
| 02111 | Brancourt-en-Laonnois | 0 | – | 702 |
| 02112 | 0 | – | – | |
| 02114 | Brasles | 0 | 0 % | 1 788 |
| 02117 | Bray-Saint-Christophe | 0 | 0 % | 64 |
| 02118 | Braye | 0 | 0 % | 129 |
| 02119 | Brécy | 0 | 0 % | 317 |
| 02121 | Breny | 0 | 0 % | 210 |
| 02122 | Brie | 0 | 0 % | 55 |
| 02124 | Brissy-Hamégicourt | 0 | 0 % | 653 |
| 02125 | Brumetz | 0 | 0 % | 175 |
| 02126 | Brunehamel | 0 | 0 % | 463 |
| 02129 | Bruys | 0 | 0 % | 20 |
| 02131 | Bucy-le-Long | 0 | 0 % | 1 947 |
| 02132 | Bucy-lès-Cerny | 0 | 0 % | 188 |
| 02133 | Bucy-lès-Pierrepont | 0 | 0 % | 410 |
| 02135 | Buironfosse | 0 | – | 1 122 |
| 02136 | Burelles | 0 | – | 123 |
| 02137 | Bussiares | 0 | – | 126 |
| 02138 | Buzancy | 0 | 0 % | 175 |
| 02139 | 0 | 0 % | 459 | |
| 02140 | 0 | – | – | |
| 02141 | 0 | – | – | |
| 2143 | 0 | 0 % | – | |
| 02143 | Le Catelet | 0 | – | 186 |
| 02144 | Caulaincourt | 0 | 0 % | 143 |
| 02145 | Caumont | 0 | – | 547 |
| 2146 | 0 | 0 % | – | |
| 02146 | Celles-lès-Condé | 0 | – | 88 |
| 02149 | Cerizy | 0 | 0 % | 58 |
| 02151 | Cerny-lès-Bucy | 0 | – | 111 |
| 02152 | Cerseuil | 0 | 0 % | 87 |
| 02153 | Cessières-Suzy | 0 | – | 801 |
| 02154 | Chacrise | 0 | 0 % | 375 |
| 02156 | Chalandry | 0 | 0 % | 234 |
| 02157 | Chambry | 0 | – | 827 |
| 02159 | Champs | 0 | 0 % | 313 |
| 02160 | Chaourse | 0 | 0 % | 495 |
| 02162 | La Chapelle-sur-Chézy | 0 | 0 % | 301 |
| 02163 | Charly-sur-Marne | 0 | – | 2 594 |
| 02164 | Le Charmel | 0 | 0 % | 323 |
| 02166 | Chartèves | 0 | 0 % | 361 |
| 02167 | Chassemy | 0 | – | 895 |
| 02168 | Château-Thierry | 0 | 0 % | 15 097 |
| 02169 | Châtillon-lès-Sons | 0 | – | 83 |
| 02170 | Châtillon-sur-Oise | 0 | 0 % | 125 |
| 02171 | Chaudardes | 0 | 0 % | 91 |
| 02172 | Chaudun | 0 | 0 % | 238 |
| 02174 | Chavignon | 0 | – | 859 |
| 02175 | Chavigny | 0 | 0 % | 153 |
| 02178 | Chermizy-Ailles | 0 | 0 % | 127 |
| 02179 | Chéry-Chartreuve | 0 | – | 378 |
| 02180 | Chéry-lès-Pouilly | 0 | 0 % | 742 |
| 02184 | Chevresis-Monceau | 0 | – | 329 |
| 02187 | Chierry | 0 | – | 1 195 |
| 02188 | Chigny | 0 | – | 140 |
| 02189 | 0 | 0 % | 359 | |
| 02190 | Chivres-Val | 0 | 0 % | 526 |
| 02191 | Chivy-lès-Étouvelles | 0 | 0 % | 484 |
| 02192 | 0 | – | – | |
| 02193 | 0 | – | – | |
| 02194 | Cilly | 0 | 0 % | 173 |
| 02195 | Ciry-Salsogne | 0 | 0 % | 882 |
| 02196 | 0 | 0 % | 289 | |
| 02197 | Clairfontaine | 0 | – | 509 |
| 02199 | Clastres | 0 | 0 % | 589 |
| 02201 | Cœuvres-et-Valsery | 0 | 0 % | 467 |
| 2204 | 0 | 0 % | – | |
| 02204 | Coingt | 0 | 0 % | 61 |
| 02205 | Colligis-Crandelain | 0 | 0 % | 207 |
| 02206 | Colonfay | 0 | 0 % | 71 |
| 02207 | Commenchon | 0 | 0 % | 224 |
| 02208 | Concevreux | 0 | 0 % | 256 |
| 02209 | Condé-en-Brie | 0 | 0 % | 654 |
| 02210 | Condé-sur-Aisne | 0 | 0 % | 352 |
| 02211 | Condé-sur-Suippe | 0 | – | 357 |
| 02212 | Condren | 0 | 0 % | 674 |
| 02213 | Connigis | 0 | 0 % | 306 |
| 02214 | Contescourt | 0 | 0 % | 61 |
| 02216 | 0 | 0 % | – | |
| 02217 | Coucy-le-Château-Auffrique | 0 | 0 % | 990 |
| 02218 | Coucy-lès-Eppes | 0 | 0 % | 649 |
| 02219 | Coucy-la-Ville | 0 | 0 % | 194 |
| 02221 | Coupru | 0 | – | 161 |
| 2221 | La Méaugon | 0 | 0 % | – |
| 02223 | Courboin | 0 | 0 % | 304 |
| 02224 | Courcelles-sur-Vesle | 0 | 0 % | 352 |
| 02226 | Courmelles | 0 | – | 1 808 |
| 02227 | Courmont | 0 | 0 % | 126 |
| 02228 | Courtemont-Varennes | 0 | – | 361 |
| 02229 | Courtrizy-et-Fussigny | 0 | 0 % | 78 |
| 02230 | Couvrelles | 0 | – | 174 |
| 02231 | Couvron-et-Aumencourt | 0 | 0 % | 926 |
| 02232 | Coyolles | 0 | – | 366 |
| 02234 | Craonne | 0 | – | 84 |
| 02235 | Craonnelle | 0 | – | 119 |
| 02236 | Crécy-au-Mont | 0 | – | 335 |
| 02237 | Crécy-sur-Serre | 0 | – | 1 472 |
| 02238 | Crépy | 0 | – | 1 812 |
| 02239 | Crézancy | 0 | – | 1 166 |
| 02240 | Croix-Fonsomme | 0 | 0 % | 183 |
| 02242 | Crouttes-sur-Marne | 0 | 0 % | 591 |
| 02248 | Cuirieux | 0 | 0 % | 152 |
| 02249 | Cuiry-Housse | 0 | – | 102 |
| 2249 | Trégueux | 379 | 34 % | – |
| 02251 | Cuiry-lès-Iviers | 0 | 0 % | 28 |
| 02254 | Cutry | 0 | 0 % | 126 |
| 02256 | Dagny-Lambercy | 0 | – | 123 |
| 02257 | Dallon | 0 | – | 424 |
| 02259 | Dampleux | 0 | 0 % | 370 |
| 02260 | Danizy | 0 | 0 % | 609 |
| 02262 | Deuillet | 0 | 0 % | 208 |
| 02263 | Dhuizel | 0 | 0 % | 114 |
| 02264 | Dizy-le-Gros | 0 | 0 % | 717 |
| 02266 | Dolignon | 0 | 0 % | 30 |
| 02267 | Dommiers | 0 | 0 % | 287 |
| 02269 | Dorengt | 0 | – | 148 |
| 02270 | Douchy | 0 | 0 % | 153 |
| 02271 | Dravegny | 0 | 0 % | 134 |
| 02272 | Droizy | 0 | 0 % | 75 |
| 02273 | Dury | 0 | – | 191 |
| 02278 | Éparcy | 0 | – | 38 |
| 02279 | Épaux-Bézu | 0 | 0 % | 534 |
| 02280 | Épieds | 0 | – | 395 |
| 2281 | 0 | 0 % | – | |
| 02282 | Eppes | 0 | 0 % | 438 |
| 02283 | Erlon | 0 | 0 % | 278 |
| 02284 | Erloy | 0 | – | 98 |
| 02286 | Esquéhéries | 0 | 0 % | 847 |
| 02287 | Essigny-le-Grand | 0 | 0 % | 1 072 |
| 02288 | Essigny-le-Petit | 0 | 0 % | 345 |
| 02290 | Essômes-sur-Marne | 0 | – | 2 691 |
| 02291 | Estrées | 0 | 0 % | 408 |
| 02293 | Étaves-et-Bocquiaux | 0 | – | 543 |
| 02294 | Étouvelles | 0 | 0 % | 208 |
| 02295 | Étréaupont | 0 | 0 % | 839 |
| 2298 | 0 | 0 % | – | |
| 02302 | Faverolles | 0 | 0 % | 363 |
| 02304 | La Fère | 0 | – | 2 796 |
| 02305 | Fère-en-Tardenois | 0 | – | 2 836 |
| 02306 | La Ferté-Chevresis | 0 | 0 % | 526 |
| 02309 | Festieux | 0 | – | 704 |
| 02310 | Fieulaine | 0 | 0 % | 249 |
| 02312 | La Flamengrie | 0 | 0 % | 1 103 |
| 02315 | Flavy-le-Martel | 0 | 0 % | 1 701 |
| 02316 | Fleury | 0 | – | 130 |
| 02318 | Folembray | 0 | – | 1 355 |
| 02319 | Fonsomme | 0 | 0 % | 518 |
| 02321 | Fontaine-lès-Vervins | 0 | 0 % | 862 |
| 02322 | Fontaine-Notre-Dame | 0 | 0 % | 378 |
| 02323 | Fontaine-Uterte | 0 | 0 % | 140 |
| 02326 | Fontenoy | 0 | – | 483 |
| 02328 | Fossoy | 0 | – | 535 |
| 02329 | Fourdrain | 0 | – | 404 |
