Statistiques - 81004 Albi 0 % complété
Carte
Chargement de la carte...
Graphiques
Activité récente (créations et suppressions)
Fréquence des mises à jour par
trimestre pour Albi
Date moyenne de mise à jour des lieux : 21/01/2024
Il y a 740 jours par rapport à aujourd'hui
Population : 51 290
1 lieu pour
51 habitants
/ 1025 lieux avec note
Budget annuel : 88 988 150 €
Budget par habitant :
1 735 €
Dernier labourage
:
25/01/2026 16:28(il y a 5 jours)
Thèmes
Bornes incendie
Critères de complétion attendus :
refcolour
Bornes de recharge
Critères de complétion attendus :
charging_station:outputcapacity
Toilettes publiques
Critères de complétion attendus :
wheelchairaccess
Arrêts de bus
Critères de complétion attendus :
shelterhighwaypublic_transport
Défibrillateurs
Critères de complétion attendus :
indooraccess
Caméras de surveillance
Critères de complétion attendus :
surveillance:type
Points de recyclage
Critères de complétion attendus :
recycling_type
Sous-stations électriques
Critères de complétion attendus :
substation
Laboratoires d'analyse
Critères de complétion attendus :
websitecontact:websitenamephonecontact:phoneemailcontact:email
Écoles
Critères de complétion attendus :
ref:UAIisced:levelschool:FR
Commissariats
Critères de complétion attendus :
phonewebsitecontact:phonecontact:websiteemailcontact:email
Lieux de santé
Critères de complétion attendus :
namecontact:phonephoneemailcontact:emailwebsitecontact:website
Parkings vélos
Critères de complétion attendus :
capacitycovered
Panneaux électoraux
Critères de complétion attendus :
operator
Bâtiments
Critères de complétion attendus :
building
RNB
Critères de complétion attendus :
buildingref:FR:RNB
Objets avec email
Critères de complétion attendus :
namephone
Bancs
Critères de complétion attendus :
materialbackrest
Poubelles
Critères de complétion attendus :
wasterecycling_type
Lampadaires
Critères de complétion attendus :
lamp_typeheight
Eau potable
Critères de complétion attendus :
coveredref
Arbres
Critères de complétion attendus :
speciesleaf_typeleaf_cycle
Lieux
Critères de complétion attendus :
nameaddressopening_hourswebsitephonewheelchairref:FR:SIRETcontact:phonecontact:emailcontact:website
Poteaux électriques
Critères de complétion attendus :
refmaterial
Bouche d'égout
Critères de complétion attendus :
manhole
Micro bibliothèque
Critères de complétion attendus :
amenityoperator
Parc à jeux pour enfants
Critères de complétion attendus :
playgroundoperator
Restaurants
Critères de complétion attendus :
contact:phonephonecontact:emailemailcontact:websitewebsitecuisineref:FR:SIRET
0 %
complété sur les critères donnés.
1025
lieux dans la zone.
lieux avec horaires.
lieux avec adresse.
lieux avec site web renseigné.
lieux avec accessibilité PMR renseignée.
lieux avec note renseignée.
Évolution du taux de complétion
Tableau des 1025 lieux
Commerces avec SIRET clos (24)
Ces commerces ont un SIRET marqué comme fermé dans les données INSEE.
| Nom | SIRET | Dénomination | Actions |
|---|---|---|---|
|
EHPAD Louise Anceau
Albi |
32657833300394 | EHPAD LOUISE ANCEAU SANTE ET BIEN ETRE | |
|
Eccofi SA
Albi |
33985457200023 | FIDUCIE CONSULTANTS TARN | |
|
Résidence du Palais
Albi |
34913103700013 | ASS GESTION FOYER LOGEM OLGA DUCOUDRAY | |
|
Super Tabac
Albi |
38876748500070 | SUPERTABAC SUPERTABAC DOMINIQUE CROS | |
|
Boucherie Spina
Albi |
41948747500016 | BOUCHERIE BRUGUIERE | |
|
Nissan AASO
Albi |
43196571400048 | CONCESSIONNAIRE NISSAN ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST | |
|
La petite Crêperie
Albi |
47798281300016 | LA PETITE CREPERIE LE GLACIER D'ALBI | |
|
Sud Express
Albi |
48759513400049 | SUD EXPRESS LIZ | |
|
AIC
Albi |
48782039100026 | AIC 81 JAMMES | |
|
Bistro Régent
Albi |
50481150600055 | LE BISTROT REGENT SARL ROZES | |
|
La Boîte à Pizza
Albi |
50929444300023 | LA BOITE A PIZZA VERTUMNE ALBI | |
|
Gaïa Librairie
Albi |
53753498400027 | GAIA LIB | |
|
Prestasanté Albi
Albi |
82467039200011 | PRESTASANTE PRESTASANTE ALBI HANDICAP SERVICES | |
|
Icc Finance Albi
Albi |
83838257000011 | ICC FINANCE SJG FINANCE | |
|
Elodie Coiffure
Albi |
84079782300019 | ELODIE COIFFURE ELODIE COIFFURE ELODIE PAPAIX | |
|
Speed queen
Albi |
84090750500019 | SPEED QUEEN LAVERIE CROIX VERTE CITAMOVAL | |
|
Espaces Atypiques Albi
Albi |
84338148400016 | ESPACES ATYPIQUES ALBI | |
|
O'Colibri
Albi |
84536281300089 | O COLIBRI O COLIBRI | |
|
Fauvette
Albi |
84827505300025 | LA FAUVETTE O'DIVIN | |
|
Express Orient
Albi |
87887403100015 | LES DELICES D'ORIENT EXPRESS ORIENT | |
|
Albi Numismatique
Albi |
88837374300028 | TARN NUMISMATIQUE OCCITANIE NUMISMATIQUE OCCITANIE NUMISMATIQUE | |
|
Flo de Douceur
Albi |
89521257900026 | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] | |
|
Albi Road Record
Albi |
91989132500020 | ALBI ROAD ALBI ROAD | |
|
Tête à Paillettes
Albi |
98010152100014 | TETE A PAILLETTES |
Podium des contributeurs OSM de cette ville
| # | Utilisateur OSM | Nombre de lieux | Score de complétion moyen | Score de complétion pondéré | Score pondéré normalisé (0-100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StalkerCat | 288 | 20.6 % | 5932.8 | 100 |
| 2 | PardusTigris | 125 | 30.1 % | 3762.5 | 63.4 |
| 3 | Julien - Office de Tourisme Albi | 71 | 30.7 % | 2179.7 | 36.7 |
| 4 | Olyon | 38 | 32.1 % | 1219.8 | 20.6 |
| 5 | Everteal | 51 | 23.9 % | 1218.9 | 20.5 |
| 6 | votre_solution_de_visibilite_digitale_locale | 20 | 51 % | 1020 | 17.2 |
| 7 | b-jazz-bot | 23 | 33.9 % | 779.7 | 13.1 |
| 8 | K12230LF | 18 | 41.1 % | 739.8 | 12.5 |
| 9 | cquest | 18 | 32.2 % | 579.6 | 9.8 |
| 10 | Hedgie8 | 36 | 15 % | 540 | 9.1 |
| 11 | meryl_atpfr_bot | 12 | 45 % | 540 | 9.1 |
| 12 | Yod4z | 20 | 25 % | 500 | 8.4 |
| 13 | Nanou8122 | 15 | 30.7 % | 460.5 | 7.8 |
| 14 | Hervé TUC | 11 | 41.8 % | 459.8 | 7.8 |
| 15 | solosix | 46 | 9.6 % | 441.6 | 7.4 |
| 16 | jbcharron | 18 | 18.9 % | 340.2 | 5.7 |
| 17 | OSMagicien | 16 | 16.3 % | 260.8 | 4.4 |
| 18 | mouette23 | 7 | 28.6 % | 200.2 | 3.4 |
| 19 | YetAnotherOsmEnjoyer | 6 | 23.3 % | 139.8 | 2.4 |
| 20 | davidfaure_bot | 3 | 46.7 % | 140.1 | 2.4 |
| 21 | bot_gileri | 7 | 17.1 % | 119.7 | 2 |
| 22 | olecky | 6 | 16.7 % | 100.2 | 1.7 |
| 23 | Mathieu MD | 11 | 7.3 % | 80.3 | 1.4 |
| 24 | vincent_95 | 3 | 26.7 % | 80.1 | 1.4 |
| 25 | merylstreet | 3 | 26.7 % | 80.1 | 1.4 |
| 26 | fgouget | 3 | 26.7 % | 80.1 | 1.4 |
| 27 | LucN31 | 6 | 13.3 % | 79.8 | 1.3 |
| 28 | SNT Cartographie | 5 | 16 % | 80 | 1.3 |
| 29 | aure_mapocc | 5 | 16 % | 80 | 1.3 |
| 30 | nlehuby | 4 | 20 % | 80 | 1.3 |
| 31 | MonExtraVoyance | 1 | 80 % | 80 | 1.3 |
| 32 | Linkid | 3 | 20 % | 60 | 1 |
| 33 | Shohreh | 2 | 30 % | 60 | 1 |
| 34 | Hopla57 | 1 | 60 % | 60 | 1 |
| 35 | Mateusz Konieczny | 1 | 60 % | 60 | 1 |
| 36 | jcnl44 | 1 | 60 % | 60 | 1 |
| 37 | MatthieuMartin | 9 | 4.4 % | 39.6 | 0.7 |
| 38 | Kalepom | 6 | 6.7 % | 40.2 | 0.7 |
| 39 | yxoc | 4 | 10 % | 40 | 0.7 |
| 40 | bagage | 3 | 13.3 % | 39.9 | 0.7 |
| 41 | Nzau | 2 | 20 % | 40 | 0.7 |
| 42 | Hoolen | 2 | 20 % | 40 | 0.7 |
| 43 | Test360 | 2 | 20 % | 40 | 0.7 |
| 44 | ChrisFresh_04 | 2 | 20 % | 40 | 0.7 |
| 45 | ortizdiego | 2 | 20 % | 40 | 0.7 |
| 46 | Emmanuel Dewaele | 2 | 20 % | 40 | 0.7 |
| 47 | zorglubu | 2 | 20 % | 40 | 0.7 |
| 48 | napster64 | 1 | 40 % | 40 | 0.7 |
| 49 | david-faure-bot | 1 | 40 % | 40 | 0.7 |
| 50 | EUMapper | 1 | 40 % | 40 | 0.7 |
| 51 | user_5359 | 1 | 40 % | 40 | 0.7 |
| 52 | jubonhomme | 1 | 40 % | 40 | 0.7 |
| 53 | CelianGdfrd | 1 | 40 % | 40 | 0.7 |
| 54 | FrShaft | 9 | 2.2 % | 19.8 | 0.3 |
| 55 | Davidos64bot | 2 | 10 % | 20 | 0.3 |
| 56 | baptistemm | 2 | 10 % | 20 | 0.3 |
| 57 | Syl | 2 | 10 % | 20 | 0.3 |
| 58 | ThomR | 2 | 10 % | 20 | 0.3 |
| 59 | LudovicG | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 60 | andrewpmk | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 61 | garaolaza | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 62 | Canarytops | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 63 | Samoth47 | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 64 | remyb81 | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 65 | Léa Maillot | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 66 | Emile47 | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 67 | PolElisee | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 68 | miog | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 69 | Claude81 | 1 | 20 % | 20 | 0.3 |
| 70 | Bustikiller | 6 | 0 % | 0 | 0 |
| 71 | Linugis | 4 | 0 % | 0 | 0 |
| 72 | Floeditor | 4 | 0 % | 0 | 0 |
| 73 | Julien_N | 3 | 0 % | 0 | 0 |
| 74 | Jabberock | 2 | 0 % | 0 | 0 |
| 75 | Hugoren Martinako | 2 | 0 % | 0 | 0 |
| 76 | LeMeurA | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 77 | Eric Massol | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 78 | Pinpin | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 79 | Philippe Castelviel | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 80 | zine_aidoud | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 81 | Mateusz Konieczny - bot account | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 82 | Aroche | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 83 | StephGir | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 84 | Globeur | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 85 | jdnog | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 86 | mueschel | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 87 | paulbrunner | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 88 | FRichard44 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 89 | cedricdbalbi | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 90 | prisciou | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 91 | mico280587longjumeau | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 92 | pierred | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 93 | marc__marc | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 94 | Rommar | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 95 | Chepycou | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 96 | ERIC JAOUEN | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 97 | waterced | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 98 | KVI0n | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 99 | botdidier2020 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 100 | frosm | 1 | 0 % | 0 | 0 |
Comment est calculé le score de complétion ?
Tester les JSON Complète tes commerces
Mon Commerce OpenStreetMap