OSM Labo
Le Labo est un outil de suivi de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt à l'échelle d'une ville.
CommencerLes villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Toutes les villes (triées par complétion)
| Rang | Ville | Code INSEE | Nombre de lieux | Complétion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuvardes | 02083 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 2 | Bonneil | 02098 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 3 | Caullery | 59140 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 4 | Concevreux | 02208 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 5 | Coyolles | 02232 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 6 | Eppes | 02282 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 7 | Essises | 02289 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 8 | Fontenelle | 02324 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 9 | Gland | 02347 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 10 | Gouy | 02352 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 11 | Gricourt | 02355 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 12 | La Chapelle-sur-Chézy | 02162 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 13 | Clacy-et-Thierret | 02196 | 2 | 92% | Voir les stats |
| 14 | Bize-Minervois | 11041 | 39 | 89% | Voir les stats |
| 15 | Chivy-lès-Étouvelles | 02191 | 2 | 83% | Voir les stats |
| 16 | Aizelles | 02007 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 17 | Anguilcourt-le-Sart | 02017 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 18 | Arrancy | 02024 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 19 | Aubigny-en-Laonnois | 02033 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 20 | Autremencourt | 02039 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 21 | Barenton-Cel | 02047 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 22 | Berlancourt | 02068 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 23 | Besmont | 02079 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 24 | Bézu-le-Guéry | 02084 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 25 | Billy-sur-Ourcq | 02090 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 26 | Bourguignon-sous-Coucy | 02107 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 27 | Braye | 02118 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 28 | Braye-en-Thiérache | 02116 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 29 | Chéry-Chartreuve | 02179 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 30 | Chevresis-Monceau | 02184 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 31 | Cize | 01106 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 32 | Coingt | 02204 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 33 | Colonfay | 02206 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 34 | Condé-sur-Aisne | 02210 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 35 | Condé-sur-Suippe | 02211 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 36 | Courtemont-Varennes | 02228 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 37 | Craonne | 02234 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 38 | Curciat-Dongalon | 01139 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 39 | Cutry | 02254 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 40 | Dampleux | 02259 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 41 | Dommiers | 02267 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 42 | Épagny | 02277 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 43 | Éparcy | 02278 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 44 | Épieds | 02280 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 45 | Étaves-et-Bocquiaux | 02293 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 46 | Fieulaine | 02310 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 47 | Fontenoy | 02326 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 48 | Foreste | 02327 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 49 | Franqueville | 02331 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 50 | Froidestrées | 02337 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 51 | Goussancourt | 02351 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 52 | Grandlup-et-Fay | 02353 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 53 | Housset | 02385 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 54 | Grugies | 02359 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 55 | Billy-sur-Aisne | 02089 | 5 | 70% | Voir les stats |
| 56 | Caen | 14118 | 2466 | 69% | Voir les stats |
| 57 | Cairon | 14123 | 14 | 69% | Voir les stats |
| 58 | Haubourdin | 59286 | 142 | 68% | Voir les stats |
| 59 | Chierry | 02187 | 3 | 67% | Voir les stats |
| 60 | Blesmes | 02094 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 61 | Bor-et-Bar | 12029 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 62 | Bourg-et-Comin | 02106 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 63 | Chivres-en-Laonnois | 02189 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 64 | Dercy | 02261 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 65 | Estrées | 02291 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 66 | Fossoy | 02328 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 67 | Hartennes-et-Taux | 02372 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 68 | Rossillon | 01329 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 69 | Sauchay | 76665 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 70 | Ancienville | 02015 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 71 | Annois | 02019 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 72 | Aubigny-aux-Kaisnes | 02032 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 73 | Augy | 02036 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 74 | Bergues-sur-Sambre | 02067 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 75 | Beugneux | 02082 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 76 | Bray-Saint-Christophe | 02117 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 77 | Bruys | 02129 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 78 | Bucy-lès-Cerny | 02132 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 79 | Buzancy | 02138 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 80 | Caillouël-Crépigny | 02139 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 81 | Cerseuil | 02152 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 82 | Chacrise | 02154 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 83 | Chaourse | 02160 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 84 | Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 85 | Chavigny | 02175 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 86 | Cierges | 02193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 87 | Contescourt | 02214 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 88 | Coucy-la-Ville | 02219 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 89 | Courbes | 02222 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 90 | Crans | 01129 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 91 | Croix-Fonsomme | 02240 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 92 | Cuiry-lès-Iviers | 02251 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 93 | Dagny-Lambercy | 02256 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 94 | Danizy | 02260 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 95 | Dhuizel | 02263 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 96 | Erloy | 02284 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 97 | Étrépilly | 02297 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 98 | Fluquières | 02317 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 99 | Fonsomme | 02319 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 100 | Fresnes-sous-Coucy | 02333 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 101 | Fressancourt | 02335 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 102 | Harcigny | 02369 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 103 | L'Abergement-de-Varey | 01002 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 104 | La Crique | 76193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 105 | Le Charmel | 02164 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 106 | Les Autels | 02038 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 107 | Metzing | 57466 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 108 | Peyzieux-sur-Saône | 01295 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 109 | Pouillat | 01309 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 110 | Romans | 01328 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 111 | Saint-Julien-sur-Veyle | 01368 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 112 | Saint-Valery | 60602 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 113 | Sainte-Croix | 01342 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 114 | Vandeins | 01429 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 115 | Varambon | 01430 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 116 | Courseulles-sur-Mer | 14191 | 124 | 65% | Voir les stats |
| 117 | Draveil | 91201 | 205 | 63% | Voir les stats |
| 118 | Vigneux-sur-Seine | 91657 | 160 | 61% | Voir les stats |
| 119 | Échallon | 01152 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 120 | Épaux-Bézu | 02279 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 121 | Rennes | 35238 | 4006 | 58% | Voir les stats |
| 122 | Versailles | 78646 | 1486 | 58% | Voir les stats |
| 123 | Cambrai | 59122 | 791 | 58% | Voir les stats |
| 124 | Allonne | 60009 | 41 | 58% | Voir les stats |
| 125 | Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 126 | Brens | 01061 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 127 | Brissy-Hamégicourt | 02124 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 128 | Chassemy | 02167 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 129 | Fontaine-Notre-Dame | 02322 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 130 | Francilly-Selency | 02330 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 131 | Grougis | 02358 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 132 | Verjon | 01432 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 133 | Bénouville | 14060 | 28 | 57% | Voir les stats |
| 134 | Crépy | 02238 | 5 | 57% | Voir les stats |
| 135 | Rouvroy | 02691 | 659 | 56% | Voir les stats |
| 136 | Montanges | 01257 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 137 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 138 | Pau | 64445 | 2166 | 55% | Voir les stats |
| 139 | Niort | 79191 | 1081 | 55% | Voir les stats |
| 140 | Saint-Valery-en-Caux | 76655 | 149 | 55% | Voir les stats |
| 141 | Villepreux | 78674 | 63 | 55% | Voir les stats |
| 142 | Soliers | 14675 | 22 | 55% | Voir les stats |
| 143 | Grenoble | 38185 | 4144 | 54% | Voir les stats |
| 144 | Saint-Jean-Delnous | 12230 | 4 | 54% | Voir les stats |
| 145 | Millau | 12145 | 629 | 53% | Voir les stats |
| 146 | Villebon-sur-Yvette | 91661 | 154 | 53% | Voir les stats |
| 147 | Montceaux | 01258 | 6 | 53% | Voir les stats |
| 148 | Le Havre | 76351 | 2084 | 52% | Voir les stats |
| 149 | Bourgoin-Jallieu | 38053 | 793 | 52% | Voir les stats |
| 150 | 75101 | 75101 | 2245 | 51% | Voir les stats |
| 151 | Isigny-sur-Mer | 14342 | 71 | 51% | Voir les stats |
| 152 | 69386 | 69386 | 1576 | 50% | Voir les stats |
| 153 | Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 1071 | 50% | Voir les stats |
| 154 | Chelles | 77108 | 457 | 50% | Voir les stats |
| 155 | Les Sorinières | 44198 | 112 | 50% | Voir les stats |
| 156 | Essômes-sur-Marne | 02290 | 16 | 50% | Voir les stats |
| 157 | Bellenglise | 02063 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 158 | Cessières-Suzy | 02153 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 159 | Challex | 01078 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 160 | Cœuvres-et-Valsery | 02201 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 161 | Folembray | 02318 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 162 | La Ferté-Chevresis | 02306 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 163 | Le Catelet | 02143 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 164 | Peyriat | 01293 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 165 | Acy | 02003 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 166 | Aisonville-et-Bernoville | 02006 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 167 | Belleau | 02062 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 168 | Brion | 01063 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 169 | Courtes | 01128 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 170 | Crécy-au-Mont | 02236 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 171 | Effry | 02275 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 172 | Faverolles | 02302 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 173 | Pollieu | 01302 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 174 | Reyssouze | 01323 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 175 | Villes | 01448 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 176 | Villette-sur-Ain | 01449 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 177 | Blanzy-lès-Fismes | 02091 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 178 | Caulaincourt | 02144 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 179 | Châtillon-sur-Oise | 02170 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 180 | Cheignieu-la-Balme | 01100 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 181 | Crupilly | 02244 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 182 | Étouvelles | 02294 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 183 | Hinacourt | 02380 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 184 | Nivollet-Montgriffon | 01277 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 185 | Outriaz | 01282 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 186 | Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 187 | Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 188 | Nîmes | 30189 | 2101 | 49% | Voir les stats |
| 189 | Landerneau | 29103 | 454 | 49% | Voir les stats |
| 190 | Nice | 06088 | 4884 | 48% | Voir les stats |
| 191 | 69387 | 69387 | 1564 | 48% | Voir les stats |
| 192 | Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 11 | 48% | Voir les stats |
| 193 | Chézy-sur-Marne | 02186 | 7 | 48% | Voir les stats |
| 194 | Lyon | 69123 | 11719 | 47% | Voir les stats |
| 195 | Villeurbanne | 69266 | 1473 | 47% | Voir les stats |
| 196 | 69384 | 69384 | 598 | 47% | Voir les stats |
| 197 | Gauchy | 02340 | 26 | 47% | Voir les stats |
| 198 | Le Plantay | 01299 | 6 | 47% | Voir les stats |
| 199 | Villefontaine | 38553 | 147 | 46% | Voir les stats |
| 200 | Toul | 54528 | 470 | 45% | Voir les stats |
| 201 | Vauréal | 95637 | 84 | 45% | Voir les stats |
| 202 | Crouy | 02243 | 21 | 45% | Voir les stats |
| 203 | Le Mans | 72181 | 2276 | 44% | Voir les stats |
| 204 | Limoges | 87085 | 1855 | 44% | Voir les stats |
| 205 | Anglet | 64024 | 1052 | 44% | Voir les stats |
| 206 | Alençon | 61001 | 423 | 44% | Voir les stats |
| 207 | Chauray | 79081 | 158 | 44% | Voir les stats |
| 208 | Carrières-sous-Poissy | 78123 | 80 | 44% | Voir les stats |
| 209 | Flavy-le-Martel | 02315 | 9 | 44% | Voir les stats |
| 210 | Chooz | 08122 | 8 | 44% | Voir les stats |
| 211 | Chavignon | 02174 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 212 | Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 213 | Biziat | 01046 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 214 | Cuffies | 02245 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 215 | Journans | 01197 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 216 | La Digne-d'Aval | 11120 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 217 | Marchampt | 69124 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 218 | Neuville-les-Dames | 01272 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 219 | Nivigne et Suran | 01095 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 220 | Paris 14e Arrondissement | 75114 | 2840 | 43% | Voir les stats |
| 221 | Issy-les-Moulineaux | 92040 | 742 | 43% | Voir les stats |
| 222 | Vernon | 27681 | 337 | 43% | Voir les stats |
| 223 | Parthenay | 79202 | 295 | 43% | Voir les stats |
| 224 | Saint-Germain-de-Joux | 01357 | 5 | 43% | Voir les stats |
| 225 | Torcieu | 01421 | 5 | 43% | Voir les stats |
| 226 | Angers | 49007 | 2842 | 42% | Voir les stats |
| 227 | Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 586 | 42% | Voir les stats |
| 228 | Orsay | 91471 | 377 | 42% | Voir les stats |
| 229 | Ferney-Voltaire | 01160 | 162 | 42% | Voir les stats |
| 230 | Nantua | 01269 | 84 | 42% | Voir les stats |
| 231 | Beautor | 02059 | 17 | 42% | Voir les stats |
| 232 | Thil | 01418 | 13 | 42% | Voir les stats |
| 233 | Les Neyrolles | 01274 | 6 | 42% | Voir les stats |
| 234 | Chaley | 01076 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 235 | Chivres-Val | 02190 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 236 | Conflans-sur-Loing | 45102 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 237 | Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 238 | Évosges | 01155 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 239 | Lompnas | 01219 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 240 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 241 | Vesancy | 01436 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 242 | Vescours | 01437 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 243 | Bayonne | 64102 | 1765 | 41% | Voir les stats |
| 244 | Bressuire | 79049 | 472 | 41% | Voir les stats |
| 245 | Morlaix | 29151 | 373 | 41% | Voir les stats |
| 246 | L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 185 | 41% | Voir les stats |
| 247 | Tossiat | 01422 | 15 | 41% | Voir les stats |
| 248 | Athies-sous-Laon | 02028 | 11 | 41% | Voir les stats |
| 249 | Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 9 | 41% | Voir les stats |
| 250 | Saint-Symphorien | 79298 | 9 | 41% | Voir les stats |
| 251 | Dunkerque | 59183 | 1353 | 40% | Voir les stats |
| 252 | Jonzac | 17197 | 473 | 40% | Voir les stats |
| 253 | Château-Thierry | 02168 | 235 | 40% | Voir les stats |
| 254 | Bouguenais | 44020 | 183 | 40% | Voir les stats |
| 255 | Collonges | 01109 | 17 | 40% | Voir les stats |
| 256 | Villereversure | 01447 | 13 | 40% | Voir les stats |
| 257 | Besson | 03026 | 8 | 40% | Voir les stats |
| 258 | Giron | 01174 | 7 | 40% | Voir les stats |
| 259 | Noisy-le-Grand | 93051 | 376 | 39% | Voir les stats |
| 260 | Fécamp | 76259 | 263 | 39% | Voir les stats |
| 261 | Couëron | 44047 | 163 | 39% | Voir les stats |
| 262 | Lisses | 91340 | 73 | 39% | Voir les stats |
| 263 | Bohain-en-Vermandois | 02095 | 43 | 39% | Voir les stats |
| 264 | Uffholtz | 68342 | 12 | 39% | Voir les stats |
| 265 | Jazeneuil | 86116 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 266 | Saint-Jean-du-Pin | 30270 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 267 | Druillat | 01151 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 268 | Échenevex | 01153 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 269 | Mantenay-Montlin | 01230 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 270 | Relevant | 01319 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 271 | Sauverny | 01397 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 272 | Thiré | 85290 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 273 | Les Sables-d'Olonne | 85194 | 1089 | 38% | Voir les stats |
| 274 | Narbonne | 11262 | 711 | 38% | Voir les stats |
| 275 | Fère-en-Tardenois | 02305 | 43 | 38% | Voir les stats |
| 276 | Peyrat-le-Château | 87117 | 26 | 38% | Voir les stats |
| 277 | Belleu | 02064 | 15 | 38% | Voir les stats |
| 278 | Cormoranche-sur-Saône | 01123 | 10 | 38% | Voir les stats |
| 279 | Foissiat | 01163 | 7 | 38% | Voir les stats |
| 280 | Laiz | 01203 | 4 | 38% | Voir les stats |
| 281 | 75109 | 75109 | 3123 | 37% | Voir les stats |
| 282 | Digne-les-Bains | 04070 | 563 | 37% | Voir les stats |
| 283 | Cabestany | 66028 | 381 | 37% | Voir les stats |
| 284 | Provins | 77379 | 217 | 37% | Voir les stats |
| 285 | Saint-Marcellin | 38416 | 170 | 37% | Voir les stats |
| 286 | Gravelines | 59273 | 156 | 37% | Voir les stats |
| 287 | Bédarieux | 34028 | 154 | 37% | Voir les stats |
| 288 | Camaret-sur-Mer | 29022 | 75 | 37% | Voir les stats |
| 289 | Neyron | 01275 | 33 | 37% | Voir les stats |
| 290 | Marchamp | 01233 | 4 | 37% | Voir les stats |
| 291 | Auxerre | 89024 | 1193 | 36% | Voir les stats |
| 292 | Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 355 | 36% | Voir les stats |
| 293 | Le Tréport | 76711 | 119 | 36% | Voir les stats |
| 294 | Chevreuse | 78160 | 70 | 36% | Voir les stats |
| 295 | La Haye-Pesnel | 50237 | 49 | 36% | Voir les stats |
| 296 | Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 18 | 36% | Voir les stats |
| 297 | Étréaupont | 02295 | 14 | 36% | Voir les stats |
| 298 | Bellicourt | 02065 | 6 | 36% | Voir les stats |
| 299 | Paris 20e Arrondissement | 75120 | 2291 | 35% | Voir les stats |
| 300 | 13201 | 13201 | 1270 | 35% | Voir les stats |
| 301 | Blois | 41018 | 782 | 35% | Voir les stats |
| 302 | Matoury | 97307 | 396 | 35% | Voir les stats |
| 303 | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50484 | 168 | 35% | Voir les stats |
| 304 | Fareins | 01157 | 25 | 35% | Voir les stats |
| 305 | Anizy-le-Grand | 02018 | 21 | 35% | Voir les stats |
| 306 | Saint-Laurent-sur-Saône | 01370 | 14 | 35% | Voir les stats |
| 307 | Coucy-le-Château-Auffrique | 02217 | 12 | 35% | Voir les stats |
| 308 | Harly | 02371 | 12 | 35% | Voir les stats |
| 309 | Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 8 | 35% | Voir les stats |
| 310 | Toulon | 83137 | 1586 | 34% | Voir les stats |
| 311 | Macouria | 97305 | 90 | 34% | Voir les stats |
| 312 | Feillens | 01159 | 16 | 34% | Voir les stats |
| 313 | Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 239 | 33% | Voir les stats |
| 314 | Jacou | 34120 | 114 | 33% | Voir les stats |
| 315 | Saint-Savournin | 13101 | 19 | 33% | Voir les stats |
| 316 | Péron | 01288 | 14 | 33% | Voir les stats |
| 317 | Aubenton | 02031 | 11 | 33% | Voir les stats |
| 318 | Villemagne-l'Argentière | 34335 | 11 | 33% | Voir les stats |
| 319 | Izieu | 01193 | 9 | 33% | Voir les stats |
| 320 | Châtillon-la-Palud | 01092 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 321 | Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 322 | Confrançon | 01115 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 323 | Leyment | 01213 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 324 | Crézancy | 02239 | 5 | 33% | Voir les stats |
| 325 | Saint-Gonnery | 56215 | 5 | 33% | Voir les stats |
| 326 | Chaneins | 01083 | 4 | 33% | Voir les stats |
| 327 | Besny-et-Loizy | 02080 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 328 | Burelles | 02136 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 329 | Les Aires | 34008 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 330 | Saint-André-de-Bâgé | 01332 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 331 | Saint-Genis-sur-Menthon | 01355 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 332 | Saint-Rémy | 01385 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 333 | Fontaine-lès-Clercs | 02320 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 334 | Genouilleux | 01169 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 335 | Plagne | 01298 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 336 | Vésines | 01439 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 337 | 13205 | 13205 | 357 | 32% | Voir les stats |
| 338 | Ségny | 01399 | 20 | 32% | Voir les stats |
| 339 | Marseille | 13055 | 8494 | 31% | Voir les stats |
| 340 | Corbeil-Essonnes | 91174 | 313 | 31% | Voir les stats |
| 341 | Thoiry | 01419 | 131 | 31% | Voir les stats |
| 342 | Trévoux | 01427 | 93 | 31% | Voir les stats |
| 343 | Villars-les-Dombes | 01443 | 72 | 31% | Voir les stats |
| 344 | Briis-sous-Forges | 91111 | 68 | 31% | Voir les stats |
| 345 | Balan | 01027 | 34 | 31% | Voir les stats |
| 346 | Ars-sur-Formans | 01021 | 32 | 31% | Voir les stats |
| 347 | Sault-Brénaz | 01396 | 12 | 31% | Voir les stats |
| 348 | Fresnes-en-Tardenois | 02332 | 9 | 31% | Voir les stats |
| 349 | Lent | 01211 | 6 | 31% | Voir les stats |
| 350 | Marseille 2e Arrondissement | 13202 | 684 | 30% | Voir les stats |
| 351 | Melun | 77288 | 347 | 30% | Voir les stats |
| 352 | Loyettes | 01224 | 11 | 30% | Voir les stats |
| 353 | Birieux | 01045 | 5 | 30% | Voir les stats |
| 354 | Montcet | 01259 | 5 | 30% | Voir les stats |
| 355 | Nogent-sur-Seine | 10268 | 91 | 29% | Voir les stats |
| 356 | Gex | 01173 | 69 | 29% | Voir les stats |
| 357 | Linas | 91339 | 35 | 29% | Voir les stats |
| 358 | Saint-Étienne-du-Bois | 01350 | 32 | 29% | Voir les stats |
| 359 | Châteauneuf-la-Forêt | 87040 | 21 | 29% | Voir les stats |
| 360 | Dieue-sur-Meuse | 55154 | 11 | 29% | Voir les stats |
| 361 | Matafelon-Granges | 01240 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 362 | Vongnes | 01456 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 363 | Marseille 3e Arrondissement | 13203 | 385 | 28% | Voir les stats |
| 364 | Meaux | 77284 | 298 | 28% | Voir les stats |
| 365 | Dagneux | 01142 | 65 | 28% | Voir les stats |
| 366 | Olonzac | 34189 | 54 | 28% | Voir les stats |
| 367 | Reyrieux | 01322 | 33 | 28% | Voir les stats |
| 368 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 01389 | 18 | 28% | Voir les stats |
| 369 | Champfromier | 01081 | 15 | 28% | Voir les stats |
| 370 | Beaurieux | 02058 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 371 | Parcieux | 01285 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 372 | Joyeux | 01198 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 373 | Ozan | 01284 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 374 | Bergerac | 24037 | 601 | 27% | Voir les stats |
| 375 | Lagnieu | 01202 | 90 | 27% | Voir les stats |
| 376 | Haut Valromey | 01187 | 46 | 27% | Voir les stats |
| 377 | La Boisse | 01049 | 39 | 27% | Voir les stats |
| 378 | Ornex | 01281 | 38 | 27% | Voir les stats |
| 379 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | 14 | 27% | Voir les stats |
| 380 | Neuville-sur-Ain | 01273 | 13 | 27% | Voir les stats |
| 381 | Bâgé-Dommartin | 01025 | 11 | 27% | Voir les stats |
| 382 | Saint-Bénigne | 01337 | 11 | 27% | Voir les stats |
| 383 | Blyes | 01047 | 10 | 27% | Voir les stats |
| 384 | Gorrevod | 01175 | 5 | 27% | Voir les stats |
| 385 | 13213 | 13213 | 352 | 26% | Voir les stats |
| 386 | Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | 30 | 26% | Voir les stats |
| 387 | Villieu-Loyes-Mollon | 01450 | 12 | 26% | Voir les stats |
| 388 | Manziat | 01231 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 389 | Mézériat | 01246 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 390 | Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 391 | Crouttes-sur-Marne | 02242 | 7 | 26% | Voir les stats |
| 392 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 7 | 26% | Voir les stats |
| 393 | Dzaoudzi | 97608 | 601 | 25% | Voir les stats |
| 394 | Vonnas | 01457 | 62 | 25% | Voir les stats |
| 395 | Mijoux | 01247 | 24 | 25% | Voir les stats |
| 396 | Boué | 02103 | 20 | 25% | Voir les stats |
| 397 | Briord | 01064 | 8 | 25% | Voir les stats |
| 398 | Marsonnas | 01236 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 399 | Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 400 | Serrières-sur-Ain | 01404 | 4 | 25% | Voir les stats |
| 401 | La Tranclière | 01425 | 2 | 25% | Voir les stats |
