OSM Labo
Le Labo est un outil de suivi de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt à l'échelle d'une ville.
CommencerLes villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Toutes les villes (triées par complétion)
| Rang | Ville | Code INSEE | Nombre de lieux | Complétion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuvardes | 02083 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 2 | Bonneil | 02098 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 3 | Caullery | 59140 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 4 | Concevreux | 02208 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 5 | Coyolles | 02232 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 6 | Eppes | 02282 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 7 | Essises | 02289 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 8 | Fontenelle | 02324 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 9 | Gland | 02347 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 10 | Gouy | 02352 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 11 | Gricourt | 02355 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 12 | La Chapelle-sur-Chézy | 02162 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 13 | Clacy-et-Thierret | 02196 | 2 | 92% | Voir les stats |
| 14 | Bize-Minervois | 11041 | 39 | 89% | Voir les stats |
| 15 | Chivy-lès-Étouvelles | 02191 | 2 | 83% | Voir les stats |
| 16 | Aizelles | 02007 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 17 | Anguilcourt-le-Sart | 02017 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 18 | Arrancy | 02024 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 19 | Aubigny-en-Laonnois | 02033 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 20 | Autremencourt | 02039 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 21 | Barenton-Cel | 02047 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 22 | Berlancourt | 02068 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 23 | Besmont | 02079 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 24 | Bézu-le-Guéry | 02084 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 25 | Billy-sur-Ourcq | 02090 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 26 | Bourguignon-sous-Coucy | 02107 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 27 | Braye | 02118 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 28 | Braye-en-Thiérache | 02116 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 29 | Chéry-Chartreuve | 02179 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 30 | Chevresis-Monceau | 02184 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 31 | Cize | 01106 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 32 | Coingt | 02204 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 33 | Colonfay | 02206 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 34 | Condé-sur-Aisne | 02210 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 35 | Condé-sur-Suippe | 02211 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 36 | Courtemont-Varennes | 02228 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 37 | Craonne | 02234 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 38 | Curciat-Dongalon | 01139 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 39 | Cutry | 02254 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 40 | Dampleux | 02259 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 41 | Dommiers | 02267 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 42 | Éparcy | 02278 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 43 | Épieds | 02280 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 44 | Étaves-et-Bocquiaux | 02293 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 45 | Fieulaine | 02310 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 46 | Fontenoy | 02326 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 47 | Foreste | 02327 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 48 | Franqueville | 02331 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 49 | Froidestrées | 02337 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 50 | Goussancourt | 02351 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 51 | Grandlup-et-Fay | 02353 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 52 | Housset | 02385 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 53 | Grugies | 02359 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 54 | Billy-sur-Aisne | 02089 | 5 | 70% | Voir les stats |
| 55 | Caen | 14118 | 2466 | 69% | Voir les stats |
| 56 | Cairon | 14123 | 14 | 69% | Voir les stats |
| 57 | Haubourdin | 59286 | 142 | 68% | Voir les stats |
| 58 | Chierry | 02187 | 3 | 67% | Voir les stats |
| 59 | Blesmes | 02094 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 60 | Bor-et-Bar | 12029 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 61 | Bourg-et-Comin | 02106 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 62 | Chivres-en-Laonnois | 02189 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 63 | Dercy | 02261 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 64 | Estrées | 02291 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 65 | Fossoy | 02328 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 66 | Hartennes-et-Taux | 02372 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 67 | Rossillon | 01329 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 68 | Sauchay | 76665 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 69 | Ancienville | 02015 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 70 | Annois | 02019 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 71 | Aubigny-aux-Kaisnes | 02032 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 72 | Augy | 02036 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 73 | Bergues-sur-Sambre | 02067 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 74 | Beugneux | 02082 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 75 | Bruys | 02129 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 76 | Bucy-lès-Cerny | 02132 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 77 | Buzancy | 02138 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 78 | Caillouël-Crépigny | 02139 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 79 | Cerseuil | 02152 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 80 | Chacrise | 02154 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 81 | Chaourse | 02160 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 82 | Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 83 | Chavigny | 02175 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 84 | Cierges | 02193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 85 | Contescourt | 02214 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 86 | Coucy-la-Ville | 02219 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 87 | Courbes | 02222 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 88 | Crans | 01129 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 89 | Croix-Fonsomme | 02240 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 90 | Cuiry-lès-Iviers | 02251 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 91 | Dagny-Lambercy | 02256 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 92 | Danizy | 02260 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 93 | Dhuizel | 02263 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 94 | Erloy | 02284 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 95 | Étrépilly | 02297 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 96 | Fluquières | 02317 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 97 | Fonsomme | 02319 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 98 | Fresnes-sous-Coucy | 02333 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 99 | Fressancourt | 02335 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 100 | Harcigny | 02369 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 101 | L'Abergement-de-Varey | 01002 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 102 | La Crique | 76193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 103 | Le Charmel | 02164 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 104 | Les Autels | 02038 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 105 | Metzing | 57466 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 106 | Peyzieux-sur-Saône | 01295 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 107 | Pouillat | 01309 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 108 | Romans | 01328 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 109 | Saint-Julien-sur-Veyle | 01368 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 110 | Saint-Valery | 60602 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 111 | Sainte-Croix | 01342 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 112 | Vandeins | 01429 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 113 | Varambon | 01430 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 114 | Courseulles-sur-Mer | 14191 | 124 | 65% | Voir les stats |
| 115 | Draveil | 91201 | 205 | 63% | Voir les stats |
| 116 | Saint-Martin-de-May | 14408 | 42 | 62% | Voir les stats |
| 117 | Échallon | 01152 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 118 | Épaux-Bézu | 02279 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 119 | Rennes | 35238 | 4006 | 58% | Voir les stats |
| 120 | Versailles | 78646 | 1486 | 58% | Voir les stats |
| 121 | Cambrai | 59122 | 791 | 58% | Voir les stats |
| 122 | Allonne | 60009 | 41 | 58% | Voir les stats |
| 123 | Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 124 | Brens | 01061 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 125 | Brissy-Hamégicourt | 02124 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 126 | Chassemy | 02167 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 127 | Fontaine-Notre-Dame | 02322 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 128 | Francilly-Selency | 02330 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 129 | Grougis | 02358 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 130 | Verjon | 01432 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 131 | Bénouville | 14060 | 28 | 57% | Voir les stats |
| 132 | Crépy | 02238 | 5 | 57% | Voir les stats |
| 133 | Rouvroy | 02691 | 659 | 56% | Voir les stats |
| 134 | Montanges | 01257 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 135 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 136 | Pau | 64445 | 2166 | 55% | Voir les stats |
| 137 | Niort | 79191 | 1081 | 55% | Voir les stats |
| 138 | Saint-Valery-en-Caux | 76655 | 149 | 55% | Voir les stats |
| 139 | Villepreux | 78674 | 63 | 55% | Voir les stats |
| 140 | Soliers | 14675 | 22 | 55% | Voir les stats |
| 141 | Grenoble | 38185 | 4144 | 54% | Voir les stats |
| 142 | Saint-Jean-Delnous | 12230 | 4 | 54% | Voir les stats |
| 143 | Millau | 12145 | 629 | 53% | Voir les stats |
| 144 | Montceaux | 01258 | 6 | 53% | Voir les stats |
| 145 | Le Havre | 76351 | 2084 | 52% | Voir les stats |
| 146 | Bourgoin-Jallieu | 38053 | 793 | 52% | Voir les stats |
| 147 | 75101 | 75101 | 2245 | 51% | Voir les stats |
| 148 | Isigny-sur-Mer | 14342 | 71 | 51% | Voir les stats |
| 149 | 69386 | 69386 | 1576 | 50% | Voir les stats |
| 150 | Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 1071 | 50% | Voir les stats |
| 151 | Chelles | 77108 | 457 | 50% | Voir les stats |
| 152 | Les Sorinières | 44198 | 112 | 50% | Voir les stats |
| 153 | Essômes-sur-Marne | 02290 | 16 | 50% | Voir les stats |
| 154 | Le Castelet | 14554 | 12 | 50% | Voir les stats |
| 155 | Bellenglise | 02063 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 156 | Cessières-Suzy | 02153 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 157 | Challex | 01078 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 158 | Cœuvres-et-Valsery | 02201 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 159 | Folembray | 02318 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 160 | La Ferté-Chevresis | 02306 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 161 | Le Catelet | 02143 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 162 | Peyriat | 01293 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 163 | Acy | 02003 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 164 | Aisonville-et-Bernoville | 02006 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 165 | Belleau | 02062 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 166 | Brion | 01063 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 167 | Courtes | 01128 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 168 | Crécy-au-Mont | 02236 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 169 | Effry | 02275 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 170 | Faverolles | 02302 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 171 | Pollieu | 01302 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 172 | Reyssouze | 01323 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 173 | Villes | 01448 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 174 | Villette-sur-Ain | 01449 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 175 | Blanzy-lès-Fismes | 02091 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 176 | Caulaincourt | 02144 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 177 | Châtillon-sur-Oise | 02170 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 178 | Cheignieu-la-Balme | 01100 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 179 | Crupilly | 02244 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 180 | Étouvelles | 02294 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 181 | Massy | 76415 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 182 | Nivollet-Montgriffon | 01277 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 183 | Outriaz | 01282 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 184 | Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 185 | Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 186 | Nîmes | 30189 | 2101 | 49% | Voir les stats |
| 187 | Landerneau | 29103 | 454 | 49% | Voir les stats |
| 188 | Nice | 06088 | 4884 | 48% | Voir les stats |
| 189 | 69387 | 69387 | 1564 | 48% | Voir les stats |
| 190 | Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 11 | 48% | Voir les stats |
| 191 | Chézy-sur-Marne | 02186 | 7 | 48% | Voir les stats |
| 192 | Lyon | 69123 | 11719 | 47% | Voir les stats |
| 193 | Villeurbanne | 69266 | 1473 | 47% | Voir les stats |
| 194 | 69384 | 69384 | 598 | 47% | Voir les stats |
| 195 | Gauchy | 02340 | 26 | 47% | Voir les stats |
| 196 | Le Plantay | 01299 | 6 | 47% | Voir les stats |
| 197 | Villefontaine | 38553 | 147 | 46% | Voir les stats |
| 198 | Toul | 54528 | 470 | 45% | Voir les stats |
| 199 | Vauréal | 95637 | 84 | 45% | Voir les stats |
| 200 | Crouy | 02243 | 21 | 45% | Voir les stats |
| 201 | Le Mans | 72181 | 2276 | 44% | Voir les stats |
| 202 | Limoges | 87085 | 1855 | 44% | Voir les stats |
| 203 | Anglet | 64024 | 1052 | 44% | Voir les stats |
| 204 | Alençon | 61001 | 423 | 44% | Voir les stats |
| 205 | Chauray | 79081 | 158 | 44% | Voir les stats |
| 206 | Carrières-sous-Poissy | 78123 | 80 | 44% | Voir les stats |
| 207 | Flavy-le-Martel | 02315 | 9 | 44% | Voir les stats |
| 208 | Chooz | 08122 | 8 | 44% | Voir les stats |
| 209 | Chavignon | 02174 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 210 | Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 211 | Biziat | 01046 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 212 | Cuffies | 02245 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 213 | Journans | 01197 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 214 | La Digne-d'Aval | 11120 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 215 | Marchampt | 69124 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 216 | Neuville-les-Dames | 01272 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 217 | Nivigne et Suran | 01095 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 218 | Dijon | 21231 | 2880 | 43% | Voir les stats |
| 219 | Paris 14e Arrondissement | 75114 | 2840 | 43% | Voir les stats |
| 220 | Agen | 47001 | 757 | 43% | Voir les stats |
| 221 | Issy-les-Moulineaux | 92040 | 742 | 43% | Voir les stats |
| 222 | Vernon | 27681 | 338 | 43% | Voir les stats |
| 223 | Parthenay | 79202 | 295 | 43% | Voir les stats |
| 224 | Saint-Germain-de-Joux | 01357 | 5 | 43% | Voir les stats |
| 225 | Torcieu | 01421 | 5 | 43% | Voir les stats |
| 226 | Angers | 49007 | 2842 | 42% | Voir les stats |
| 227 | Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 586 | 42% | Voir les stats |
| 228 | Orsay | 91471 | 377 | 42% | Voir les stats |
| 229 | Nantua | 01269 | 84 | 42% | Voir les stats |
| 230 | Beautor | 02059 | 17 | 42% | Voir les stats |
| 231 | Thil | 01418 | 13 | 42% | Voir les stats |
| 232 | Les Neyrolles | 01274 | 6 | 42% | Voir les stats |
| 233 | Chaley | 01076 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 234 | Chivres-Val | 02190 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 235 | Conflans-sur-Loing | 45102 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 236 | Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 237 | Évosges | 01155 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 238 | Lompnas | 01219 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 239 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 240 | Vesancy | 01436 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 241 | Vescours | 01437 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 242 | Bressuire | 79049 | 472 | 41% | Voir les stats |
| 243 | Morlaix | 29151 | 373 | 41% | Voir les stats |
| 244 | L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 185 | 41% | Voir les stats |
| 245 | Tossiat | 01422 | 15 | 41% | Voir les stats |
| 246 | Athies-sous-Laon | 02028 | 11 | 41% | Voir les stats |
| 247 | Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 9 | 41% | Voir les stats |
| 248 | Saint-Symphorien | 79298 | 9 | 41% | Voir les stats |
| 249 | Dunkerque | 59183 | 1353 | 40% | Voir les stats |
| 250 | Jonzac | 17197 | 473 | 40% | Voir les stats |
| 251 | Pornichet | 44132 | 268 | 40% | Voir les stats |
| 252 | Château-Thierry | 02168 | 235 | 40% | Voir les stats |
| 253 | Bouguenais | 44020 | 183 | 40% | Voir les stats |
| 254 | Collonges | 01109 | 17 | 40% | Voir les stats |
| 255 | Villereversure | 01447 | 13 | 40% | Voir les stats |
| 256 | Besson | 03026 | 8 | 40% | Voir les stats |
| 257 | Giron | 01174 | 7 | 40% | Voir les stats |
| 258 | Noisy-le-Grand | 93051 | 376 | 39% | Voir les stats |
| 259 | Fécamp | 76259 | 263 | 39% | Voir les stats |
| 260 | Couëron | 44047 | 163 | 39% | Voir les stats |
| 261 | Limours | 91338 | 104 | 39% | Voir les stats |
| 262 | Lisses | 91340 | 73 | 39% | Voir les stats |
| 263 | Bohain-en-Vermandois | 02095 | 43 | 39% | Voir les stats |
| 264 | Uffholtz | 68342 | 12 | 39% | Voir les stats |
| 265 | Jazeneuil | 86116 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 266 | Saint-Jean-du-Pin | 30270 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 267 | Druillat | 01151 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 268 | Échenevex | 01153 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 269 | Mantenay-Montlin | 01230 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 270 | Relevant | 01319 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 271 | Sauverny | 01397 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 272 | Thiré | 85290 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 273 | Les Sables-d'Olonne | 85194 | 1089 | 38% | Voir les stats |
| 274 | Fère-en-Tardenois | 02305 | 43 | 38% | Voir les stats |
| 275 | Peyrat-le-Château | 87117 | 26 | 38% | Voir les stats |
| 276 | Belleu | 02064 | 15 | 38% | Voir les stats |
| 277 | Foissiat | 01163 | 7 | 38% | Voir les stats |
| 278 | Laiz | 01203 | 4 | 38% | Voir les stats |
| 279 | 75109 | 75109 | 3123 | 37% | Voir les stats |
| 280 | Digne-les-Bains | 04070 | 563 | 37% | Voir les stats |
| 281 | Cabestany | 66028 | 381 | 37% | Voir les stats |
| 282 | Provins | 77379 | 217 | 37% | Voir les stats |
| 283 | Saint-Marcellin | 38416 | 170 | 37% | Voir les stats |
| 284 | Gravelines | 59273 | 156 | 37% | Voir les stats |
| 285 | Bédarieux | 34028 | 154 | 37% | Voir les stats |
| 286 | Camaret-sur-Mer | 29022 | 75 | 37% | Voir les stats |
| 287 | Neyron | 01275 | 33 | 37% | Voir les stats |
| 288 | Mirepeisset | 11233 | 5 | 37% | Voir les stats |
| 289 | Marchamp | 01233 | 4 | 37% | Voir les stats |
| 290 | Auxerre | 89024 | 1193 | 36% | Voir les stats |
| 291 | Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 361 | 36% | Voir les stats |
| 292 | Le Tréport | 76711 | 119 | 36% | Voir les stats |
| 293 | Chevreuse | 78160 | 70 | 36% | Voir les stats |
| 294 | La Haye-Pesnel | 50237 | 49 | 36% | Voir les stats |
| 295 | Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 18 | 36% | Voir les stats |
| 296 | Étréaupont | 02295 | 14 | 36% | Voir les stats |
| 297 | Bellicourt | 02065 | 6 | 36% | Voir les stats |
| 298 | Paris 20e Arrondissement | 75120 | 2291 | 35% | Voir les stats |
| 299 | 13201 | 13201 | 1270 | 35% | Voir les stats |
| 300 | Blois | 41018 | 782 | 35% | Voir les stats |
| 301 | Matoury | 97307 | 396 | 35% | Voir les stats |
| 302 | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50484 | 168 | 35% | Voir les stats |
| 303 | Fareins | 01157 | 25 | 35% | Voir les stats |
| 304 | Anizy-le-Grand | 02018 | 21 | 35% | Voir les stats |
| 305 | Saint-Laurent-sur-Saône | 01370 | 14 | 35% | Voir les stats |
| 306 | Coucy-le-Château-Auffrique | 02217 | 12 | 35% | Voir les stats |
| 307 | Harly | 02371 | 12 | 35% | Voir les stats |
| 308 | Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 8 | 35% | Voir les stats |
| 309 | Toulon | 83137 | 1586 | 34% | Voir les stats |
| 310 | Saint-Junien | 87154 | 390 | 34% | Voir les stats |
| 311 | Macouria | 97305 | 90 | 34% | Voir les stats |
| 312 | Feillens | 01159 | 16 | 34% | Voir les stats |
| 313 | Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 239 | 33% | Voir les stats |
| 314 | Jacou | 34120 | 114 | 33% | Voir les stats |
| 315 | Saint-Savournin | 13101 | 19 | 33% | Voir les stats |
| 316 | Péron | 01288 | 14 | 33% | Voir les stats |
| 317 | Aubenton | 02031 | 11 | 33% | Voir les stats |
| 318 | Villemagne-l'Argentière | 34335 | 11 | 33% | Voir les stats |
| 319 | Izieu | 01193 | 9 | 33% | Voir les stats |
| 320 | Châtillon-la-Palud | 01092 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 321 | Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 322 | Confrançon | 01115 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 323 | Leyment | 01213 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 324 | Crézancy | 02239 | 5 | 33% | Voir les stats |
| 325 | Saint-Gonnery | 56215 | 5 | 33% | Voir les stats |
| 326 | Chaneins | 01083 | 4 | 33% | Voir les stats |
| 327 | Besny-et-Loizy | 02080 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 328 | Burelles | 02136 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 329 | Les Aires | 34008 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 330 | Saint-André-de-Bâgé | 01332 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 331 | Saint-Genis-sur-Menthon | 01355 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 332 | Saint-Rémy | 01385 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 333 | Fontaine-lès-Clercs | 02320 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 334 | Genouilleux | 01169 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 335 | Plagne | 01298 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 336 | Vésines | 01439 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 337 | 13205 | 13205 | 357 | 32% | Voir les stats |
| 338 | Villennes-sur-Seine | 78672 | 94 | 32% | Voir les stats |
| 339 | Ségny | 01399 | 20 | 32% | Voir les stats |
| 340 | Marseille | 13055 | 8494 | 31% | Voir les stats |
| 341 | Corbeil-Essonnes | 91174 | 313 | 31% | Voir les stats |
| 342 | Thoiry | 01419 | 131 | 31% | Voir les stats |
| 343 | Trévoux | 01427 | 93 | 31% | Voir les stats |
| 344 | Villars-les-Dombes | 01443 | 72 | 31% | Voir les stats |
| 345 | Briis-sous-Forges | 91111 | 68 | 31% | Voir les stats |
| 346 | Balan | 01027 | 34 | 31% | Voir les stats |
| 347 | Ars-sur-Formans | 01021 | 32 | 31% | Voir les stats |
| 348 | Sault-Brénaz | 01396 | 12 | 31% | Voir les stats |
| 349 | Fresnes-en-Tardenois | 02332 | 9 | 31% | Voir les stats |
| 350 | Lent | 01211 | 6 | 31% | Voir les stats |
| 351 | Marseille 2e Arrondissement | 13202 | 684 | 30% | Voir les stats |
| 352 | Melun | 77288 | 347 | 30% | Voir les stats |
| 353 | Loyettes | 01224 | 11 | 30% | Voir les stats |
| 354 | Birieux | 01045 | 5 | 30% | Voir les stats |
| 355 | Montcet | 01259 | 5 | 30% | Voir les stats |
| 356 | Nogent-sur-Seine | 10268 | 91 | 29% | Voir les stats |
| 357 | Gex | 01173 | 69 | 29% | Voir les stats |
| 358 | Linas | 91339 | 35 | 29% | Voir les stats |
| 359 | Saint-Étienne-du-Bois | 01350 | 32 | 29% | Voir les stats |
| 360 | Châteauneuf-la-Forêt | 87040 | 21 | 29% | Voir les stats |
| 361 | Dieue-sur-Meuse | 55154 | 11 | 29% | Voir les stats |
| 362 | Matafelon-Granges | 01240 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 363 | Marseille 3e Arrondissement | 13203 | 385 | 28% | Voir les stats |
| 364 | Dagneux | 01142 | 65 | 28% | Voir les stats |
| 365 | Olonzac | 34189 | 54 | 28% | Voir les stats |
| 366 | Reyrieux | 01322 | 33 | 28% | Voir les stats |
| 367 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 01389 | 18 | 28% | Voir les stats |
| 368 | Champfromier | 01081 | 15 | 28% | Voir les stats |
| 369 | Beaurieux | 02058 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 370 | Parcieux | 01285 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 371 | Joyeux | 01198 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 372 | Ozan | 01284 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 373 | Bergerac | 24037 | 601 | 27% | Voir les stats |
| 374 | Lagnieu | 01202 | 90 | 27% | Voir les stats |
| 375 | Haut Valromey | 01187 | 46 | 27% | Voir les stats |
| 376 | La Boisse | 01049 | 39 | 27% | Voir les stats |
| 377 | Ornex | 01281 | 38 | 27% | Voir les stats |
| 378 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | 14 | 27% | Voir les stats |
| 379 | Neuville-sur-Ain | 01273 | 13 | 27% | Voir les stats |
| 380 | Bâgé-Dommartin | 01025 | 11 | 27% | Voir les stats |
| 381 | Saint-Bénigne | 01337 | 11 | 27% | Voir les stats |
| 382 | Blyes | 01047 | 10 | 27% | Voir les stats |
| 383 | Gorrevod | 01175 | 5 | 27% | Voir les stats |
| 384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | 30 | 26% | Voir les stats |
| 385 | Villieu-Loyes-Mollon | 01450 | 12 | 26% | Voir les stats |
| 386 | Manziat | 01231 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 387 | Mézériat | 01246 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 388 | Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 389 | Crouttes-sur-Marne | 02242 | 7 | 26% | Voir les stats |
| 390 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 7 | 26% | Voir les stats |
| 391 | Dzaoudzi | 97608 | 601 | 25% | Voir les stats |
| 392 | Gilly-sur-Isère | 73124 | 88 | 25% | Voir les stats |
| 393 | Vonnas | 01457 | 62 | 25% | Voir les stats |
| 394 | Mijoux | 01247 | 24 | 25% | Voir les stats |
| 395 | Boué | 02103 | 20 | 25% | Voir les stats |
| 396 | Briord | 01064 | 8 | 25% | Voir les stats |
| 397 | Marsonnas | 01236 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 398 | Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 399 | Serrières-sur-Ain | 01404 | 4 | 25% | Voir les stats |
| 400 | La Tranclière | 01425 | 2 | 25% | Voir les stats |
| 401 | Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 252 | 24% | Voir les stats |
| 402 | Misérieux | 01250 | 7 | 24% | Voir les stats |
