OSM Labo
Le Labo est un outil de suivi de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt à l'échelle d'une ville.
CommencerLes villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Podium des villes les plus complétées
Toutes les villes (triées par complétion)
| Rang | Ville | Code INSEE | Nombre de lieux | Complétion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonneil | 02098 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 2 | Caullery | 59140 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 3 | Concevreux | 02208 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 4 | Essises | 02289 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 5 | Fontenelle | 02324 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 6 | Gland | 02347 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 7 | Bize-Minervois | 11041 | 39 | 89% | Voir les stats |
| 8 | Chivy-lès-Étouvelles | 02191 | 2 | 83% | Voir les stats |
| 9 | Barenton-Cel | 02047 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 10 | Berlise | 02069 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 11 | Bertricourt | 02076 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 12 | Billy-sur-Ourcq | 02090 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 13 | Bourguignon-sous-Coucy | 02107 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 14 | Champs | 02159 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 15 | Chaudun | 02172 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 16 | Cize | 01106 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 17 | Coingt | 02204 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 18 | Condé-sur-Aisne | 02210 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 19 | Condé-sur-Suippe | 02211 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 20 | Cuisy-en-Almont | 02253 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 21 | Curciat-Dongalon | 01139 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 22 | Cutry | 02254 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 23 | Dallon | 02257 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 24 | Englancourt | 02276 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 25 | Épagny | 02277 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 26 | Épieds | 02280 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 27 | Fontaine-Uterte | 02323 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 28 | Fontenoy | 02326 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 29 | Foreste | 02327 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 30 | Froidestrées | 02337 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 31 | Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 32 | Grandlup-et-Fay | 02353 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 33 | Grisolles | 02356 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 34 | Toussieux | 01423 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 35 | Coincy | 02203 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 36 | Grugies | 02359 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 37 | Caen | 14118 | 2466 | 69% | Voir les stats |
| 38 | Cairon | 14123 | 14 | 69% | Voir les stats |
| 39 | Bor-et-Bar | 12029 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 40 | Bourg-et-Comin | 02106 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 41 | Aubigny-aux-Kaisnes | 02032 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 42 | Beaumont-en-Beine | 02056 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 43 | Bray-Saint-Christophe | 02117 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 44 | Caillouël-Crépigny | 02139 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 45 | Caumont | 02145 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 46 | Chacrise | 02154 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 47 | Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 48 | Chavigny | 02175 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 49 | Cierges | 02193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 50 | Coupru | 02221 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 51 | Courbes | 02222 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 52 | Courboin | 02223 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 53 | Cuiry-lès-Iviers | 02251 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 54 | Dhuizel | 02263 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 55 | Droizy | 02272 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 56 | Ébouleau | 02274 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 57 | Erlon | 02283 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 58 | Étrépilly | 02297 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 59 | Évergnicourt | 02299 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 60 | Flaxieu | 01162 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 61 | Gercy | 02341 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 62 | Harcigny | 02369 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 63 | La Crique | 76193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 64 | Les Autels | 02038 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 65 | Romans | 01328 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 66 | Saint-Sulpice | 01387 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 67 | Vandeins | 01429 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 68 | Courseulles-sur-Mer | 14191 | 124 | 65% | Voir les stats |
| 69 | Lons-le-Saunier | 39300 | 805 | 63% | Voir les stats |
| 70 | Draveil | 91201 | 205 | 63% | Voir les stats |
| 71 | Saint-Martin-de-May | 14408 | 42 | 62% | Voir les stats |
| 72 | Vigneux-sur-Seine | 91657 | 160 | 61% | Voir les stats |
| 73 | Berny-Rivière | 02071 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 74 | Garches | 92033 | 149 | 59% | Voir les stats |
| 75 | Rennes | 35238 | 4006 | 58% | Voir les stats |
| 76 | Versailles | 78646 | 1486 | 58% | Voir les stats |
| 77 | Cambrai | 59122 | 790 | 58% | Voir les stats |
| 78 | Allonne | 60009 | 41 | 58% | Voir les stats |
| 79 | Brens | 01061 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 80 | Brissy-Hamégicourt | 02124 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 81 | Dammard | 02258 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 82 | Fontaine-Notre-Dame | 02322 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 83 | Francilly-Selency | 02330 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 84 | Bénouville | 14060 | 28 | 57% | Voir les stats |
| 85 | Rouvroy | 02691 | 659 | 56% | Voir les stats |
| 86 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 87 | Pau | 64445 | 2166 | 55% | Voir les stats |
| 88 | Villepreux | 78674 | 63 | 55% | Voir les stats |
| 89 | Soliers | 14675 | 22 | 55% | Voir les stats |
| 90 | Grenoble | 38185 | 4139 | 54% | Voir les stats |
| 91 | Charlieu | 42052 | 276 | 54% | Voir les stats |
| 92 | Millau | 12145 | 629 | 53% | Voir les stats |
| 93 | Villebon-sur-Yvette | 91661 | 154 | 53% | Voir les stats |
| 94 | Le Havre | 76351 | 2084 | 52% | Voir les stats |
| 95 | Bourgoin-Jallieu | 38053 | 793 | 52% | Voir les stats |
| 96 | Isigny-sur-Mer | 14342 | 71 | 51% | Voir les stats |
| 97 | 69386 | 69386 | 1576 | 50% | Voir les stats |
| 98 | Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 1070 | 50% | Voir les stats |
| 99 | Les Sorinières | 44198 | 112 | 50% | Voir les stats |
| 100 | Challex | 01078 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 101 | Souclin | 01411 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 102 | Cœuvres-et-Valsery | 02201 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 103 | Belleau | 02062 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 104 | Brion | 01063 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 105 | Mouzay | 37162 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 106 | Villes | 01448 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 107 | Blanzy-lès-Fismes | 02091 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 108 | Cheignieu-la-Balme | 01100 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 109 | Conand | 01111 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 110 | Étouvelles | 02294 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 111 | Fleury | 02316 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 112 | Hinacourt | 02380 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 113 | Nivollet-Montgriffon | 01277 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 114 | Outriaz | 01282 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 115 | Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 116 | Nîmes | 30189 | 2101 | 49% | Voir les stats |
| 117 | Landerneau | 29103 | 454 | 49% | Voir les stats |
| 118 | Nice | 06088 | 4884 | 48% | Voir les stats |
| 119 | 69387 | 69387 | 1564 | 48% | Voir les stats |
| 120 | Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 11 | 48% | Voir les stats |
| 121 | 75112 | 75112 | 2896 | 47% | Voir les stats |
| 122 | Villeurbanne | 69266 | 1473 | 47% | Voir les stats |
| 123 | 69384 | 69384 | 598 | 47% | Voir les stats |
| 124 | Villefontaine | 38553 | 147 | 46% | Voir les stats |
| 125 | Rezé | 44143 | 598 | 45% | Voir les stats |
| 126 | Salies-de-Béarn | 64499 | 154 | 45% | Voir les stats |
| 127 | Vauréal | 95637 | 84 | 45% | Voir les stats |
| 128 | Crouy | 02243 | 21 | 45% | Voir les stats |
| 129 | Limoges | 87085 | 1855 | 44% | Voir les stats |
| 130 | Anglet | 64024 | 1052 | 44% | Voir les stats |
| 131 | Chauray | 79081 | 158 | 44% | Voir les stats |
| 132 | Carrières-sous-Poissy | 78123 | 80 | 44% | Voir les stats |
| 133 | Chooz | 08122 | 8 | 44% | Voir les stats |
| 134 | Chavignon | 02174 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 135 | Biziat | 01046 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 136 | Marchampt | 69124 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 137 | Neuville-les-Dames | 01272 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 138 | Paris 14e Arrondissement | 75114 | 2840 | 43% | Voir les stats |
| 139 | Parthenay | 79202 | 295 | 43% | Voir les stats |
| 140 | Gif-sur-Yvette | 91272 | 221 | 43% | Voir les stats |
| 141 | Brasles | 02114 | 10 | 43% | Voir les stats |
| 142 | Angers | 49007 | 2842 | 42% | Voir les stats |
| 143 | Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 586 | 42% | Voir les stats |
| 144 | Orsay | 91471 | 377 | 42% | Voir les stats |
| 145 | Ferney-Voltaire | 01160 | 162 | 42% | Voir les stats |
| 146 | Nantua | 01269 | 84 | 42% | Voir les stats |
| 147 | Les Neyrolles | 01274 | 6 | 42% | Voir les stats |
| 148 | Barenton-sur-Serre | 02048 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 149 | Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 150 | Évosges | 01155 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 151 | Vescours | 01437 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 152 | Paris | 75056 | 56207 | 41% | Voir les stats |
| 153 | Paris | 75104 | 1967 | 41% | Voir les stats |
| 154 | Bressuire | 79049 | 472 | 41% | Voir les stats |
| 155 | Morlaix | 29151 | 373 | 41% | Voir les stats |
| 156 | Athies-sous-Laon | 02028 | 11 | 41% | Voir les stats |
| 157 | Crécy-sur-Serre | 02237 | 11 | 41% | Voir les stats |
| 158 | Saint-Symphorien | 79298 | 9 | 41% | Voir les stats |
| 159 | Dunkerque | 59183 | 1353 | 40% | Voir les stats |
| 160 | Arbent | 01014 | 50 | 40% | Voir les stats |
| 161 | Collonges | 01109 | 17 | 40% | Voir les stats |
| 162 | Villereversure | 01447 | 13 | 40% | Voir les stats |
| 163 | Besson | 03026 | 8 | 40% | Voir les stats |
| 164 | Vieu-d'Izenave | 01441 | 5 | 40% | Voir les stats |
| 165 | Noisy-le-Grand | 93051 | 376 | 39% | Voir les stats |
| 166 | Fécamp | 76259 | 263 | 39% | Voir les stats |
| 167 | Couëron | 44047 | 163 | 39% | Voir les stats |
| 168 | Villemur-sur-Tarn | 31584 | 72 | 39% | Voir les stats |
| 169 | Bohain-en-Vermandois | 02095 | 43 | 39% | Voir les stats |
| 170 | Uffholtz | 68342 | 12 | 39% | Voir les stats |
| 171 | Buironfosse | 02135 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 172 | Jazeneuil | 86116 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 173 | Peyrieu | 01294 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 174 | Saint-Jean-du-Pin | 30270 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 175 | Druillat | 01151 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 176 | Le Montellier | 01260 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 177 | Saint-Just | 01369 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 178 | Sauverny | 01397 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 179 | Thiré | 85290 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 180 | Les Sables-d'Olonne | 85194 | 1089 | 38% | Voir les stats |
| 181 | Narbonne | 11262 | 710 | 38% | Voir les stats |
| 182 | Bures-sur-Yvette | 91122 | 77 | 38% | Voir les stats |
| 183 | Peyrat-le-Château | 87117 | 26 | 38% | Voir les stats |
| 184 | Belleu | 02064 | 15 | 38% | Voir les stats |
| 185 | Certines | 01069 | 4 | 38% | Voir les stats |
| 186 | 75109 | 75109 | 3123 | 37% | Voir les stats |
| 187 | Digne-les-Bains | 04070 | 563 | 37% | Voir les stats |
| 188 | Cabestany | 66028 | 381 | 37% | Voir les stats |
| 189 | Provins | 77379 | 217 | 37% | Voir les stats |
| 190 | Saint-Marcellin | 38416 | 170 | 37% | Voir les stats |
| 191 | Gravelines | 59273 | 156 | 37% | Voir les stats |
| 192 | Bédarieux | 34028 | 154 | 37% | Voir les stats |
| 193 | Hirson | 02381 | 134 | 37% | Voir les stats |
| 194 | Camaret-sur-Mer | 29022 | 75 | 37% | Voir les stats |
| 195 | Meyrargues | 13059 | 48 | 37% | Voir les stats |
| 196 | Marchamp | 01233 | 4 | 37% | Voir les stats |
| 197 | Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 355 | 36% | Voir les stats |
| 198 | Saint-Rémy-de-Provence | 13100 | 200 | 36% | Voir les stats |
| 199 | La Haye-Pesnel | 50237 | 49 | 36% | Voir les stats |
| 200 | Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 18 | 36% | Voir les stats |
| 201 | Bellicourt | 02065 | 6 | 36% | Voir les stats |
| 202 | Paris 20e Arrondissement | 75120 | 2291 | 35% | Voir les stats |
| 203 | Cayenne | 97302 | 1857 | 35% | Voir les stats |
| 204 | 13201 | 13201 | 1270 | 35% | Voir les stats |
| 205 | Matoury | 97307 | 396 | 35% | Voir les stats |
| 206 | Saint-Laurent-sur-Saône | 01370 | 14 | 35% | Voir les stats |
| 207 | Harly | 02371 | 12 | 35% | Voir les stats |
| 208 | Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 8 | 35% | Voir les stats |
| 209 | Cergy | 95127 | 382 | 34% | Voir les stats |
| 210 | Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 239 | 33% | Voir les stats |
| 211 | Jacou | 34120 | 114 | 33% | Voir les stats |
| 212 | Saint-Savournin | 13101 | 19 | 33% | Voir les stats |
| 213 | Péron | 01288 | 14 | 33% | Voir les stats |
| 214 | Aubenton | 02031 | 11 | 33% | Voir les stats |
| 215 | Confrançon | 01115 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 216 | Leyment | 01213 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 217 | Saint-Gonnery | 56215 | 5 | 33% | Voir les stats |
| 218 | Les Aires | 34008 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 219 | Magnieu | 01227 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 220 | Saint-André-de-Bâgé | 01332 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 221 | Saint-Genis-sur-Menthon | 01355 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 222 | 13205 | 13205 | 357 | 32% | Voir les stats |
| 223 | Marseille | 13055 | 8494 | 31% | Voir les stats |
| 224 | Corbeil-Essonnes | 91174 | 313 | 31% | Voir les stats |
| 225 | Trévoux | 01427 | 93 | 31% | Voir les stats |
| 226 | Bellevigny | 85019 | 72 | 31% | Voir les stats |
| 227 | Villars-les-Dombes | 01443 | 72 | 31% | Voir les stats |
| 228 | Briis-sous-Forges | 91111 | 68 | 31% | Voir les stats |
| 229 | Ars-sur-Formans | 01021 | 32 | 31% | Voir les stats |
| 230 | Firmi | 12100 | 19 | 31% | Voir les stats |
| 231 | Fresnes-en-Tardenois | 02332 | 9 | 31% | Voir les stats |
| 232 | Frans | 01166 | 7 | 31% | Voir les stats |
| 233 | Lent | 01211 | 6 | 31% | Voir les stats |
| 234 | Marseille 2e Arrondissement | 13202 | 684 | 30% | Voir les stats |
| 235 | Évry-Courcouronnes | 91228 | 403 | 30% | Voir les stats |
| 236 | Melun | 77288 | 347 | 30% | Voir les stats |
| 237 | Les Pennes-Mirabeau | 13071 | 256 | 30% | Voir les stats |
| 238 | Loyettes | 01224 | 11 | 30% | Voir les stats |
| 239 | Birieux | 01045 | 5 | 30% | Voir les stats |
| 240 | Nogent-sur-Seine | 10268 | 91 | 29% | Voir les stats |
| 241 | Gex | 01173 | 69 | 29% | Voir les stats |
| 242 | Linas | 91339 | 35 | 29% | Voir les stats |
| 243 | Saint-Étienne-du-Bois | 01350 | 32 | 29% | Voir les stats |
| 244 | Châteauneuf-la-Forêt | 87040 | 21 | 29% | Voir les stats |
| 245 | Dieue-sur-Meuse | 55154 | 11 | 29% | Voir les stats |
| 246 | Bourg-en-Bresse | 01053 | 910 | 28% | Voir les stats |
| 247 | 13203 | 13203 | 385 | 28% | Voir les stats |
| 248 | Talmont-Saint-Hilaire | 85288 | 176 | 28% | Voir les stats |
| 249 | Olonzac | 34189 | 54 | 28% | Voir les stats |
| 250 | Reyrieux | 01322 | 33 | 28% | Voir les stats |
| 251 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 01389 | 18 | 28% | Voir les stats |
| 252 | Champfromier | 01081 | 15 | 28% | Voir les stats |
| 253 | Beaurieux | 02058 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 254 | Ozan | 01284 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 255 | Miribel | 01249 | 169 | 27% | Voir les stats |
| 256 | Lagnieu | 01202 | 90 | 27% | Voir les stats |
| 257 | Neuville-sur-Ain | 01273 | 13 | 27% | Voir les stats |
| 258 | Bâgé-Dommartin | 01025 | 11 | 27% | Voir les stats |
| 259 | Gorrevod | 01175 | 5 | 27% | Voir les stats |
| 260 | 13213 | 13213 | 352 | 26% | Voir les stats |
| 261 | Mézériat | 01246 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 262 | Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 263 | Crouttes-sur-Marne | 02242 | 7 | 26% | Voir les stats |
| 264 | Vonnas | 01457 | 62 | 25% | Voir les stats |
| 265 | Mijoux | 01247 | 24 | 25% | Voir les stats |
| 266 | Briord | 01064 | 8 | 25% | Voir les stats |
| 267 | Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 268 | Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 269 | Serrières-sur-Ain | 01404 | 4 | 25% | Voir les stats |
| 270 | Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 252 | 24% | Voir les stats |
| 271 | Misérieux | 01250 | 7 | 24% | Voir les stats |
| 272 | Gray | 70279 | 166 | 23% | Voir les stats |
| 273 | Virieu-le-Grand | 01452 | 18 | 23% | Voir les stats |
| 274 | Béréziat | 01040 | 4 | 21% | Voir les stats |
| 275 | Crottet | 01134 | 7 | 19% | Voir les stats |
| 276 | Marboz | 01232 | 37 | 14% | Voir les stats |
| 277 | Nantes | 44109 | 5903 | 0% | Voir les stats |
| 278 | Tours | 37261 | 2923 | 0% | Voir les stats |
| 279 | Saint-Étienne | 42218 | 2890 | 0% | Voir les stats |
| 280 | Dijon | 21231 | 2877 | 0% | Voir les stats |
| 281 | 75108 | 75108 | 2732 | 0% | Voir les stats |
| 282 | 69383 | 69383 | 2401 | 0% | Voir les stats |
| 283 | Besançon | 25056 | 2379 | 0% | Voir les stats |
| 284 | 75103 | 75103 | 2261 | 0% | Voir les stats |
| 285 | 75101 | 75101 | 2245 | 0% | Voir les stats |
| 286 | Orléans | 45234 | 2216 | 0% | Voir les stats |
| 287 | Bayonne | 64102 | 1765 | 0% | Voir les stats |
| 288 | Toulon | 83137 | 1585 | 0% | Voir les stats |
| 289 | Auxerre | 89024 | 1193 | 0% | Voir les stats |
| 290 | 85191 | 85191 | 1092 | 0% | Voir les stats |
| 291 | Niort | 79191 | 1080 | 0% | Voir les stats |
| 292 | Lyon 1er Arrondissement | 69381 | 1021 | 0% | Voir les stats |
| 293 | Montauban | 82121 | 973 | 0% | Voir les stats |
| 294 | Rodez | 12202 | 892 | 0% | Voir les stats |
| 295 | Saint-Nazaire | 44184 | 884 | 0% | Voir les stats |
| 296 | Blois | 41018 | 782 | 0% | Voir les stats |
| 297 | Salon-de-Provence | 13103 | 767 | 0% | Voir les stats |
| 298 | Agen | 47001 | 757 | 0% | Voir les stats |
| 299 | Issy-les-Moulineaux | 92040 | 742 | 0% | Voir les stats |
| 300 | Bergerac | 24037 | 601 | 0% | Voir les stats |
| 301 | Dzaoudzi | 97608 | 601 | 0% | Voir les stats |
| 302 | Dieppe | 76217 | 515 | 0% | Voir les stats |
| 303 | Toul | 54528 | 470 | 0% | Voir les stats |
| 304 | Chelles | 77108 | 457 | 0% | Voir les stats |
| 305 | Albertville | 73011 | 454 | 0% | Voir les stats |
| 306 | Marseille 4e Arrondissement | 13204 | 417 | 0% | Voir les stats |
| 307 | Saint-Junien | 87154 | 390 | 0% | Voir les stats |
| 308 | Redon | 35236 | 388 | 0% | Voir les stats |
| 309 | Marseille 12e Arrondissement | 13212 | 350 | 0% | Voir les stats |
| 310 | Remire-Montjoly | 97309 | 341 | 0% | Voir les stats |
| 311 | Vernon | 27681 | 337 | 0% | Voir les stats |
| 312 | Gardanne | 13041 | 325 | 0% | Voir les stats |
| 313 | Meaux | 77284 | 298 | 0% | Voir les stats |
| 314 | Epagny Metz-Tessy | 74112 | 292 | 0% | Voir les stats |
| 315 | Pornichet | 44132 | 268 | 0% | Voir les stats |
| 316 | Carquefou | 44026 | 267 | 0% | Voir les stats |
| 317 | Armentières | 59017 | 260 | 0% | Voir les stats |
| 318 | Valserhône | 01033 | 248 | 0% | Voir les stats |
| 319 | 02168 | 02168 | 235 | 0% | Voir les stats |
| 320 | Cabriès | 13019 | 222 | 0% | Voir les stats |
| 321 | Vertou | 44215 | 220 | 0% | Voir les stats |
| 322 | Bailleul | 59043 | 201 | 0% | Voir les stats |
| 323 | Combs-la-Ville | 77122 | 186 | 0% | Voir les stats |
| 324 | Bouguenais | 44020 | 183 | 0% | Voir les stats |
| 325 | Grande-Synthe | 59271 | 173 | 0% | Voir les stats |
| 326 | Champs-sur-Marne | 77083 | 163 | 0% | Voir les stats |
| 327 | 01283 | 01283 | 159 | 0% | Voir les stats |
| 328 | Saint-Marcel | 27562 | 155 | 0% | Voir les stats |
| 329 | La Chapelle-sur-Erdre | 44035 | 153 | 0% | Voir les stats |
| 330 | Hasparren | 64256 | 152 | 0% | Voir les stats |
| 331 | Lesneven | 29124 | 141 | 0% | Voir les stats |
| 332 | 01419 | 01419 | 131 | 0% | Voir les stats |
| 333 | Biot | 06018 | 131 | 0% | Voir les stats |
| 334 | Le Tréport | 76711 | 119 | 0% | Voir les stats |
| 335 | Saint-Léonard-de-Noblat | 87161 | 105 | 0% | Voir les stats |
| 336 | Sautron | 44194 | 98 | 0% | Voir les stats |
| 337 | Plateau d'Hauteville | 01185 | 93 | 0% | Voir les stats |
| 338 | 97305 | 97305 | 90 | 0% | Voir les stats |
| 339 | 49215 | 49215 | 88 | 0% | Voir les stats |
| 340 | Montrevel-en-Bresse | 01266 | 78 | 0% | Voir les stats |
| 341 | Lamalou-les-Bains | 34126 | 76 | 0% | Voir les stats |
| 342 | Lisses | 91340 | 73 | 0% | Voir les stats |
| 343 | Chevreuse | 78160 | 70 | 0% | Voir les stats |
| 344 | Dagneux | 01142 | 65 | 0% | Voir les stats |
| 345 | 79034 | 79034 | 63 | 0% | Voir les stats |
| 346 | 37172 | 37172 | 49 | 0% | Voir les stats |
| 347 | Artemare | 01022 | 47 | 0% | Voir les stats |
| 348 | Haut Valromey | 01187 | 46 | 0% | Voir les stats |
| 349 | Verfeil | 31573 | 46 | 0% | Voir les stats |
| 350 | Mieussy | 74183 | 45 | 0% | Voir les stats |
| 351 | 01313 | 01313 | 42 | 0% | Voir les stats |
| 352 | Criel-sur-Mer | 76192 | 39 | 0% | Voir les stats |
| 353 | La Boisse | 01049 | 39 | 0% | Voir les stats |
| 354 | Ornex | 01281 | 38 | 0% | Voir les stats |
| 355 | Creissels | 12084 | 37 | 0% | Voir les stats |
| 356 | Balan | 01027 | 34 | 0% | Voir les stats |
| 357 | Forges-les-Bains | 91249 | 33 | 0% | Voir les stats |
| 358 | Neyron | 01275 | 33 | 0% | Voir les stats |
| 359 | 01098 | 01098 | 31 | 0% | Voir les stats |
| 360 | 01384 | 01384 | 30 | 0% | Voir les stats |
| 361 | Flamanville | 50184 | 30 | 0% | Voir les stats |
| 362 | Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 25 | 0% | Voir les stats |
| 363 | Montagnat | 01254 | 25 | 0% | Voir les stats |
| 364 | 02360 | 02360 | 23 | 0% | Voir les stats |
| 365 | 02018 | 02018 | 21 | 0% | Voir les stats |
| 366 | Murs-et-Gélignieux | 01268 | 21 | 0% | Voir les stats |
| 367 | Boué | 02103 | 20 | 0% | Voir les stats |
| 368 | Ségny | 01399 | 20 | 0% | Voir les stats |
| 369 | Ambronay | 01007 | 19 | 0% | Voir les stats |
| 370 | Zuydcoote | 59668 | 19 | 0% | Voir les stats |
| 371 | Champagne-en-Valromey | 01079 | 18 | 0% | Voir les stats |
| 372 | Beautor | 02059 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 373 | 02290 | 02290 | 16 | 0% | Voir les stats |
| 374 | Cerdon | 01068 | 15 | 0% | Voir les stats |
| 375 | Seyssel | 01407 | 15 | 0% | Voir les stats |
| 376 | Tossiat | 01422 | 15 | 0% | Voir les stats |
| 377 | 01378 | 01378 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 378 | Bâgé-le-Châtel | 01026 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 379 | 01135 | 01135 | 13 | 0% | Voir les stats |
| 380 | 01418 | 01418 | 13 | 0% | Voir les stats |
| 381 | Coucy-le-Château-Auffrique | 02217 | 12 | 0% | Voir les stats |
| 382 | Anglefort | 01010 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 383 | Saint-Bénigne | 01337 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 384 | Villemagne-l'Argentière | 34335 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 385 | 01047 | 01047 | 10 | 0% | Voir les stats |
| 386 | Cuverville | 14215 | 10 | 0% | Voir les stats |
| 387 | Saint-Jean-de-Niost | 01361 | 10 | 0% | Voir les stats |
| 388 | 01216 | 01216 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 389 | Flavy-le-Martel | 02315 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 390 | Izieu | 01193 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 391 | Nouzilly | 37175 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 392 | Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 393 | Grilly | 01180 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 394 | Nurieux-Volognat | 01267 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 395 | Servas | 01405 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 396 | 01085 | 01085 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 397 | Chézy-sur-Marne | 02186 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 398 | Foissiat | 01163 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 399 | Giron | 01174 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 400 | Mosnes | 37161 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 401 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 402 | 01381 | 01381 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 403 | Le Plantay | 01299 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 404 | Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 6 | 0% | Voir les stats |
