OSM Labo
Le Labo est un outil de suivi de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt à l'échelle d'une ville.
CommencerLes villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Podium des villes les plus complétées
Toutes les villes (triées par complétion)
| Rang | Ville | Code INSEE | Nombre de lieux | Complétion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemant | 02010 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 2 | Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 3 | Caullery | 59140 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 4 | Chéry-lès-Pouilly | 02180 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 5 | Concevreux | 02208 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 6 | Coyolles | 02232 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 7 | Cuirieux | 02248 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 8 | Fourdrain | 02329 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 9 | Gricourt | 02355 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 10 | Clacy-et-Thierret | 02196 | 2 | 92% | Voir les stats |
| 11 | Bouconville-Vauclair | 02102 | 2 | 83% | Voir les stats |
| 12 | Aizelles | 02007 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 13 | Apremont | 01011 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 14 | Aubigny-en-Laonnois | 02033 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 15 | Barenton-Cel | 02047 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 16 | Bertricourt | 02076 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 17 | Bézu-le-Guéry | 02084 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 18 | Billy-sur-Ourcq | 02090 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 19 | Bois-lès-Pargny | 02096 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 20 | Bourguignon-sous-Coucy | 02107 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 21 | Boyeux-Saint-Jérôme | 01056 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 22 | Champs | 02159 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 23 | Châtillon-lès-Sons | 02169 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 24 | Chéry-Chartreuve | 02179 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 25 | Cize | 01106 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 26 | Clamecy | 02198 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 27 | Condé-sur-Aisne | 02210 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 28 | Condé-sur-Suippe | 02211 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 29 | Courmelles | 02226 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 30 | Craonnelle | 02235 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 31 | Cuisy-en-Almont | 02253 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 32 | Curciat-Dongalon | 01139 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 33 | Dampleux | 02259 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 34 | Épagny | 02277 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 35 | Faramans | 01156 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 36 | Fieulaine | 02310 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 37 | Franqueville | 02331 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 38 | Froidestrées | 02337 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 39 | Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 40 | Grand-Corent | 01177 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 41 | Grandlup-et-Fay | 02353 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 42 | Guyencourt | 02364 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 43 | Housset | 02385 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 44 | L'Épine-aux-Bois | 02281 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 45 | Lantenay | 01206 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 46 | Toussieux | 01423 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 47 | Grugies | 02359 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 48 | Cairon | 14123 | 14 | 69% | Voir les stats |
| 49 | Coulonges-Cohan | 02220 | 6 | 69% | Voir les stats |
| 50 | Azy-sur-Marne | 02042 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 51 | Buire | 02134 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 52 | Fesmy-le-Sart | 02308 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 53 | Rossillon | 01329 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 54 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01380 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 55 | Ancienville | 02015 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 56 | Annois | 02019 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 57 | Aubigny-aux-Kaisnes | 02032 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 58 | Beaumont-en-Beine | 02056 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 59 | Benay | 02066 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 60 | Bergues-sur-Sambre | 02067 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 61 | Bosmont-sur-Serre | 02101 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 62 | Bourguignon-sous-Montbavin | 02108 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 63 | Breny | 02121 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 64 | Brie | 02122 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 65 | Bruys | 02129 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 66 | Caumont | 02145 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 67 | Chaillevois | 02155 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 68 | Chaudardes | 02171 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 69 | Chavigny | 02175 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 70 | Chevregny | 02183 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 71 | Cierges | 02193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 72 | Cilly | 02194 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 73 | Commenchon | 02207 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 74 | Contescourt | 02214 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 75 | Coupru | 02221 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 76 | Courbes | 02222 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 77 | Courmont | 02227 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 78 | Courtrizy-et-Fussigny | 02229 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 79 | Crans | 01129 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 80 | Croix-Fonsomme | 02240 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 81 | Cuiry-lès-Iviers | 02251 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 82 | Danizy | 02260 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 83 | Dhuizel | 02263 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 84 | Dravegny | 02271 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 85 | Ébouleau | 02274 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 86 | Erlon | 02283 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 87 | Essigny-le-Petit | 02288 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 88 | Évergnicourt | 02299 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 89 | Flaxieu | 01162 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 90 | Fressancourt | 02335 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 91 | Frières-Faillouël | 02336 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 92 | Froidmont-Cohartille | 02338 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 93 | Garnerans | 01167 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 94 | Grandrieux | 02354 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 95 | Houry | 02384 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 96 | Le Charmel | 02164 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 97 | Perrex | 01291 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 98 | Prémillieu | 01311 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 99 | Rignieux-le-Franc | 01325 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 100 | Romans | 01328 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 101 | Saint-Éloi | 01349 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 102 | Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 103 | Saint-Julien-sur-Veyle | 01368 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 104 | Saint-Sulpice | 01387 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 105 | Nantes | 44109 | 5909 | 63% | Voir les stats |
| 106 | Alaincourt | 02009 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 107 | Échallon | 01152 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 108 | Igny | 91477 | 313 | 60% | Voir les stats |
| 109 | Montreuil-Bellay | 49215 | 88 | 60% | Voir les stats |
| 110 | Beauvais | 60057 | 743 | 58% | Voir les stats |
| 111 | Béard-Géovreissiat | 01170 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 112 | Boissey | 01050 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 113 | Chassemy | 02167 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 114 | Chigny | 02188 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 115 | Dammard | 02258 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 116 | Francilly-Selency | 02330 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 117 | La Flamengrie | 02312 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 118 | Autreville | 02041 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 119 | Montanges | 01257 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 120 | Villepreux | 78674 | 63 | 55% | Voir les stats |
| 121 | Soliers | 14675 | 22 | 55% | Voir les stats |
| 122 | Montécheroux | 25393 | 8 | 54% | Voir les stats |
| 123 | La Chapelle-sur-Erdre | 44035 | 152 | 53% | Voir les stats |
| 124 | Braine | 02110 | 19 | 53% | Voir les stats |
| 125 | Cuverville | 14215 | 11 | 53% | Voir les stats |
| 126 | Strazeele | 59582 | 5 | 53% | Voir les stats |
| 127 | 75110 | 75110 | 3664 | 51% | Voir les stats |
| 128 | Isigny-sur-Mer | 14342 | 71 | 51% | Voir les stats |
| 129 | La Rochelle | 17300 | 2280 | 50% | Voir les stats |
| 130 | Aulnois-sous-Laon | 02037 | 5 | 50% | Voir les stats |
| 131 | Bellenglise | 02063 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 132 | Challex | 01078 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 133 | Souclin | 01411 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 134 | Cœuvres-et-Valsery | 02201 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 135 | Le Catelet | 02143 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 136 | Peyriat | 01293 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 137 | Sainte-Olive | 01382 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 138 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 02054 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 139 | Belleau | 02062 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 140 | Bénonces | 01037 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 141 | Bichancourt | 02086 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 142 | Bioule | 82018 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 143 | Ramasse | 01317 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 144 | Reyssouze | 01323 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 145 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 01352 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 146 | Arandas | 01013 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 147 | Armentières-sur-Ourcq | 02023 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 148 | Blanzy-lès-Fismes | 02091 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 149 | Cheignieu-la-Balme | 01100 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 150 | Chevennes | 02182 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 151 | Corlier | 01121 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 152 | Crupilly | 02244 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 153 | Leyssard | 01214 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 154 | Mérignat | 01242 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 155 | Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 156 | Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 157 | Saint-Denis-en-Bugey | 01345 | 12 | 49% | Voir les stats |
| 158 | Chézy-sur-Marne | 02186 | 7 | 48% | Voir les stats |
| 159 | Lyon | 69123 | 11716 | 47% | Voir les stats |
| 160 | 69384 | 69384 | 598 | 47% | Voir les stats |
| 161 | Landivisiau | 29105 | 311 | 47% | Voir les stats |
| 162 | Ambronay | 01007 | 19 | 47% | Voir les stats |
| 163 | Château-Gaillard | 01089 | 19 | 47% | Voir les stats |
| 164 | Villefontaine | 38553 | 147 | 46% | Voir les stats |
| 165 | Aiffres | 79003 | 47 | 46% | Voir les stats |
| 166 | Coucy-lès-Eppes | 02218 | 4 | 46% | Voir les stats |
| 167 | Dizy-le-Gros | 02264 | 4 | 46% | Voir les stats |
| 168 | Toul | 54528 | 470 | 45% | Voir les stats |
| 169 | Albi | 81004 | 1025 | 44% | Voir les stats |
| 170 | Albertville | 73011 | 453 | 44% | Voir les stats |
| 171 | Chauray | 79081 | 158 | 44% | Voir les stats |
| 172 | Chooz | 08122 | 8 | 44% | Voir les stats |
| 173 | Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 174 | Sainte-Euphémie | 01353 | 6 | 44% | Voir les stats |
| 175 | Arboys en Bugey | 01015 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 176 | Barisis-aux-Bois | 02049 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 177 | Biziat | 01046 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 178 | Marchampt | 69124 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 179 | Neuville-les-Dames | 01272 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 180 | Eymoutiers | 87064 | 71 | 43% | Voir les stats |
| 181 | Saint-Bernard | 01339 | 12 | 43% | Voir les stats |
| 182 | Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 586 | 42% | Voir les stats |
| 183 | Échirolles | 38151 | 573 | 42% | Voir les stats |
| 184 | Dieppe | 76217 | 515 | 42% | Voir les stats |
| 185 | Bressuire | 79049 | 469 | 42% | Voir les stats |
| 186 | Grilly | 01180 | 8 | 42% | Voir les stats |
| 187 | Vallées en Champagne | 02053 | 6 | 42% | Voir les stats |
| 188 | Hautecourt-Romanèche | 01184 | 4 | 42% | Voir les stats |
| 189 | Messimy-sur-Saône | 01243 | 4 | 42% | Voir les stats |
| 190 | Andert-et-Condon | 01009 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 191 | Arbigny | 01016 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 192 | Brancourt-en-Laonnois | 02111 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 193 | Chaley | 01076 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 194 | Chivres-Val | 02190 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 195 | Évosges | 01155 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 196 | Illiat | 01188 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 197 | Lompnas | 01219 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 198 | Oncieu | 01279 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 199 | Prémeyzel | 01310 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 200 | Paris 4e Arrondissement | 75104 | 1969 | 41% | Voir les stats |
| 201 | Bayonne | 64102 | 1766 | 41% | Voir les stats |
| 202 | Bellignat | 01031 | 17 | 41% | Voir les stats |
| 203 | Tossiat | 01422 | 15 | 41% | Voir les stats |
| 204 | Holnon | 02382 | 9 | 41% | Voir les stats |
| 205 | Saint-Symphorien | 79298 | 9 | 41% | Voir les stats |
| 206 | Paris 17e Arrondissement | 75117 | 3627 | 40% | Voir les stats |
| 207 | Saint-Malo | 35288 | 1306 | 40% | Voir les stats |
| 208 | Gardanne | 13041 | 325 | 40% | Voir les stats |
| 209 | Pornichet | 44132 | 268 | 40% | Voir les stats |
| 210 | Ginestas | 11164 | 15 | 40% | Voir les stats |
| 211 | Chanay | 01082 | 7 | 40% | Voir les stats |
| 212 | Hyères | 83069 | 1161 | 39% | Voir les stats |
| 213 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 44190 | 233 | 39% | Voir les stats |
| 214 | Couëron | 44047 | 162 | 39% | Voir les stats |
| 215 | Limours | 91338 | 104 | 39% | Voir les stats |
| 216 | Ruffieu | 01330 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 217 | Saint-Jean-du-Pin | 30270 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 218 | Bolozon | 01051 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 219 | Échenevex | 01153 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 220 | L'Abergement-Clémenciat | 01001 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 221 | Le Montellier | 01260 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 222 | Marignieu | 01234 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 223 | Saint-Just | 01369 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 224 | Sauverny | 01397 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 225 | Thiré | 85290 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 226 | Paris 7e Arrondissement | 75107 | 1622 | 38% | Voir les stats |
| 227 | Narbonne | 11262 | 710 | 38% | Voir les stats |
| 228 | Fère-en-Tardenois | 02305 | 43 | 38% | Voir les stats |
| 229 | Berry-au-Bac | 02073 | 8 | 38% | Voir les stats |
| 230 | Bucy-le-Long | 02131 | 8 | 38% | Voir les stats |
| 231 | Esquéhéries | 02286 | 7 | 38% | Voir les stats |
| 232 | Foissiat | 01163 | 7 | 38% | Voir les stats |
| 233 | Simandre-sur-Suran | 01408 | 7 | 38% | Voir les stats |
| 234 | Farges | 01158 | 4 | 38% | Voir les stats |
| 235 | 75118 | 75118 | 3128 | 37% | Voir les stats |
| 236 | Digne-les-Bains | 04070 | 562 | 37% | Voir les stats |
| 237 | Cabestany | 66028 | 381 | 37% | Voir les stats |
| 238 | Hirson | 02381 | 134 | 37% | Voir les stats |
| 239 | Valromey-sur-Séran | 01036 | 22 | 37% | Voir les stats |
| 240 | Contrevoz | 01116 | 5 | 37% | Voir les stats |
| 241 | Marchamp | 01233 | 4 | 37% | Voir les stats |
| 242 | 69385 | 69385 | 820 | 36% | Voir les stats |
| 243 | Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 354 | 36% | Voir les stats |
| 244 | Chevreuse | 78160 | 70 | 36% | Voir les stats |
| 245 | Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 25 | 36% | Voir les stats |
| 246 | Versonnex | 01435 | 13 | 36% | Voir les stats |
| 247 | Sergy | 01401 | 6 | 36% | Voir les stats |
| 248 | Paris 8e Arrondissement | 75108 | 2733 | 35% | Voir les stats |
| 249 | Biot | 06018 | 129 | 35% | Voir les stats |
| 250 | Bellac | 87011 | 122 | 35% | Voir les stats |
| 251 | Saint-Maurice-de-Beynost | 01376 | 54 | 35% | Voir les stats |
| 252 | Ceyzérieu | 01073 | 13 | 35% | Voir les stats |
| 253 | Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 8 | 35% | Voir les stats |
| 254 | Cergy | 95127 | 382 | 34% | Voir les stats |
| 255 | Macouria | 97305 | 90 | 34% | Voir les stats |
| 256 | Valserhône | 01033 | 248 | 33% | Voir les stats |
| 257 | Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 239 | 33% | Voir les stats |
| 258 | Bailleul | 59043 | 201 | 33% | Voir les stats |
| 259 | Viriat | 01451 | 117 | 33% | Voir les stats |
| 260 | Villemagne-l'Argentière | 34335 | 11 | 33% | Voir les stats |
| 261 | Tramoyes | 01424 | 8 | 33% | Voir les stats |
| 262 | Billiat | 01044 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 263 | Châtillon-la-Palud | 01092 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 264 | Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 265 | Leyment | 01213 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 266 | Sandrans | 01393 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 267 | Burelles | 02136 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 268 | Saint-André-de-Bâgé | 01332 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 269 | Saint-Rémy | 01385 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 270 | Colomieu | 01110 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 271 | Plagne | 01298 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 272 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 01336 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 273 | Saint-Martin-de-Bavel | 01372 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 274 | Vésines | 01439 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 275 | Armix | 01019 | 1 | 33% | Voir les stats |
| 276 | Lélex | 01210 | 20 | 32% | Voir les stats |
| 277 | Ségny | 01399 | 20 | 32% | Voir les stats |
| 278 | Chézery-Forens | 01104 | 18 | 32% | Voir les stats |
| 279 | Fontaine-lès-Vervins | 02321 | 15 | 32% | Voir les stats |
| 280 | Groslée-Saint-Benoit | 01338 | 11 | 32% | Voir les stats |
| 281 | Thoiry | 01419 | 131 | 31% | Voir les stats |
| 282 | Villars-les-Dombes | 01443 | 72 | 31% | Voir les stats |
| 283 | Briis-sous-Forges | 91111 | 68 | 31% | Voir les stats |
| 284 | La Ferté-Milon | 02307 | 28 | 31% | Voir les stats |
| 285 | Martin-Église | 76414 | 21 | 31% | Voir les stats |
| 286 | Fresnes-en-Tardenois | 02332 | 9 | 31% | Voir les stats |
| 287 | Nurieux-Volognat | 01267 | 8 | 31% | Voir les stats |
| 288 | Chaveyriat | 01096 | 7 | 31% | Voir les stats |
| 289 | Lent | 01211 | 6 | 31% | Voir les stats |
| 290 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | 6 | 31% | Voir les stats |
| 291 | Belley | 01034 | 272 | 30% | Voir les stats |
| 292 | Loyettes | 01224 | 11 | 30% | Voir les stats |
| 293 | Saint-Jean-de-Niost | 01361 | 10 | 30% | Voir les stats |
| 294 | Malakoff | 92046 | 347 | 29% | Voir les stats |
| 295 | Péronnas | 01289 | 37 | 29% | Voir les stats |
| 296 | Marlieux | 01235 | 12 | 29% | Voir les stats |
| 297 | Ceignes | 01067 | 7 | 29% | Voir les stats |
| 298 | Châtenay | 01090 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 299 | Léaz | 01209 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 300 | Matafelon-Granges | 01240 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 301 | Beynost | 01043 | 164 | 28% | Voir les stats |
| 302 | Déville-lès-Rouen | 76216 | 113 | 28% | Voir les stats |
| 303 | Blérancourt | 02093 | 20 | 28% | Voir les stats |
| 304 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 01389 | 18 | 28% | Voir les stats |
| 305 | Beaurieux | 02058 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 306 | Jujurieux | 01199 | 9 | 28% | Voir les stats |
| 307 | Joyeux | 01198 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 308 | Ozan | 01284 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 309 | Lagnieu | 01202 | 90 | 27% | Voir les stats |
| 310 | La Boisse | 01049 | 39 | 27% | Voir les stats |
| 311 | Neuville-sur-Ain | 01273 | 13 | 27% | Voir les stats |
| 312 | Bâgé-Dommartin | 01025 | 11 | 27% | Voir les stats |
| 313 | Blyes | 01047 | 10 | 27% | Voir les stats |
| 314 | Monthieux | 01261 | 5 | 27% | Voir les stats |
| 315 | Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | 30 | 26% | Voir les stats |
| 316 | Villieu-Loyes-Mollon | 01450 | 12 | 26% | Voir les stats |
| 317 | Crouttes-sur-Marne | 02242 | 7 | 26% | Voir les stats |
| 318 | Plateau d'Hauteville | 01185 | 93 | 25% | Voir les stats |
| 319 | Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 320 | Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 321 | Chevroux | 01102 | 4 | 25% | Voir les stats |
| 322 | Serrières-sur-Ain | 01404 | 4 | 25% | Voir les stats |
| 323 | Marseille 10e Arrondissement | 13210 | 346 | 24% | Voir les stats |
| 324 | Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 253 | 24% | Voir les stats |
| 325 | Saint-André-de-Corcy | 01333 | 94 | 24% | Voir les stats |
| 326 | Artemare | 01022 | 47 | 24% | Voir les stats |
| 327 | Chazey-Bons | 01098 | 31 | 24% | Voir les stats |
| 328 | Vaux-en-Bugey | 01431 | 24 | 24% | Voir les stats |
| 329 | Confort | 01114 | 7 | 24% | Voir les stats |
| 330 | Ceyzériat | 01072 | 36 | 23% | Voir les stats |
| 331 | Dortan | 01148 | 13 | 23% | Voir les stats |
| 332 | Labalme | 01200 | 3 | 22% | Voir les stats |
| 333 | Criel-sur-Mer | 76192 | 39 | 21% | Voir les stats |
| 334 | Val-Revermont | 01426 | 27 | 21% | Voir les stats |
| 335 | Attignat | 01024 | 23 | 21% | Voir les stats |
| 336 | Bâgé-le-Châtel | 01026 | 14 | 21% | Voir les stats |
| 337 | La Chapelle-du-Châtelard | 01085 | 7 | 21% | Voir les stats |
| 338 | Saint-Nazaire | 30288 | 7 | 21% | Voir les stats |
| 339 | Béréziat | 01040 | 4 | 21% | Voir les stats |
| 340 | Jayat | 01196 | 28 | 20% | Voir les stats |
| 341 | Malafretaz | 01229 | 13 | 19% | Voir les stats |
| 342 | Beauregard | 01030 | 9 | 19% | Voir les stats |
| 343 | Crottet | 01134 | 7 | 19% | Voir les stats |
| 344 | Pont-de-Veyle | 01306 | 31 | 18% | Voir les stats |
| 345 | Surjoux-Lhopital | 01215 | 2 | 17% | Voir les stats |
| 346 | Civrieux | 01105 | 56 | 16% | Voir les stats |
| 347 | Murs-et-Gélignieux | 01268 | 21 | 9% | Voir les stats |
| 348 | Nice | 06088 | 4886 | 0% | Voir les stats |
| 349 | 67482 | 67482 | 4242 | 0% | Voir les stats |
| 350 | Rennes | 35238 | 4003 | 0% | Voir les stats |
| 351 | Rouen | 76540 | 2793 | 0% | Voir les stats |
| 352 | Annecy | 74010 | 2506 | 0% | Voir les stats |
| 353 | Brest | 29019 | 2502 | 0% | Voir les stats |
| 354 | 72181 | 72181 | 2277 | 0% | Voir les stats |
| 355 | 75103 | 75103 | 2265 | 0% | Voir les stats |
| 356 | Paris 1er Arrondissement | 75101 | 2245 | 0% | Voir les stats |
| 357 | Perpignan | 66136 | 1824 | 0% | Voir les stats |
| 358 | 69387 | 69387 | 1564 | 0% | Voir les stats |
| 359 | Villeurbanne | 69266 | 1475 | 0% | Voir les stats |
| 360 | Dunkerque | 59183 | 1353 | 0% | Voir les stats |
| 361 | 13201 | 13201 | 1268 | 0% | Voir les stats |
| 362 | La Roche-sur-Yon | 85191 | 1092 | 0% | Voir les stats |
| 363 | Vienne | 38544 | 1082 | 0% | Voir les stats |
| 364 | Niort | 79191 | 1079 | 0% | Voir les stats |
| 365 | Saint-Maur-des-Fossés | 94068 | 1056 | 0% | Voir les stats |
| 366 | 01053 | 01053 | 910 | 0% | Voir les stats |
| 367 | 69388 | 69388 | 846 | 0% | Voir les stats |
| 368 | Marseille 8e Arrondissement | 13208 | 829 | 0% | Voir les stats |
| 369 | Bergerac | 24037 | 601 | 0% | Voir les stats |
| 370 | Dzaoudzi | 97608 | 601 | 0% | Voir les stats |
| 371 | 94041 | 94041 | 586 | 0% | Voir les stats |
| 372 | Massy | 91377 | 490 | 0% | Voir les stats |
| 373 | Jonzac | 17197 | 474 | 0% | Voir les stats |
| 374 | Landerneau | 29103 | 454 | 0% | Voir les stats |
| 375 | 44131 | 44131 | 448 | 0% | Voir les stats |
| 376 | Saumur | 49328 | 421 | 0% | Voir les stats |
| 377 | Saint-Junien | 87154 | 389 | 0% | Voir les stats |
| 378 | Redon | 35236 | 388 | 0% | Voir les stats |
| 379 | Orsay | 91471 | 377 | 0% | Voir les stats |
| 380 | Noisy-le-Grand | 93051 | 376 | 0% | Voir les stats |
| 381 | Marseille 5e Arrondissement | 13205 | 357 | 0% | Voir les stats |
| 382 | Cachan | 94016 | 352 | 0% | Voir les stats |
| 383 | Cournon-d'Auvergne | 63124 | 278 | 0% | Voir les stats |
| 384 | Charlieu | 42052 | 275 | 0% | Voir les stats |
| 385 | Chenôve | 21166 | 198 | 0% | Voir les stats |
| 386 | L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 185 | 0% | Voir les stats |
| 387 | Coudekerque-Branche | 59155 | 183 | 0% | Voir les stats |
| 388 | 85288 | 85288 | 176 | 0% | Voir les stats |
| 389 | Grande-Synthe | 59271 | 173 | 0% | Voir les stats |
| 390 | Beauchamp | 95051 | 168 | 0% | Voir les stats |
| 391 | Guyancourt | 78297 | 164 | 0% | Voir les stats |
| 392 | Gravelines | 59273 | 156 | 0% | Voir les stats |
| 393 | Villebon-sur-Yvette | 91661 | 155 | 0% | Voir les stats |
| 394 | Salies-de-Béarn | 64499 | 154 | 0% | Voir les stats |
| 395 | Saint-Valery-en-Caux | 76655 | 149 | 0% | Voir les stats |
| 396 | Forges-les-Eaux | 76276 | 127 | 0% | Voir les stats |
| 397 | 34120 | 34120 | 114 | 0% | Voir les stats |
| 398 | Les Sorinières | 44198 | 112 | 0% | Voir les stats |
| 399 | Saint-Léonard-de-Noblat | 87161 | 105 | 0% | Voir les stats |
| 400 | Gilly-sur-Isère | 73124 | 88 | 0% | Voir les stats |
