OSM Labo

Le Labo est un outil de suivi de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt à l'échelle d'une ville.

Commencer

Les villes disponibles

Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville

Ajouter ma ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%

Podium des villes les plus complétées

🥇
100%
1 lieux
🥈
100%
1 lieux
🥉
100%
1 lieux

Toutes les villes (triées par complétion)

Rang Ville Code INSEE Nombre de lieux Complétion Action
1 Beuvardes 02083 1 100% Voir les stats
2 Bonneil 02098 1 100% Voir les stats
3 Caullery 59140 1 100% Voir les stats
4 Concevreux 02208 1 100% Voir les stats
5 Coyolles 02232 1 100% Voir les stats
6 Eppes 02282 1 100% Voir les stats
7 Essises 02289 1 100% Voir les stats
8 Fontenelle 02324 1 100% Voir les stats
9 Gland 02347 1 100% Voir les stats
10 Gouy 02352 1 100% Voir les stats
11 Gricourt 02355 1 100% Voir les stats
12 La Chapelle-sur-Chézy 02162 1 100% Voir les stats
13 Clacy-et-Thierret 02196 2 92% Voir les stats
14 Bize-Minervois 11041 39 89% Voir les stats
15 Chivy-lès-Étouvelles 02191 2 83% Voir les stats
16 Aizelles 02007 1 83% Voir les stats
17 Anguilcourt-le-Sart 02017 1 83% Voir les stats
18 Arrancy 02024 1 83% Voir les stats
19 Aubigny-en-Laonnois 02033 1 83% Voir les stats
20 Autremencourt 02039 1 83% Voir les stats
21 Barenton-Cel 02047 1 83% Voir les stats
22 Berlancourt 02068 1 83% Voir les stats
23 Besmont 02079 1 83% Voir les stats
24 Bézu-le-Guéry 02084 1 83% Voir les stats
25 Billy-sur-Ourcq 02090 1 83% Voir les stats
26 Bourguignon-sous-Coucy 02107 1 83% Voir les stats
27 Braye 02118 1 83% Voir les stats
28 Braye-en-Thiérache 02116 1 83% Voir les stats
29 Champs 02159 1 83% Voir les stats
30 Chéry-Chartreuve 02179 1 83% Voir les stats
31 Chevresis-Monceau 02184 1 83% Voir les stats
32 Cize 01106 1 83% Voir les stats
33 Coingt 02204 1 83% Voir les stats
34 Colonfay 02206 1 83% Voir les stats
35 Condé-sur-Aisne 02210 1 83% Voir les stats
36 Condé-sur-Suippe 02211 1 83% Voir les stats
37 Courtemont-Varennes 02228 1 83% Voir les stats
38 Craonne 02234 1 83% Voir les stats
39 Curciat-Dongalon 01139 1 83% Voir les stats
40 Cutry 02254 1 83% Voir les stats
41 Dampleux 02259 1 83% Voir les stats
42 Dommiers 02267 1 83% Voir les stats
43 Épagny 02277 1 83% Voir les stats
44 Éparcy 02278 1 83% Voir les stats
45 Épieds 02280 1 83% Voir les stats
46 Étaves-et-Bocquiaux 02293 1 83% Voir les stats
47 Fieulaine 02310 1 83% Voir les stats
48 Fontenoy 02326 1 83% Voir les stats
49 Foreste 02327 1 83% Voir les stats
50 Franqueville 02331 1 83% Voir les stats
51 Froidestrées 02337 1 83% Voir les stats
52 Goudelancourt-lès-Berrieux 02349 1 83% Voir les stats
53 Goussancourt 02351 1 83% Voir les stats
54 Grandlup-et-Fay 02353 1 83% Voir les stats
55 Housset 02385 1 83% Voir les stats
56 Toussieux 01423 1 83% Voir les stats
57 Coincy 02203 2 75% Voir les stats
58 Grugies 02359 2 75% Voir les stats
59 Billy-sur-Aisne 02089 5 70% Voir les stats
60 Caen 14118 2466 69% Voir les stats
61 Cairon 14123 14 69% Voir les stats
62 Haubourdin 59286 142 68% Voir les stats
63 Chierry 02187 3 67% Voir les stats
64 Blesmes 02094 2 67% Voir les stats
65 Bor-et-Bar 12029 2 67% Voir les stats
66 Bourg-et-Comin 02106 2 67% Voir les stats
67 Chivres-en-Laonnois 02189 2 67% Voir les stats
68 Dercy 02261 2 67% Voir les stats
69 Estrées 02291 2 67% Voir les stats
70 Fossoy 02328 2 67% Voir les stats
71 Hartennes-et-Taux 02372 2 67% Voir les stats
72 Rossillon 01329 2 67% Voir les stats
73 Sauchay 76665 2 67% Voir les stats
74 Ancienville 02015 1 67% Voir les stats
75 Annois 02019 1 67% Voir les stats
76 Aubigny-aux-Kaisnes 02032 1 67% Voir les stats
77 Augy 02036 1 67% Voir les stats
78 Bergues-sur-Sambre 02067 1 67% Voir les stats
79 Beugneux 02082 1 67% Voir les stats
80 Bray-Saint-Christophe 02117 1 67% Voir les stats
81 Bruys 02129 1 67% Voir les stats
82 Bucy-lès-Cerny 02132 1 67% Voir les stats
83 Buzancy 02138 1 67% Voir les stats
84 Caillouël-Crépigny 02139 1 67% Voir les stats
85 Cerseuil 02152 1 67% Voir les stats
86 Chacrise 02154 1 67% Voir les stats
87 Chaourse 02160 1 67% Voir les stats
88 Chavannes-sur-Reyssouze 01094 1 67% Voir les stats
89 Chavigny 02175 1 67% Voir les stats
90 Cierges 02193 1 67% Voir les stats
91 Contescourt 02214 1 67% Voir les stats
92 Coucy-la-Ville 02219 1 67% Voir les stats
93 Courbes 02222 1 67% Voir les stats
94 Crans 01129 1 67% Voir les stats
95 Croix-Fonsomme 02240 1 67% Voir les stats
96 Cuiry-lès-Iviers 02251 1 67% Voir les stats
97 Dagny-Lambercy 02256 1 67% Voir les stats
98 Danizy 02260 1 67% Voir les stats
99 Dhuizel 02263 1 67% Voir les stats
100 Erloy 02284 1 67% Voir les stats
101 Étrépilly 02297 1 67% Voir les stats
102 Fluquières 02317 1 67% Voir les stats
103 Fonsomme 02319 1 67% Voir les stats
104 Fresnes-sous-Coucy 02333 1 67% Voir les stats
105 Fressancourt 02335 1 67% Voir les stats
106 Harcigny 02369 1 67% Voir les stats
107 L'Abergement-de-Varey 01002 1 67% Voir les stats
108 La Crique 76193 1 67% Voir les stats
109 Le Charmel 02164 1 67% Voir les stats
110 Les Autels 02038 1 67% Voir les stats
111 Metzing 57466 1 67% Voir les stats
112 Peyzieux-sur-Saône 01295 1 67% Voir les stats
113 Pouillat 01309 1 67% Voir les stats
114 Romans 01328 1 67% Voir les stats
115 Saint-Julien-sur-Veyle 01368 1 67% Voir les stats
116 Saint-Sulpice 01387 1 67% Voir les stats
117 Saint-Valery 60602 1 67% Voir les stats
118 Sainte-Croix 01342 1 67% Voir les stats
119 Vandeins 01429 1 67% Voir les stats
120 Varambon 01430 1 67% Voir les stats
121 Courseulles-sur-Mer 14191 124 65% Voir les stats
122 Draveil 91201 205 63% Voir les stats
123 Vigneux-sur-Seine 91657 160 61% Voir les stats
124 Échallon 01152 3 61% Voir les stats
125 Épaux-Bézu 02279 3 61% Voir les stats
126 Rennes 35238 4006 58% Voir les stats
127 Versailles 78646 1486 58% Voir les stats
128 Cambrai 59122 791 58% Voir les stats
129 Allonne 60009 41 58% Voir les stats
130 Bohas-Meyriat-Rignat 01245 2 58% Voir les stats
131 Brens 01061 2 58% Voir les stats
132 Brissy-Hamégicourt 02124 2 58% Voir les stats
133 Chassemy 02167 2 58% Voir les stats
134 Fontaine-Notre-Dame 02322 2 58% Voir les stats
135 Francilly-Selency 02330 2 58% Voir les stats
136 Grougis 02358 2 58% Voir les stats
137 Verjon 01432 2 58% Voir les stats
138 Bénouville 14060 28 57% Voir les stats
139 Crépy 02238 5 57% Voir les stats
140 Rouvroy 02691 659 56% Voir les stats
141 Montanges 01257 3 56% Voir les stats
142 Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01351 3 56% Voir les stats
143 Pau 64445 2166 55% Voir les stats
144 Niort 79191 1080 55% Voir les stats
145 Villepreux 78674 63 55% Voir les stats
146 Soliers 14675 22 55% Voir les stats
147 Grenoble 38185 4144 54% Voir les stats
148 Saint-Jean-Delnous 12230 4 54% Voir les stats
149 Millau 12145 629 53% Voir les stats
150 Villebon-sur-Yvette 91661 154 53% Voir les stats
151 Montceaux 01258 6 53% Voir les stats
152 Le Havre 76351 2084 52% Voir les stats
153 Bourgoin-Jallieu 38053 793 52% Voir les stats
154 75101 75101 2245 51% Voir les stats
155 69386 69386 1576 50% Voir les stats
156 Cherbourg-en-Cotentin 50129 1071 50% Voir les stats
157 Chelles 77108 457 50% Voir les stats
158 Les Sorinières 44198 112 50% Voir les stats
159 Essômes-sur-Marne 02290 16 50% Voir les stats
160 Bellenglise 02063 4 50% Voir les stats
161 Cessières-Suzy 02153 4 50% Voir les stats
162 Challex 01078 4 50% Voir les stats
163 Cœuvres-et-Valsery 02201 3 50% Voir les stats
164 Folembray 02318 3 50% Voir les stats
165 La Ferté-Chevresis 02306 3 50% Voir les stats
166 Le Catelet 02143 3 50% Voir les stats
167 Peyriat 01293 3 50% Voir les stats
168 Acy 02003 2 50% Voir les stats
169 Aisonville-et-Bernoville 02006 2 50% Voir les stats
170 Belleau 02062 2 50% Voir les stats
171 Brion 01063 2 50% Voir les stats
172 Courtes 01128 2 50% Voir les stats
173 Crécy-au-Mont 02236 2 50% Voir les stats
174 Effry 02275 2 50% Voir les stats
175 Faverolles 02302 2 50% Voir les stats
176 Pollieu 01302 2 50% Voir les stats
177 Reyssouze 01323 2 50% Voir les stats
178 Villes 01448 2 50% Voir les stats
179 Villette-sur-Ain 01449 2 50% Voir les stats
180 Beauvois-en-Vermandois 02060 1 50% Voir les stats
181 Blanzy-lès-Fismes 02091 1 50% Voir les stats
182 Caulaincourt 02144 1 50% Voir les stats
183 Châtillon-sur-Oise 02170 1 50% Voir les stats
184 Cheignieu-la-Balme 01100 1 50% Voir les stats
185 Crupilly 02244 1 50% Voir les stats
186 Étouvelles 02294 1 50% Voir les stats
187 Hinacourt 02380 1 50% Voir les stats
188 Leyssard 01214 1 50% Voir les stats
189 Nivollet-Montgriffon 01277 1 50% Voir les stats
190 Outriaz 01282 1 50% Voir les stats
191 Saint-André-d'Huiriat 01334 1 50% Voir les stats
192 Saint-Germain-sur-Renon 01359 1 50% Voir les stats
193 Nîmes 30189 2101 49% Voir les stats
194 Landerneau 29103 454 49% Voir les stats
195 Nice 06088 4884 48% Voir les stats
196 69387 69387 1564 48% Voir les stats
197 Dreuil-lès-Amiens 80256 11 48% Voir les stats
198 Chézy-sur-Marne 02186 7 48% Voir les stats
199 Lyon 69123 11719 47% Voir les stats
200 Villeurbanne 69266 1473 47% Voir les stats
201 69384 69384 598 47% Voir les stats
202 Gauchy 02340 26 47% Voir les stats
203 Le Plantay 01299 6 47% Voir les stats
204 Villefontaine 38553 147 46% Voir les stats
205 Toul 54528 470 45% Voir les stats
206 Vauréal 95637 84 45% Voir les stats
207 Crouy 02243 21 45% Voir les stats
208 Le Mans 72181 2276 44% Voir les stats
209 Limoges 87085 1855 44% Voir les stats
210 Anglet 64024 1052 44% Voir les stats
211 Alençon 61001 423 44% Voir les stats
212 Chauray 79081 158 44% Voir les stats
213 Carrières-sous-Poissy 78123 80 44% Voir les stats
214 Flavy-le-Martel 02315 9 44% Voir les stats
215 Chooz 08122 8 44% Voir les stats
216 Chavignon 02174 6 44% Voir les stats
217 Saint-Jean-sur-Veyle 01365 6 44% Voir les stats
218 Biziat 01046 3 44% Voir les stats
219 Cuffies 02245 3 44% Voir les stats
220 Journans 01197 3 44% Voir les stats
221 La Digne-d'Aval 11120 3 44% Voir les stats
222 Marchampt 69124 3 44% Voir les stats
223 Neuville-les-Dames 01272 3 44% Voir les stats
224 Nivigne et Suran 01095 3 44% Voir les stats
225 Paris 14e Arrondissement 75114 2840 43% Voir les stats
226 Issy-les-Moulineaux 92040 742 43% Voir les stats
227 Vernon 27681 337 43% Voir les stats
228 Parthenay 79202 295 43% Voir les stats
229 Coudekerque-Branche 59155 183 43% Voir les stats
230 Saint-Germain-de-Joux 01357 5 43% Voir les stats
231 Torcieu 01421 5 43% Voir les stats
232 Angers 49007 2842 42% Voir les stats
233 Saint-Martin-d'Hères 38421 586 42% Voir les stats
234 Orsay 91471 377 42% Voir les stats
235 Ferney-Voltaire 01160 162 42% Voir les stats
236 Nantua 01269 84 42% Voir les stats
237 Beautor 02059 17 42% Voir les stats
238 Thil 01418 13 42% Voir les stats
239 Les Neyrolles 01274 6 42% Voir les stats
240 Chaley 01076 2 42% Voir les stats
241 Chivres-Val 02190 2 42% Voir les stats
242 Conflans-sur-Loing 45102 2 42% Voir les stats
243 Cruzilles-lès-Mépillat 01136 2 42% Voir les stats
244 Évosges 01155 2 42% Voir les stats
245 Lompnas 01219 2 42% Voir les stats
246 Saint-Jean-de-Thurigneux 01362 2 42% Voir les stats
247 Vesancy 01436 2 42% Voir les stats
248 Vescours 01437 2 42% Voir les stats
249 Bayonne 64102 1765 41% Voir les stats
250 Bressuire 79049 472 41% Voir les stats
251 Morlaix 29151 373 41% Voir les stats
252 L'Haÿ-les-Roses 94038 185 41% Voir les stats
253 Tossiat 01422 15 41% Voir les stats
254 Athies-sous-Laon 02028 11 41% Voir les stats
255 Crécy-sur-Serre 02237 11 41% Voir les stats
256 Saint-Jean-de-Gonville 01360 9 41% Voir les stats
257 Saint-Symphorien 79298 9 41% Voir les stats
258 Dunkerque 59183 1353 40% Voir les stats
259 Château-Thierry 02168 235 40% Voir les stats
260 Bouguenais 44020 183 40% Voir les stats
261 Collonges 01109 17 40% Voir les stats
262 Villereversure 01447 13 40% Voir les stats
263 Besson 03026 8 40% Voir les stats
264 Giron 01174 7 40% Voir les stats
265 Noisy-le-Grand 93051 376 39% Voir les stats
266 Fécamp 76259 263 39% Voir les stats
267 Couëron 44047 163 39% Voir les stats
268 Lisses 91340 73 39% Voir les stats
269 Bohain-en-Vermandois 02095 43 39% Voir les stats
270 Uffholtz 68342 12 39% Voir les stats
271 Jazeneuil 86116 6 39% Voir les stats
272 Saint-Jean-du-Pin 30270 6 39% Voir les stats
273 Druillat 01151 3 39% Voir les stats
274 Échenevex 01153 3 39% Voir les stats
275 Mantenay-Montlin 01230 3 39% Voir les stats
276 Relevant 01319 3 39% Voir les stats
277 Sauverny 01397 3 39% Voir les stats
278 Thiré 85290 3 39% Voir les stats
279 Les Sables-d'Olonne 85194 1089 38% Voir les stats
280 Fère-en-Tardenois 02305 43 38% Voir les stats
281 Peyrat-le-Château 87117 26 38% Voir les stats
282 Belleu 02064 15 38% Voir les stats
283 Cormoranche-sur-Saône 01123 10 38% Voir les stats
284 Foissiat 01163 7 38% Voir les stats
285 Laiz 01203 4 38% Voir les stats
286 75109 75109 3123 37% Voir les stats
287 Digne-les-Bains 04070 563 37% Voir les stats
288 Cabestany 66028 381 37% Voir les stats
289 Provins 77379 217 37% Voir les stats
290 Saint-Marcellin 38416 170 37% Voir les stats
291 Gravelines 59273 156 37% Voir les stats
292 Bédarieux 34028 154 37% Voir les stats
293 Camaret-sur-Mer 29022 75 37% Voir les stats
294 Neyron 01275 33 37% Voir les stats
295 Marchamp 01233 4 37% Voir les stats
296 Conflans-Sainte-Honorine 78172 355 36% Voir les stats
297 Le Tréport 76711 119 36% Voir les stats
298 Chevreuse 78160 70 36% Voir les stats
299 La Haye-Pesnel 50237 49 36% Voir les stats
300 Beauvoir-sur-Niort 79031 18 36% Voir les stats
301 Étréaupont 02295 14 36% Voir les stats
302 Bellicourt 02065 6 36% Voir les stats
303 Paris 20e Arrondissement 75120 2291 35% Voir les stats
304 Cayenne 97302 1857 35% Voir les stats
305 13201 13201 1270 35% Voir les stats
306 Blois 41018 782 35% Voir les stats
307 Matoury 97307 396 35% Voir les stats
308 Saint-Hilaire-du-Harcouët 50484 168 35% Voir les stats
309 Fareins 01157 25 35% Voir les stats
310 Anizy-le-Grand 02018 21 35% Voir les stats
311 Saint-Laurent-sur-Saône 01370 14 35% Voir les stats
312 Coucy-le-Château-Auffrique 02217 12 35% Voir les stats
313 Harly 02371 12 35% Voir les stats
314 Saint-Martin-du-Frêne 01373 8 35% Voir les stats
315 Toulon 83137 1586 34% Voir les stats
316 Macouria 97305 90 34% Voir les stats
317 Feillens 01159 16 34% Voir les stats
318 Jacou 34120 114 33% Voir les stats
319 Saint-Savournin 13101 19 33% Voir les stats
320 Péron 01288 14 33% Voir les stats
321 Aubenton 02031 11 33% Voir les stats
322 Villemagne-l'Argentière 34335 11 33% Voir les stats
323 Izieu 01193 9 33% Voir les stats
324 Châtillon-la-Palud 01092 7 33% Voir les stats
325 Dompierre-sur-Veyle 01145 7 33% Voir les stats
326 Confrançon 01115 6 33% Voir les stats
327 Leyment 01213 6 33% Voir les stats
328 Crézancy 02239 5 33% Voir les stats
329 Saint-Gonnery 56215 5 33% Voir les stats
330 Chaneins 01083 4 33% Voir les stats
331 Besny-et-Loizy 02080 3 33% Voir les stats
332 Burelles 02136 3 33% Voir les stats
333 Les Aires 34008 3 33% Voir les stats
334 Lescheroux 01212 3 33% Voir les stats
335 Saint-André-de-Bâgé 01332 3 33% Voir les stats
336 Saint-Genis-sur-Menthon 01355 3 33% Voir les stats
337 Saint-Rémy 01385 3 33% Voir les stats
338 Fontaine-lès-Clercs 02320 2 33% Voir les stats
339 Genouilleux 01169 2 33% Voir les stats
340 Plagne 01298 2 33% Voir les stats
341 Vésines 01439 2 33% Voir les stats
342 13205 13205 357 32% Voir les stats
343 Ségny 01399 20 32% Voir les stats
344 Marseille 13055 8494 31% Voir les stats
345 Corbeil-Essonnes 91174 313 31% Voir les stats
346 Thoiry 01419 131 31% Voir les stats
347 Trévoux 01427 93 31% Voir les stats
348 Villars-les-Dombes 01443 72 31% Voir les stats
349 Briis-sous-Forges 91111 68 31% Voir les stats
350 Balan 01027 34 31% Voir les stats
351 Ars-sur-Formans 01021 32 31% Voir les stats
352 Sault-Brénaz 01396 12 31% Voir les stats
353 Fresnes-en-Tardenois 02332 9 31% Voir les stats
354 Lent 01211 6 31% Voir les stats
355 Marseille 2e Arrondissement 13202 684 30% Voir les stats
356 Melun 77288 347 30% Voir les stats
357 Loyettes 01224 11 30% Voir les stats
358 Birieux 01045 5 30% Voir les stats
359 Montcet 01259 5 30% Voir les stats
360 Nogent-sur-Seine 10268 91 29% Voir les stats
361 Gex 01173 69 29% Voir les stats
362 Notre-Dame-d'Oé 37172 49 29% Voir les stats
363 Linas 91339 35 29% Voir les stats
364 Saint-Étienne-du-Bois 01350 32 29% Voir les stats
365 Châteauneuf-la-Forêt 87040 21 29% Voir les stats
366 Dieue-sur-Meuse 55154 11 29% Voir les stats
367 Matafelon-Granges 01240 4 29% Voir les stats
368 Vongnes 01456 4 29% Voir les stats
369 Meaux 77284 298 28% Voir les stats
370 Dagneux 01142 65 28% Voir les stats
371 Olonzac 34189 54 28% Voir les stats
372 Reyrieux 01322 33 28% Voir les stats
373 Saint-Trivier-sur-Moignans 01389 18 28% Voir les stats
374 Champfromier 01081 15 28% Voir les stats
375 Beaurieux 02058 10 28% Voir les stats
376 Parcieux 01285 10 28% Voir les stats
377 Joyeux 01198 3 28% Voir les stats
378 Ozan 01284 3 28% Voir les stats
379 Bergerac 24037 601 27% Voir les stats
380 Lagnieu 01202 90 27% Voir les stats
381 Haut Valromey 01187 46 27% Voir les stats
382 La Boisse 01049 39 27% Voir les stats
383 Ornex 01281 38 27% Voir les stats
384 Saint-Didier-sur-Chalaronne 01348 14 27% Voir les stats
385 Neuville-sur-Ain 01273 13 27% Voir les stats
386 Bâgé-Dommartin 01025 11 27% Voir les stats
387 Saint-Bénigne 01337 11 27% Voir les stats
388 Blyes 01047 10 27% Voir les stats
389 Gorrevod 01175 5 27% Voir les stats
390 13213 13213 352 26% Voir les stats
391 Saint-Rambert-en-Bugey 01384 30 26% Voir les stats
392 Villieu-Loyes-Mollon 01450 12 26% Voir les stats
393 Manziat 01231 9 26% Voir les stats
394 Mézériat 01246 9 26% Voir les stats
395 Saint-Didier-de-Formans 01347 9 26% Voir les stats
396 Crouttes-sur-Marne 02242 7 26% Voir les stats
397 Saint-Julien-sur-Reyssouze 01367 7 26% Voir les stats
398 Dzaoudzi 97608 601 25% Voir les stats
399 Vonnas 01457 62 25% Voir les stats
400 Mijoux 01247 24 25% Voir les stats
401 Boué 02103 20 25% Voir les stats
402 Briord 01064 8 25% Voir les stats
403 Marsonnas 01236 6 25% Voir les stats
404 Saint-André-le-Bouchoux 01335 6 25% Voir les stats
405 Serrières-sur-Ain 01404 4 25% Voir les stats
406 La Tranclière 01425 2 25% Voir les stats
407 Saint-Laurent-du-Maroni 97311 252 24% Voir les stats
408 Chazey-Bons 01098 31 24% Voir les stats
409 Misérieux 01250 7 24% Voir les stats
410 Gray 70279 166 23% Voir les stats
411 Saint-Maurice-de-Gourdans 01378 14 23% Voir les stats
412 Pont-d'Ain 01304 47 22% Voir les stats
413 Montagnat 01254 25 22% Voir les stats
414 Val-Revermont 01426 27 21% Voir les stats
415 Bâgé-le-Châtel 01026 14 21% Voir les stats
416 La Chapelle-du-Châtelard 01085 7 21% Voir les stats
417 Crottet 01134 7 19% Voir les stats
418 Pont-de-Veyle 01306 31 18% Voir les stats
419 Marboz 01232 37 14% Voir les stats
420 Murs-et-Gélignieux 01268 21 9% Voir les stats
421 Nantes 44109 5910 0% Voir les stats
422 75118 75118 3131 0% Voir les stats
423 Tours 37261 2923 0% Voir les stats
424 Saint-Étienne 42218 2890 0% Voir les stats
425 Dijon 21231 2877 0% Voir les stats
426 75108 75108 2732 0% Voir les stats
427 Metz 57463 2712 0% Voir les stats
428 69383 69383 2401 0% Voir les stats
429 Besançon 25056 2379 0% Voir les stats
430 75103 75103 2261 0% Voir les stats
431 Orléans 45234 2216 0% Voir les stats
432 Amiens 80021 1712 0% Voir les stats
433 Auxerre 89024 1193 0% Voir les stats
434 La Roche-sur-Yon 85191 1094 0% Voir les stats
435 38544 38544 1084 0% Voir les stats
436 84087 84087 1069 0% Voir les stats
437 Montauban 82121 973 0% Voir les stats
438 Vincennes 94080 927 0% Voir les stats
439 Rodez 12202 892 0% Voir les stats
440 Saint-Nazaire 44184 884 0% Voir les stats
441 Saint-Herblain 44162 803 0% Voir les stats
442 Annemasse 74012 793 0% Voir les stats
443 Salon-de-Provence 13103 767 0% Voir les stats
444 Agen 47001 757 0% Voir les stats
445 69389 69389 657 0% Voir les stats
446 Dieppe 76217 515 0% Voir les stats
447 Jonzac 17197 473 0% Voir les stats
448 Albertville 73011 454 0% Voir les stats
449 Moissac 82112 421 0% Voir les stats
450 Saint-Junien 87154 390 0% Voir les stats
451 Redon 35236 388 0% Voir les stats
452 Marseille 3e Arrondissement 13203 385 0% Voir les stats
453 Marseille 12e Arrondissement 13212 350 0% Voir les stats
454 Gardanne 13041 325 0% Voir les stats
455 Sarrebourg 57630 303 0% Voir les stats
456 Epagny Metz-Tessy 74112 292 0% Voir les stats
457 Cournon-d'Auvergne 63124 276 0% Voir les stats
458 Pornichet 44132 268 0% Voir les stats
459 Armentières 59017 260 0% Voir les stats
460 Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 255 0% Voir les stats
461 Valserhône 01033 248 0% Voir les stats
462 Ambérieu-en-Bugey 01004 239 0% Voir les stats
463 Bailleul 59043 201 0% Voir les stats
464 Montgeron 91421 184 0% Voir les stats
465 Grande-Synthe 59271 173 0% Voir les stats
466 01043 01043 164 0% Voir les stats
467 Saint-Marcel 27562 155 0% Voir les stats
468 La Chapelle-sur-Erdre 44035 153 0% Voir les stats
469 Hasparren 64256 152 0% Voir les stats
470 76655 76655 149 0% Voir les stats
471 Lesneven 29124 141 0% Voir les stats
472 02381 02381 134 0% Voir les stats
473 Forges-les-Eaux 76276 127 0% Voir les stats
474 Déville-lès-Rouen 76216 113 0% Voir les stats
475 Limours 91338 104 0% Voir les stats
476 Villennes-sur-Seine 78672 94 0% Voir les stats
477 49215 49215 88 0% Voir les stats
478 Gilly-sur-Isère 73124 88 0% Voir les stats
479 Montrevel-en-Bresse 01266 78 0% Voir les stats
480 Orsay 91122 77 0% Voir les stats
481 Lamalou-les-Bains 34126 76 0% Voir les stats
482 Isigny-sur-Mer 14342 71 0% Voir les stats
483 79034 79034 63 0% Voir les stats
484 Petit-Caux 76618 57 0% Voir les stats
485 57757 57757 56 0% Voir les stats
486 Artemare 01022 47 0% Voir les stats
487 Mieussy 74183 45 0% Voir les stats
488 01313 01313 42 0% Voir les stats
489 Jouy-en-Josas 91534 40 0% Voir les stats
490 Criel-sur-Mer 76192 39 0% Voir les stats
491 Creissels 12084 37 0% Voir les stats
492 Ceyzériat 01072 35 0% Voir les stats
493 Forges-les-Bains 91249 33 0% Voir les stats
494 Flamanville 50184 30 0% Voir les stats
495 Ambérieux-en-Dombes 01005 25 0% Voir les stats
496 Vaux-en-Bugey 01431 24 0% Voir les stats
497 02360 02360 23 0% Voir les stats
498 02110 02110 19 0% Voir les stats
499 02163 02163 19 0% Voir les stats
500 Ambronay 01007 19 0% Voir les stats
501 Virignin 01454 19 0% Voir les stats
502 Zuydcoote 59668 19 0% Voir les stats
503 Champagne-en-Valromey 01079 18 0% Voir les stats
504 Virieu-le-Grand 01452 18 0% Voir les stats
505 02212 02212 17 0% Voir les stats
506 Arvière-en-Valromey 01453 17 0% Voir les stats
507 Serrières-de-Briord 01403 17 0% Voir les stats
508 Cerdon 01068 15 0% Voir les stats
509 Seyssel 01407 15 0% Voir les stats
510 Ceyzérieu 01073 13 0% Voir les stats
511 Crozet 01135 13 0% Voir les stats
512 01235 01235 12 0% Voir les stats
513 Anglefort 01010 11 0% Voir les stats
514 Maillat 01228 11 0% Voir les stats
515 Cuverville 14215 10 0% Voir les stats
516 Jujurieux 01199 10 0% Voir les stats
517 Saint-Jean-de-Niost 01361 10 0% Voir les stats
518 01216 01216 9 0% Voir les stats
519 Bresse Vallons 01130 9 0% Voir les stats
520 Boz 01057 8 0% Voir les stats
521 Grilly 01180 8 0% Voir les stats
522 Billiat 01044 7 0% Voir les stats
523 Izernore 01192 7 0% Voir les stats
524 01381 01381 6 0% Voir les stats
525 Bourg-Saint-Christophe 01054 6 0% Voir les stats
526 59582 59582 5 0% Voir les stats
527 Mirepeisset 11233 5 0% Voir les stats
528 01276 01276 4 0% Voir les stats
529 01209 01209 4 0% Voir les stats
530 Champdor-Corcelles 01080 4 0% Voir les stats
531 Châtenay 01090 4 0% Voir les stats
532 01200 01200 3 0% Voir les stats
533 01103 01103 3 0% Voir les stats
534 Clairfontaine 02197 3 0% Voir les stats
535 Condamine 01112 3 0% Voir les stats
536 L'Abergement-Clémenciat 01001 3 0% Voir les stats
537 Lavours 01208 3 0% Voir les stats
538 Martignat 01237 3 0% Voir les stats
539 Montagnieu 01255 3 0% Voir les stats
540 Talissieu 01415 3 0% Voir les stats
541 01037 01037 2 0% Voir les stats
542 Andert-et-Condon 01009 2 0% Voir les stats
543 Arbigny 01016 2 0% Voir les stats
544 Asnières-sur-Saône 01023 2 0% Voir les stats
545 Bichancourt 02086 2 0% Voir les stats
546 Bioule 82018 2 0% Voir les stats
547 Chigny 02188 2 0% Voir les stats
548 Cuzieu 01141 2 0% Voir les stats
549 Dammard 02258 2 0% Voir les stats
550 Géovreisset 01171 2 0% Voir les stats
551 Gizy 02346 2 0% Voir les stats
552 Lurcy 01225 2 0% Voir les stats
553 Vernoux 01433 2 0% Voir les stats
554 Ville-sur-Jarnioux 69265 2 0% Voir les stats
555 01124 01124 1 0% Voir les stats
556 02122 02122 1 0% Voir les stats
557 02249 02249 1 0% Voir les stats
558 01011 01011 1 0% Voir les stats
559 02075 02075 1 0% Voir les stats
560 02176 02176 1 0% Voir les stats
561 02043 02043 1 0% Voir les stats
562 02350 02350 1 0% Voir les stats
563 02027 02027 1 0% Voir les stats
564 02101 02101 1 0% Voir les stats
565 Abbécourt 02001 1 0% Voir les stats
566 Agnicourt-et-Séchelles 02004 1 0% Voir les stats
567 Allemant 02010 1 0% Voir les stats
568 Ambléon 01006 1 0% Voir les stats
569 Ambrief 02012 1 0% Voir les stats
