OSM Labo
Le Labo est un outil de suivi de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt à l'échelle d'une ville.
CommencerLes villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Podium des villes les plus complétées
Toutes les villes (triées par complétion)
| Rang | Ville | Code INSEE | Nombre de lieux | Complétion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concevreux | 02208 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 2 | Coyolles | 02232 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 3 | Cuirieux | 02248 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 4 | Clacy-et-Thierret | 02196 | 2 | 92% | Voir les stats |
| 5 | Bouconville-Vauclair | 02102 | 2 | 83% | Voir les stats |
| 6 | Aizelles | 02007 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 7 | Apremont | 01011 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 8 | Aubigny-en-Laonnois | 02033 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 9 | Barenton-Cel | 02047 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 10 | Bertaucourt-Epourdon | 02074 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 11 | Bézu-le-Guéry | 02084 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 12 | Billy-sur-Ourcq | 02090 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 13 | Bois-lès-Pargny | 02096 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 14 | Boyeux-Saint-Jérôme | 01056 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 15 | Châtillon-lès-Sons | 02169 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 16 | Cize | 01106 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 17 | Clamecy | 02198 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 18 | Condé-sur-Suippe | 02211 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 19 | Courmelles | 02226 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 20 | Cuisy-en-Almont | 02253 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 21 | Dampleux | 02259 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 22 | Faramans | 01156 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 23 | Fontenoy | 02326 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 24 | Franqueville | 02331 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 25 | Grandlup-et-Fay | 02353 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 26 | Housset | 02385 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 27 | Toussieux | 01423 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 28 | Grugies | 02359 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 29 | Cairon | 14123 | 14 | 69% | Voir les stats |
| 30 | Coulonges-Cohan | 02220 | 6 | 69% | Voir les stats |
| 31 | Azy-sur-Marne | 02042 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 32 | Bourg-et-Comin | 02106 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 33 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01380 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 34 | Abbécourt | 02001 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 35 | Ancienville | 02015 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 36 | Bourguignon-sous-Montbavin | 02108 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 37 | Brie | 02122 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 38 | Caumont | 02145 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 39 | Chaillevois | 02155 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 40 | Chaudardes | 02171 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 41 | Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 42 | Chavigny | 02175 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 43 | Chevregny | 02183 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 44 | Cierges | 02193 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 45 | Collanges | 63114 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 46 | Commenchon | 02207 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 47 | Coupru | 02221 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 48 | Croix-Fonsomme | 02240 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 49 | Dhuizel | 02263 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 50 | Dravegny | 02271 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 51 | Ébouleau | 02274 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 52 | Erlon | 02283 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 53 | Fressancourt | 02335 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 54 | Froidmont-Cohartille | 02338 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 55 | Le Charmel | 02164 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 56 | Metzing | 57466 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 57 | Prémillieu | 01311 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 58 | Romans | 01328 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 59 | Saint-Sulpice | 01387 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 60 | Viroflay | 78686 | 203 | 66% | Voir les stats |
| 61 | Nantes | 44109 | 5910 | 63% | Voir les stats |
| 62 | Alaincourt | 02009 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 63 | Échallon | 01152 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 64 | Beauvais | 60057 | 743 | 58% | Voir les stats |
| 65 | Dammard | 02258 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 66 | Dampierre | 10121 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 67 | Autreville | 02041 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 68 | Montanges | 01257 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 69 | Villepreux | 78674 | 63 | 55% | Voir les stats |
| 70 | Soliers | 14675 | 22 | 55% | Voir les stats |
| 71 | Montécheroux | 25393 | 8 | 54% | Voir les stats |
| 72 | La Chapelle-sur-Erdre | 44035 | 152 | 53% | Voir les stats |
| 73 | Cuverville | 14215 | 11 | 53% | Voir les stats |
| 74 | Redon | 35236 | 388 | 52% | Voir les stats |
| 75 | 75110 | 75110 | 3664 | 51% | Voir les stats |
| 76 | Isigny-sur-Mer | 14342 | 71 | 51% | Voir les stats |
| 77 | Saint-Léonard-de-Noblat | 87161 | 105 | 50% | Voir les stats |
| 78 | Aulnois-sous-Laon | 02037 | 5 | 50% | Voir les stats |
| 79 | Challex | 01078 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 80 | Souclin | 01411 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 81 | Cœuvres-et-Valsery | 02201 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 82 | Peyriat | 01293 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 83 | Sainte-Olive | 01382 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 84 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 02054 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 85 | Belleau | 02062 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 86 | Pollieu | 01302 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 87 | Ramasse | 01317 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 88 | Armentières-sur-Ourcq | 02023 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 89 | Cheignieu-la-Balme | 01100 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 90 | Corlier | 01121 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 91 | Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 92 | Saint-Denis-en-Bugey | 01345 | 12 | 49% | Voir les stats |
| 93 | Lyon | 69123 | 11716 | 47% | Voir les stats |
| 94 | 69384 | 69384 | 598 | 47% | Voir les stats |
| 95 | Landivisiau | 29105 | 311 | 47% | Voir les stats |
| 96 | Dizy-le-Gros | 02264 | 4 | 46% | Voir les stats |
| 97 | Toul | 54528 | 470 | 45% | Voir les stats |
| 98 | Albertville | 73011 | 453 | 44% | Voir les stats |
| 99 | Arboys en Bugey | 01015 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 100 | Barisis-aux-Bois | 02049 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 101 | Biziat | 01046 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 102 | Journans | 01197 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 103 | La Digne-d'Aval | 11120 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 104 | Montagnieu | 01255 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 105 | Neuville-les-Dames | 01272 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 106 | Saint-Bernard | 01339 | 12 | 43% | Voir les stats |
| 107 | Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 586 | 42% | Voir les stats |
| 108 | Le Croisic | 44049 | 145 | 42% | Voir les stats |
| 109 | Vallées en Champagne | 02053 | 6 | 42% | Voir les stats |
| 110 | Hautecourt-Romanèche | 01184 | 4 | 42% | Voir les stats |
| 111 | Messimy-sur-Saône | 01243 | 4 | 42% | Voir les stats |
| 112 | Chaley | 01076 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 113 | Chivres-Val | 02190 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 114 | Cuzieu | 01141 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 115 | Évosges | 01155 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 116 | Illiat | 01188 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 117 | Oncieu | 01279 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 118 | Prémeyzel | 01310 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 119 | Paris 4e Arrondissement | 75104 | 1969 | 41% | Voir les stats |
| 120 | Bayonne | 64102 | 1766 | 41% | Voir les stats |
| 121 | Bellignat | 01031 | 17 | 41% | Voir les stats |
| 122 | Saint-Symphorien | 79298 | 9 | 41% | Voir les stats |
| 123 | Paris 17e Arrondissement | 75117 | 3627 | 40% | Voir les stats |
| 124 | Saint-Malo | 35288 | 1306 | 40% | Voir les stats |
| 125 | Pornichet | 44132 | 268 | 40% | Voir les stats |
| 126 | Chanay | 01082 | 7 | 40% | Voir les stats |
| 127 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 44190 | 233 | 39% | Voir les stats |
| 128 | Couëron | 44047 | 162 | 39% | Voir les stats |
| 129 | Limours | 91338 | 104 | 39% | Voir les stats |
| 130 | Ruffieu | 01330 | 6 | 39% | Voir les stats |
| 131 | Bolozon | 01051 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 132 | Échenevex | 01153 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 133 | L'Abergement-Clémenciat | 01001 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 134 | Marignieu | 01234 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 135 | Sauverny | 01397 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 136 | Thiré | 85290 | 3 | 39% | Voir les stats |
| 137 | Narbonne | 11262 | 710 | 38% | Voir les stats |
| 138 | Grande-Synthe | 59271 | 173 | 38% | Voir les stats |
| 139 | Berry-au-Bac | 02073 | 8 | 38% | Voir les stats |
| 140 | Bucy-le-Long | 02131 | 8 | 38% | Voir les stats |
| 141 | Farges | 01158 | 4 | 38% | Voir les stats |
| 142 | 75118 | 75118 | 3128 | 37% | Voir les stats |
| 143 | Cabestany | 66028 | 381 | 37% | Voir les stats |
| 144 | Contrevoz | 01116 | 5 | 37% | Voir les stats |
| 145 | Marchamp | 01233 | 4 | 37% | Voir les stats |
| 146 | 69385 | 69385 | 820 | 36% | Voir les stats |
| 147 | Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 354 | 36% | Voir les stats |
| 148 | Chevreuse | 78160 | 70 | 36% | Voir les stats |
| 149 | Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 25 | 36% | Voir les stats |
| 150 | Versonnex | 01435 | 13 | 36% | Voir les stats |
| 151 | Paris 8e Arrondissement | 75108 | 2733 | 35% | Voir les stats |
| 152 | Bellac | 87011 | 122 | 35% | Voir les stats |
| 153 | Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 8 | 35% | Voir les stats |
| 154 | Macouria | 97305 | 90 | 34% | Voir les stats |
| 155 | Valserhône | 01033 | 248 | 33% | Voir les stats |
| 156 | Viriat | 01451 | 117 | 33% | Voir les stats |
| 157 | Saint-Savournin | 13101 | 19 | 33% | Voir les stats |
| 158 | Billiat | 01044 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 159 | Châtillon-la-Palud | 01092 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 160 | Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 7 | 33% | Voir les stats |
| 161 | Sandrans | 01393 | 6 | 33% | Voir les stats |
| 162 | Burelles | 02136 | 3 | 33% | Voir les stats |
| 163 | Plagne | 01298 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 164 | Vésines | 01439 | 2 | 33% | Voir les stats |
| 165 | Ségny | 01399 | 20 | 32% | Voir les stats |
| 166 | Chézery-Forens | 01104 | 18 | 32% | Voir les stats |
| 167 | Fontaine-lès-Vervins | 02321 | 15 | 32% | Voir les stats |
| 168 | Groslée-Saint-Benoit | 01338 | 11 | 32% | Voir les stats |
| 169 | Villars-les-Dombes | 01443 | 72 | 31% | Voir les stats |
| 170 | Briis-sous-Forges | 91111 | 68 | 31% | Voir les stats |
| 171 | La Ferté-Milon | 02307 | 28 | 31% | Voir les stats |
| 172 | Lent | 01211 | 6 | 31% | Voir les stats |
| 173 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | 6 | 31% | Voir les stats |
| 174 | Loyettes | 01224 | 11 | 30% | Voir les stats |
| 175 | Saint-Jean-de-Niost | 01361 | 10 | 30% | Voir les stats |
| 176 | Malakoff | 92046 | 347 | 29% | Voir les stats |
| 177 | Péronnas | 01289 | 37 | 29% | Voir les stats |
| 178 | Marlieux | 01235 | 12 | 29% | Voir les stats |
| 179 | Ceignes | 01067 | 7 | 29% | Voir les stats |
| 180 | Matafelon-Granges | 01240 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 181 | Vongnes | 01456 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 182 | Bourg-en-Bresse | 01053 | 910 | 28% | Voir les stats |
| 183 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 01389 | 18 | 28% | Voir les stats |
| 184 | Beaurieux | 02058 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 185 | Joyeux | 01198 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 186 | Ozan | 01284 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 187 | La Boisse | 01049 | 39 | 27% | Voir les stats |
| 188 | Neuville-sur-Ain | 01273 | 13 | 27% | Voir les stats |
| 189 | Bâgé-Dommartin | 01025 | 11 | 27% | Voir les stats |
| 190 | Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | 30 | 26% | Voir les stats |
| 191 | Villieu-Loyes-Mollon | 01450 | 12 | 26% | Voir les stats |
| 192 | Serrières-sur-Ain | 01404 | 4 | 25% | Voir les stats |
| 193 | Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 253 | 24% | Voir les stats |
| 194 | Saint-André-de-Corcy | 01333 | 94 | 24% | Voir les stats |
| 195 | Artemare | 01022 | 47 | 24% | Voir les stats |
| 196 | Chazey-Bons | 01098 | 31 | 24% | Voir les stats |
| 197 | Vaux-en-Bugey | 01431 | 24 | 24% | Voir les stats |
| 198 | Virieu-le-Grand | 01452 | 18 | 23% | Voir les stats |
| 199 | Dortan | 01148 | 13 | 23% | Voir les stats |
| 200 | Flamanville | 50184 | 30 | 22% | Voir les stats |
| 201 | Val-Revermont | 01426 | 27 | 21% | Voir les stats |
| 202 | Attignat | 01024 | 23 | 21% | Voir les stats |
| 203 | Bâgé-le-Châtel | 01026 | 14 | 21% | Voir les stats |
| 204 | La Chapelle-du-Châtelard | 01085 | 7 | 21% | Voir les stats |
| 205 | Jayat | 01196 | 28 | 20% | Voir les stats |
| 206 | Malafretaz | 01229 | 13 | 19% | Voir les stats |
| 207 | Crottet | 01134 | 7 | 19% | Voir les stats |
| 208 | Pont-de-Veyle | 01306 | 31 | 18% | Voir les stats |
| 209 | Surjoux-Lhopital | 01215 | 2 | 17% | Voir les stats |
| 210 | Nice | 06088 | 4886 | 0% | Voir les stats |
| 211 | 67482 | 67482 | 4242 | 0% | Voir les stats |
| 212 | Rennes | 35238 | 4003 | 0% | Voir les stats |
| 213 | Rouen | 76540 | 2793 | 0% | Voir les stats |
| 214 | Annecy | 74010 | 2506 | 0% | Voir les stats |
| 215 | Brest | 29019 | 2502 | 0% | Voir les stats |
| 216 | Lyon 3e Arrondissement | 69383 | 2400 | 0% | Voir les stats |
| 217 | Paris 19e Arrondissement | 75119 | 2384 | 0% | Voir les stats |
| 218 | 72181 | 72181 | 2277 | 0% | Voir les stats |
| 219 | 75103 | 75103 | 2265 | 0% | Voir les stats |
| 220 | Paris 1er Arrondissement | 75101 | 2245 | 0% | Voir les stats |
| 221 | Orléans | 45234 | 2216 | 0% | Voir les stats |
| 222 | Pau | 64445 | 2166 | 0% | Voir les stats |
| 223 | Le Havre | 76351 | 2084 | 0% | Voir les stats |
| 224 | Perpignan | 66136 | 1824 | 0% | Voir les stats |
| 225 | Saint-Denis | 97411 | 1778 | 0% | Voir les stats |
| 226 | Lyon 6e Arrondissement | 69386 | 1576 | 0% | Voir les stats |
| 227 | 69387 | 69387 | 1564 | 0% | Voir les stats |
| 228 | Villeurbanne | 69266 | 1475 | 0% | Voir les stats |
| 229 | 13201 | 13201 | 1268 | 0% | Voir les stats |
| 230 | Auxerre | 89024 | 1190 | 0% | Voir les stats |
| 231 | Marseille 6e Arrondissement | 13206 | 1118 | 0% | Voir les stats |
| 232 | Vienne | 38544 | 1082 | 0% | Voir les stats |
| 233 | Niort | 79191 | 1079 | 0% | Voir les stats |
| 234 | Royan | 17306 | 1068 | 0% | Voir les stats |
| 235 | Saint-Maur-des-Fossés | 94068 | 1056 | 0% | Voir les stats |
| 236 | 69388 | 69388 | 846 | 0% | Voir les stats |
| 237 | Marseille 8e Arrondissement | 13208 | 829 | 0% | Voir les stats |
| 238 | Salon-de-Provence | 13103 | 767 | 0% | Voir les stats |
| 239 | Pantin | 93055 | 729 | 0% | Voir les stats |
| 240 | Bergerac | 24037 | 601 | 0% | Voir les stats |
| 241 | Dzaoudzi | 97608 | 601 | 0% | Voir les stats |
| 242 | 94041 | 94041 | 586 | 0% | Voir les stats |
| 243 | Massy | 91377 | 490 | 0% | Voir les stats |
| 244 | Jonzac | 17197 | 474 | 0% | Voir les stats |
| 245 | Landerneau | 29103 | 454 | 0% | Voir les stats |
| 246 | 44131 | 44131 | 448 | 0% | Voir les stats |
| 247 | Saumur | 49328 | 421 | 0% | Voir les stats |
| 248 | Saint-Junien | 87154 | 389 | 0% | Voir les stats |
| 249 | Orsay | 91471 | 377 | 0% | Voir les stats |
| 250 | Noisy-le-Grand | 93051 | 376 | 0% | Voir les stats |
| 251 | Marseille 5e Arrondissement | 13205 | 357 | 0% | Voir les stats |
| 252 | 13210 | 13210 | 346 | 0% | Voir les stats |
| 253 | Vernon | 27681 | 337 | 0% | Voir les stats |
| 254 | Sarrebourg | 57630 | 303 | 0% | Voir les stats |
| 255 | Meaux | 77284 | 298 | 0% | Voir les stats |
| 256 | Épagny Metz-Tessy | 74112 | 289 | 0% | Voir les stats |
| 257 | Cournon-d'Auvergne | 63124 | 278 | 0% | Voir les stats |
| 258 | Chenôve | 21166 | 198 | 0% | Voir les stats |
| 259 | L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 185 | 0% | Voir les stats |
| 260 | Coudekerque-Branche | 59155 | 183 | 0% | Voir les stats |
| 261 | 85288 | 85288 | 176 | 0% | Voir les stats |
| 262 | Beauchamp | 95051 | 168 | 0% | Voir les stats |
| 263 | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50484 | 168 | 0% | Voir les stats |
| 264 | Gravelines | 59273 | 156 | 0% | Voir les stats |
| 265 | Villebon-sur-Yvette | 91661 | 155 | 0% | Voir les stats |
| 266 | Salies-de-Béarn | 64499 | 154 | 0% | Voir les stats |
| 267 | Hasparren | 64256 | 152 | 0% | Voir les stats |
| 268 | Saint-Valery-en-Caux | 76655 | 149 | 0% | Voir les stats |
| 269 | Thoiry | 01419 | 131 | 0% | Voir les stats |
| 270 | 06018 | 06018 | 129 | 0% | Voir les stats |
| 271 | Forges-les-Eaux | 76276 | 127 | 0% | Voir les stats |
| 272 | Le Tréport | 76711 | 119 | 0% | Voir les stats |
| 273 | 34120 | 34120 | 114 | 0% | Voir les stats |
| 274 | Les Sorinières | 44198 | 112 | 0% | Voir les stats |
| 275 | Sautron | 44194 | 98 | 0% | Voir les stats |
| 276 | Gilly-sur-Isère | 73124 | 88 | 0% | Voir les stats |
| 277 | Plonéour-Lanvern | 29174 | 87 | 0% | Voir les stats |
| 278 | Nantua | 01269 | 84 | 0% | Voir les stats |
| 279 | Jouy-le-Moutier | 95323 | 82 | 0% | Voir les stats |
| 280 | Carrières-sous-Poissy | 78123 | 80 | 0% | Voir les stats |
| 281 | Lisses | 91340 | 73 | 0% | Voir les stats |
| 282 | Villemur-sur-Tarn | 31584 | 72 | 0% | Voir les stats |
| 283 | Dagneux | 01142 | 64 | 0% | Voir les stats |
| 284 | Vonnas | 01457 | 62 | 0% | Voir les stats |
| 285 | Petit-Caux | 76618 | 57 | 0% | Voir les stats |
| 286 | La Tour-d'Aigues | 84133 | 52 | 0% | Voir les stats |
| 287 | Bourg-Argental | 42023 | 51 | 0% | Voir les stats |
| 288 | La Haye-Pesnel | 50237 | 49 | 0% | Voir les stats |
| 289 | Prévessin-Moëns | 01313 | 42 | 0% | Voir les stats |
| 290 | Magné | 79162 | 41 | 0% | Voir les stats |
| 291 | Bize-Minervois | 11041 | 39 | 0% | Voir les stats |
| 292 | La Cavalerie | 12063 | 39 | 0% | Voir les stats |
| 293 | Ornex | 01281 | 38 | 0% | Voir les stats |
| 294 | Fresnoy-le-Grand | 02334 | 36 | 0% | Voir les stats |
| 295 | Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 36 | 0% | Voir les stats |
| 296 | Massieux | 01238 | 33 | 0% | Voir les stats |
| 297 | Reyrieux | 01322 | 33 | 0% | Voir les stats |
| 298 | Bénouville | 14060 | 28 | 0% | Voir les stats |
| 299 | Château-Gaillard | 01089 | 19 | 0% | Voir les stats |
| 300 | Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 18 | 0% | Voir les stats |
| 301 | Quincieux | 69163 | 18 | 0% | Voir les stats |
| 302 | 01109 | 01109 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 303 | 01195 | 01195 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 304 | Condren | 02212 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 305 | Serrières-de-Briord | 01403 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 306 | Feillens | 01159 | 16 | 0% | Voir les stats |
| 307 | Belleu | 02064 | 15 | 0% | Voir les stats |
| 308 | Étréaupont | 02295 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 309 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | 12220 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 310 | Harly | 02371 | 12 | 0% | Voir les stats |
| 311 | Le Castelet | 14554 | 12 | 0% | Voir les stats |
| 312 | Sault-Brénaz | 01396 | 12 | 0% | Voir les stats |
| 313 | Uffholtz | 68342 | 12 | 0% | Voir les stats |
| 314 | Aubenton | 02031 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 315 | Brunehamel | 02126 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 316 | Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 317 | Maillat | 01228 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 318 | Mézériat | 01246 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 319 | Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 320 | Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 321 | Besson | 03026 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 322 | Corbonod | 01118 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 323 | Esquéhéries | 02286 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 324 | Misérieux | 01250 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 325 | 01258 | 01258 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 326 | 01274 | 01274 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 327 | Flamanville | 76264 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 328 | Le Plantay | 01299 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 329 | Marsonnas | 01236 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 330 | Homblières | 02383 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 331 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 332 | Vieu-d'Izenave | 01441 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 333 | 01083 | 01083 | 4 | 0% | Voir les stats |
| 334 | 01446 | 01446 | 4 | 0% | Voir les stats |
| 335 | 01062 | 01062 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 336 | 02306 | 02306 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 337 | Affoux | 69001 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 338 | Berny-Rivière | 02071 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 339 | Bettant | 01041 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 340 | Bucy-lès-Pierrepont | 02133 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 341 | Festieux | 02309 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 342 | Lavours | 01208 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 343 | Mantenay-Montlin | 01230 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 344 | Nivigne et Suran | 01095 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 345 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 346 | 02003 | 02003 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 347 | 12029 | 12029 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 348 | Aisonville-et-Bernoville | 02006 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 349 | Amigny-Rouy | 02014 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 350 | Andert-et-Condon | 01009 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 351 | Chivy-lès-Étouvelles | 02191 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 352 | Courcelles-sur-Vesle | 02224 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 353 | Effry | 02275 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 354 | Fossoy | 02328 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 355 | Hargicourt | 02370 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 356 | La Tranclière | 01425 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 357 | Port-de-Piles | 86195 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 358 | Verjon | 01432 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 359 | Vesancy | 01436 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 360 | Achery | 02002 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 361 | Ambléon | 01006 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 362 | Ambrief | 02012 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 363 | Andelain | 02016 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 364 | Arrancy | 02024 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 365 | Assis-sur-Serre | 02027 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 366 | Audignicourt | 02034 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 367 | Augy | 02036 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 368 | Barzy-en-Thiérache | 02050 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 369 | Boncourt | 02097 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 370 | Bosmont-sur-Serre | 02101 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 371 | Braye-en-Thiérache | 02116 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 372 | Brumetz | 02125 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 373 | Bussiares | 02137 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 374 | Caillouël-Crépigny | 02139 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 375 | Cerizy | 02149 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 376 | Challes-la-Montagne | 01077 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 377 | Châtillon-sur-Oise | 02170 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 378 | Cleyzieu | 01107 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 379 | Coingt | 02204 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 380 | Condé-sur-Aisne | 02210 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 381 | Conzieu | 01117 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 382 | Corcy | 02216 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 383 | Coucy-la-Ville | 02219 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 384 | Courtemont-Varennes | 02228 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 385 | Dagny-Lambercy | 02256 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 386 | Dallon | 02257 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 387 | Dury | 02273 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 388 | Essigny-le-Petit | 02288 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 389 | Essises | 02289 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 390 | Évry | 89162 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 391 | Foreste | 02327 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 392 | Germaine | 02343 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 393 | Guivry | 02362 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 394 | Happencourt | 02367 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 395 | Hary | 02373 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 396 | La Chapelle-sur-Chézy | 02162 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 397 | Les Autels | 02038 | 1 | 0% | Voir les stats |
