OSM Labo
Le Labo est un outil de suivi de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt à l'échelle d'une ville.
CommencerLes villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Podium des villes les plus complétées
Toutes les villes (triées par complétion)
| Rang | Ville | Code INSEE | Nombre de lieux | Complétion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concevreux | 02208 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 2 | Cuirieux | 02248 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 3 | Essises | 02289 | 1 | 100% | Voir les stats |
| 4 | Clacy-et-Thierret | 02196 | 2 | 92% | Voir les stats |
| 5 | Chavonne | 02176 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 6 | Coingt | 02204 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 7 | Condé-sur-Aisne | 02210 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 8 | Dampleux | 02259 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 9 | Fontenoy | 02326 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 10 | Grandlup-et-Fay | 02353 | 1 | 83% | Voir les stats |
| 11 | Grugies | 02359 | 2 | 75% | Voir les stats |
| 12 | Quincieux | 69163 | 18 | 67% | Voir les stats |
| 13 | Bourg-et-Comin | 02106 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 14 | Hargicourt | 02370 | 2 | 67% | Voir les stats |
| 15 | Abbécourt | 02001 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 16 | Ancienville | 02015 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 17 | Challes-la-Montagne | 01077 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 18 | Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 19 | Chavigny | 02175 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 20 | Coupru | 02221 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 21 | Étrépilly | 02297 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 22 | Le Charmel | 02164 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 23 | Romans | 01328 | 1 | 67% | Voir les stats |
| 24 | Viroflay | 78686 | 203 | 66% | Voir les stats |
| 25 | Berny-Rivière | 02071 | 3 | 61% | Voir les stats |
| 26 | Cambrai | 59122 | 789 | 58% | Voir les stats |
| 27 | Brens | 01061 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 28 | Courcelles-sur-Vesle | 02224 | 2 | 58% | Voir les stats |
| 29 | Montanges | 01257 | 3 | 56% | Voir les stats |
| 30 | Orléans | 45234 | 2216 | 55% | Voir les stats |
| 31 | Villepreux | 78674 | 63 | 55% | Voir les stats |
| 32 | Soliers | 14675 | 22 | 55% | Voir les stats |
| 33 | Villebon-sur-Yvette | 91661 | 155 | 53% | Voir les stats |
| 34 | Redon | 35236 | 388 | 52% | Voir les stats |
| 35 | Hasparren | 64256 | 152 | 52% | Voir les stats |
| 36 | 75110 | 75110 | 3664 | 51% | Voir les stats |
| 37 | Fresnoy-le-Grand | 02334 | 36 | 50% | Voir les stats |
| 38 | Challex | 01078 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 39 | Souclin | 01411 | 4 | 50% | Voir les stats |
| 40 | Bucy-lès-Pierrepont | 02133 | 3 | 50% | Voir les stats |
| 41 | Mouzay | 37162 | 2 | 50% | Voir les stats |
| 42 | Évry | 89162 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 43 | Nivollet-Montgriffon | 01277 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 44 | Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 1 | 50% | Voir les stats |
| 45 | 69384 | 69384 | 598 | 47% | Voir les stats |
| 46 | Landivisiau | 29105 | 312 | 47% | Voir les stats |
| 47 | La Tour-d'Aigues | 84133 | 52 | 47% | Voir les stats |
| 48 | La Cavalerie | 12063 | 39 | 47% | Voir les stats |
| 49 | Ivry-sur-Seine | 94041 | 586 | 46% | Voir les stats |
| 50 | 69388 | 69388 | 846 | 45% | Voir les stats |
| 51 | Toul | 54528 | 470 | 45% | Voir les stats |
| 52 | Besançon | 25056 | 2378 | 44% | Voir les stats |
| 53 | Albertville | 73011 | 453 | 44% | Voir les stats |
| 54 | Carrières-sous-Poissy | 78123 | 80 | 44% | Voir les stats |
| 55 | Petit-Caux | 76618 | 57 | 44% | Voir les stats |
| 56 | Flavy-le-Martel | 02315 | 9 | 44% | Voir les stats |
| 57 | Journans | 01197 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 58 | La Digne-d'Aval | 11120 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 59 | Lavours | 01208 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 60 | Montagnieu | 01255 | 3 | 44% | Voir les stats |
| 61 | Vernon | 27681 | 337 | 43% | Voir les stats |
| 62 | Châteauroux | 36044 | 631 | 42% | Voir les stats |
| 63 | Le Croisic | 44049 | 145 | 42% | Voir les stats |
| 64 | Les Neyrolles | 01274 | 6 | 42% | Voir les stats |
| 65 | Messimy-sur-Saône | 01243 | 4 | 42% | Voir les stats |
| 66 | Amigny-Rouy | 02014 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 67 | Andert-et-Condon | 01009 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 68 | Prémeyzel | 01310 | 2 | 42% | Voir les stats |
| 69 | Paris 19e Arrondissement | 75119 | 2384 | 41% | Voir les stats |
| 70 | Paris 17e Arrondissement | 75117 | 3627 | 40% | Voir les stats |
| 71 | Pornichet | 44132 | 268 | 40% | Voir les stats |
| 72 | Collonges | 01109 | 17 | 40% | Voir les stats |
| 73 | Chanay | 01082 | 7 | 40% | Voir les stats |
| 74 | Vieu-d'Izenave | 01441 | 5 | 40% | Voir les stats |
| 75 | Fécamp | 76259 | 263 | 39% | Voir les stats |
| 76 | Couëron | 44047 | 162 | 39% | Voir les stats |
| 77 | Limours | 91338 | 104 | 39% | Voir les stats |
| 78 | Sarrebourg | 57630 | 303 | 38% | Voir les stats |
| 79 | Grande-Synthe | 59271 | 173 | 38% | Voir les stats |
| 80 | Bucy-le-Long | 02131 | 8 | 38% | Voir les stats |
| 81 | Farges | 01158 | 4 | 38% | Voir les stats |
| 82 | Marseille 6e Arrondissement | 13206 | 1118 | 37% | Voir les stats |
| 83 | Cabestany | 66028 | 381 | 37% | Voir les stats |
| 84 | Gravelines | 59273 | 156 | 37% | Voir les stats |
| 85 | Massieux | 01238 | 33 | 37% | Voir les stats |
| 86 | 69385 | 69385 | 820 | 36% | Voir les stats |
| 87 | Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 354 | 36% | Voir les stats |
| 88 | Chevreuse | 78160 | 70 | 36% | Voir les stats |
| 89 | La Haye-Pesnel | 50237 | 49 | 36% | Voir les stats |
| 90 | Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 25 | 36% | Voir les stats |
| 91 | Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 18 | 36% | Voir les stats |
| 92 | Paris 8e Arrondissement | 75108 | 2733 | 35% | Voir les stats |
| 93 | Blois | 41018 | 782 | 35% | Voir les stats |
| 94 | Biot | 06018 | 129 | 35% | Voir les stats |
| 95 | Bellac | 87011 | 122 | 35% | Voir les stats |
| 96 | Nouzilly | 37175 | 9 | 35% | Voir les stats |
| 97 | Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 8 | 35% | Voir les stats |
| 98 | Viriat | 01451 | 117 | 33% | Voir les stats |
| 99 | Saint-Savournin | 13101 | 19 | 33% | Voir les stats |
| 100 | Chézery-Forens | 01104 | 18 | 32% | Voir les stats |
| 101 | Villars-les-Dombes | 01443 | 72 | 31% | Voir les stats |
| 102 | Balan | 01027 | 34 | 31% | Voir les stats |
| 103 | La Ferté-Milon | 02307 | 28 | 31% | Voir les stats |
| 104 | Évry-Courcouronnes | 91228 | 404 | 30% | Voir les stats |
| 105 | Loyettes | 01224 | 11 | 30% | Voir les stats |
| 106 | Malakoff | 92046 | 347 | 29% | Voir les stats |
| 107 | Vongnes | 01456 | 4 | 29% | Voir les stats |
| 108 | Meaux | 77284 | 298 | 28% | Voir les stats |
| 109 | Beaurieux | 02058 | 10 | 28% | Voir les stats |
| 110 | Ozan | 01284 | 3 | 28% | Voir les stats |
| 111 | Ornex | 01281 | 38 | 27% | Voir les stats |
| 112 | Serrières-de-Briord | 01403 | 17 | 27% | Voir les stats |
| 113 | Mézériat | 01246 | 9 | 26% | Voir les stats |
| 114 | Briord | 01064 | 8 | 25% | Voir les stats |
| 115 | Marsonnas | 01236 | 6 | 25% | Voir les stats |
| 116 | Serrières-sur-Ain | 01404 | 4 | 25% | Voir les stats |
| 117 | Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 253 | 24% | Voir les stats |
| 118 | Artemare | 01022 | 47 | 24% | Voir les stats |
| 119 | Misérieux | 01250 | 7 | 24% | Voir les stats |
| 120 | Mosnes | 37161 | 7 | 24% | Voir les stats |
| 121 | Anglefort | 01010 | 11 | 23% | Voir les stats |
| 122 | Saint-Nazaire | 30288 | 7 | 21% | Voir les stats |
| 123 | Malafretaz | 01229 | 13 | 19% | Voir les stats |
| 124 | Crottet | 01134 | 7 | 19% | Voir les stats |
| 125 | Paris | 75056 | 56183 | 0% | Voir les stats |
| 126 | Nice | 06088 | 4886 | 0% | Voir les stats |
| 127 | 67482 | 67482 | 4242 | 0% | Voir les stats |
| 128 | Paris 9e Arrondissement | 75109 | 3123 | 0% | Voir les stats |
| 129 | Rouen | 76540 | 2793 | 0% | Voir les stats |
| 130 | Annecy | 74010 | 2506 | 0% | Voir les stats |
| 131 | Brest | 29019 | 2502 | 0% | Voir les stats |
| 132 | Clermont-Ferrand | 63113 | 2404 | 0% | Voir les stats |
| 133 | Lyon 3e Arrondissement | 69383 | 2400 | 0% | Voir les stats |
| 134 | 72181 | 72181 | 2277 | 0% | Voir les stats |
| 135 | 75103 | 75103 | 2265 | 0% | Voir les stats |
| 136 | Paris 1er Arrondissement | 75101 | 2246 | 0% | Voir les stats |
| 137 | Pau | 64445 | 2166 | 0% | Voir les stats |
| 138 | Saint-Denis | 97411 | 1778 | 0% | Voir les stats |
| 139 | 69387 | 69387 | 1564 | 0% | Voir les stats |
| 140 | Villeurbanne | 69266 | 1475 | 0% | Voir les stats |
| 141 | 13201 | 13201 | 1268 | 0% | Voir les stats |
| 142 | Auxerre | 89024 | 1190 | 0% | Voir les stats |
| 143 | Vienne | 38544 | 1082 | 0% | Voir les stats |
| 144 | Niort | 79191 | 1079 | 0% | Voir les stats |
| 145 | Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 1070 | 0% | Voir les stats |
| 146 | Royan | 17306 | 1068 | 0% | Voir les stats |
| 147 | Saint-Maur-des-Fossés | 94068 | 1056 | 0% | Voir les stats |
| 148 | Albi | 81004 | 1025 | 0% | Voir les stats |
| 149 | Vincennes | 94080 | 927 | 0% | Voir les stats |
| 150 | Rodez | 12202 | 890 | 0% | Voir les stats |
| 151 | Annemasse | 74012 | 795 | 0% | Voir les stats |
| 152 | Bourgoin-Jallieu | 38053 | 793 | 0% | Voir les stats |
| 153 | Salon-de-Provence | 13103 | 767 | 0% | Voir les stats |
| 154 | Beauvais | 60057 | 743 | 0% | Voir les stats |
| 155 | Narbonne | 11262 | 710 | 0% | Voir les stats |
| 156 | Marseille | 13202 | 684 | 0% | Voir les stats |
| 157 | Les Clayes-sous-Bois | 7812 | 656 | 0% | Voir les stats |
| 158 | Millau | 12145 | 629 | 0% | Voir les stats |
| 159 | Bergerac | 24037 | 601 | 0% | Voir les stats |
| 160 | Digne-les-Bains | 04070 | 562 | 0% | Voir les stats |
| 161 | Moissac | 82112 | 421 | 0% | Voir les stats |
| 162 | Orsay | 91471 | 377 | 0% | Voir les stats |
| 163 | Marseille 5e Arrondissement | 13205 | 357 | 0% | Voir les stats |
| 164 | 77288 | 77288 | 347 | 0% | Voir les stats |
| 165 | 13210 | 13210 | 346 | 0% | Voir les stats |
| 166 | Remire-Montjoly | 97309 | 340 | 0% | Voir les stats |
| 167 | Figeac | 46102 | 291 | 0% | Voir les stats |
| 168 | Épagny Metz-Tessy | 74112 | 289 | 0% | Voir les stats |
| 169 | Hazebrouck | 59295 | 280 | 0% | Voir les stats |
| 170 | Cabriès | 13019 | 221 | 0% | Voir les stats |
| 171 | Provins | 77379 | 217 | 0% | Voir les stats |
| 172 | Draveil | 91201 | 205 | 0% | Voir les stats |
| 173 | Bailleul | 59043 | 201 | 0% | Voir les stats |
| 174 | Saint-Rémy-de-Provence | 13100 | 200 | 0% | Voir les stats |
| 175 | Chenôve | 21166 | 198 | 0% | Voir les stats |
| 176 | L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 185 | 0% | Voir les stats |
| 177 | 85288 | 85288 | 176 | 0% | Voir les stats |
| 178 | Beauchamp | 95051 | 168 | 0% | Voir les stats |
| 179 | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50484 | 168 | 0% | Voir les stats |
| 180 | Ferney-Voltaire | 01160 | 162 | 0% | Voir les stats |
| 181 | Bédarieux | 34028 | 154 | 0% | Voir les stats |
| 182 | Salies-de-Béarn | 64499 | 154 | 0% | Voir les stats |
| 183 | 41151 | 41151 | 151 | 0% | Voir les stats |
| 184 | Saint-Valery-en-Caux | 76655 | 149 | 0% | Voir les stats |
| 185 | Dourdan | 91200 | 147 | 0% | Voir les stats |
| 186 | Lesneven | 29124 | 141 | 0% | Voir les stats |
| 187 | Courseulles-sur-Mer | 14191 | 128 | 0% | Voir les stats |
| 188 | Forges-les-Eaux | 76276 | 127 | 0% | Voir les stats |
| 189 | Le Tréport | 76711 | 119 | 0% | Voir les stats |
| 190 | Meximieux | 01244 | 116 | 0% | Voir les stats |
| 191 | 34120 | 34120 | 114 | 0% | Voir les stats |
| 192 | Les Sorinières | 44198 | 112 | 0% | Voir les stats |
| 193 | Sautron | 44194 | 98 | 0% | Voir les stats |
| 194 | Gilly-sur-Isère | 73124 | 88 | 0% | Voir les stats |
| 195 | Plonéour-Lanvern | 29174 | 87 | 0% | Voir les stats |
| 196 | Nantua | 01269 | 84 | 0% | Voir les stats |
| 197 | Jouy-le-Moutier | 95323 | 82 | 0% | Voir les stats |
| 198 | Montrevel-en-Bresse | 01266 | 78 | 0% | Voir les stats |
| 199 | Bures-sur-Yvette | 91122 | 77 | 0% | Voir les stats |
| 200 | Lisses | 91340 | 73 | 0% | Voir les stats |
| 201 | Villemur-sur-Tarn | 31584 | 72 | 0% | Voir les stats |
| 202 | Eymoutiers | 87064 | 71 | 0% | Voir les stats |
| 203 | Gex | 01173 | 69 | 0% | Voir les stats |
| 204 | Roura | 97310 | 68 | 0% | Voir les stats |
| 205 | Dagneux | 01142 | 64 | 0% | Voir les stats |
| 206 | 76157 | 76157 | 56 | 0% | Voir les stats |
| 207 | Yutz | 57757 | 56 | 0% | Voir les stats |
| 208 | Arbent | 01014 | 50 | 0% | Voir les stats |
| 209 | Chambry | 02157 | 50 | 0% | Voir les stats |
| 210 | Meyrargues | 13059 | 48 | 0% | Voir les stats |
| 211 | Allonne | 60009 | 41 | 0% | Voir les stats |
| 212 | Magné | 79162 | 41 | 0% | Voir les stats |
| 213 | Bize-Minervois | 11041 | 39 | 0% | Voir les stats |
| 214 | Criel-sur-Mer | 76192 | 39 | 0% | Voir les stats |
| 215 | Ceyzériat | 01072 | 36 | 0% | Voir les stats |
| 216 | Linas | 91339 | 35 | 0% | Voir les stats |
| 217 | Forges-les-Bains | 91249 | 33 | 0% | Voir les stats |
| 218 | Reyrieux | 01322 | 33 | 0% | Voir les stats |
| 219 | Gauchy | 02340 | 26 | 0% | Voir les stats |
| 220 | Fareins | 01157 | 25 | 0% | Voir les stats |
| 221 | Montagnat | 01254 | 25 | 0% | Voir les stats |
| 222 | Braine | 02110 | 19 | 0% | Voir les stats |
| 223 | Château-Gaillard | 01089 | 19 | 0% | Voir les stats |
| 224 | Champagne-en-Valromey | 01079 | 18 | 0% | Voir les stats |
| 225 | Ambutrix | 01008 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 226 | Arvière-en-Valromey | 01453 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 227 | Bellignat | 01031 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 228 | Condren | 02212 | 17 | 0% | Voir les stats |
| 229 | Feillens | 01159 | 16 | 0% | Voir les stats |
| 230 | Champfromier | 01081 | 15 | 0% | Voir les stats |
| 231 | Étréaupont | 02295 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 232 | Péron | 01288 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 233 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 01378 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 234 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | 12220 | 14 | 0% | Voir les stats |
| 235 | Villereversure | 01447 | 13 | 0% | Voir les stats |
| 236 | Harly | 02371 | 12 | 0% | Voir les stats |
| 237 | 01337 | 01337 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 238 | Brunehamel | 02126 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 239 | Dieue-sur-Meuse | 55154 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 240 | Maillat | 01228 | 11 | 0% | Voir les stats |
| 241 | Cormoranche-sur-Saône | 01123 | 10 | 0% | Voir les stats |
| 242 | Buellas | 01065 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 243 | Izieu | 01193 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 244 | Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 245 | Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 246 | Saint-Symphorien | 79298 | 9 | 0% | Voir les stats |
| 247 | Chooz | 08122 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 248 | Tramoyes | 01424 | 8 | 0% | Voir les stats |
| 249 | Foissiat | 01163 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 250 | Meillonnas | 01241 | 7 | 0% | Voir les stats |
| 251 | 01239 | 01239 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 252 | Flamanville | 76264 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 253 | Leyment | 01213 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 254 | Montceaux | 01258 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 255 | Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 6 | 0% | Voir les stats |
| 256 | Gorrevod | 01175 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 257 | Homblières | 02383 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 258 | Mirepeisset | 11233 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 259 | Pirajoux | 01296 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 260 | Villebois | 01444 | 5 | 0% | Voir les stats |
| 261 | Bellenglise | 02063 | 4 | 0% | Voir les stats |
| 262 | Léaz | 01209 | 4 | 0% | Voir les stats |
| 263 | Niévroz | 01276 | 4 | 0% | Voir les stats |
| 264 | 01062 | 01062 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 265 | Arboys-en-Bugey | 01015 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 266 | Besny-et-Loizy | 02080 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 267 | Bettant | 01041 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 268 | Cuffies | 02245 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 269 | Épaux-Bézu | 02279 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 270 | Le Catelet | 02143 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 271 | Marchampt | 69124 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 272 | Marignieu | 01234 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 273 | Nivigne et Suran | 01095 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 274 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 3 | 0% | Voir les stats |
| 275 | 01302 | 01302 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 276 | 12029 | 12029 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 277 | 02003 | 02003 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 278 | Autreppes | 02040 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 279 | Brissy-Hamégicourt | 02124 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 280 | Buire | 02134 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 281 | Chaleins | 01075 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 282 | Chassemy | 02167 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 283 | Chivy-lès-Étouvelles | 02191 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 284 | Coincy | 02203 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 285 | Conflans-sur-Loing | 45102 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 286 | Crécy-au-Mont | 02236 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 287 | Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 288 | Cugny | 02246 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 289 | Dercy | 02261 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 290 | Effry | 02275 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 291 | Faverolles | 02302 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 292 | Géovreisset | 01171 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 293 | Port-de-Piles | 86195 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 294 | Saint-Didier-d'Aussiat | 01346 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 295 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 296 | Vesancy | 01436 | 2 | 0% | Voir les stats |
| 297 | 02166 | 02166 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 298 | 02072 | 02072 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 299 | Agnicourt-et-Séchelles | 02004 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 300 | Allemant | 02010 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 301 | Ancretiéville-Saint-Victor | 76010 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 302 | Andelain | 02016 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 303 | Assis-sur-Serre | 02027 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 304 | Aubencheul-aux-Bois | 02030 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 305 | Augy | 02036 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 306 | Bagneux | 02043 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 307 | Barzy-en-Thiérache | 02050 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 308 | Beaumont-en-Beine | 02056 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 309 | Beauvois-en-Vermandois | 02060 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 310 | Berlancourt | 02068 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 311 | Besmont | 02079 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 312 | Bézu-le-Guéry | 02084 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 313 | Blanzy-lès-Fismes | 02091 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 314 | Bosmont-sur-Serre | 02101 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 315 | Bouffignereux | 02104 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 316 | Bray-Saint-Christophe | 02117 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 317 | Bussiares | 02137 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 318 | Buzancy | 02138 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 319 | Caillouël-Crépigny | 02139 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 320 | Celles-lès-Condé | 02146 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 321 | Cerizy | 02149 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 322 | Châtillon-sur-Oise | 02170 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 323 | Chaudun | 02172 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 324 | Conzieu | 01117 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 325 | Corcy | 02216 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 326 | Cormoz | 01124 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 327 | Courbes | 02222 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 328 | Courboin | 02223 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 329 | Courmont | 02227 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 330 | Courtemont-Varennes | 02228 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 331 | Craonnelle | 02235 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 332 | Dallon | 02257 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 333 | Desingy | 74100 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 334 | Dieppe-sous-Douaumont | 55153 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 335 | Droizy | 02272 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 336 | Dury | 02273 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 337 | Fieulaine | 02310 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 338 | Fluquières | 02317 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 339 | Fourdrain | 02329 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 340 | Gercy | 02341 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 341 | Germaine | 02343 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 342 | L'Abergement-de-Varey | 01002 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 343 | La Chapelle-sur-Chézy | 02162 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 344 | Perrex | 01291 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 345 | Rancé | 01318 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 346 | Sainte-Croix | 01342 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 347 | Varambon | 01430 | 1 | 0% | Voir les stats |
| 348 | 02322 | 02322 | 0% | Voir les stats | |
| 349 | 44162 | 44162 | 0% | Voir les stats | |
| 350 | 02035 | 02035 | 0% | Voir les stats | |
| 351 | 75112 | 75112 | 0% | Voir les stats | |
| 352 | 92040 | 92040 | 0% | Voir les stats | |
| 353 | 02324 | 02324 | 0% | Voir les stats | |
| 354 | 97313 | 97313 | 0% | Voir les stats | |
| 355 | 78712 | 78712 | 0% | Voir les stats | |
| 356 | 11012 | 11012 | 0% | Voir les stats | |
| 357 | 34008 | 34008 | 0% | Voir les stats | |
| 358 | 02304 | 02304 | 0% | Voir les stats | |
| 359 | 01139 | 01139 | 0% | Voir les stats | |
| 360 | 02269 | 02269 | 0% | Voir les stats | |
| 361 | 79000 | 79000 | 0% | Voir les stats | |
| 362 | 01090 | 01090 | 0% | Voir les stats | |
| 363 | 13211 | 13211 | 0% | Voir les stats | |
| 364 | 59000 | 59000 | 0% | Voir les stats | |
| 365 | 02165 | 02165 | 0% | Voir les stats | |
| 366 | 91120 | 91120 | 0% | Voir les stats | |
| 367 | 13213 | 13213 | 0% | Voir les stats | |
| 368 | 77000 | 77000 | 0% | Voir les stats | |
| 369 | 38185 | 38185 | 0% | Voir les stats | |
| 370 | 02078 | 02078 | 0% | Voir les stats | |
| 371 | 78670 | 78670 | 0% | Voir les stats | |
| 372 | 35000 | 35000 | 0% | Voir les stats | |
| 373 | 02008 | 02008 | 0% | Voir les stats | |
| 374 | 44035 | 44035 | 0% | Voir les stats | |
| 375 | 13216 | 13216 | 0% | Voir les stats | |
| 376 | 83137 | 83137 | 0% | Voir les stats | |
| 377 | 01313 | 01313 | 0% | Voir les stats | |
| 378 | 01216 | 01216 | 0% | Voir les stats | |
| 379 | 76000 | 76000 | 0% | Voir les stats | |
| 380 | 01365 | 01365 | 0% | Voir les stats | |
| 381 | 75015 | 75015 | 0% | Voir les stats | |
| 382 | 35288 | 35288 | 0% | Voir les stats | |
| 383 | 02197 | 02197 | 0% | Voir les stats | |
| 384 | 76665 | 76665 | 0% | Voir les stats | |
| 385 | 52656 | 52656 | 0% | Voir les stats | |
| 386 | 42000 | 42000 | 0% | Voir les stats | |
| 387 | 01024 | 01024 | 0% | Voir les stats | |
| 388 | Achery | 02002 | 0% | Voir les stats | |
| 389 | Agen | 47001 | 0% | Voir les stats | |
| 390 | Aiffres | 79003 | 0% | Voir les stats | |
| 391 | Aisonville-et-Bernoville | 02006 | 0% | Voir les stats | |
| 392 | Aixe-sur-Vienne | 87001 | 0% | Voir les stats | |
| 393 | Aizelles | 02007 | 0% | Voir les stats | |
| 394 | Alençon | 61001 | 0% | Voir les stats | |
| 395 | Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 0% | Voir les stats | |
| 396 | Ambléon | 01006 | 0% | Voir les stats | |
| 397 | Ambronay | 01007 | 0% | Voir les stats | |
| 398 | Ancourt | 76008 | 0% | Voir les stats | |
| 399 | Angers | 49007 | 0% | Voir les stats | |
| 400 | Angoulême | 16015 | 0% | Voir les stats | |
| 401 | Anizy-le-Grand | 02018 | 0% | Voir les stats | |
| 402 | Annois | 02019 | 0% | Voir les stats | |
| 403 | Apremont | 01011 | 0% | Voir les stats | |
| 404 | Arbigny | 01016 | 0% | Voir les stats | |
| 405 | Armentières-sur-Ourcq | 02023 | 0% | Voir les stats | |
| 406 | Athies-sous-Laon | 02028 | 0% | Voir les stats | |
| 407 | Aubenton | 02031 | 0% | Voir les stats | |
| 408 | Audignicourt | 02034 | 0% | Voir les stats | |
| 409 | Autreville | 02041 | 0% | Voir les stats | |
| 410 | Bâgé-le-Châtel | 01026 | 0% | Voir les stats | |
