Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 804
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56219 | 56219 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 520 € | 2026-04-21 11:20 | |
| La Coucourde | 26106 | 59% | 23 | 23 | 1.7 M€ | 1 361 € | 73 376 € | 2026-04-21 11:20 | |
| Brest | 29019 | 50% | 2557 | 2557 | 231.9 M€ | 1 629 € | 90 685 € | 2026-04-21 11:20 | |
| Cachan | 94016 | 56% | 348 | 348 | 43.0 M€ | 1 382 € | 123 518 € | 2026-04-21 11:20 | |
| Vincennes | 94080 | 54% | 873 | 873 | 79.9 M€ | 1 658 € | 91 528 € | 2026-04-21 11:20 | |
| Cormoz | 01124 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 766 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Courtes | 01128 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 597 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Barzy-en-Thiérache | 02050 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 444 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Flamanville | 76264 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 788 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Prémeyzel | 01310 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 335 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bancigny | 02044 | 0% | 0 | 0.0 M€ | 1 578 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Injoux-Génissiat | 01189 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 445 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bourguignon-sous-Coucy | 02107 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 379 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Froidestrées | 02337 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 383 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Gif-sur-Yvette | 91272 | 0% | 0 | 32.6 M€ | 1 446 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Athies-sous-Laon | 02028 | 0% | 0 | 4.4 M€ | 1 725 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Braine | 02110 | 0% | 0 | 3.0 M€ | 1 334 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Le Castelet | 14554 | 0% | 0 | 2.8 M€ | 1 532 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Issy-les-Moulineaux | 92040 | 0% | 0 | 102.8 M€ | 1 519 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cuiry-lès-Iviers | 02251 | 0% | 0 | 0.0 M€ | 1 500 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cize | 01106 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 572 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Reyssouze | 01323 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 773 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 421 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Dommiers | 02267 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 512 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Châtenay | 01090 | % | 0 | 0.5 M€ | 1 308 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Versailleux | 01434 | % | 0 | 0.9 M€ | 1 792 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bosmont-sur-Serre | 02101 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 694 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Nurieux-Volognat | 01267 | % | 0 | 1.4 M€ | 1 431 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| La Haye-Pesnel | 50237 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 457 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Criel-sur-Mer | 76192 | 0% | 0 | 3.9 M€ | 1 524 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Achères | 78005 | 0% | 0 | 31.2 M€ | 1 404 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Concevreux | 02208 | % | 0 | 0.4 M€ | 1 377 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Le Houlme | 76366 | % | 0 | 6.9 M€ | 1 660 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marsonnas | 01236 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 543 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Housset | 02385 | % | 0 | 0.3 M€ | 1 649 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Plougastel-Daoulas | 29189 | 0% | 0 | 18.9 M€ | 1 405 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Birieux | 01045 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 345 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Berny-Rivière | 02071 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 730 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bouconville-Vauclair | 02102 | % | 0 | 0.3 M€ | 1 583 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Aix-en-Provence | 13001 | 0% | 0 | 252.1 M€ | 1 684 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 1052 | 1052 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Clairfontaine | 02197 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 376 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Dunkerque | 59183 | 0% | 0 | 128.1 M€ | 1 485 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 1073 | 1073 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 1374 | 1374 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Rome-de-Tarn | 1235 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Trévoux | 01427 | 0% | 0 | 10.9 M€ | 1 558 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 83070 | 83070 | % | 0 | 10.4 M€ | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 1152 | 1152 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Symphorien | 79298 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 696 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Coulonges-Cohan | 02220 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 393 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Jujurieux | 01199 | % | 0 | 3.4 M€ | 1 525 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Courmelles | 02226 | 0% | 0 | 3.0 M€ | 1 660 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Romans-sur-Isère | 26281 | 0% | 0 | 50.1 M€ | 1 497 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lesneven | 29124 | 0% | 0 | 13.1 M€ | 1 731 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Crépy | 02238 | % | 0 | 3.2 M€ | 1 781 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 75017 | 75017 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Nice | 06088 | 0% | 0 | 581.3 M€ | 1 625 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Rancé | 01318 | % | 0 | 1.1 M€ | 1 400 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Divonne-les-Bains | 01143 | 0% | 0 | 15.7 M€ | 1 498 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lescheroux | 01212 | % | 0 | 1.2 M€ | 1 703 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Béligneux | 01032 | % | 0 | 4.8 M€ | 1 352 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 74360 | 74360 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 77000 | 77000 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 2152 | 2152 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Le Mans | 72181 | 0% | 0 | 252.0 M€ | 1 723 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bayonne | 64102 | 0% | 0 | 93.9 M€ | 1 729 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Fontenelle | 02324 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 757 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 44190 | % | 0 | 49.8 M€ | 1 740 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Le Plantay | 01299 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 771 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Abzac | 33001 | 0% | 0 | 3.3 M€ | 1 630 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Essigny-le-Petit | 02288 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 643 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Massignieu-de-Rives | 01239 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 656 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Couëron | 44047 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Surjoux-Lhopital | 01215 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 794 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lyon | 69123 | 0% | 0 | 744.4 M€ | 1 434 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Haubourdin | 59286 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Billiat | 01044 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 689 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 02334 | 02334 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Viroflay | 78686 | 0% | 0 | 24.9 M€ | 1 444 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Chézy-sur-Marne | 02186 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 656 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Chéry-Chartreuve | 02179 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Gray | 70279 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 527 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Guise | 02361 | 0% | 0 | 8.0 M€ | 1 771 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Matoury | 97307 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Paris 7e Arrondissement | 75107 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| L'Albère | 66001 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 716 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 87154 | 87154 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Dampleux | 02259 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 794 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Étouvelles | 02294 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 359 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Villemur-sur-Tarn | 31584 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| La Tranclière | 01425 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Alençon | 61001 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Montpellier | 34172 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Mireval-Lauragais | 11234 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Torcieu | 01421 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 536 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Villars-les-Dombes | 01443 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Fécamp | 76259 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Condren | 02212 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lyon 4e Arrondissement | 69384 | 0% | 0 | 52.8 M€ | 1 518 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Augy | 02036 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Billy-sur-Ourcq | 02090 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bellevigny | 85019 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Dampierre | 10121 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bergerac | 24037 | 0% | 0 | 41.6 M€ | 1 536 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Boué | 02103 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Grand-Corent | 01177 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 335 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Fère-en-Tardenois | 02305 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Coyolles | 02232 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 722 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Montgeron | 91421 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marseille 10e Arrondissement | 13210 | 0% | 0 | 89.5 M€ | 1 483 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Garches | 92033 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Carquefou | 44026 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bailleul | 59043 | 0% | 0 | 24.4 M€ | 1 655 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Courmont | 02227 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Les Isles-Bardel | 14343 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Autreppes | 02040 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Courtrizy-et-Fussigny | 02229 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Dravegny | 02271 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 420 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Niévroz | 01276 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bony | 02100 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marseille 2e Arrondissement | 13202 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Audignicourt | 02034 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Melun | 77288 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lamalou-les-Bains | 34126 | 0% | 0 | 3.1 M€ | 1 310 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lézignan-Corbières | 1119 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Poitiers | 86194 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Pirajoux | 01296 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Corbonod | 01118 | 0% | 0 | 2.2 M€ | 1 677 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Ferney-Voltaire | 01160 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bucy-lès-Pierrepont | 02133 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lélex | 01210 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 778 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Versonnex | 01435 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Barzy-sur-Marne | 02051 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Barenton-Bugny | 02046 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 722 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Any-Martin-Rieux | 02020 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bézu-Saint-Germain | 02085 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Champagne-en-Valromey | 01079 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Ville-sur-Jarnioux | 69265 | 0% | 0 | 1.4 M€ | 1 726 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Ceignes | 01067 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 344 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cuisy-en-Almont | 02253 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 794 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Buellas | 01065 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Coucy-la-Ville | 02219 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Murs-et-Gélignieux | 01268 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 612 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marchamp | 01233 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Landivisiau | 29105 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Morlaix | 29151 | 0% | 0 | 25.8 M€ | 1 701 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Chevry | 01103 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Frans | 01166 | 0% | 0 | 4.0 M€ | 1 563 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Joyeux | 01198 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 587 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| La Haye | 76352 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 346 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Montréal-la-Cluse | 01265 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| La Digne-d'Aval | 11120 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 391 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Albiez-le-Jeune | 73012 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 607 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cessières-Suzy | 02153 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cairon | 14123 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Chalandry | 02156 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 734 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lavours | 01208 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Achery | 02002 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 341 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bâgé-le-Châtel | 01026 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Sauverny | 01397 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Billy-sur-Aisne | 02089 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Jouy-le-Moutier | 95323 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bellignat | 01031 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Grande-Synthe | 59271 | 0% | 0 | 34.5 M€ | 1 703 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Davrey | 10122 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Besmont | 02079 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Corbeil-Essonnes | 91174 | 0% | 0 | 80.6 M€ | 1 479 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bénouville | 14060 | 0% | 0 | 3.6 M€ | 1 791 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Landerneau | 29103 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bouguenais | 44020 | 0% | 0 | 27.3 M€ | 1 329 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Blyes | 01047 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Les Neyrolles | 01274 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marseille 16e Arrondissement | 13216 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Magnieu | 01227 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cilly | 02194 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Herblain | 44162 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Basse-Goulaine | 44009 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saumur | 49328 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Maurice-de-Beynost | 01376 | 0% | 0 | 7.0 M€ | 1 615 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Strazeele | 59582 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bessines | 79034 | 0% | 0 | 3.2 M€ | 1 692 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Marcel | 27562 | 0% | 0 | 8.0 M€ | 1 769 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Fontenoy | 02326 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Hinacourt | 02380 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cabriès | 13019 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Jassans-Riottier | 01194 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Julien-sur-Veyle | 01368 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Caumont | 02145 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 798 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Charly-sur-Marne | 02163 | 0% | 0 | 3.8 M€ | 1 484 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Champfromier | 01081 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-André-d'Huiriat | 01334 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Échirolles | 38151 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Hasparren | 64256 | 0% | 0 | 13.3 M€ | 1 750 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Ancourt | 76008 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marseille 07e arr. | 13207 | 0% | 0 | 51.0 M€ | 1 449 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Dury | 02273 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 797 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Aiffres | 79003 | 0% | 0 | 9.3 M€ | 1 717 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Neyron | 01275 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Limoges | 87085 | 0% | 0 | 231.8 M€ | 1 784 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bergues-sur-Sambre | 02067 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Buire | 02134 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Braye | 02118 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 405 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 519 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Château-Thierry | 02168 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Rossillon | 01329 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Montcet | 01259 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 444 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Contescourt | 02214 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 522 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Corlier | 01121 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Berthenicourt | 02075 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 327 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Folembray | 02318 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| L'Abergement-Clémenciat | 01001 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Brumetz | 02125 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| La Cavalerie | 12063 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 523 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cuverville | 14215 | 0% | 0 | 3.3 M€ | 1 463 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| La Gimond | 42100 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Leyssard | 01214 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Sainte-Eulalie-de-Cernon | 12220 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Chéry-lès-Pouilly | 02180 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Dagny-Lambercy | 02256 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 670 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Haut Valromey | 01187 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Palaiseau | 91477 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marseille 13e Arrondissement | 13213 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Giron | 01174 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 503 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marchampt | 69124 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Étienne | 42218 | 0% | 0 | 309.0 M€ | 1 785 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| La Ferté-Milon | 02307 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Fossoy | 02328 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bonnesvalyn | 02099 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 631 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Eppes | 02282 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Samognat | 01392 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Cuiry-Housse | 02249 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Pau | 64445 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Chavignon | 02174 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 771 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Nazaire | 30288 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Briis-sous-Forges | 91111 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bourg-Saint-Christophe | 01054 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Uffholtz | 68342 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Soliers | 14675 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Lhuis | 01216 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 489 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Oncieu | 01279 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 675 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Allauch | 1335 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Seix | 09285 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Ordonnaz | 01280 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Bénigne | 01337 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Assis-sur-Serre | 02027 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 543 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| 2008 | 2008 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Arbigny | 01016 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 730 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Marcellin | 38416 | 0% | 0 | 11.4 M€ | 1 482 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Hargicourt | 02370 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Saint-Valery-en-Caux | 76655 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Ceyzériat | 01072 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Essigny-le-Grand | 02287 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Bures-sur-Yvette | 91122 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Caillouël-Crépigny | 02139 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Marignieu | 01234 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Coudekerque-Branche | 59155 | 0% | 0 | 28.7 M€ | 1 379 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Beaumetz-lès-Cambrai | 62096 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 575 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Guivry | 02362 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Sainte-Croix | 01342 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 793 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Beauvois-en-Vermandois | 02060 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Paris 13e arr. | 75113 | 0% | 0 | 318.1 M€ | 1 755 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Brancourt-en-Laonnois | 02111 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Metz | 57463 | 0% | 0 | 196.5 M€ | 1 603 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Nivigne et Suran | 01095 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-21 11:20 | ||
| Talmont-Saint-Hilaire | 85288 | 0% | 0 | 12.5 M€ | 1 475 € | - | 2026-04-21 11:20 | ||
