Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 655
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ferté-Milon | 02307 | 31% | 28 | 28 | 3.2 M€ | 1 593 € | 116 061 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Haution | 02377 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 511 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Homblières | 02383 | 60% | 5 | 5 | 2.1 M€ | 1 454 € | 414 390 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Brunehamel | 02126 | 33% | 11 | 11 | 0.7 M€ | 1 550 € | 64 536 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Salon-de-Provence | 13103 | 40% | 767 | 767 | 70.8 M€ | 1 589 € | 92 301 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Samognat | 01392 | 71% | 4 | 4 | 0.9 M€ | 1 411 € | 227 524 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Ancretiéville-Saint-Victor | 76010 | 67% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 621 € | 606 254 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Conflans-sur-Loing | 45102 | 42% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 782 € | 322 542 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Messimy-sur-Saône | 01243 | 42% | 4 | 4 | 1.9 M€ | 1 432 € | 469 696 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Cugny | 02246 | 50% | 2 | 2 | 0.9 M€ | 1 413 € | 427 433 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Gland | 02347 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 591 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 67% | 1 | 1 | 0.4 M€ | 1 444 € | 394 212 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Germaine | 02343 | 83% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 704 € | 143 136 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Peyrieu | 01294 | 39% | 6 | 6 | 1.3 M€ | 1 439 € | 220 167 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Saint-Denis | 93066 | 31% | 943 | 943 | 200.1 M€ | 1 736 € | 212 144 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Salies-de-Béarn | 64499 | 45% | 154 | 154 | 7.8 M€ | 1 676 € | 50 519 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Épieds | 02280 | 83% | 1 | 1 | 0.7 M€ | 1 733 € | 712 263 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Mouzay | 37162 | 50% | 2 | 2 | 0.7 M€ | 1 584 € | 365 904 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Pau | 64445 | 55% | 2166 | 2166 | 110.3 M€ | 1 403 € | 50 925 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Coincy | 02203 | 75% | 2 | 2 | 1.7 M€ | 1 352 € | 865 956 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Saint-Jean-Delnous | 12230 | 54% | 4 | 4 | 0.5 M€ | 1 438 € | 137 329 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Fontaine-Uterte | 02323 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 353 € | 182 655 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Bures-sur-Yvette | 91122 | 38% | 77 | 77 | 16.2 M€ | 1 710 € | 210 552 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Dallon | 02257 | 83% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 353 € | 583 143 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Berny-Rivière | 02071 | 61% | 3 | 3 | 1.1 M€ | 1 797 € | 379 167 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Haramont | 02368 | 0% | 1 | 1 | 0.7 M€ | 1 305 € | 728 190 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Vieu-d'Izenave | 01441 | 40% | 5 | 5 | 1.2 M€ | 1 698 € | 246 889 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Hirson | 02381 | 37% | 134 | 134 | 14.7 M€ | 1 714 € | 109 555 € | 2026-01-18 20:59 | |
| La Burbanche | 01066 | 67% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 775 € | 172 175 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Magnieu | 01227 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 639 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Houry | 02384 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 434 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Certines | 01069 | 38% | 4 | 4 | 2.0 M€ | 1 345 € | 510 428 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Courboin | 02223 | 67% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 738 € | 523 138 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Flaxieu | 01162 | 67% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 539 € | 98 496 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Beaumont-en-Beine | 02056 | 67% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 411 € | 242 692 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Froidmont-Cohartille | 02338 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 340 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Coupru | 02221 | 67% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 468 € | 233 412 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Lent | 01211 | 31% | 6 | 6 | 2.4 M€ | 1 614 € | 392 471 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Vallées en Champagne | 02053 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 689 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 33% | 239 | 239 | 20.3 M€ | 1 302 € | 84 734 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | 83% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 616 € | 100 192 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Miribel | 01249 | 27% | 169 | 169 | 14.7 M€ | 1 410 € | 87 186 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Frans | 01166 | 31% | 7 | 7 | 4.5 M€ | 1 782 € | 648 393 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 25% | 6 | 6 | 2.3 M€ | 1 513 € | 388 337 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Cilly | 02194 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 360 € | 238 000 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Saint-Just | 01369 | 39% | 3 | 3 | 1.3 M€ | 1 331 € | 422 814 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Gif-sur-Yvette | 91272 | 43% | 221 | 221 | 38.0 M€ | 1 682 € | 171 838 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Cuisy-en-Almont | 02253 | 83% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 664 € | 595 712 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Erlon | 02283 | 67% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 792 € | 508 928 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Narbonne | 11262 | 38% | 710 | 710 | 97.5 M€ | 1 719 € | 137 259 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Paris 18e Arrondissement | 75118 | 0% | 0 | 322.2 M€ | 1 734 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Virieu-le-Grand | 01452 | 23% | 18 | 18 | 1.6 M€ | 1 454 € | 89 663 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Cairon | 14123 | 69% | 14 | 14 | 3.6 M€ | 1 738 € | 253 748 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Berlise | 02069 | 83% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 614 € | 167 856 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Le Montellier | 01260 | 39% | 3 | 3 | 0.5 M€ | 1 529 € | 167 680 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Brasles | 02114 | 43% | 10 | 10 | 3.0 M€ | 1 728 € | 295 661 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 587 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Évergnicourt | 02299 | 67% | 1 | 1 | 0.7 M€ | 1 324 € | 696 424 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Metzing | 57466 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 460 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01313 | 01313 | % | 0 | 16.3 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Isigny-sur-Mer | 14342 | 51% | 71 | 71 | 5.8 M€ | 1 622 € | 81 077 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Harcigny | 02369 | 67% | 1 | 1 | 0.4 M€ | 1 739 € | 422 577 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Fesmy-le-Sart | 02308 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 357 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Vigneux-sur-Seine | 91657 | 0% | 160 | 160 | 49.3 M€ | 1 578 € | 308 035 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Fleury | 02316 | 50% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 758 € | 221 508 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Crécy-sur-Serre | 02237 | 41% | 11 | 11 | 1.9 M€ | 1 308 € | 176 818 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Fontaine-lès-Vervins | 02321 | 32% | 15 | 15 | 1.4 M€ | 1 602 € | 92 489 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Béréziat | 01040 | 21% | 4 | 4 | 0.7 M€ | 1 502 € | 180 616 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Marseille 4e Arrondissement | 13204 | 0% | 417 | 417 | 73.4 M€ | 1 476 € | 176 072 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Bertricourt | 02076 | 83% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 496 € | 230 384 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Bernot | 02070 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 535 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Bertaucourt-Epourdon | 02074 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 579 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Saint-Sulpice | 01387 | 67% | 1 | 1 | 0.4 M€ | 1 705 € | 441 595 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Dizy-le-Gros | 02264 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 763 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Le Castelet | 14554 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 572 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Dravegny | 02271 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 734 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Charlieu | 42052 | 54% | 276 | 276 | 5.8 M€ | 1 557 € | 20 890 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Coulonges-Cohan | 02220 | 69% | 6 | 6 | 0.7 M€ | 1 655 € | 122 194 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Grisolles | 02356 | 83% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 373 € | 315 790 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Bouligneux | 01052 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 315 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Cergy | 95127 | 34% | 382 | 382 | 124.0 M€ | 1 782 € | 324 576 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Confolens | 16106 | 35% | 124 | 124 | 4.5 M€ | 1 651 € | 36 295 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Épagny | 02277 | 83% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 359 € | 460 701 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Crans | 01129 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 434 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Ébouleau | 02274 | 67% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 493 € | 258 289 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 87161 | 0% | 0 | 5.7 M€ | 1 323 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Vernon | 27681 | 0% | 0 | 32.9 M€ | 1 326 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Marseille 03e arr. | 13203 | 28% | 385 | 385 | 72.7 M€ | 1 307 € | 188 931 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Bichancourt | 02086 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 496 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Buironfosse | 02135 | 39% | 6 | 6 | 1.5 M€ | 1 365 € | 255 938 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Englancourt | 02276 | 83% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 591 € | 190 920 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Barenton-sur-Serre | 02048 | 42% | 2 | 2 | 0.2 M€ | 1 445 € | 92 480 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Fresnes-en-Tardenois | 02332 | 31% | 9 | 9 | 0.4 M€ | 1 304 € | 40 279 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Chanay | 01082 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 402 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Montanges | 01257 | 56% | 3 | 3 | 0.6 M€ | 1 627 € | 188 732 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Bellevigny | 85019 | 31% | 72 | 72 | 8.5 M€ | 1 366 € | 118 368 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Misérieux | 01250 | 0% | 0 | 2.7 M€ | 1 366 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Chambry | 02157 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 779 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 50% | 1070 | 1070 | 110.8 M€ | 1 420 € | 103 551 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Dammard | 02258 | 58% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 608 € | 301 500 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Arbent | 01014 | 40% | 50 | 50 | 4.9 M€ | 1 418 € | 98 750 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 44198 | 44198 | % | 0 | 14.0 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01314 | 01314 | % | 0 | 3.0 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Coudekerque-Branche | 59155 | 0% | 0 | 32.4 M€ | 1 557 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Vertou | 44215 | 0% | 0 | 43.9 M€ | 1 685 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Champs-sur-Marne | 77083 | 0% | 163 | 163 | 35.9 M€ | 1 346 € | 220 158 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 78672 | 78672 | % | 0 | 8.1 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Saint-Genis-sur-Menthon | 01355 | 0% | 3 | 3 | 0.9 M€ | 1 787 € | 290 685 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Metz | 57463 | 0% | 2708 | 2708 | 185.3 M€ | 1 523 € | 68 442 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Paris | 75104 | 41% | 1967 | 1967 | 41.6 M€ | 1 484 € | 21 154 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Villebois | 01444 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 633 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Talmont-Saint-Hilaire | 85288 | 0% | 0 | 12.4 M€ | 1 484 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01378 | 01378 | % | 0 | 4.0 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Anglet | 64024 | 44% | 1052 | 1052 | 64.4 M€ | 1 523 € | 61 221 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Chaudun | 02172 | 83% | 1 | 1 | 0.4 M€ | 1 635 € | 398 940 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Valserhône | 01033 | 0% | 0 | 26.7 M€ | 1 650 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 69001 | 69001 | % | 3 | 3 | 0.6 M€ | - | 212 263 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 97305 | 97305 | % | 0 | 29.8 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01283 | 01283 | % | 159 | 159 | 38.4 M€ | - | 241 373 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 01214 | 01214 | % | 1 | 1 | 0.2 M€ | - | 229 830 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 01336 | 01336 | % | 0 | 1.8 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Billy-sur-Ourcq | 02090 | 83% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 573 € | 306 735 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Garnerans | 01167 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 371 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01371 | 01371 | % | 0 | 1.9 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 37175 | 37175 | % | 0 | 1.7 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02180 | 02180 | % | 0 | 1.0 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Le Charmel | 02164 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 515 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| La Haye-Pesnel | 50237 | 36% | 49 | 49 | 2.1 M€ | 1 702 € | 43 800 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 01261 | 01261 | % | 0 | 1.2 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Paris 12e arr. | 75112 | 47% | 2895 | 2895 | 231.5 M€ | 1 656 € | 79 962 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Palaiseau | 91477 | 59% | 326 | 326 | 57.6 M€ | 1 597 € | 176 684 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 85191 | 85191 | % | 0 | 90.6 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01135 | 01135 | % | 13 | 13 | 3.8 M€ | - | 294 612 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Conand | 01111 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 359 € | 184 824 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Digne-les-Bains | 04070 | 37% | 563 | 563 | 28.5 M€ | 1 608 € | 50 536 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Ornex | 01281 | 0% | 0 | 8.1 M€ | 1 649 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01143 | 01143 | % | 0 | 16.7 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Lantenay | 01206 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 616 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 0% | 0 | 1.4 M€ | 1 425 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Servas | 01405 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 526 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Le Tréport | 76711 | 0% | 119 | 119 | 7.3 M€ | 1 642 € | 60 947 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 92033 | 92033 | % | 0 | 26.2 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Saint-Laurent-sur-Saône | 01370 | 0% | 14 | 14 | 2.4 M€ | 1 394 € | 172 756 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Sandrans | 01393 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 404 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Évry-Courcouronnes | 91228 | 0% | 403 | 403 | 107.9 M€ | 1 618 € | 267 793 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Caumont | 02145 | 67% | 1 | 1 | 1.0 M€ | 1 792 € | 978 432 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 01384 | 01384 | % | 30 | 30 | 3.9 M€ | - | 128 634 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 78123 | 78123 | % | 0 | 34.1 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 06000 | 06000 | % | 0 | - | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Beauvais | 60057 | 0% | 0 | 87.8 M€ | 1 570 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Injoux-Génissiat | 01189 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 656 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Benay | 02066 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 523 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Gercy | 02341 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 498 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Belley | 01034 | 0% | 0 | 16.2 M€ | 1 751 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Aubigny-en-Laonnois | 02033 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 374 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Mosnes | 37161 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 643 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01212 | 01212 | % | 0 | 1.3 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Arrancy | 02024 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 509 € | 67 905 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 01265 | 01265 | % | 0 | 5.9 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Bioule | 82018 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 326 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02002 | 02002 | % | 0 | 1.0 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Bucy-lès-Cerny | 02132 | 0% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 522 € | 286 136 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 02009 | 02009 | % | 3 | 3 | 0.7 M€ | - | 238 728 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 01098 | 01098 | % | 0 | 1.7 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Étrépilly | 02297 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 503 € | 187 875 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Villeneuve-la-Guyard | 89460 | 0% | 0 | 4.8 M€ | 1 397 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Seyssel | 01407 | 0% | 15 | 15 | 1.4 M€ | 1 380 € | 91 724 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 44190 | 44190 | % | 0 | 46.4 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Plateau d'Hauteville | 01185 | 0% | 93 | 93 | 8.0 M€ | 1 672 € | 86 117 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Meyrargues | 13059 | 0% | 0 | 5.7 M€ | 1 497 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02171 | 02171 | % | 0 | 0.1 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 77122 | 77122 | % | 0 | 30.8 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Moissac | 82112 | 0% | 0 | 21.3 M€ | 1 561 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Nurieux-Volognat | 01267 | 0% | 8 | 8 | 1.6 M€ | 1 675 € | 203 722 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 02060 | 02060 | % | 1 | 1 | 0.5 M€ | - | 453 605 € | 2026-01-18 20:59 | |
| L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 0% | 185 | 185 | 43.4 M€ | 1 384 € | 234 442 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Barzy-sur-Marne | 02051 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 329 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Seillonnaz | 01400 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 431 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02178 | 02178 | % | 0 | 0.2 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Nivollet-Montgriffon | 01277 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 795 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 06018 | 06018 | % | 0 | 18.4 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02107 | 02107 | % | 0 | 0.2 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Bourg-en-Bresse | 01053 | 28% | 910 | 910 | 73.4 M€ | 1 745 € | 80 663 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 59000 | 59000 | % | 0 | - | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01156 | 01156 | % | 0 | 1.4 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01024 | 01024 | % | 0 | 5.8 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02097 | 02097 | % | 0 | 0.4 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02272 | 02272 | % | 0 | 0.1 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01160 | 01160 | % | 0 | 19.9 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Le Mans | 72181 | 0% | 0 | 259.1 M€ | 1 785 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Croix-Fonsomme | 02240 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 751 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Jayat | 01196 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 503 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Épagny Metz-Tessy | 74112 | 48% | 289 | 289 | 11.5 M€ | 1 336 € | 39 951 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Lyon 89e arr. | 69389 | % | 0 | 88.1 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Chavigny | 02175 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 462 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Vesancy | 01436 | 0% | 2 | 2 | 0.8 M€ | 1 514 € | 388 341 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Brissy-Hamégicourt | 02124 | 58% | 2 | 2 | 1.1 M€ | 1 704 € | 556 356 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Mieussy | 74183 | 0% | 45 | 45 | 4.5 M€ | 1 788 € | 100 168 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Hargicourt | 02370 | 67% | 2 | 2 | 0.9 M€ | 1 627 € | 448 239 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Camelin | 02140 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 527 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Hasparren | 64256 | 0% | 152 | 152 | 10.8 M€ | 1 420 € | 71 140 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 46102 | 46102 | % | 0 | 12.9 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01439 | 01439 | % | 0 | 0.2 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02121 | 02121 | % | 0 | 0.4 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01298 | 01298 | % | 0 | 0.3 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Neyron | 01275 | 0% | 0 | 4.2 M€ | 1 688 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Beaumetz-lès-Cambrai | 62096 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 485 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Couvron-et-Aumencourt | 02231 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 696 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Haute-Goulaine | 44071 | 0% | 0 | 10.1 M€ | 1 683 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Neuville-les-Dames | 01272 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 463 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 37172 | 37172 | % | 0 | 5.7 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02329 | 02329 | % | 0 | 0.6 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Virignin | 01454 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 306 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02181 | 02181 | % | 1 | 1 | 0.2 M€ | - | 168 586 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Courseulles-sur-Mer | 14191 | 0% | 124 | 124 | 7.1 M€ | 1 682 € | 56 998 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Lagnieu | 01202 | 0% | 90 | 90 | 11.1 M€ | 1 520 € | 123 644 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 97302 | 97302 | % | 0 | 98.0 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01197 | 01197 | % | 0 | 0.5 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Perrex | 01291 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 473 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01332 | 01332 | % | 0 | 1.3 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02143 | 02143 | % | 3 | 3 | 0.3 M€ | - | 86 703 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Marseille 08e arr. | 13208 | 0% | 0 | 144.4 M€ | 1 731 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02152 | 02152 | % | 0 | 0.1 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Vonnas | 01457 | 0% | 62 | 62 | 5.7 M€ | 1 750 € | 91 254 € | 2026-01-18 20:59 | |
| Clacy-et-Thierret | 02196 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 567 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Billiat | 01044 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 529 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 77379 | 77379 | % | 0 | 18.3 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Manziat | 01231 | 0% | 0 | 3.2 M€ | 1 591 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01418 | 01418 | % | 0 | 2.1 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01358 | 01358 | % | 0 | 0.6 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Reyssouze | 01323 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 709 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| Grilly | 01180 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 523 € | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 76216 | 76216 | % | 0 | 17.2 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 02239 | 02239 | % | 5 | 5 | 1.8 M€ | - | 359 570 € | 2026-01-18 20:59 | |
| 01159 | 01159 | % | 0 | 5.0 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
| 01047 | 01047 | % | 0 | 1.9 M€ | - | - | 2026-01-18 20:59 | ||
