Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 339
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56219 | 56219 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 520 € | 2026-03-19 08:55 | |
| La Coucourde | 26106 | 58% | 25 | 25 | 1.7 M€ | 1 361 € | 67 506 € | 2026-03-19 08:55 | |
| Brest | 29019 | 50% | 2578 | 2578 | 231.9 M€ | 1 629 € | 89 946 € | 2026-03-19 08:55 | |
| Cachan | 94016 | 56% | 352 | 352 | 43.0 M€ | 1 382 € | 122 115 € | 2026-03-19 08:55 | |
| Vincennes | 94080 | 53% | 929 | 929 | 79.9 M€ | 1 658 € | 86 011 € | 2026-03-19 08:55 | |
| 2065 | 2065 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Villenauxe-la-Grande | 1026 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Trégueux | 2249 | 34% | 379 | 379 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | |
| Villaines-en-Duesmois | 2104 | 0% | 236 | 236 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | |
| 2052 | 2052 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| La Méaugon | 2221 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1364 | 1364 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1185 | 1185 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1280 | 1280 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Villerville | 1435 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Troyes | 1031 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Contest | 1409 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Massignieu-de-Rives | 01239 | % | 0 | 0.9 M€ | 1 334 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bourg-en-Bresse | 01053 | 0% | 0 | 63.5 M€ | 1 499 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Deuillet | 02262 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 319 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Vernon | 27681 | % | 0 | 45.5 M€ | 1 798 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Flamanville | 50184 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 382 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Certines | 01069 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 495 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Flavy-le-Martel | 02315 | 0% | 0 | 2.6 M€ | 1 555 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Rochetrejoux | 85192 | 0% | 0 | 1.4 M€ | 1 418 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Libourne | 33243 | 0% | 0 | 33.3 M€ | 1 329 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Moissac | 82112 | 0% | 0 | 20.5 M€ | 1 529 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bellicourt | 02065 | % | 0 | 1.0 M€ | 1 775 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Grand-Corent | 01177 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 477 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Montferrand-la-Fare | 26199 | 0% | 0 | 0.0 M€ | 1 765 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Hérépian | 34119 | 0% | 0 | 2.8 M€ | 1 736 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Thiré | 85290 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 562 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Villeneuve | 01446 | 0% | 0 | 2.8 M€ | 1 718 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Pau | 64445 | 0% | 0 | 127.6 M€ | 1 586 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Sauchay | 76665 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 516 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Creissels | 12084 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 459 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 67483 | 67483 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 345 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Cormoranche-sur-Saône | 01123 | % | 0 | 1.6 M€ | 1 342 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Chanac | 48039 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 479 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Gronard | 02357 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 463 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Vallées en Champagne | 02053 | % | 0 | 0.8 M€ | 1 317 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Fleury | 02316 | % | 0 | 0.2 M€ | 1 786 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Grisolles | 02356 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 786 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Eybouleuf | 87062 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 360 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Vauréal | 95637 | 0% | 0 | 21.5 M€ | 1 335 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bourg-de-Péage | 26057 | 0% | 0 | 15.9 M€ | 1 599 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 0% | 0 | 116.9 M€ | 1 494 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Livron-sur-Drôme | 26165 | 0% | 0 | 15.3 M€ | 1 643 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Chalandry | 02156 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 760 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 33075 | 33075 | 0% | 0 | 27.2 M€ | 1 358 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Évry-Courcouronnes | 91228 | 0% | 0 | 92.7 M€ | 1 386 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Lélex | 01210 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 640 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 02046 | 02046 | % | 0 | 0.9 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| La Hérie | 02378 | % | 0 | 0.2 M€ | 1 482 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 87162 | 87162 | % | 0 | 0.4 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Mouzay | 37162 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 654 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Landrévarzec | 29106 | 0% | 0 | 3.1 M€ | 1 657 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Jasseron | 01195 | 0% | 0 | 3.3 M€ | 1 704 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Villette-sur-Ain | 01449 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 355 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 01241 | 01241 | % | 0 | 2.2 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Guéreins | 01183 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 584 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 91636 | 91636 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Clastres | 02199 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 756 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 01066 | 01066 | % | 0 | 0.2 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bettant | 01041 | 0% | 0 | 1.3 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 82122 | 82122 | % | 0 | 0.2 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Ars-sur-Formans | 01021 | 0% | 0 | 2.2 M€ | 1 432 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Marseille 12e Arrondissement | 13212 | % | 0 | 115.0 M€ | 1 785 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Albertville | 73011 | 0% | 0 | 33.8 M€ | 1 690 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 01081 | 01081 | % | 0 | 1.3 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Brens | 01061 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 790 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Curciat-Dongalon | 01139 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 753 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Portes-lès-Valence | 26252 | % | 0 | 15.4 M€ | 1 470 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Étienne-du-Bois | 01350 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 320 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| La Fère | 02304 | % | 0 | 3.8 M€ | 1 358 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Villefontaine | 38553 | 0% | 0 | 34.7 M€ | 1 782 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| L'Absie | 79001 | % | 0 | 1.7 M€ | 1 599 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Frières-Faillouël | 02336 | % | 0 | 1.5 M€ | 1 501 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Folembray | 02318 | % | 0 | 2.4 M€ | 1 755 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Martin-Église | 76414 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 489 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01380 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 787 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Denis | 97411 | 0% | 0 | 205.3 M€ | 1 319 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bordeaux | 33063 | 0% | 0 | 371.7 M€ | 1 387 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Confolens | 16106 | 0% | 0 | 4.3 M€ | 1 564 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Faverolles | 02302 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 437 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bolozon | 01051 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 686 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Chelles | 77108 | 0% | 0 | 95.7 M€ | 1 752 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Poitiers | 86194 | % | 0 | 126.1 M€ | 1 402 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| La Cavalerie | 12063 | 0% | 0 | 3.5 M€ | 1 585 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Châtillon-lès-Sons | 02169 | % | 0 | 0.1 M€ | 1 789 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Paris 7e Arrondissement | 75107 | 0% | 0 | 68.5 M€ | 1 426 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Franqueville | 02331 | % | 0 | 0.2 M€ | 1 556 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Ambrief | 02012 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 480 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Basse-Goulaine | 44009 | 0% | 0 | 12.7 M€ | 1 314 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Gonnery | 56215 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 528 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Martin-le-Gaillard | 76619 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 733 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Ambutrix | 01008 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 580 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Gémenos | 13042 | % | 0 | 10.8 M€ | 1 648 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Gray | 70279 | % | 0 | 8.4 M€ | 1 567 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Cergy | 95127 | % | 0 | 122.0 M€ | 1 721 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Les Autels | 02038 | % | 0 | 0.1 M€ | 1 657 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Montbartier | 82123 | 0% | 0 | 2.7 M€ | 1 504 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Billy-sur-Aisne | 02089 | % | 0 | 1.6 M€ | 1 425 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Ségny | 01399 | 0% | 0 | 4.6 M€ | 1 558 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Gaillon | 27275 | 0% | 0 | 9.8 M€ | 1 458 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Sausset-les-Pins | 13104 | % | 0 | 13.3 M€ | 1 761 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Pérouges | 01290 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 478 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Contescourt | 02214 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 581 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Vigneux-sur-Seine | 91657 | % | 0 | 40.9 M€ | 1 300 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Marseille 16e Arrondissement | 13216 | 0% | 0 | 23.3 M€ | 1 472 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Barzy-sur-Marne | 02051 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 623 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| La Flamengrie | 02312 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 612 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Coucy-lès-Eppes | 02218 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 319 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | % | 0 | 3.2 M€ | 1 476 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Cilly | 02194 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 388 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Billy-sur-Ourcq | 02090 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 700 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Loriol-sur-Drôme | 26166 | 0% | 0 | 10.9 M€ | 1 655 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Belley | 01034 | % | 0 | 14.6 M€ | 1 555 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Dorengt | 02269 | % | 0 | 0.2 M€ | 1 318 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Priay | 01314 | % | 0 | 3.0 M€ | 1 643 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Monthieux | 01261 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 347 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Roura | 97310 | % | 0 | 5.9 M€ | 1 700 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Changis-sur-Marne | 77084 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 545 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Dagneux | 01142 | 0% | 0 | 8.1 M€ | 1 690 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Brécy | 02119 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 657 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Leyssard | 01214 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 367 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Draveil | 91201 | 0% | 0 | 44.0 M€ | 1 463 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Joyeux | 01198 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 463 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Nort-sur-Erdre | 44110 | 0% | 0 | 14.7 M€ | 1 538 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Auxerre | 89024 | 0% | 0 | 52.2 M€ | 1 488 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Coyolles | 02232 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 625 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Port-de-Piles | 86195 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 776 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 75018 | 75018 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Villeconin | 91662 | 0% | 0 | 1.3 M€ | 1 690 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 10268 | 10268 | 0% | 0 | 8.6 M€ | 1 555 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Linas | 91339 | 0% | 0 | 12.0 M€ | 1 507 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Civrieux | 01105 | % | 0 | 3.2 M€ | 1 579 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Braye | 02118 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 446 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 02003 | 02003 | % | 0 | 1.7 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Lamalou-les-Bains | 34126 | % | 0 | 3.1 M€ | 1 315 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Villebon-sur-Yvette | 91661 | 0% | 0 | 16.9 M€ | 1 640 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| La Cambe | 14124 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 511 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 42218 | 42218 | % | 0 | 225.8 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 01302 | 01302 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 579 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Lisses | 91340 | 0% | 0 | 10.0 M€ | 1 352 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Ordonnaz | 01280 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 643 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Aguilcourt | 02005 | % | 0 | 0.6 M€ | 1 372 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Valromey-sur-Séran | 01036 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 306 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Davrey | 10122 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 499 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Courmont | 02227 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 766 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Toul | 54528 | 0% | 0 | 26.3 M€ | 1 665 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Béthancourt-en-Vaux | 02081 | % | 0 | 0.6 M€ | 1 542 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Meyrargues | 13059 | 0% | 0 | 5.2 M€ | 1 341 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Neyron | 01275 | % | 0 | 3.2 M€ | 1 331 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Montélimar | 26198 | % | 0 | 72.9 M€ | 1 796 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Montpellier | 34172 | % | 0 | 464.4 M€ | 1 497 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| L'Albère | 66001 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 515 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Beynost | 01043 | 0% | 0 | 7.1 M€ | 1 364 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Essigny-le-Grand | 02287 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 724 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Berrieux | 02072 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 336 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 01333 | 01333 | % | 0 | 5.4 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bernot | 02070 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 393 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Marseille 13e Arrondissement | 13213 | % | 0 | 170.0 M€ | 1 787 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Les Isles-Bardel | 14343 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 445 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Groissiat | 01181 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 539 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| L'Haÿ-les-Roses | 94038 | % | 0 | 55.0 M€ | 1 764 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Noyant-de-Touraine | 37176 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 557 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 01118 | 01118 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 699 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Reyrieux | 01322 | 0% | 0 | 7.8 M€ | 1 464 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Brasles | 02114 | 0% | 0 | 2.5 M€ | 1 412 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Marseille 10e Arrondissement | 13210 | 0% | 0 | 81.6 M€ | 1 353 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Aix-les-Bains | 73008 | % | 0 | 51.9 M€ | 1 602 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Connigis | 02213 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 482 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Charnoz-sur-Ain | 01088 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 669 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Le Houlme | 76366 | 0% | 0 | 7.2 M€ | 1 751 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Gif-sur-Yvette | 91272 | 0% | 0 | 30.7 M€ | 1 362 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Cairon | 14123 | 0% | 0 | 3.1 M€ | 1 514 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Aix-en-Provence | 13001 | 0% | 0 | 248.3 M€ | 1 659 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Assis-sur-Serre | 02027 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 761 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Journans | 01197 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 324 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 | 0% | 0 | 79.2 M€ | 1 455 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 85195 | 85195 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Jouy-en-Josas | 91534 | 0% | 0 | 7.8 M€ | 1 748 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 42000 | 42000 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Charix | 01087 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 669 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Éloi | 01349 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 467 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Sainte-Julie | 01366 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 441 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Ciry-Salsogne | 02195 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 654 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Dortan | 01148 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 402 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Villemur-sur-Tarn | 31584 | 0% | 0 | 9.3 M€ | 1 467 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 94003 | 94003 | 0% | 0 | 35.7 M€ | 1 607 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Hargicourt | 02370 | % | 0 | 0.9 M€ | 1 643 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1189 | 1189 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 0% | 0 | 2.9 M€ | 1 652 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Junien | 87154 | % | 0 | 18.0 M€ | 1 580 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bourg-lès-Valence | 26058 | % | 0 | 28.8 M€ | 1 442 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Courmelles | 02226 | % | 0 | 2.6 M€ | 1 436 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Abzac | 33001 | 0% | 0 | 2.8 M€ | 1 363 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 2146 | 2146 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 91470 | 91470 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Coupru | 02221 | % | 0 | 0.3 M€ | 1 698 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01056 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 752 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 2353 | 2353 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 02216 | 02216 | 0% | 0 | 0.6 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Caulaincourt | 02144 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 414 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 2298 | 2298 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 69125 | 69125 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 732 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Essigny-le-Petit | 02288 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 679 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 2204 | 2204 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Toussieux | 01423 | % | 0 | 2.0 M€ | 1 598 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Condé-sur-Suippe | 02211 | % | 0 | 0.5 M€ | 1 501 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1194 | 1194 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1054 | 1054 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Ouanary | 97314 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 562 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Crézancy | 02239 | % | 0 | 1.6 M€ | 1 375 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Acigné | 35001 | 0% | 0 | 10.7 M€ | 1 551 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| La Chapelle-Longueville | 27554 | 0% | 0 | 5.0 M€ | 1 512 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Massy | 76415 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 652 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Zuytpeene | 59669 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 678 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Fontaine-Uterte | 02323 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 377 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 02016 | 02016 | % | 0 | 0.4 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Chaudun | 02172 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 524 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Dijon | 21231 | % | 0 | 227.9 M€ | 1 408 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Montrichard Val de Cher | 41151 | % | 0 | 5.9 M€ | 1 624 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Pornichet | 44132 | 0% | 0 | 19.9 M€ | 1 556 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| La Digne-d'Aval | 11120 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 300 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Quincieux | 69163 | 0% | 0 | 6.4 M€ | 1 737 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 50237 | 50237 | % | 0 | 2.2 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Fontenoy | 02326 | % | 0 | 0.7 M€ | 1 491 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Athies-sous-Laon | 02028 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 318 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| L'Abergement-Clémenciat | 01001 | % | 0 | 1.3 M€ | 1 542 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Bourg-Argental | 42023 | % | 0 | 5.0 M€ | 1 729 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Marcel | 27562 | % | 0 | 7.4 M€ | 1 647 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Nantua | 01269 | % | 0 | 5.9 M€ | 1 726 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Besmé | 02078 | % | 0 | 0.3 M€ | 1 694 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Fontenay-lès-Briis | 91243 | % | 0 | 3.6 M€ | 1 516 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Besançon | 25056 | % | 0 | 180.3 M€ | 1 522 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Pirajoux | 01296 | % | 0 | 0.7 M€ | 1 660 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1180 | 1180 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Saint-Martin-d'Hères | 38421 | % | 0 | 61.1 M€ | 1 620 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Achères | 78005 | % | 0 | 33.3 M€ | 1 495 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Jacou | 34120 | 0% | 0 | 12.2 M€ | 1 755 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1338 | 1338 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 02362 | 02362 | % | 0 | 0.3 M€ | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Vauhallan | 91635 | % | 0 | 2.6 M€ | 1 335 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Rezé | 44143 | % | 0 | 58.8 M€ | 1 349 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1111 | 1111 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 76618 | 76618 | 0% | 0 | 13.0 M€ | 1 369 € | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Haramont | 02368 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Autreville | 02041 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 2281 | 2281 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Gonneville-en-Auge | 14306 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| 1387 | 1387 | % | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
| Baubigny | 2101 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-03-19 08:55 | ||
