Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 913
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Paris 75056 41% 56219 56219 3 458.6 M€ 1 644 € 61 520 € 2026-05-02 10:11
La Coucourde 26106 59% 23 23 1.7 M€ 1 361 € 73 376 € 2026-05-02 10:11
Brest 29019 50% 2550 2550 231.9 M€ 1 629 € 90 934 € 2026-05-02 10:11
Cachan 94016 56% 346 346 43.0 M€ 1 382 € 124 232 € 2026-05-02 10:11
Vincennes 94080 54% 810 810 79.9 M€ 1 658 € 98 647 € 2026-05-02 10:11
Cormoz 01124 0% 0 1.2 M€ 1 766 € - 2026-05-02 10:11
Barzy-en-Thiérache 02050 0% 0 0.5 M€ 1 444 € - 2026-05-02 10:11
Bourguignon-sous-Coucy 02107 0% 0 0.1 M€ 1 379 € - 2026-05-02 10:11
Braine 02110 0% 0 3.0 M€ 1 334 € - 2026-05-02 10:11
Le Castelet 14554 0% 0 2.8 M€ 1 532 € - 2026-05-02 10:11
Saint-André-le-Bouchoux 01335 0% 0 0.6 M€ 1 421 € - 2026-05-02 10:11
Lescheroux 01212 % 0 1.2 M€ 1 703 € - 2026-05-02 10:11
Le Plantay 01299 0% 0 1.0 M€ 1 771 € - 2026-05-02 10:11
Sommervieu 14676 0% 0 1.3 M€ 1 305 € - 2026-05-02 10:11
Outriaz 01282 0% 0 0.4 M€ 1 546 € - 2026-05-02 10:11
Barisis-aux-Bois 02049 0% 0 1.2 M€ 1 575 € - 2026-05-02 10:11
Biziat 01046 0% 0 1.2 M€ 1 402 € - 2026-05-02 10:11
Vernon 27681 0% 0 38.0 M€ 1 504 € - 2026-05-02 10:11
Valence 16392 0% 0 0.3 M€ 1 617 € - 2026-05-02 10:11
Villebon-sur-Yvette 91661 0% 0 17.4 M€ 1 693 € - 2026-05-02 10:11
Attignat 01024 0% 0 4.9 M€ 1 445 € - 2026-05-02 10:11
Montferrand-la-Fare 26199 0% 0 0.0 M€ 1 316 € - 2026-05-02 10:11
13101 13101 % 0 5.0 M€ - - 2026-05-02 10:11
Chaudardes 02171 0% 0 0.1 M€ 1 621 € - 2026-05-02 10:11
Forges-les-Eaux 76276 0% 0 4.9 M€ 1 337 € - 2026-05-02 10:11
Braye-en-Thiérache 02116 0% 0 0.2 M€ 1 428 € - 2026-05-02 10:11
Jazeneuil 86116 0% 0 1.2 M€ 1 511 € - 2026-05-02 10:11
Ancienville 02015 0% 0 0.1 M€ 1 374 € - 2026-05-02 10:11
Colonfay 02206 0% 0 0.1 M€ 1 457 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Martin-de-Bavel 01372 0% 0 0.7 M€ 1 544 € - 2026-05-02 10:11
Bergues-sur-Sambre 02067 0% 0 0.3 M€ 1 672 € - 2026-05-02 10:11
77000 77000 % 0 - - - 2026-05-02 10:11
Saint-Jean-le-Vieux 01363 0% 0 3.0 M€ 1 628 € - 2026-05-02 10:11
Beaurieux 02058 0% 0 1.1 M€ 1 387 € - 2026-05-02 10:11
Priay 01314 0% 0 2.4 M€ 1 328 € - 2026-05-02 10:11
Bordeaux 33063 0% 0 360.2 M€ 1 344 € - 2026-05-02 10:11
Besson 03026 0% 0 1.2 M€ 1 618 € - 2026-05-02 10:11
Crouy 02243 0% 0 5.4 M€ 1 776 € - 2026-05-02 10:11
Cabestany 66028 0% 0 17.6 M€ 1 686 € - 2026-05-02 10:11
Montrevel-en-Bresse 01266 0% 0 3.8 M€ 1 373 € - 2026-05-02 10:11
44109 44109 % 0 564.7 M€ - - 2026-05-02 10:11
Les Sorinières 44198 0% 0 15.1 M€ 1 626 € - 2026-05-02 10:11
Chenôve 21166 0% 0 21.7 M€ 1 526 € - 2026-05-02 10:11
Curciat-Dongalon 01139 0% 0 0.8 M€ 1 700 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Genis-sur-Menthon 01355 0% 0 0.8 M€ 1 704 € - 2026-05-02 10:11
Cormoranche-sur-Saône 01123 0% 0 1.9 M€ 1 597 € - 2026-05-02 10:11
Le Catelet 02143 0% 0 0.3 M€ 1 733 € - 2026-05-02 10:11
Zuytpeene 59669 0% 0 0.7 M€ 1 315 € - 2026-05-02 10:11
Chavigny 02175 0% 0 0.2 M€ 1 574 € - 2026-05-02 10:11
Confrançon 01115 0% 0 2.3 M€ 1 733 € - 2026-05-02 10:11
Auxerre 89024 0% 0 47.7 M€ 1 360 € - 2026-05-02 10:11
Bohain-en-Vermandois 02095 0% 0 9.2 M€ 1 646 € - 2026-05-02 10:11
Jonzac 17197 0% 0 4.8 M€ 1 324 € - 2026-05-02 10:11
Vesancy 01436 0% 0 0.8 M€ 1 540 € - 2026-05-02 10:11
Belleau 02062 0% 0 0.2 M€ 1 601 € - 2026-05-02 10:11
Corlier 01121 0% 0 0.2 M€ 1 739 € - 2026-05-02 10:11
Courmont 02227 0% 0 0.2 M€ 1 668 € - 2026-05-02 10:11
Échallon 01152 0% 0 1.3 M€ 1 645 € - 2026-05-02 10:11
Fareins 01157 0% 0 4.2 M€ 1 656 € - 2026-05-02 10:11
Miribel 01249 0% 0 16.5 M€ 1 590 € - 2026-05-02 10:11
Verfeil 31573 0% 0 5.4 M€ 1 378 € - 2026-05-02 10:11
Jayat 01196 0% 0 1.7 M€ 1 334 € - 2026-05-02 10:11
Paris 07e arr. 75107 0% 0 71.4 M€ 1 487 € - 2026-05-02 10:11
Bagneux 02043 0% 0 0.1 M€ 1 537 € - 2026-05-02 10:11
Aguilcourt 02005 0% 0 0.8 M€ 1 800 € - 2026-05-02 10:11
Craonne 02234 0% 0 0.1 M€ 1 531 € - 2026-05-02 10:11
Artemare 01022 0% 0 1.6 M€ 1 443 € - 2026-05-02 10:11
Chabanais 16070 0% 0 2.1 M€ 1 308 € - 2026-05-02 10:11
Gricourt 02355 0% 0 1.3 M€ 1 305 € - 2026-05-02 10:11
Redon 35236 0% 0 13.1 M€ 1 376 € - 2026-05-02 10:11
Vonnas 01457 0% 0 5.8 M€ 1 775 € - 2026-05-02 10:11
Cruzilles-lès-Mépillat 01136 0% 0 1.6 M€ 1 648 € - 2026-05-02 10:11
Cuissy-et-Geny 02252 0% 0 0.1 M€ 1 338 € - 2026-05-02 10:11
Goudelancourt-lès-Pierrepont 02350 0% 0 0.2 M€ 1 672 € - 2026-05-02 10:11
01177 01177 % 0 0.3 M€ - - 2026-05-02 10:11
Hyères 83069 0% 0 88.6 M€ 1 586 € - 2026-05-02 10:11
Courtemont-Varennes 02228 0% 0 0.6 M€ 1 741 € - 2026-05-02 10:11
Beaurevoir 02057 0% 0 2.2 M€ 1 730 € - 2026-05-02 10:11
Malakoff 92046 0% 0 53.7 M€ 1 759 € - 2026-05-02 10:11
Pau 64445 0% 0 123.6 M€ 1 536 € - 2026-05-02 10:11
Agen 47001 0% 0 46.7 M€ 1 425 € - 2026-05-02 10:11
Bourg-lès-Valence 26058 0% 0 30.8 M€ 1 539 € - 2026-05-02 10:11
Magnieu 01227 0% 0 1.1 M€ 1 640 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Jean-de-Niost 01361 0% 0 2.5 M€ 1 316 € - 2026-05-02 10:11
Châtillon-sur-Oise 02170 0% 0 0.2 M€ 1 339 € - 2026-05-02 10:11
La Chapelle-sur-Chézy 02162 0% 0 0.4 M€ 1 363 € - 2026-05-02 10:11
Cierges 02193 0% 0 0.1 M€ 1 763 € - 2026-05-02 10:11
Épagny Metz-Tessy 74112 0% 0 14.0 M€ 1 571 € - 2026-05-02 10:11
Marseille 13201 0% 0 60.3 M€ 1 604 € - 2026-05-02 10:11
Grugies 02359 0% 0 1.9 M€ 1 451 € - 2026-05-02 10:11
Bertaucourt-Epourdon 02074 0% 0 1.0 M€ 1 645 € - 2026-05-02 10:11
Évry 89162 0% 0 0.6 M€ 1 458 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Martin-de-May 14408 0% 0 7.0 M€ 1 553 € - 2026-05-02 10:11
Fontaine-lès-Clercs 02320 0% 0 0.3 M€ 1 403 € - 2026-05-02 10:11
Varambon 01430 0% 0 1.2 M€ 1 800 € - 2026-05-02 10:11
Argeliers 11012 0% 0 3.6 M€ 1 711 € - 2026-05-02 10:11
Étaves-et-Bocquiaux 02293 0% 0 0.7 M€ 1 331 € - 2026-05-02 10:11
Chaudun 02172 0% 0 0.4 M€ 1 734 € - 2026-05-02 10:11
Éparcy 02278 0% 0 0.1 M€ 1 566 € - 2026-05-02 10:11
Pont-de-Vaux 01305 0% 0 3.2 M€ 1 431 € - 2026-05-02 10:11
Courboin 02223 0% 0 0.5 M€ 1 778 € - 2026-05-02 10:11
Martignat 01237 0% 0 2.5 M€ 1 512 € - 2026-05-02 10:11
Bellicourt 02065 0% 0 0.8 M€ 1 507 € - 2026-05-02 10:11
Lille 59350 0% 0 320.4 M€ 1 345 € - 2026-05-02 10:11
Fresnes-sous-Coucy 02333 0% 0 0.3 M€ 1 695 € - 2026-05-02 10:11
Misérieux 01250 0% 0 3.5 M€ 1 755 € - 2026-05-02 10:11
Cœuvres-et-Valsery 02201 0% 0 0.8 M€ 1 767 € - 2026-05-02 10:11
Lent 01211 0% 0 2.1 M€ 1 384 € - 2026-05-02 10:11
Neuville-sur-Ain 01273 0% 0 2.9 M€ 1 636 € - 2026-05-02 10:11
Commenchon 02207 0% 0 0.4 M€ 1 646 € - 2026-05-02 10:11
Ambronay 01007 0% 0 3.9 M€ 1 375 € - 2026-05-02 10:11
Paris 09e arr. 75109 0% 0 99.0 M€ 1 729 € - 2026-05-02 10:11
Chaveyriat 01096 0% 0 1.6 M€ 1 501 € - 2026-05-02 10:11
Igny 91312 0% 0 16.0 M€ 1 473 € - 2026-05-02 10:11
Blesmes 02094 0% 0 0.8 M€ 1 587 € - 2026-05-02 10:11
Bénonces 01037 0% 0 0.5 M€ 1 617 € - 2026-05-02 10:11
Genouilleux 01169 0% 0 1.1 M€ 1 529 € - 2026-05-02 10:11
Chartèves 02166 0% 0 0.5 M€ 1 401 € - 2026-05-02 10:11
Pont-d'Ain 01304 0% 0 3.9 M€ 1 360 € - 2026-05-02 10:11
Clacy-et-Thierret 02196 0% 0 0.4 M€ 1 366 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Jean-Delnous 12230 0% 0 0.6 M€ 1 459 € - 2026-05-02 10:11
Ambérieu-en-Bugey 01004 0% 0 22.8 M€ 1 428 € - 2026-05-02 10:11
Niort 79191 0% 0 89.4 M€ 1 494 € - 2026-05-02 10:11
Laiz 01203 0% 0 1.9 M€ 1 493 € - 2026-05-02 10:11
75019 75019 0% 0 - - - 2026-05-02 10:11
Hartennes-et-Taux 02372 0% 0 0.6 M€ 1 775 € - 2026-05-02 10:11
Conflans-sur-Loing 45102 0% 0 0.5 M€ 1 334 € - 2026-05-02 10:11
Bertricourt 02076 0% 0 0.3 M€ 1 800 € - 2026-05-02 10:11
Magné 79162 0% 0 4.0 M€ 1 466 € - 2026-05-02 10:11
Marseille 17e arr. 13217 % 0 - - - 2026-05-02 10:11
Droizy 02272 0% 0 0.1 M€ 1 402 € - 2026-05-02 10:11
Montagnieu 01255 0% 0 1.1 M€ 1 717 € - 2026-05-02 10:11
Neuville-les-Dames 01272 0% 0 2.4 M€ 1 519 € - 2026-05-02 10:11
Coucy-le-Château-Auffrique 02217 0% 0 1.6 M€ 1 567 € - 2026-05-02 10:11
Frières-Faillouël 02336 0% 0 1.6 M€ 1 624 € - 2026-05-02 10:11
Rignieux-le-Franc 01325 0% 0 2.0 M€ 1 730 € - 2026-05-02 10:11
44194 44194 % 0 15.0 M€ - - 2026-05-02 10:11
Cerny-en-Laonnois 02150 0% 0 0.1 M€ 1 571 € - 2026-05-02 10:11
Pérouges 01290 0% 0 2.4 M€ 1 696 € - 2026-05-02 10:11
Bédarieux 34028 0% 0 8.0 M€ 1 372 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Denis 93066 0% 0 194.4 M€ 1 304 € - 2026-05-02 10:11
Lyon 87e arr. 69387 0% 0 116.1 M€ 1 315 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Laurent-sur-Saône 01370 0% 0 3.0 M€ 1 630 € - 2026-05-02 10:11
02352 02352 % 0 1.0 M€ - - 2026-05-02 10:11
Déville-lès-Rouen 76216 0% 0 15.5 M€ 1 431 € - 2026-05-02 10:11
Dhuizel 02263 0% 0 0.2 M€ 1 600 € - 2026-05-02 10:11
Bruyères-et-Montbérault 02128 0% 0 2.4 M€ 1 729 € - 2026-05-02 10:11
Parves-et-Nattages 01286 0% 0 1.6 M€ 1 629 € - 2026-05-02 10:11
44270 44270 0% 0 - - - 2026-05-02 10:11
Chaneins 01083 0% 0 1.4 M€ 1 327 € - 2026-05-02 10:11
Peyzieux-sur-Saône 01295 0% 0 1.1 M€ 1 729 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Jean-du-Pin 30270 0% 0 2.0 M€ 1 302 € - 2026-05-02 10:11
Rossillon 01329 0% 0 0.3 M€ 1 574 € - 2026-05-02 10:11
Dolignon 02266 0% 0 0.0 M€ 1 325 € - 2026-05-02 10:11
Beugneux 02082 0% 0 0.2 M€ 1 489 € - 2026-05-02 10:11
Montbarla 82122 0% 0 0.3 M€ 1 720 € - 2026-05-02 10:11
Colmar 68066 0% 0 90.0 M€ 1 344 € - 2026-05-02 10:11
Ambutrix 01008 0% 0 1.3 M€ 1 649 € - 2026-05-02 10:11
Allonne 60009 0% 0 2.6 M€ 1 489 € - 2026-05-02 10:11
Fieulaine 02310 0% 0 0.3 M€ 1 316 € - 2026-05-02 10:11
Salies-de-Béarn 64499 0% 0 7.0 M€ 1 466 € - 2026-05-02 10:11
Isigny-sur-Mer 14342 0% 0 4.7 M€ 1 322 € - 2026-05-02 10:11
81000 81000 0% 0 - - - 2026-05-02 10:11
Cheignieu-la-Balme 01100 0% 0 0.2 M€ 1 306 € - 2026-05-02 10:11
Remire-Montjoly 97309 0% 0 49.2 M€ 1 776 € - 2026-05-02 10:11
Jouy-en-Josas 91534 0% 0 7.3 M€ 1 644 € - 2026-05-02 10:11
Val-Revermont 01426 0% 0 3.8 M€ 1 532 € - 2026-05-02 10:11
Valserhône 01033 0% 0 27.6 M€ 1 652 € - 2026-05-02 10:11
Vieu-d'Izenave 01441 0% 0 1.1 M€ 1 469 € - 2026-05-02 10:11
Paris 20e arr. 75120 0% 0 321.0 M€ 1 734 € - 2026-05-02 10:11
Acigné 35001 0% 0 10.8 M€ 1 574 € - 2026-05-02 10:11
Canteleu 76157 0% 0 20.8 M€ 1 445 € - 2026-05-02 10:11
Fleury 02316 0% 0 0.2 M€ 1 423 € - 2026-05-02 10:11
Chaleins 01075 0% 0 2.7 M€ 1 764 € - 2026-05-02 10:11
Dreuil-lès-Amiens 80256 0% 0 2.5 M€ 1 590 € - 2026-05-02 10:11
Haution 02377 0% 0 0.2 M€ 1 508 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Malo 35288 0% 0 73.9 M€ 1 557 € - 2026-05-02 10:11
Challes-la-Montagne 01077 0% 0 0.3 M€ 1 496 € - 2026-05-02 10:11
Bouligneux 01052 0% 0 0.5 M€ 1 505 € - 2026-05-02 10:11
Fressancourt 02335 0% 0 0.3 M€ 1 578 € - 2026-05-02 10:11
Sainte-Julie 01366 0% 0 1.6 M€ 1 492 € - 2026-05-02 10:11
Lantenay 01206 0% 0 0.5 M€ 1 796 € - 2026-05-02 10:11
Meaux 77284 0% 0 100.8 M€ 1 771 € - 2026-05-02 10:11
Chelles 77108 0% 0 92.4 M€ 1 691 € - 2026-05-02 10:11
Dzaoudzi 97608 0% 0 25.9 M€ 1 450 € - 2026-05-02 10:11
Béréziat 01040 0% 0 0.8 M€ 1 698 € - 2026-05-02 10:11
Chanac 48039 0% 0 2.0 M€ 1 454 € - 2026-05-02 10:11
Meyrargues 13059 0% 0 6.8 M€ 1 780 € - 2026-05-02 10:11
Fesmy-le-Sart 02308 0% 0 0.8 M€ 1 452 € - 2026-05-02 10:11
Englancourt 02276 0% 0 0.2 M€ 1 412 € - 2026-05-02 10:11
Virieu-le-Grand 01452 0% 0 1.6 M€ 1 404 € - 2026-05-02 10:11
Les Sables-d'Olonne 85194 0% 0 78.0 M€ 1 573 € - 2026-05-02 10:11
Jasseron 01195 0% 0 3.2 M€ 1 658 € - 2026-05-02 10:11
Ambérieux-en-Dombes 01005 0% 0 3.3 M€ 1 739 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Rémy 01385 0% 0 1.6 M€ 1 746 € - 2026-05-02 10:11
Mionnay 01248 0% 0 3.1 M€ 1 337 € - 2026-05-02 10:11
Conflans-Sainte-Honorine 78172 0% 0 64.7 M€ 1 751 € - 2026-05-02 10:11
La Digne-d'Aval 11120 0% 0 0.9 M€ 1 671 € - 2026-05-02 10:11
Ambléon 01006 % 0 0.2 M€ 1 663 € - 2026-05-02 10:11
Garches 92033 0% 0 30.9 M€ 1 741 € - 2026-05-02 10:11
Pirajoux 01296 0% 0 0.6 M€ 1 498 € - 2026-05-02 10:11
Peyriat 01293 0% 0 0.2 M€ 1 599 € - 2026-05-02 10:11
Mosnes 37161 0% 0 1.4 M€ 1 785 € - 2026-05-02 10:11
Bourguignon-sous-Montbavin 02108 0% 0 0.2 M€ 1 372 € - 2026-05-02 10:11
Chivres-Val 02190 0% 0 0.7 M€ 1 373 € - 2026-05-02 10:11
Briis-sous-Forges 91111 0% 0 5.6 M€ 1 661 € - 2026-05-02 10:11
Caen 14118 0% 0 170.3 M€ 1 557 € - 2026-05-02 10:11
Achery 02002 0% 0 1.0 M€ 1 629 € - 2026-05-02 10:11
Dravegny 02271 0% 0 0.2 M€ 1 369 € - 2026-05-02 10:11
Évergnicourt 02299 0% 0 0.9 M€ 1 686 € - 2026-05-02 10:11
Les Pennes-Mirabeau 13071 0% 0 35.0 M€ 1 554 € - 2026-05-02 10:11
Bouguenais 44020 0% 0 31.8 M€ 1 549 € - 2026-05-02 10:11
Oyonnax 01283 0% 0 39.8 M€ 1 772 € - 2026-05-02 10:11
Boissey 01050 % 0 0.6 M€ 1 636 € - 2026-05-02 10:11
Bony 02100 0% 0 0.2 M€ 1 479 € - 2026-05-02 10:11
Boué 02103 0% 0 1.8 M€ 1 339 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Maurice-de-Beynost 01376 0% 0 6.3 M€ 1 444 € - 2026-05-02 10:11
Ferney-Voltaire 01160 % 0 16.4 M€ 1 353 € - 2026-05-02 10:11
Bohas-Meyriat-Rignat 01245 0% 0 1.6 M€ 1 728 € - 2026-05-02 10:11
Boncourt 02097 0% 0 0.4 M€ 1 323 € - 2026-05-02 10:11
Craonnelle 02235 0% 0 0.2 M€ 1 585 € - 2026-05-02 10:11
Versonnex 01435 0% 0 2.9 M€ 1 329 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Marcel 27562 0% 0 6.2 M€ 1 379 € - 2026-05-02 10:11
Marseille 5e Arrondissement 13205 0% 0 66.0 M€ 1 444 € - 2026-05-02 10:11
Champfromier 01081 0% 0 1.1 M€ 1 468 € - 2026-05-02 10:11
Le Charmel 02164 0% 0 0.5 M€ 1 586 € - 2026-05-02 10:11
Crécy-sur-Serre 02237 0% 0 2.4 M€ 1 650 € - 2026-05-02 10:11
Ville-sur-Jarnioux 69265 0% 0 1.1 M€ 1 369 € - 2026-05-02 10:11
Melun 77288 0% 0 79.1 M€ 1 719 € - 2026-05-02 10:11
Courbes 02222 0% 0 0.1 M€ 1 798 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Marcellin 38416 % 0 12.4 M€ 1 605 € - 2026-05-02 10:11
Lhuis 01216 0% 0 1.5 M€ 1 681 € - 2026-05-02 10:11
Fécamp 76259 0% 0 27.5 M€ 1 586 € - 2026-05-02 10:11
Bor-et-Bar 12029 0% 0 0.4 M€ 1 768 € - 2026-05-02 10:11
Haut Valromey 01187 0% 0 1.4 M€ 1 735 € - 2026-05-02 10:11
Roura 97310 0% 0 5.3 M€ 1 524 € - 2026-05-02 10:11
Grisolles 02356 0% 0 0.4 M€ 1 667 € - 2026-05-02 10:11
Civrieux 01105 0% 0 3.2 M€ 1 596 € - 2026-05-02 10:11
Loyettes 01224 0% 0 5.3 M€ 1 488 € - 2026-05-02 10:11
Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01336 0% 0 1.9 M€ 1 506 € - 2026-05-02 10:11
Villebois 01444 0% 0 2.1 M€ 1 763 € - 2026-05-02 10:11
Ancourt 76008 0% 0 1.0 M€ 1 599 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Valery-en-Caux 76655 0% 0 5.4 M€ 1 405 € - 2026-05-02 10:11
01010 01010 % 0 1.6 M€ - - 2026-05-02 10:11
Samognat 01392 0% 0 0.9 M€ 1 394 € - 2026-05-02 10:11
Joyeux 01198 0% 0 0.4 M€ 1 611 € - 2026-05-02 10:11
Sainte-Croix 01342 0% 0 0.8 M€ 1 407 € - 2026-05-02 10:11
Berlancourt 02068 0% 0 0.1 M€ 1 330 € - 2026-05-02 10:11
Vescours 01437 0% 0 0.3 M€ 1 449 € - 2026-05-02 10:11
Vauréal 95637 0% 0 24.4 M€ 1 516 € - 2026-05-02 10:11
Dorengt 02269 0% 0 0.2 M€ 1 538 € - 2026-05-02 10:11
Foreste 02327 0% 0 0.2 M€ 1 437 € - 2026-05-02 10:11
Iracoubo 97303 0% 0 2.9 M€ 1 773 € - 2026-05-02 10:11
Gronard 02357 0% 0 0.1 M€ 1 601 € - 2026-05-02 10:11
Cuverville 14215 % 0 4.0 M€ 1 766 € - 2026-05-02 10:11
Ébouleau 02274 0% 0 0.3 M€ 1 681 € - 2026-05-02 10:11
Guise 02361 0% 0 7.1 M€ 1 588 € - 2026-05-02 10:11
Franqueville 02331 0% 0 0.1 M€ 1 361 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Julien-sur-Veyle 01368 0% 0 1.3 M€ 1 533 € - 2026-05-02 10:11
Toussieux 01423 0% 0 2.0 M€ 1 629 € - 2026-05-02 10:11
Notre-Dame-d'Oé 37172 0% 0 6.8 M€ 1 514 € - 2026-05-02 10:11
Concevreux 02208 0% 0 0.4 M€ 1 598 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Gonnery 56215 0% 0 1.8 M€ 1 666 € - 2026-05-02 10:11
Lyon 9e Arrondissement 69389 0% 0 88.9 M€ 1 660 € - 2026-05-02 10:11
Annecy 74010 0% 0 233.1 M€ 1 764 € - 2026-05-02 10:11
Chézy-sur-Marne 02186 0% 0 1.7 M€ 1 345 € - 2026-05-02 10:11
Orléans 45234 0% 0 202.2 M€ 1 738 € - 2026-05-02 10:11
Festieux 02309 0% 0 1.1 M€ 1 533 € - 2026-05-02 10:11
Matafelon-Granges 01240 0% 0 1.0 M€ 1 537 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Germain-les-Paroisses 01358 0% 0 0.7 M€ 1 626 € - 2026-05-02 10:11
Aizelles 02007 0% 0 0.2 M€ 1 378 € - 2026-05-02 10:11
Creissels 12084 0% 0 2.6 M€ 1 688 € - 2026-05-02 10:11
Meximieux 01244 0% 0 13.5 M€ 1 631 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Nazaire 30288 0% 0 1.9 M€ 1 482 € - 2026-05-02 10:11
Gercy 02341 0% 0 0.4 M€ 1 365 € - 2026-05-02 10:11
Caullery 59140 0% 0 0.8 M€ 1 701 € - 2026-05-02 10:11
Talmont-Saint-Hilaire 85288 0% 0 12.7 M€ 1 490 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 0% 0 48.7 M€ 1 703 € - 2026-05-02 10:11
Forges-les-Bains 91249 0% 0 7.2 M€ 1 700 € - 2026-05-02 10:11
Issy-les-Moulineaux 92040 0% 0 110.0 M€ 1 626 € - 2026-05-02 10:11
Carquefou 44026 0% 0 37.1 M€ 1 774 € - 2026-05-02 10:11
Basse-Goulaine 44009 0% 0 15.3 M€ 1 582 € - 2026-05-02 10:11
Couëron 44047 0% 0 39.0 M€ 1 618 € - 2026-05-02 10:11
Port-de-Piles 86195 0% 0 0.9 M€ 1 561 € - 2026-05-02 10:11
Mijoux 01247 0% 0 0.4 M€ 1 351 € - 2026-05-02 10:11
Étouvelles 02294 0% 0 0.4 M€ 1 755 € - 2026-05-02 10:11
Bourg-Argental 42023 0% 0 4.0 M€ 1 381 € - 2026-05-02 10:11
Dunkerque 59183 0% 0 144.3 M€ 1 673 € - 2026-05-02 10:11
Caulaincourt 02144 0% 0 0.3 M€ 1 794 € - 2026-05-02 10:11
Flamanville 50184 0% 0 2.6 M€ 1 601 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Jean-de-Gonville 01360 0% 0 2.8 M€ 1 352 € - 2026-05-02 10:11
Villennes-sur-Seine 78672 0% 0 10.2 M€ 1 721 € - 2026-05-02 10:11
Villemagne-l'Argentière 34335 0% 0 0.7 M€ 1 775 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Nazaire 44184 0% 0 114.2 M€ 1 532 € - 2026-05-02 10:11
Autremencourt 02039 0% 0 0.3 M€ 1 712 € - 2026-05-02 10:11
Arvière-en-Valromey 01453 0% 0 1.0 M€ 1 374 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Rambert-en-Bugey 01384 0% 0 3.0 M€ 1 383 € - 2026-05-02 10:11
Paris 12e arr. 75112 0% 0 246.8 M€ 1 788 € - 2026-05-02 10:11
Flaxieu 01162 0% 0 0.1 M€ 1 426 € - 2026-05-02 10:11
Bellignat 01031 0% 0 5.0 M€ 1 418 € - 2026-05-02 10:11
Marchampt 69124 0% 0 0.7 M€ 1 658 € - 2026-05-02 10:11
Hinacourt 02380 0% 0 0.0 M€ 1 361 € - 2026-05-02 10:11
Aix-en-Provence 13001 0% 0 252.8 M€ 1 689 € - 2026-05-02 10:11
Bize-Minervois 11041 0% 0 1.8 M€ 1 338 € - 2026-05-02 10:11
Draveil 91201 0% 0 44.6 M€ 1 483 € - 2026-05-02 10:11
Serrières-sur-Ain 01404 0% 0 0.2 M€ 1 400 € - 2026-05-02 10:11
Saint-Didier-sur-Chalaronne 01348 0% 0 5.3 M€ 1 794 € - 2026-05-02 10:11
Ordonnaz 01280 0% 0 0.2 M€ 1 625 € - 2026-05-02 10:11
Casson 44027 0% 0 4.5 M€ 1 740 € - 2026-05-02 10:11
Crézancy 02239 0% 0 2.0 M€ 1 678 € - 2026-05-02 10:11
Metz 57463 0% 0 182.6 M€ 1 490 € - 2026-05-02 10:11
Barzy-sur-Marne 02051 0% 0 0.5 M€ 1 342 € - 2026-05-02 10:11
Berthenicourt 02075 0% 0 0.3 M€ 1 557 € - 2026-05-02 10:11
Grilly 01180 0% 0 1.5 M€ 1 660 € - 2026-05-02 10:11
Caumont 02145 0% 0 0.7 M€ 1 344 € - 2026-05-02 10:11
Belleydoux 01035 0% 0 0.4 M€ 1 403 € - 2026-05-02 10:11
Peyrat-le-Château 87117 0% 0 1.4 M€ 1 335 € - 2026-05-02 10:11
Agnicourt-et-Séchelles 02004 0% 0 0.2 M€ 1 318 € - 2026-05-02 10:11
Cuiry-Housse 02249 0% 0 0.1 M€ 1 368 € - 2026-05-02 10:11
Angers 49007 0% 0 236.1 M€ 1 485 € - 2026-05-02 10:11
Paris 19e arr. 75119 0% 0 233.9 M€ 1 309 € - 2026-05-02 10:11
Gauchy 02340 0% 0 8.5 M€ 1 645 € - 2026-05-02 10:11
Montcet 01259 0% 0 1.3 M€ 1 764 € - 2026-05-02 10:11
Cherbourg-en-Cotentin 50129 0% 0 133.7 M€ 1 709 € - 2026-05-02 10:11
Guivry 02362 0% 0 0.3 M€ 1 372 € - 2026-05-02 10:11
Grande-Synthe 59271 0% 0 30.2 M€ 1 493 € - 2026-05-02 10:11
