Préparation du labourage de la commune…
Tags proposed:* (chantiers / fusion) - Albi
Code INSEE: 81004
Évolution dans le temps
Mesures historiques (CityFollowUp)
Changements sur les 30 derniers jours :
- Nombre d'objets : Aucun changement (0) (comparaison avec le 2026-07-27)
- Taux de complétion : Aucun changement (0.0%) (comparaison avec le 2026-07-27)
Synthèse pour cette ville (PostGIS + lieux)
Snapshot PostGIS indisponible ou vide — compteurs issus du dernier
CityFollowUp (comme la page stats).
| Thème | Nombre | Complétion | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 128 | 27 % | Voir |
| Bornes de recharge | 18 | 22 % | Voir |
| Toilettes publiques | 8 | 44 % | Voir |
| Arrêts de bus | 335 | 94 % | Voir |
| Défibrillateurs | 5 | 40 % | Voir |
| Caméras de surveillance | 86 | 100 % | Voir |
| Points de recyclage | 90 | 94 % | Voir |
| Sous-stations électriques | 10 | 90 % | Voir |
| Laboratoires d'analyse | 2 | 7 % | Voir |
| Écoles | 14 | 36 % | Voir |
| Commissariats | 2 | 8 % | Voir |
| Lieux de santé | 64 | 24 % | Voir |
| Parkings vélos | 103 | 93 % | Voir |
| Mobilité (pistes cyclables) | 2 | 0 % | Voir |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | Voir |
| Bâtiments | 0 | 0 % | Voir |
| RNB | 0 | 0 % | Voir |
| Objets avec email | 66 | 95 % | Voir |
| Bancs | 126 | 51 % | Voir |
| Poubelles | 85 | 23 % | Voir |
| Lampadaires | 219 | 0 % | Voir |
| Eau potable | 14 | 4 % | Voir |
| Arbres | 1701 | 7 % | Voir |
| Lieux | 336 | 36 % | Voir |
| Poteaux électriques | 889 | 6 % | Voir |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | Voir |
| Microbibliothèques | 9 | 6 % | Voir |
| Climatisation (air_conditioning) | 5 | 100 % | Voir |
| Parc à jeux pour enfants | 9 | 22 % | Voir |
| Restaurants | 99 | 29 % | Voir |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | Voir |
| Voirie (highways) | 556 | 15 % | Voir |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | Voir |
| Gares de train | 2 | 80 % | Voir |
| Associations | 8 | 24 % | Voir |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | page actuelle |
| Tags was:* (historique) | 3 | 0 % | Voir |
| Adresses (tags addr:*) | 7501 | 52 % | Voir |
| Signalisation routière | 786 | 100 % | Voir |
Lecture des objets PostGIS…
0
Nombre actuel (CityFollowUp)
0 %
Complétion actuelle
Suivi des objets OSM
Le suivi des objets OSM n'a pas encore été initialisé pour ce thème.
Il sera créé lors de la prochaine mise à jour du followup.
Alertes Osmose
Chargement des alertes...
Critères de complétion attendus pour ce thème
- Aucun critère défini
Statistiques des tags utilisés dans les objets trouvés
Autres thématiques de suivi :
- Adresses (tags addr:*)
- Arbres
- Arrêts de bus
- Associations
- Bancs
- Bornes de recharge
- Bornes incendie
- Bouche d'égout
- Bâtiments
- Caméras de surveillance
- Climatisation (air_conditioning)
- Commissariats
- Défibrillateurs
- Eau potable
- Gares de train
- Laboratoires d'analyse
- Lampadaires
- Lieux
- Lieux de santé
- Microbibliothèques
- Mobilité (pistes cyclables)
- Objets avec email
- Panneaux électoraux
- Parc à jeux pour enfants
- Parkings vélos
- Plein air (itinéraires de randonnée)
- Points de recyclage
- Poteaux électriques
- Poubelles
- Restaurants
- RNB
- Signalisation routière
- Sous-stations électriques
- Tags was:* (historique)
- Toilettes publiques
- Travaux (chantiers)
- Voirie (highways)
- Écoles