Statistiques agrégées - EPCI 200040350
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200040350
Nombre de communes (référentiel) : 41
Population totale (référentiel) : 33 912
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 22 / 41 (53.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 22
Population totale (Stats) : 16 432
Nombre total de commerces : 203
Budget annuel total :
24 101 792 €
Taux de complétion moyen :
24.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 42
- Avec adresse : 18
- Avec site : 46
- Avec accessibilité : 17
- Avec note : 4
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01138 | Culoz-Béon | 3 453 | 66 | 25 % |
| 01036 | Valromey-sur-Séran | 1 351 | 0 | 0 % |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 0 | Non calculé |
| 01454 | Virignin | 1 144 | 0 | 0 % |
| 01022 | Artemare | 1 139 | 47 | 24 % |
| 01061 | Brens | 1 123 | 2 | 58 % |
| 01286 | Parves et Nattages | 962 | 3 | 39 % |
| 01294 | Peyrieu | 940 | 0 | Non calculé |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 831 | 0 | 0 % |
| 01187 | Haut Valromey | 801 | 46 | 27 % |
| 01015 | Arboys en Bugey | 710 | 0 | Non calculé |
| 01415 | Talissieu | 508 | 0 | Non calculé |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 428 | 0 | 0 % |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | 1 | 67 % |
| 01009 | Andert-et-Condon | 348 | 2 | 42 % |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 239 | 21 | 9 % |
| 01193 | Izieu | 225 | 9 | 0 % |
| 01234 | Marignieu | 162 | 0 | Non calculé |
| 01100 | Cheignieu-la-Balme | 131 | 1 | Non calculé |
| 01006 | Ambléon | 115 | 1 | 50 % |
| 01066 | La Burbanche | 98 | 0 | Non calculé |
| 01456 | Vongnes | 75 | 4 | 29 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 66 | 18.9 % | |
| Bornes de recharge | 6 | 4.2 % | |
| Toilettes publiques | 28 | 12 % | |
| Arrêts de bus | 26 | 28.7 % | |
| Défibrillateurs | 13 | 20.8 % | |
| Caméras de surveillance | 5 | 11.1 % | |
| Points de recyclage | 94 | 61.1 % | |
| Sous-stations électriques | 12 | 23.2 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 20 | 35.3 % | |
| Commissariats | 2 | 1.9 % | |
| Lieux de santé | 11 | 3.7 % | |
| Parkings vélos | 39 | 34.8 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 18 057 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 37 | 77.7 % | |
| Bancs | 93 | 22.8 % | |
| Poubelles | 30 | 1.2 % | |
| Lampadaires | 43 | 0 % | |
| Eau potable | 18 | 0 % | |
| Arbres | 449 | 7.2 % | |
| Lieux | 203 | 24.7 % | |
| Poteaux électriques | 1 472 | 0.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 20 | 25 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 21 | 1.1 % | |
| Restaurants | 23 | 11.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap