Statistiques agrégées - EPCI 200040350
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200040350
Nombre de communes (référentiel) : 41
Population totale (référentiel) : 33 912
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 23 / 41 (56.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 23
Population totale (Stats) : 25 438
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
7 974 041 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01034 | Belley | 9 388 | 0 | Non calculé |
| 01138 | Culoz-Béon | 3 453 | 0 | Non calculé |
| 01036 | Valromey-sur-Séran | 1 351 | 0 | 0 % |
| 01454 | Virignin | 1 144 | 0 | Non calculé |
| 01098 | Chazey-Bons | 1 142 | 0 | 0 % |
| 01022 | Artemare | 1 139 | 0 | 0 % |
| 01061 | Brens | 1 123 | 0 | Non calculé |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 1 111 | 0 | Non calculé |
| 01073 | Ceyzérieu | 1 064 | 0 | Non calculé |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 831 | 0 | Non calculé |
| 01187 | Haut Valromey | 801 | 0 | Non calculé |
| 01453 | Arvière-en-Valromey | 717 | 0 | 0 % |
| 01141 | Cuzieu | 424 | 0 | Non calculé |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | 0 | 0 % |
| 01310 | Prémeyzel | 244 | 0 | Non calculé |
| 01193 | Izieu | 225 | 0 | Non calculé |
| 01302 | Pollieu | 167 | 0 | Non calculé |
| 01234 | Marignieu | 162 | 0 | Non calculé |
| 01208 | Lavours | 138 | 0 | 0 % |
| 01100 | Cheignieu-la-Balme | 131 | 0 | 0 % |
| 01006 | Ambléon | 115 | 0 | Non calculé |
| 01456 | Vongnes | 75 | 0 | Non calculé |
| 01162 | Flaxieu | 71 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 125 | 18.5 % | |
| Bornes de recharge | 8 | 13.2 % | |
| Toilettes publiques | 20 | 11.5 % | |
| Arrêts de bus | 39 | 23.2 % | |
| Défibrillateurs | 14 | 22.9 % | |
| Caméras de surveillance | 4 | 16.7 % | |
| Points de recyclage | 99 | 66.7 % | |
| Sous-stations électriques | 13 | 23.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 1.2 % | |
| Écoles | 25 | 25.1 % | |
| Commissariats | 3 | 2.1 % | |
| Lieux de santé | 36 | 7.8 % | |
| Parkings vélos | 42 | 31.3 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 16 676 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 41 | 74.6 % | |
| Bancs | 111 | 21.3 % | |
| Poubelles | 56 | 2 % | |
| Lampadaires | 57 | 0 % | |
| Eau potable | 14 | 0 % | |
| Arbres | 640 | 8.3 % | |
| Lieux | 47 | 2.4 % | |
| Poteaux électriques | 537 | 1.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 15 | 29.2 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 17 | 0 % | |
| Restaurants | 37 | 17.5 % |
Mon Commerce OpenStreetMap