Statistiques agrégées - EPCI 200041317
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200041317
Nombre de communes (référentiel) : 40
Population totale (référentiel) : 123 389
Départements couverts :
79
Régions couvertes :
75
Communes avec Stats : 4 / 40 (10 %)
Nombre de communes avec Stats : 4
Population totale (Stats) : 74 259
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
103 799 879 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 18 | 17.7 % | |
| Bornes de recharge | 13 | 48 % | |
| Toilettes publiques | 5 | 33.3 % | |
| Arrêts de bus | 96 | 99.3 % | |
| Défibrillateurs | 3 | 50 % | |
| Caméras de surveillance | 10 | 66.7 % | |
| Points de recyclage | 34 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 61 | 27 % | |
| Laboratoires d'analyse | 3 | 12.7 % | |
| Écoles | 7 | 35.3 % | |
| Commissariats | 2 | 11 % | |
| Lieux de santé | 19 | 27.7 % | |
| Parkings vélos | 17 | 83.7 % | |
| Panneaux électoraux | 2 | 0 % | |
| Bâtiments | 15 468 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 45 | 87 % | |
| Bancs | 31 | 26.3 % | |
| Poubelles | 9 | 0 % | |
| Lampadaires | 130 | 3.3 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 19 877 | 6.7 % | |
| Lieux | 0 | Non calculable | |
| Poteaux électriques | 523 | 1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 2 | 33.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 10 | 5.7 % | |
| Restaurants | 13 | 15.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap