Statistiques agrégées - EPCI 200042497
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042497
Nombre de communes (référentiel) : 19
Population totale (référentiel) : 40 893
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 11 / 19 (57.9 %)
Nombre de communes avec Stats : 11
Population totale (Stats) : 22 838
Nombre total de commerces : 74
Budget annuel total :
27 176 240 €
Taux de complétion moyen :
22.6 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 14
- Avec adresse : 8
- Avec site : 7
- Avec accessibilité : 12
- Avec note : 2
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01322 | Reyrieux | 5 358 | 0 | 0 % |
| 01166 | Frans | 2 582 | 7 | Non calculé |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 0 | Non calculé |
| 01105 | Civrieux | 2 016 | 0 | Non calculé |
| 01250 | Misérieux | 2 008 | 0 | Non calculé |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 25 | Non calculé |
| 01339 | Saint-Bernard | 1 590 | 0 | Non calculé |
| 01021 | Ars-sur-Formans | 1 528 | 32 | 31 % |
| 01398 | Savigneux | 1 469 | 8 | 40 % |
| 01285 | Parcieux | 1 315 | 0 | 0 % |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 2 | 42 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 137 | 32.5 % | |
| Bornes de recharge | 6 | 28.1 % | |
| Toilettes publiques | 8 | 52.1 % | |
| Arrêts de bus | 46 | 80.5 % | |
| Défibrillateurs | 8 | 43.8 % | |
| Caméras de surveillance | 2 | 25 % | |
| Points de recyclage | 40 | 97.9 % | |
| Sous-stations électriques | 28 | 47.5 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 18 | 60.8 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 10 | 8.9 % | |
| Parkings vélos | 15 | 48.1 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 14 349 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 12 | 84.4 % | |
| Bancs | 51 | 54.5 % | |
| Poubelles | 37 | 6.3 % | |
| Lampadaires | 1 206 | 4.8 % | |
| Eau potable | 6 | 0 % | |
| Arbres | 404 | 2.3 % | |
| Lieux | 42 | 22.6 % | |
| Poteaux électriques | 647 | 16.8 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 9 | 43.8 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 7 | 0 % | |
| Restaurants | 17 | 15.5 % |
Mon Commerce OpenStreetMap