Statistiques agrégées - EPCI 200042935
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042935
Nombre de communes (référentiel) : 42
Population totale (référentiel) : 63 653
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 15 / 42 (35.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 15
Population totale (Stats) : 24 456
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
17 651 323 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 0 | 0 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 0 | Non calculé |
| 01031 | Bellignat | 3 525 | 0 | Non calculé |
| 01269 | Nantua | 3 416 | 0 | Non calculé |
| 01192 | Izernore | 2 299 | 0 | 0 % |
| 01148 | Dortan | 2 074 | 0 | 0 % |
| 01181 | Groissiat | 1 205 | 0 | 0 % |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 0 | Non calculé |
| 01171 | Géovreisset | 852 | 0 | Non calculé |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 665 | 0 | 0 % |
| 01392 | Samognat | 630 | 0 | Non calculé |
| 01274 | Les Neyrolles | 628 | 0 | 0 % |
| 01063 | Brion | 592 | 0 | 0 % |
| 01206 | Lantenay | 260 | 0 | 0 % |
| 01214 | Leyssard | 164 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 8 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 5.6 % | |
| Toilettes publiques | 3 | 5.6 % | |
| Arrêts de bus | 10 | 47 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 1 | 11.1 % | |
| Points de recyclage | 12 | 42.2 % | |
| Sous-stations électriques | 27 | 29.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 8 | 44.7 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 2 | 3.1 % | |
| Parkings vélos | 3 | 16.7 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 597 | 77.8 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 9 | 69.4 % | |
| Bancs | 23 | 36.4 % | |
| Poubelles | 11 | 11.1 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 4 | 0 % | |
| Arbres | 79 | 11.8 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 474 | 0.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 5 | 16.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 4 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 5.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap