Statistiques agrégées - EPCI 200042935
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042935
Nombre de communes (référentiel) : 42
Population totale (référentiel) : 63 653
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 23 / 42 (54.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 23
Population totale (Stats) : 48 957
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
71 850 468 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01283 | Oyonnax | 22 480 | 0 | Non calculé |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 0 | 0 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 0 | Non calculé |
| 01031 | Bellignat | 3 525 | 0 | 0 % |
| 01269 | Nantua | 3 416 | 0 | Non calculé |
| 01192 | Izernore | 2 299 | 0 | Non calculé |
| 01181 | Groissiat | 1 205 | 0 | 0 % |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 0 | 0 % |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 0 | 0 % |
| 01171 | Géovreisset | 852 | 0 | Non calculé |
| 01152 | Échallon | 784 | 0 | Non calculé |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 665 | 0 | 0 % |
| 01392 | Samognat | 630 | 0 | Non calculé |
| 01240 | Matafelon-Granges | 623 | 0 | Non calculé |
| 01063 | Brion | 592 | 0 | Non calculé |
| 01035 | Belleydoux | 306 | 0 | 0 % |
| 01282 | Outriaz | 263 | 0 | Non calculé |
| 01206 | Lantenay | 260 | 0 | Non calculé |
| 01214 | Leyssard | 164 | 0 | Non calculé |
| 01155 | Évosges | 142 | 0 | Non calculé |
| 01121 | Corlier | 116 | 0 | Non calculé |
| 01051 | Bolozon | 103 | 0 | 0 % |
| 01311 | Prémillieu | 49 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 22 | 9.9 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 3.1 % | |
| Toilettes publiques | 8 | 7.8 % | |
| Arrêts de bus | 71 | 45.4 % | |
| Défibrillateurs | 4 | 12.5 % | |
| Caméras de surveillance | 4 | 6.3 % | |
| Points de recyclage | 30 | 56.3 % | |
| Sous-stations électriques | 136 | 50.8 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 26 | 46.1 % | |
| Commissariats | 1 | 1.1 % | |
| Lieux de santé | 27 | 9.3 % | |
| Parkings vélos | 11 | 32.8 % | |
| Panneaux électoraux | 2 | 0 % | |
| Bâtiments | 17 077 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 29 | 81.7 % | |
| Bancs | 52 | 17 % | |
| Poubelles | 35 | 5.6 % | |
| Lampadaires | 29 | 6.6 % | |
| Eau potable | 14 | 0 % | |
| Arbres | 297 | 21.5 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 1 341 | 1.6 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 18 | 34.4 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 18 | 0 % | |
| Restaurants | 15 | 3.6 % |
Mon Commerce OpenStreetMap