Statistiques agrégées - EPCI 200054781
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200054781
Nombre de communes (référentiel) : 130
Population totale (référentiel) : 7 081 906
Départements couverts :
75, 91, 92, 93, 94, 95
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 5 / 130 (3.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 5
Population totale (Stats) : 225 496
Nombre total de commerces : 348
Budget annuel total :
326 308 544 €
Taux de complétion moyen :
14 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 226
- Avec adresse : 83
- Avec site : 184
- Avec accessibilité : 114
- Avec note : 1
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 94068 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 0 | 0 % |
| 94041 | Ivry-sur-Seine | 65 064 | 0 | Non calculé |
| 94016 | Cachan | 31 103 | 348 | 56 % |
| 92046 | Malakoff | 30 557 | 0 | 0 % |
| 94003 | Arcueil | 22 200 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 101 | 15 % | |
| Bornes de recharge | 4 | 25 % | |
| Toilettes publiques | 8 | 18.8 % | |
| Arrêts de bus | 122 | 49.3 % | |
| Défibrillateurs | 10 | 37.5 % | |
| Caméras de surveillance | 17 | 45.3 % | |
| Points de recyclage | 102 | 50 % | |
| Sous-stations électriques | 48 | 42.5 % | |
| Laboratoires d'analyse | 3 | 23 % | |
| Écoles | 34 | 31.8 % | |
| Commissariats | 1 | 0 % | |
| Lieux de santé | 40 | 11.8 % | |
| Parkings vélos | 191 | 47.8 % | |
| Panneaux électoraux | 2 | 12.5 % | |
| Bâtiments | 9 477 | 50 % | |
| RNB | 285 | 19.9 % | |
| Objets avec email | 53 | 45.3 % | |
| Bancs | 344 | 27.3 % | |
| Poubelles | 461 | 0.5 % | |
| Lampadaires | 1 491 | 0.8 % | |
| Eau potable | 17 | 0 % | |
| Arbres | 1 075 | 13.3 % | |
| Lieux | 618 | 14 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 8 | 31.8 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 20 | 1 % | |
| Restaurants | 69 | 8.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap