Statistiques agrégées - EPCI 200054781
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200054781
Nombre de communes (référentiel) : 130
Population totale (référentiel) : 7 081 906
Départements couverts :
75, 91, 92, 93, 94, 95
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 17 / 130 (13.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 17
Population totale (Stats) : 933 289
Nombre total de commerces : 3 094
Budget annuel total :
111 095 326 €
Taux de complétion moyen :
2.9 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 224
- Avec adresse : 82
- Avec site : 182
- Avec accessibilité : 112
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 93066 | Saint-Denis | 149 077 | 478 | 0 % |
| 92050 | Nanterre | 97 783 | 0 | 0 % |
| 94068 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 648 | 0 % |
| 93051 | Noisy-le-Grand | 72 978 | 153 | 0 % |
| 92040 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 311 | 0 % |
| 94041 | Ivry-sur-Seine | 65 064 | 262 | 0 % |
| 93055 | Pantin | 61 929 | 0 | 0 % |
| 92051 | Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 367 | 0 % |
| 92048 | Meudon | 46 334 | 90 | 0 % |
| 92049 | Montrouge | 46 324 | 0 | 0 % |
| 92020 | Châtillon | 36 705 | 0 | 0 % |
| 94038 | L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 87 | 0 % |
| 94016 | Cachan | 31 103 | 343 | 50 % |
| 92046 | Malakoff | 30 557 | 208 | 0 % |
| 94003 | Arcueil | 22 200 | 97 | 0 % |
| 94042 | Joinville-le-Pont | 20 525 | 50 | 0 % |
| 92033 | Garches | 17 743 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 3 094 | 2.9 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap