Statistiques agrégées - EPCI 200056232
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200056232
Nombre de communes (référentiel) : 27
Population totale (référentiel) : 319 695
Départements couverts :
91
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 5 / 27 (18.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 5
Population totale (Stats) : 95 038
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
127 553 170 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 297 | 39.3 % | |
| Bornes de recharge | 22 | 38 % | |
| Toilettes publiques | 20 | 27.7 % | |
| Arrêts de bus | 207 | 89 % | |
| Défibrillateurs | 38 | 48.7 % | |
| Caméras de surveillance | 129 | 80.3 % | |
| Points de recyclage | 179 | 84.7 % | |
| Sous-stations électriques | 155 | 58 % | |
| Laboratoires d'analyse | 2 | 14.3 % | |
| Écoles | 64 | 65.3 % | |
| Commissariats | 5 | 5.7 % | |
| Lieux de santé | 71 | 32 % | |
| Parkings vélos | 350 | 74.7 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 16 207 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 72 | 99 % | |
| Bancs | 299 | 41.3 % | |
| Poubelles | 324 | 3 % | |
| Lampadaires | 44 | 6 % | |
| Eau potable | 30 | 0 % | |
| Arbres | 626 | 15 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 6 | 33.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 9 | 52.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 80 | 0 % | |
| Restaurants | 64 | 20.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap