Statistiques agrégées - EPCI 200059228
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200059228
Nombre de communes (référentiel) : 23
Population totale (référentiel) : 361 024
Départements couverts :
77, 91
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 1 / 23 (4.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 7 373
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
11 863 157 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 15 | 23 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 50 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 60 | 74 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 100 % | |
| Caméras de surveillance | 10 | 70 % | |
| Points de recyclage | 1 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 22 | 86 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 10 | 53 % | |
| Commissariats | 1 | 0 % | |
| Lieux de santé | 6 | 29 % | |
| Parkings vélos | 8 | 100 % | |
| Panneaux électoraux | 10 | 0 % | |
| Bâtiments | 4 074 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 13 | 100 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 3 | 50 % | |
| Lampadaires | 178 | 2 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 191 | 32 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 2 | 50 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 4 | 0 % | |
| Restaurants | 13 | 26 % |
Mon Commerce OpenStreetMap