Statistiques agrégées - EPCI 200065597
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200065597
Nombre de communes (référentiel) : 48
Population totale (référentiel) : 277 248
Départements couverts :
14
Régions couvertes :
28
Communes avec Stats : 4 / 48 (8.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 4
Population totale (Stats) : 18 113
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
29 271 506 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 50 | 33.3 % | |
| Bornes de recharge | 11 | 28.5 % | |
| Toilettes publiques | 4 | 6.3 % | |
| Arrêts de bus | 95 | 65.5 % | |
| Défibrillateurs | 7 | 37.5 % | |
| Caméras de surveillance | 11 | 75 % | |
| Points de recyclage | 43 | 75 % | |
| Sous-stations électriques | 84 | 70.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 10.8 % | |
| Écoles | 12 | 41.8 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 10 | 31 % | |
| Parkings vélos | 37 | 64 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 7 457 | 75 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 36 | 67.5 % | |
| Bancs | 97 | 49.3 % | |
| Poubelles | 76 | 16.5 % | |
| Lampadaires | 222 | 0 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 1 620 | 1.3 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 89 | 7.5 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 5 | 37.5 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 39 | 0 % | |
| Restaurants | 12 | 15.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap