Statistiques agrégées - EPCI 200067114
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200067114
Nombre de communes (référentiel) : 29
Population totale (référentiel) : 68 012
Départements couverts :
89
Régions couvertes :
27
Communes avec Stats : 1 / 29 (3.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 35 097
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
52 224 336 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 277 | 25 % | |
| Bornes de recharge | 25 | 50 % | |
| Toilettes publiques | 15 | 70 % | |
| Arrêts de bus | 216 | 91 % | |
| Défibrillateurs | 14 | 68 % | |
| Caméras de surveillance | 12 | 92 % | |
| Points de recyclage | 72 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 131 | 92 % | |
| Laboratoires d'analyse | 4 | 21 % | |
| Écoles | 50 | 61 % | |
| Commissariats | 4 | 13 % | |
| Lieux de santé | 96 | 19 % | |
| Parkings vélos | 76 | 91 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 17 329 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 63 | 89 % | |
| Bancs | 326 | 62 % | |
| Poubelles | 285 | 16 % | |
| Lampadaires | 95 | 0 % | |
| Eau potable | 15 | 0 % | |
| Arbres | 1 817 | 12 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 196 | 38 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 13 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 66 | 1 % | |
| Restaurants | 94 | 24 % |
Mon Commerce OpenStreetMap