Statistiques agrégées - EPCI 200068781
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200068781
Nombre de communes (référentiel) : 54
Population totale (référentiel) : 224 841
Départements couverts :
26
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 6 / 54 (11.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 6
Population totale (Stats) : 141 736
Nombre total de commerces : 1 133
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
24.5 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 313
- Avec adresse : 127
- Avec site : 233
- Avec accessibilité : 93
- Avec note : 3
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 26362 | Valence | 64 458 | 572 | 31 % |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 33 464 | 252 | 26 % |
| 26058 | Bourg-lès-Valence | 19 992 | 77 | 25 % |
| 26252 | Portes-lès-Valence | 10 477 | 118 | 22 % |
| 26057 | Bourg-de-Péage | 9 921 | 98 | 19 % |
| 26218 | Mours-Saint-Eusèbe | 3 424 | 16 | 24 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 353 | 35.5 % | |
| Bornes de recharge | 43 | 38.3 % | |
| Toilettes publiques | 34 | 21.8 % | |
| Arrêts de bus | 804 | 67 % | |
| Défibrillateurs | 33 | 60.2 % | |
| Caméras de surveillance | 217 | 56.5 % | |
| Points de recyclage | 148 | 97.7 % | |
| Sous-stations électriques | 62 | 33 % | |
| Laboratoires d'analyse | 13 | 42.5 % | |
| Écoles | 56 | 42.2 % | |
| Commissariats | 5 | 5.7 % | |
| Lieux de santé | 141 | 23.2 % | |
| Parkings vélos | 281 | 64.2 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 104 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 6 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 171 | 96.2 % | |
| Bancs | 824 | 22.2 % | |
| Poubelles | 434 | 25.8 % | |
| Lampadaires | 2 333 | 2.3 % | |
| Eau potable | 52 | 0 % | |
| Arbres | 5 361 | 5.3 % | |
| Lieux | 1 133 | 24.5 % | |
| Poteaux électriques | 209 | 6.5 % | |
| Bouche d'égout | 4 | 16.7 % | |
| Microbibliothèques | 17 | 2.8 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 9 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 54 | 0 % | |
| Restaurants | 162 | 15.5 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 4 043 | 20.2 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 1 | 16.7 % | |
| Associations | 30 | 25.7 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 8 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 26 446 | 39.3 % | |
| Signalisation routière | 2 596 | 0.6 % |
Mon Commerce OpenStreetMap