Statistiques agrégées - EPCI 200069193
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200069193
Nombre de communes (référentiel) : 36
Population totale (référentiel) : 40 570
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 9 / 36 (25 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 12 133
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
15 538 220 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01443 | Villars-les-Dombes | 5 163 | 0 | 0 % |
| 01074 | Chalamont | 2 533 | 0 | 0 % |
| 01371 | Saint-Marcel | 1 340 | 0 | 0 % |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 0 | Non calculé |
| 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 860 | 0 | 0 % |
| 01434 | Versailleux | 497 | 0 | 0 % |
| 01090 | Châtenay | 373 | 0 | 0 % |
| 01052 | Bouligneux | 318 | 0 | Non calculé |
| 01428 | Valeins | 128 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 22 | 16.1 % | |
| Bornes de recharge | 5 | 14.6 % | |
| Toilettes publiques | 13 | 7.6 % | |
| Arrêts de bus | 19 | 40.6 % | |
| Défibrillateurs | 6 | 18.8 % | |
| Caméras de surveillance | 2 | 12.5 % | |
| Points de recyclage | 12 | 50 % | |
| Sous-stations électriques | 8 | 18.8 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 5.4 % | |
| Écoles | 7 | 33.5 % | |
| Commissariats | 2 | 4.3 % | |
| Lieux de santé | 14 | 4.6 % | |
| Parkings vélos | 9 | 25 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 8 479 | 75 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 11 | 52.1 % | |
| Bancs | 45 | 30.6 % | |
| Poubelles | 26 | 3.3 % | |
| Lampadaires | 526 | 0 % | |
| Eau potable | 7 | 0 % | |
| Arbres | 118 | 0.8 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 611 | 1.1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 3 | 6.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 7 | 2.1 % | |
| Restaurants | 11 | 4.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap