Statistiques agrégées - EPCI 200069854
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200069854
Nombre de communes (référentiel) : 40
Population totale (référentiel) : 196 849
Départements couverts :
86
Régions couvertes :
75
Communes avec Stats : 2 / 40 (5 %)
Nombre de communes avec Stats : 2
Population totale (Stats) : 90 709
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
127 459 012 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 22 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 1 | 100 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 50 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 3 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 1 | 67 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 2 | 7 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 1 329 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 4 | 88 % | |
| Bancs | 3 | 83 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 1 | 33 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 126 | 2 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap