Statistiques agrégées - EPCI 200070092
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200070092
Nombre de communes (référentiel) : 45
Population totale (référentiel) : 93 359
Départements couverts :
33
Régions couvertes :
75
Communes avec Stats : 1 / 45 (2.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 25 036
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
33 272 844 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 48 | 27 % | |
| Bornes de recharge | 9 | 39 % | |
| Toilettes publiques | 9 | 44 % | |
| Arrêts de bus | 218 | 98 % | |
| Défibrillateurs | 4 | 63 % | |
| Caméras de surveillance | 8 | 100 % | |
| Points de recyclage | 75 | 80 % | |
| Sous-stations électriques | 21 | 10 % | |
| Laboratoires d'analyse | 3 | 24 % | |
| Écoles | 32 | 54 % | |
| Commissariats | 4 | 8 % | |
| Lieux de santé | 50 | 20 % | |
| Parkings vélos | 97 | 76 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 19 461 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 40 | 71 % | |
| Bancs | 369 | 21 % | |
| Poubelles | 246 | 2 % | |
| Lampadaires | 2 | 50 % | |
| Eau potable | 25 | 0 % | |
| Arbres | 1 365 | 5 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 5 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 26 | 8 % | |
| Restaurants | 60 | 15 % |
Mon Commerce OpenStreetMap