Statistiques agrégées - EPCI 200070555
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200070555
Nombre de communes (référentiel) : 18
Population totale (référentiel) : 23 254
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 9 / 18 (50 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 10 329
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
6 483 351 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01246 | Mézériat | 2 172 | 0 | Non calculé |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 1 594 | 0 | Non calculé |
| 01203 | Laiz | 1 293 | 0 | Non calculé |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 0 | Non calculé |
| 01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 984 | 0 | Non calculé |
| 01046 | Biziat | 889 | 0 | 0 % |
| 01291 | Perrex | 869 | 0 | Non calculé |
| 01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 0 | Non calculé |
| 01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 490 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 7 | 25 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 9 | 44.7 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 7 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 3 | 67 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 1 | 7 % | |
| Parkings vélos | 1 | 16.7 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 3 595 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 2 | 75 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 49 | 16 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 140 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 280 | 0.5 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 25 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap