Statistiques agrégées - EPCI 200070555
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200070555
Nombre de communes (référentiel) : 18
Population totale (référentiel) : 23 254
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 9 / 18 (50 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 12 302
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
18 733 985 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01457 | Vonnas | 3 255 | 0 | Non calculé |
| 01134 | Crottet | 1 847 | 0 | 0 % |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 1 594 | 0 | Non calculé |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 0 | Non calculé |
| 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 0 | 0 % |
| 01046 | Biziat | 889 | 0 | Non calculé |
| 01291 | Perrex | 869 | 0 | Non calculé |
| 01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 0 | Non calculé |
| 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 667 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 69 | 51.3 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 5 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 16 | 45.5 % | |
| Défibrillateurs | 6 | 45.8 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 10 | 83.3 % | |
| Sous-stations électriques | 7 | 16.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 2.3 % | |
| Écoles | 11 | 62.8 % | |
| Commissariats | 2 | 5.7 % | |
| Lieux de santé | 6 | 4.7 % | |
| Parkings vélos | 6 | 16.7 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 10 687 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 14 | 75 % | |
| Bancs | 15 | 10.2 % | |
| Poubelles | 11 | 0 % | |
| Lampadaires | 44 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 587 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 500 | 4.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 8.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 5 | 0 % | |
| Restaurants | 10 | 9 % |
Mon Commerce OpenStreetMap