Statistiques agrégées - EPCI 200071371
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071371
Nombre de communes (référentiel) : 20
Population totale (référentiel) : 25 700
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 15 / 20 (75 %)
Nombre de communes avec Stats : 15
Population totale (Stats) : 15 722
Nombre total de commerces : 4 185
Budget annuel total :
22 728 618 €
Taux de complétion moyen :
0.8 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 12
- Avec adresse : 5
- Avec site : 61
- Avec accessibilité : 2
- Avec note : 51
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01159 | Feillens | 3 411 | 717 | 0 % |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 2 204 | 270 | 1 % |
| 01231 | Manziat | 2 018 | 502 | 0 % |
| 01337 | Saint-Bénigne | 1 359 | 557 | 1 % |
| 01323 | Reyssouze | 996 | 0 | Non calculé |
| 01102 | Chevroux | 990 | 399 | 0 % |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 971 | 101 | 2 % |
| 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 841 | 246 | 0 % |
| 01175 | Gorrevod | 815 | 0 | Non calculé |
| 01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 572 | 314 | 1 % |
| 01057 | Boz | 513 | 259 | 1 % |
| 01016 | Arbigny | 462 | 367 | 1 % |
| 01050 | Boissey | 396 | 244 | 1 % |
| 01439 | Vésines | 96 | 71 | 2 % |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 78 | 138 | 1 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 2 | 1.7 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 4 | 8.9 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 2 | 8.9 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 2 233 | 13.3 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 2 | 6.7 % | |
| Bancs | 2 | 6.7 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 13 | 0 % | |
| Lieux | 1 305 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 45 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 1 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap