Statistiques agrégées - EPCI 200071371
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071371
Nombre de communes (référentiel) : 20
Population totale (référentiel) : 25 700
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 14 / 20 (70 %)
Nombre de communes avec Stats : 14
Population totale (Stats) : 18 089
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
28 785 398 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 4 050 | 0 | 0 % |
| 01159 | Feillens | 3 411 | 0 | 0 % |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 2 204 | 0 | Non calculé |
| 01231 | Manziat | 2 018 | 0 | Non calculé |
| 01337 | Saint-Bénigne | 1 359 | 0 | Non calculé |
| 01102 | Chevroux | 990 | 0 | Non calculé |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 971 | 0 | Non calculé |
| 01175 | Gorrevod | 815 | 0 | 0 % |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 0 | 0 % |
| 01057 | Boz | 513 | 0 | 0 % |
| 01016 | Arbigny | 462 | 0 | Non calculé |
| 01050 | Boissey | 396 | 0 | 0 % |
| 01439 | Vésines | 96 | 0 | 0 % |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 78 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 6 | 5.8 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 19 | 25.8 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 7.7 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 9 | 20.5 % | |
| Sous-stations électriques | 3 | 7.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 16 | 33.8 % | |
| Commissariats | 1 | 1.3 % | |
| Lieux de santé | 7 | 3.5 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 11 676 | 69.2 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 10 | 48.1 % | |
| Bancs | 9 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 6 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 108 | 5.2 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 889 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 4 | 7.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 9 | 6.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap