Statistiques agrégées - EPCI 200071751
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071751
Nombre de communes (référentiel) : 74
Population totale (référentiel) : 135 794
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 39 / 74 (52.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 39
Population totale (Stats) : 89 722
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
134 070 726 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 42 372 | 0 | 0 % |
| 01289 | Péronnas | 6 444 | 0 | Non calculé |
| 01024 | Attignat | 3 409 | 0 | 0 % |
| 01072 | Ceyzériat | 3 328 | 0 | 0 % |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 0 | Non calculé |
| 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 0 | Non calculé |
| 01426 | Val-Revermont | 2 488 | 0 | 0 % |
| 01130 | Bresse Vallons | 2 388 | 0 | 0 % |
| 01232 | Marboz | 2 264 | 0 | Non calculé |
| 01254 | Montagnat | 2 186 | 0 | 0 % |
| 01069 | Certines | 1 531 | 0 | 0 % |
| 01211 | Lent | 1 512 | 0 | Non calculé |
| 01422 | Tossiat | 1 425 | 0 | Non calculé |
| 01405 | Servas | 1 286 | 0 | Non calculé |
| 01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 229 | 0 | 0 % |
| 01236 | Marsonnas | 1 039 | 0 | 0 % |
| 01369 | Saint-Just | 952 | 0 | Non calculé |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 0 | Non calculé |
| 01385 | Saint-Rémy | 915 | 0 | Non calculé |
| 01095 | Nivigne et Suran | 820 | 0 | 0 % |
| 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 0 | 0 % |
| 01124 | Cormoz | 703 | 0 | Non calculé |
| 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 0 | Non calculé |
| 01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 580 | 0 | 0 % |
| 01147 | Domsure | 554 | 0 | 0 % |
| 01127 | Courmangoux | 522 | 0 | Non calculé |
| 01040 | Béréziat | 475 | 0 | Non calculé |
| 01139 | Curciat-Dongalon | 472 | 0 | Non calculé |
| 01296 | Pirajoux | 397 | 0 | Non calculé |
| 01432 | Verjon | 346 | 0 | Non calculé |
| 01317 | Ramasse | 336 | 0 | Non calculé |
| 01230 | Mantenay-Montlin | 331 | 0 | Non calculé |
| 01391 | Salavre | 306 | 0 | Non calculé |
| 01433 | Vernoux | 290 | 0 | 0 % |
| 01425 | La Tranclière | 290 | 0 | Non calculé |
| 01128 | Courtes | 289 | 0 | 0 % |
| 01406 | Servignat | 186 | 0 | Non calculé |
| 01177 | Grand-Corent | 183 | 0 | 0 % |
| 01106 | Cize | 168 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 64 | 7.8 % | |
| Bornes de recharge | 2 | 3.7 % | |
| Toilettes publiques | 26 | 15.2 % | |
| Arrêts de bus | 130 | 45.9 % | |
| Défibrillateurs | 10 | 10.5 % | |
| Caméras de surveillance | 2 | 3.7 % | |
| Points de recyclage | 51 | 61.4 % | |
| Sous-stations électriques | 85 | 32.8 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 0.5 % | |
| Écoles | 33 | 46.8 % | |
| Commissariats | 2 | 1.3 % | |
| Lieux de santé | 25 | 4.5 % | |
| Parkings vélos | 14 | 13.9 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 38 108 | 96.3 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 34 | 74.1 % | |
| Bancs | 71 | 15 % | |
| Poubelles | 41 | 4.7 % | |
| Lampadaires | 682 | 9.1 % | |
| Eau potable | 13 | 0 % | |
| Arbres | 1 239 | 13.3 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 1 961 | 1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 23 | 38.9 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 32 | 0.7 % | |
| Restaurants | 28 | 4.4 % |
Mon Commerce OpenStreetMap