Statistiques agrégées - EPCI 200071751
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071751
Nombre de communes (référentiel) : 74
Population totale (référentiel) : 135 794
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 18 / 74 (24.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 18
Population totale (Stats) : 17 967
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
5 052 530 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01072 | Ceyzériat | 3 328 | 0 | Non calculé |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 0 | Non calculé |
| 01211 | Lent | 1 512 | 0 | Non calculé |
| 01241 | Meillonnas | 1 426 | 0 | Non calculé |
| 01447 | Villereversure | 1 420 | 0 | Non calculé |
| 01229 | Malafretaz | 1 257 | 0 | Non calculé |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 0 | 0 % |
| 01095 | Nivigne et Suran | 820 | 0 | 0 % |
| 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 0 | 0 % |
| 01429 | Vandeins | 732 | 0 | 0 % |
| 01259 | Montcet | 709 | 0 | Non calculé |
| 01040 | Béréziat | 475 | 0 | Non calculé |
| 01296 | Pirajoux | 397 | 0 | Non calculé |
| 01432 | Verjon | 346 | 0 | Non calculé |
| 01230 | Mantenay-Montlin | 331 | 0 | Non calculé |
| 01433 | Vernoux | 290 | 0 | Non calculé |
| 01387 | Saint-Sulpice | 260 | 0 | Non calculé |
| 01437 | Vescours | 221 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 38 | 22.3 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 14.3 % | |
| Arrêts de bus | 36 | 40.4 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 10.7 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 10 | 71.4 % | |
| Sous-stations électriques | 12 | 28.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 5 | 47.9 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 1 | 2 % | |
| Parkings vélos | 1 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 6 489 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 9 | 64.3 % | |
| Bancs | 9 | 15.4 % | |
| Poubelles | 4 | 3.6 % | |
| Lampadaires | 24 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 322 | 1.9 % | |
| Lieux | 5 | 9.2 % | |
| Poteaux électriques | 390 | 4.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 5 | 35.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 1.9 % |
Mon Commerce OpenStreetMap