Statistiques agrégées - EPCI 200071785
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071785
Nombre de communes (référentiel) : 48
Population totale (référentiel) : 54 316
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 10 / 48 (20.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 10
Population totale (Stats) : 6 886
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
4 444 647 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02059 | Beautor | 2 579 | 0 | Non calculé |
| 02336 | Frières-Faillouël | 971 | 0 | 0 % |
| 02212 | Condren | 674 | 0 | Non calculé |
| 02260 | Danizy | 609 | 0 | 0 % |
| 02074 | Bertaucourt-Epourdon | 601 | 0 | Non calculé |
| 02001 | Abbécourt | 518 | 0 | 0 % |
| 02139 | Caillouël-Crépigny | 459 | 0 | Non calculé |
| 02207 | Commenchon | 224 | 0 | 0 % |
| 02016 | Andelain | 212 | 0 | 0 % |
| 02222 | Courbes | 39 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 8 | 29.9 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 1 | 14.3 % | |
| Sous-stations électriques | 4 | 42.9 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 3 | 28.7 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 2 516 | 71.4 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 8 | 71.4 % | |
| Bancs | 1 | 0 % | |
| Poubelles | 1 | 0 % | |
| Lampadaires | 61 | 12.6 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 54 | 0 % | |
| Lieux | 1 | 10 % | |
| Poteaux électriques | 106 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap