Statistiques agrégées - EPCI 200071892
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071892
Nombre de communes (référentiel) : 39
Population totale (référentiel) : 79 327
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 11 / 39 (28.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 11
Population totale (Stats) : 7 127
Nombre total de commerces : 7
Budget annuel total :
8 268 435 €
Taux de complétion moyen :
34.5 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 5
- Avec adresse : 2
- Avec site : 1
- Avec accessibilité : 4
- Avec note : 1
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02315 | Flavy-le-Martel | 1 701 | 0 | Non calculé |
| 02371 | Harly | 1 569 | 0 | 0 % |
| 02359 | Grugies | 1 280 | 2 | 75 % |
| 02199 | Clastres | 589 | 0 | 0 % |
| 02319 | Fonsomme | 518 | 1 | 67 % |
| 02019 | Annois | 349 | 1 | 67 % |
| 02288 | Essigny-le-Petit | 345 | 1 | 67 % |
| 02310 | Fieulaine | 249 | 1 | 0 % |
| 02320 | Fontaine-lès-Clercs | 232 | 0 | Non calculé |
| 02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | 231 | 0 | 0 % |
| 02117 | Bray-Saint-Christophe | 64 | 1 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 9 | 26 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 2 | 22.2 % | |
| Sous-stations électriques | 2 | 11.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 7 | 37.2 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 1 | 4.8 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 4 676 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 16 | 87 % | |
| Bancs | 2 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 14 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 143 | 0 % | |
| Lieux | 6 | 34.5 % | |
| Poteaux électriques | 2 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 5.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap