Statistiques agrégées - EPCI 200071983
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071983
Nombre de communes (référentiel) : 36
Population totale (référentiel) : 16 396
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 4 / 36 (11.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 4
Population totale (Stats) : 5 334
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
8 333 043 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 5 | 16.7 % | |
| Toilettes publiques | 6 | 14 % | |
| Arrêts de bus | 1 | 33.3 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 7 | 33.3 % | |
| Sous-stations électriques | 15 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 10 | 44.7 % | |
| Commissariats | 1 | 5.7 % | |
| Lieux de santé | 7 | 7.3 % | |
| Parkings vélos | 4 | 44.3 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 610 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 15 | 100 % | |
| Bancs | 17 | 17.7 % | |
| Poubelles | 7 | 16.7 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 306 | 1 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 34 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 6 | 11 % |
Mon Commerce OpenStreetMap