Statistiques agrégées - EPCI 200071991
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071991
Nombre de communes (référentiel) : 54
Population totale (référentiel) : 28 939
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 15 / 54 (27.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 15
Population totale (Stats) : 6 433
Nombre total de commerces : 3
Budget annuel total :
2 371 511 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02307 | La Ferté-Milon | 2 027 | 0 | Non calculé |
| 02071 | Berny-Rivière | 631 | 0 | Non calculé |
| 02368 | Haramont | 556 | 1 | 0 % |
| 02326 | Fontenoy | 483 | 0 | 0 % |
| 02201 | Cœuvres-et-Valsery | 467 | 0 | Non calculé |
| 02259 | Dampleux | 370 | 0 | Non calculé |
| 02232 | Coyolles | 366 | 0 | Non calculé |
| 02192 | Chouy | 364 | 0 | Non calculé |
| 02302 | Faverolles | 363 | 0 | Non calculé |
| 02277 | Épagny | 337 | 1 | 0 % |
| 02316 | Fleury | 130 | 1 | 0 % |
| 02254 | Cutry | 126 | 0 | Non calculé |
| 02034 | Audignicourt | 104 | 0 | Non calculé |
| 02015 | Ancienville | 78 | 0 | Non calculé |
| 02087 | Bieuxy | 31 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 10 | 8.6 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 5 | 16.8 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 3 | 25 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 3 | 16.8 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 2 | 4.5 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 1 704 | 62.5 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 7 | 62.5 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 38 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 78 | 0.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 6.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap