Statistiques agrégées - EPCI 200072031
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200072031
Nombre de communes (référentiel) : 87
Population totale (référentiel) : 54 077
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 9 / 87 (10.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 18 319
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
3 427 906 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02168 | Château-Thierry | 15 097 | 0 | Non calculé |
| 02239 | Crézancy | 1 166 | 0 | 0 % |
| 02220 | Coulonges-Cohan | 443 | 0 | Non calculé |
| 02347 | Gland | 425 | 0 | Non calculé |
| 02051 | Barzy-sur-Marne | 380 | 0 | 0 % |
| 02098 | Bonneil | 375 | 0 | Non calculé |
| 02099 | Bonnesvalyn | 212 | 0 | Non calculé |
| 02297 | Étrépilly | 125 | 0 | 0 % |
| 02023 | Armentières-sur-Ourcq | 96 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 20 | 6.7 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 24 | 24.7 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 1 | 0 % | |
| Points de recyclage | 3 | 33.3 % | |
| Sous-stations électriques | 9 | 66.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 28 | 28.3 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 2 | 12 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 2 787 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 8 | 95.8 % | |
| Bancs | 28 | 17.1 % | |
| Poubelles | 3 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 1 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 238 | 3.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 8.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 3 | 0 % | |
| Restaurants | 1 | 8.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap