Statistiques agrégées - EPCI 200072031
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200072031
Nombre de communes (référentiel) : 87
Population totale (référentiel) : 54 077
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 23 / 87 (26.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 23
Population totale (Stats) : 27 920
Nombre total de commerces : 323
Budget annuel total :
42 939 215 €
Taux de complétion moyen :
45.2 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 131
- Avec adresse : 134
- Avec site : 125
- Avec accessibilité : 21
- Avec note : 2
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02168 | Château-Thierry | 15 097 | 236 | 40 % |
| 02305 | Fère-en-Tardenois | 2 836 | 43 | 38 % |
| 02290 | Essômes-sur-Marne | 2 691 | 16 | 50 % |
| 02203 | Coincy | 1 308 | 0 | 0 % |
| 02328 | Fossoy | 535 | 2 | 67 % |
| 02279 | Épaux-Bézu | 534 | 3 | 61 % |
| 02094 | Blesmes | 474 | 2 | 67 % |
| 02220 | Coulonges-Cohan | 443 | 6 | 69 % |
| 02280 | Épieds | 395 | 1 | 83 % |
| 02098 | Bonneil | 375 | 1 | Non calculé |
| 02042 | Azy-sur-Marne | 369 | 0 | 0 % |
| 02166 | Chartèves | 361 | 0 | Non calculé |
| 02228 | Courtemont-Varennes | 361 | 1 | 83 % |
| 02164 | Le Charmel | 323 | 0 | 0 % |
| 02213 | Connigis | 306 | 0 | 0 % |
| 02223 | Courboin | 304 | 1 | Non calculé |
| 02332 | Fresnes-en-Tardenois | 272 | 9 | 31 % |
| 02356 | Grisolles | 227 | 0 | Non calculé |
| 02099 | Bonnesvalyn | 212 | 1 | 67 % |
| 02125 | Brumetz | 175 | 0 | Non calculé |
| 02271 | Dravegny | 134 | 0 | Non calculé |
| 02137 | Bussiares | 126 | 0 | Non calculé |
| 02193 | Cierges | 62 | 1 | 67 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 70 | 4.8 % | |
| Bornes de recharge | 9 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 7 | 5.3 % | |
| Arrêts de bus | 22 | 23.6 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 2.6 % | |
| Caméras de surveillance | 1 | 5.3 % | |
| Points de recyclage | 9 | 26.3 % | |
| Sous-stations électriques | 48 | 62.4 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 41 | 31.6 % | |
| Commissariats | 3 | 1.8 % | |
| Lieux de santé | 29 | 5.2 % | |
| Parkings vélos | 8 | 3.9 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 21 427 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 79 | 93.2 % | |
| Bancs | 40 | 16.6 % | |
| Poubelles | 8 | 2.3 % | |
| Lampadaires | 2 488 | 10.5 % | |
| Eau potable | 4 | 0 % | |
| Arbres | 65 | 1.7 % | |
| Lieux | 323 | 46.6 % | |
| Poteaux électriques | 735 | 0.6 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 9 | 21.9 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 13 | 0 % | |
| Restaurants | 21 | 6.5 % |
Mon Commerce OpenStreetMap