Statistiques agrégées - EPCI 240100610
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100610
Nombre de communes (référentiel) : 9
Population totale (référentiel) : 25 504
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 3 / 9 (33.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 3
Population totale (Stats) : 11 304
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
19 150 590 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 100 | 48.5 % | |
| Bornes de recharge | 4 | 19 % | |
| Toilettes publiques | 6 | 25 % | |
| Arrêts de bus | 22 | 81 % | |
| Défibrillateurs | 4 | 25 % | |
| Caméras de surveillance | 3 | 75 % | |
| Points de recyclage | 35 | 74 % | |
| Sous-stations électriques | 41 | 31.5 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 11 | 57 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 5 | 26.5 % | |
| Parkings vélos | 6 | 62.5 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 624 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 2 | 100 % | |
| Bancs | 34 | 53.5 % | |
| Poubelles | 28 | 0 % | |
| Lampadaires | 1 147 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 1 605 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 131 | 22.5 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 4 | 75 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 6 | 22 % |
Mon Commerce OpenStreetMap