Statistiques agrégées - EPCI 240100750
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100750
Nombre de communes (référentiel) : 27
Population totale (référentiel) : 104 770
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 12 / 27 (44.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 45 138
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
44 073 446 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01173 | Gex | 13 627 | 0 | 0 % |
| 01160 | Ferney-Voltaire | 12 094 | 0 | 0 % |
| 01281 | Ornex | 5 082 | 0 | Non calculé |
| 01399 | Ségny | 2 941 | 0 | Non calculé |
| 01135 | Crozet | 2 416 | 0 | 0 % |
| 01153 | Échenevex | 2 328 | 0 | Non calculé |
| 01401 | Sergy | 2 288 | 0 | 0 % |
| 01078 | Challex | 1 632 | 0 | Non calculé |
| 01397 | Sauverny | 1 022 | 0 | Non calculé |
| 01180 | Grilly | 889 | 0 | 0 % |
| 01436 | Vesancy | 520 | 0 | Non calculé |
| 01247 | Mijoux | 299 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 154 | 28 % | |
| Bornes de recharge | 3 | 7.1 % | |
| Toilettes publiques | 16 | 17.9 % | |
| Arrêts de bus | 48 | 77 % | |
| Défibrillateurs | 12 | 34.9 % | |
| Caméras de surveillance | 39 | 57.1 % | |
| Points de recyclage | 64 | 64 % | |
| Sous-stations électriques | 111 | 91.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 6.1 % | |
| Écoles | 20 | 59.1 % | |
| Commissariats | 3 | 1.1 % | |
| Lieux de santé | 13 | 8 % | |
| Parkings vélos | 70 | 76.4 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 12 190 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 34 | 85.6 % | |
| Bancs | 90 | 45.9 % | |
| Poubelles | 29 | 7.9 % | |
| Lampadaires | 196 | 3.1 % | |
| Eau potable | 10 | 0 % | |
| Arbres | 360 | 24.9 % | |
| Lieux | 21 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 385 | 1.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 8 | 28.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 23 | 0 % | |
| Restaurants | 36 | 8.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap