Statistiques agrégées - EPCI 240100883
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100883
Nombre de communes (référentiel) : 53
Population totale (référentiel) : 82 840
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 9 / 53 (17 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 24 811
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
38 561 735 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 0 | 0 % |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 0 | 0 % |
| 01213 | Leyment | 1 441 | 0 | 0 % |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 0 | 0 % |
| 01088 | Charnoz-sur-Ain | 951 | 0 | 0 % |
| 01216 | Lhuis | 886 | 0 | 0 % |
| 01198 | Joyeux | 262 | 0 | 0 % |
| 01219 | Lompnas | 171 | 0 | 0 % |
| 01233 | Marchamp | 137 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 37 | 9.9 % | |
| Bornes de recharge | 2 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 8 | 5.6 % | |
| Arrêts de bus | 92 | 51.3 % | |
| Défibrillateurs | 11 | 5.6 % | |
| Caméras de surveillance | 5 | 11.1 % | |
| Points de recyclage | 40 | 44.4 % | |
| Sous-stations électriques | 12 | 27 % | |
| Laboratoires d'analyse | 2 | 4 % | |
| Écoles | 24 | 58.6 % | |
| Commissariats | 3 | 3.7 % | |
| Lieux de santé | 22 | 7.7 % | |
| Parkings vélos | 32 | 10.2 % | |
| Panneaux électoraux | 13 | 0 % | |
| Bâtiments | 18 837 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 27 | 69.4 % | |
| Bancs | 88 | 24.6 % | |
| Poubelles | 52 | 5.9 % | |
| Lampadaires | 362 | 5.6 % | |
| Eau potable | 6 | 0 % | |
| Arbres | 349 | 8.1 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 596 | 0.2 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 8 | 22.2 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 12 | 0 % | |
| Restaurants | 18 | 3.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap