Statistiques agrégées - EPCI 240100883
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100883
Nombre de communes (référentiel) : 53
Population totale (référentiel) : 82 840
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 40 / 53 (75.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 40
Population totale (Stats) : 62 496
Nombre total de commerces : 10 467
Budget annuel total :
30 178 629 €
Taux de complétion moyen :
0.8 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 67
- Avec adresse : 21
- Avec site : 183
- Avec accessibilité : 111
- Avec note : 142
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 1 291 | 2 % |
| 01202 | Lagnieu | 7 411 | 0 | Non calculé |
| 01224 | Loyettes | 3 554 | 315 | 0 % |
| 01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 903 | 0 | Non calculé |
| 01007 | Ambronay | 2 841 | 904 | 1 % |
| 01089 | Château-Gaillard | 2 443 | 171 | 3 % |
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 570 | 1 % |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 565 | 1 % |
| 01099 | Chazey-sur-Ain | 1 632 | 351 | 2 % |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 352 | 1 % |
| 01213 | Leyment | 1 441 | 148 | 3 % |
| 01047 | Blyes | 1 401 | 0 | Non calculé |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 170 | 0 % |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 1 201 | 196 | 1 % |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 349 | 1 % |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 280 | 1 % |
| 01064 | Briord | 1 119 | 266 | 1 % |
| 01366 | Sainte-Julie | 1 094 | 0 | Non calculé |
| 01416 | Tenay | 1 030 | 591 | 1 % |
| 01396 | Sault-Brénaz | 1 021 | 224 | 0 % |
| 01088 | Charnoz-sur-Ain | 951 | 197 | 1 % |
| 01156 | Faramans | 934 | 238 | 1 % |
| 01216 | Lhuis | 886 | 476 | 1 % |
| 01041 | Bettant | 774 | 0 | 0 % |
| 01008 | Ambutrix | 760 | 124 | 0 % |
| 01421 | Torcieu | 739 | 402 | 1 % |
| 01255 | Montagnieu | 668 | 146 | 1 % |
| 01260 | Le Montellier | 336 | 261 | 1 % |
| 01037 | Bénonces | 311 | 249 | 0 % |
| 01002 | L'Abergement-de-Varey | 270 | 61 | 1 % |
| 01411 | Souclin | 262 | 164 | 1 % |
| 01198 | Joyeux | 262 | 372 | 0 % |
| 01219 | Lompnas | 171 | 126 | 0 % |
| 01107 | Cleyzieu | 143 | 95 | 0 % |
| 01013 | Arandas | 138 | 217 | 0 % |
| 01233 | Marchamp | 137 | 224 | 1 % |
| 01400 | Seillonnaz | 134 | 169 | 1 % |
| 01111 | Conand | 134 | 0 | 0 % |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 122 | 0 | Non calculé |
| 01279 | Oncieu | 72 | 203 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 9 503 | 0.8 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap