Statistiques agrégées - EPCI 240100891
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100891
Nombre de communes (référentiel) : 12
Population totale (référentiel) : 21 657
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 5 / 12 (41.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 5
Population totale (Stats) : 19 082
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
31 129 982 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01033 | Valserhône | 16 712 | 0 | 0 % |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 1 115 | 0 | Non calculé |
| 01082 | Chanay | 574 | 0 | Non calculé |
| 01357 | Saint-Germain-de-Joux | 507 | 0 | Non calculé |
| 01174 | Giron | 174 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 23 | 22.8 % | |
| Bornes de recharge | 3 | 12.5 % | |
| Toilettes publiques | 11 | 21.5 % | |
| Arrêts de bus | 126 | 29.3 % | |
| Défibrillateurs | 16 | 14 % | |
| Caméras de surveillance | 11 | 22.8 % | |
| Points de recyclage | 115 | 50 % | |
| Sous-stations électriques | 46 | 44 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 14.3 % | |
| Écoles | 17 | 31.8 % | |
| Commissariats | 2 | 4.3 % | |
| Lieux de santé | 19 | 6.5 % | |
| Parkings vélos | 34 | 21.8 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 9 902 | 50 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 32 | 41.3 % | |
| Bancs | 112 | 14.3 % | |
| Poubelles | 61 | 8.5 % | |
| Lampadaires | 7 | 5.3 % | |
| Eau potable | 10 | 0 % | |
| Arbres | 80 | 3.3 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 404 | 0.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 25 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 13 | 0 % | |
| Restaurants | 23 | 4 % |
Mon Commerce OpenStreetMap