Statistiques agrégées - EPCI 240200444
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200444
Nombre de communes (référentiel) : 68
Population totale (référentiel) : 25 752
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 9 / 68 (13.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 4 312
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
4 214 155 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02103 | Boué | 1 315 | 0 | Non calculé |
| 02135 | Buironfosse | 1 122 | 0 | 0 % |
| 02321 | Fontaine-lès-Vervins | 862 | 0 | 0 % |
| 02341 | Gercy | 258 | 0 | 0 % |
| 02067 | Bergues-sur-Sambre | 205 | 0 | 0 % |
| 02040 | Autreppes | 175 | 0 | Non calculé |
| 02385 | Housset | 170 | 0 | 0 % |
| 02269 | Dorengt | 148 | 0 | Non calculé |
| 02384 | Houry | 57 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 | 7.1 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 1 | 9.6 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 2 | 28.6 % | |
| Sous-stations électriques | 6 | 28.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 7 | 19.1 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 1 | 4.1 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 3 776 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 16 | 99.1 % | |
| Bancs | 4 | 21.4 % | |
| Poubelles | 4 | 14.3 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 6 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 45 | 7.1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 1 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap