Statistiques agrégées - EPCI 240200477
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200477
Nombre de communes (référentiel) : 27
Population totale (référentiel) : 52 447
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 8 / 27 (29.6 %)
Nombre de communes avec Stats : 8
Population totale (Stats) : 11 151
Nombre total de commerces : 1
Budget annuel total :
1 926 681 €
Taux de complétion moyen :
33.5 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1
- Avec adresse : 1
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02064 | Belleu | 3 659 | 0 | Non calculé |
| 02243 | Crouy | 3 049 | 0 | Non calculé |
| 02245 | Cuffies | 1 733 | 0 | Non calculé |
| 02089 | Billy-sur-Aisne | 1 130 | 0 | Non calculé |
| 02003 | Acy | 1 004 | 0 | 0 % |
| 02253 | Cuisy-en-Almont | 361 | 0 | Non calculé |
| 02175 | Chavigny | 153 | 1 | 67 % |
| 02043 | Bagneux | 62 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 1 | 33.3 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 1 | 22.3 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 1 620 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 4 | 100 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 8 | 11 % | |
| Lieux | 1 | 33.5 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap