Statistiques agrégées - EPCI 240200493
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200493
Nombre de communes (référentiel) : 54
Population totale (référentiel) : 30 859
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 11 / 54 (20.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 11
Population totale (Stats) : 10 234
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
12 302 923 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02095 | Bohain-en-Vermandois | 5 605 | 0 | 0 % |
| 02355 | Gricourt | 1 011 | 0 | Non calculé |
| 02352 | Gouy | 572 | 0 | 0 % |
| 02065 | Bellicourt | 560 | 0 | 0 % |
| 02370 | Hargicourt | 545 | 0 | 0 % |
| 02293 | Étaves-et-Bocquiaux | 543 | 0 | Non calculé |
| 02291 | Estrées | 408 | 0 | Non calculé |
| 02063 | Bellenglise | 378 | 0 | 0 % |
| 02060 | Beauvois-en-Vermandois | 263 | 0 | Non calculé |
| 02240 | Croix-Fonsomme | 183 | 0 | Non calculé |
| 02327 | Foreste | 166 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 7.1 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 2 | 19.1 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 7.1 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 9 | 42.9 % | |
| Sous-stations électriques | 28 | 35.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 4.1 % | |
| Écoles | 15 | 37.9 % | |
| Commissariats | 2 | 4.9 % | |
| Lieux de santé | 4 | 3.6 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 8 138 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 25 | 93.8 % | |
| Bancs | 6 | 0 % | |
| Poubelles | 4 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 93 | 2.4 % | |
| Lieux | 2 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 211 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 4 | 3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap