Statistiques agrégées - EPCI 240200493
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200493
Nombre de communes (référentiel) : 54
Population totale (référentiel) : 30 859
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 13 / 54 (24.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 13
Population totale (Stats) : 7 557
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
11 388 935 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02334 | Fresnoy-le-Grand | 2 890 | 0 | Non calculé |
| 02355 | Gricourt | 1 011 | 0 | 0 % |
| 02065 | Bellicourt | 560 | 0 | Non calculé |
| 02370 | Hargicourt | 545 | 0 | Non calculé |
| 02293 | Étaves-et-Bocquiaux | 543 | 0 | Non calculé |
| 02330 | Francilly-Selency | 463 | 0 | 0 % |
| 02291 | Estrées | 408 | 0 | 0 % |
| 02063 | Bellenglise | 378 | 0 | 0 % |
| 02143 | Le Catelet | 186 | 0 | Non calculé |
| 02270 | Douchy | 153 | 0 | 0 % |
| 02144 | Caulaincourt | 143 | 0 | 0 % |
| 02323 | Fontaine-Uterte | 140 | 0 | 0 % |
| 02100 | Bony | 137 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 1 | 6.1 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 4.5 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 3 | 18.2 % | |
| Sous-stations électriques | 10 | 36.4 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 6 | 36.5 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 4 891 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 17 | 97.7 % | |
| Bancs | 4 | 0 % | |
| Poubelles | 4 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 113 | 2.2 % | |
| Lieux | 4 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 65 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap