Statistiques agrégées - EPCI 240200501
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200501
Nombre de communes (référentiel) : 56
Population totale (référentiel) : 20 163
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 13 / 56 (23.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 13
Population totale (Stats) : 5 756
Nombre total de commerces : 1 071
Budget annuel total :
4 938 448 €
Taux de complétion moyen :
1.4 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1
- Avec adresse : 0
- Avec site : 28
- Avec accessibilité : 1
- Avec note : 27
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02131 | Bucy-le-Long | 1 947 | 187 | 1 % |
| 02167 | Chassemy | 895 | 210 | 1 % |
| 02190 | Chivres-Val | 526 | 0 | Non calculé |
| 02054 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 516 | 134 | 2 % |
| 02179 | Chéry-Chartreuve | 378 | 72 | 2 % |
| 02210 | Condé-sur-Aisne | 352 | 62 | 2 % |
| 02224 | Courcelles-sur-Vesle | 352 | 131 | 0 % |
| 02176 | Chavonne | 214 | 47 | 0 % |
| 02230 | Couvrelles | 174 | 126 | 2 % |
| 02118 | Braye | 129 | 41 | 1 % |
| 02263 | Dhuizel | 114 | 13 | 0 % |
| 02152 | Cerseuil | 87 | 14 | 6 % |
| 02036 | Augy | 72 | 34 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 6 | 3.8 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 3 | 5.2 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 1 | 7.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 1 | 5.2 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 555 | 7.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 2 | 7.7 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 23 | 3.8 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 1 | 0 % | |
| Lieux | 296 | 1 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap