Statistiques agrégées - EPCI 240200576
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200576
Nombre de communes (référentiel) : 46
Population totale (référentiel) : 20 858
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 8 / 46 (17.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 8
Population totale (Stats) : 2 038
Nombre total de commerces : 3
Budget annuel total :
2 007 619 €
Taux de complétion moyen :
45.8 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 2
- Avec adresse : 2
- Avec site : 1
- Avec accessibilité : 2
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02005 | Aguilcourt | 417 | 0 | Non calculé |
| 02189 | Chivres-en-Laonnois | 359 | 0 | Non calculé |
| 02211 | Condé-sur-Suippe | 357 | 1 | 83 % |
| 02097 | Boncourt | 272 | 0 | 0 % |
| 02208 | Concevreux | 256 | 0 | Non calculé |
| 02076 | Bertricourt | 159 | 0 | 0 % |
| 02350 | Goudelancourt-lès-Pierrepont | 140 | 1 | 100 % |
| 02229 | Courtrizy-et-Fussigny | 78 | 1 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 3 | 25 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 1 | 11.2 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 8.3 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 12 | 58.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 1 | 11.2 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 1 650 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 7 | 100 % | |
| Bancs | 5 | 8.3 % | |
| Poubelles | 1 | 0 % | |
| Lampadaires | 21 | 8.3 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 6 | 11 % | |
| Lieux | 2 | 45.8 % | |
| Poteaux électriques | 132 | 0.2 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 8.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap