Statistiques agrégées - EPCI 240200592
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200592
Nombre de communes (référentiel) : 30
Population totale (référentiel) : 5 501
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 12 / 30 (40 %)
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 2 846
Nombre total de commerces : 103
Budget annuel total :
166 878 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02106 | Bourg-et-Comin | 809 | 0 | 0 % |
| 02058 | Beaurieux | 794 | 0 | 0 % |
| 02183 | Chevregny | 197 | 0 | 0 % |
| 02102 | Bouconville-Vauclair | 181 | 0 | 0 % |
| 02072 | Berrieux | 178 | 0 | 0 % |
| 02178 | Chermizy-Ailles | 127 | 103 | 0 % |
| 02235 | Craonnelle | 119 | 0 | 0 % |
| 02007 | Aizelles | 118 | 0 | 0 % |
| 02033 | Aubigny-en-Laonnois | 102 | 0 | 0 % |
| 02234 | Craonne | 84 | 0 | 0 % |
| 02252 | Cuissy-et-Geny | 72 | 0 | 0 % |
| 02349 | Goudelancourt-lès-Berrieux | 65 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 103 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap