Statistiques agrégées - EPCI 240200634
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200634
Nombre de communes (référentiel) : 30
Population totale (référentiel) : 6 651
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 10 / 30 (33.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 10
Population totale (Stats) : 2 200
Nombre total de commerces : 4
Budget annuel total :
626 731 €
Taux de complétion moyen :
13.4 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1
- Avec adresse : 1
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02264 | Dizy-le-Gros | 717 | 0 | Non calculé |
| 02160 | Chaourse | 495 | 0 | Non calculé |
| 02126 | Brunehamel | 463 | 0 | Non calculé |
| 02256 | Dagny-Lambercy | 123 | 0 | 0 % |
| 02069 | Berlise | 104 | 1 | 0 % |
| 02181 | Chéry-lès-Rozoy | 98 | 0 | Non calculé |
| 02354 | Grandrieux | 80 | 1 | 67 % |
| 02038 | Les Autels | 62 | 1 | 0 % |
| 02266 | Dolignon | 30 | 0 | Non calculé |
| 02251 | Cuiry-lès-Iviers | 28 | 1 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 853 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 5 | 100 % | |
| Bancs | 2 | 10 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 1 | 13.4 % | |
| Poteaux électriques | 25 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap