Statistiques agrégées - EPCI 242900314
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 242900314
Nombre de communes (référentiel) : 8
Population totale (référentiel) : 213 403
Départements couverts :
29
Régions couvertes :
53
Communes avec Stats : 2 / 8 (25 %)
Nombre de communes avec Stats : 2
Population totale (Stats) : 155 780
Nombre total de commerces : 2 565
Budget annuel total :
253 953 696 €
Taux de complétion moyen :
25 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1 272
- Avec adresse : 1 071
- Avec site : 821
- Avec accessibilité : 332
- Avec note : 15
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 29019 | Brest | 142 346 | 2 565 | 50 % |
| 29189 | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 227 | 30.5 % | |
| Bornes de recharge | 8 | 19 % | |
| Toilettes publiques | 9 | 19.5 % | |
| Arrêts de bus | 77 | 39.5 % | |
| Défibrillateurs | 8 | 15.5 % | |
| Caméras de surveillance | 1 | 50 % | |
| Points de recyclage | 39 | 41 % | |
| Sous-stations électriques | 67 | 48.5 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 43 % | |
| Écoles | 11 | 38 % | |
| Commissariats | 1 | 8.5 % | |
| Lieux de santé | 14 | 13 % | |
| Parkings vélos | 57 | 46.5 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 10 862 | 50 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 20 | 39 % | |
| Bancs | 50 | 18.5 % | |
| Poubelles | 11 | 7 % | |
| Lampadaires | 48 | 0 % | |
| Eau potable | 4 | 0 % | |
| Arbres | 289 | 3 % | |
| Lieux | 2 581 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 80 | 3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 2 | 25 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 12.5 % | |
| Restaurants | 10 | 11.5 % |
Mon Commerce OpenStreetMap