Statistiques agrégées - EPCI 242900793
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 242900793
Nombre de communes (référentiel) : 14
Population totale (référentiel) : 27 619
Départements couverts :
29
Régions couvertes :
53
Communes avec Stats : 1 / 14 (7.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 7 566
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
12 703 314 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 60 | 43 % | |
| Bornes de recharge | 3 | 50 % | |
| Toilettes publiques | 3 | 33 % | |
| Arrêts de bus | 23 | 80 % | |
| Défibrillateurs | 6 | 58 % | |
| Caméras de surveillance | 3 | 100 % | |
| Points de recyclage | 31 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 27 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 43 % | |
| Écoles | 14 | 40 % | |
| Commissariats | 1 | 33 % | |
| Lieux de santé | 32 | 22 % | |
| Parkings vélos | 57 | 88 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 108 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 16 | 91 % | |
| Bancs | 61 | 52 % | |
| Poubelles | 38 | 0 % | |
| Lampadaires | 188 | 1 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 1 045 | 5 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 65 | 2 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 3 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 6 | 0 % | |
| Restaurants | 5 | 30 % |
Mon Commerce OpenStreetMap