Statistiques agrégées - EPCI 243100732
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 243100732
Nombre de communes (référentiel) : 18
Population totale (référentiel) : 23 257
Départements couverts :
31
Régions couvertes :
76
Communes avec Stats : 1 / 18 (5.6 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 3 954
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
5 828 196 €
Taux de complétion moyen :
Non calculable
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 4 | 13 % | |
| Arrêts de bus | 17 | 96 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 3 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 5 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 4 | 67 % | |
| Commissariats | 1 | 17 % | |
| Lieux de santé | 5 | 23 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 3 551 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 4 | 88 % | |
| Bancs | 9 | 22 % | |
| Poubelles | 8 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 5 | 0 % | |
| Arbres | 155 | 15 % | |
| Lieux | 0 | Non calculable | |
| Poteaux électriques | 234 | 1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 4 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 3 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 29 % |
Mon Commerce OpenStreetMap