Statistiques agrégées - EPCI 244400644
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 244400644
Nombre de communes (référentiel) : 10
Population totale (référentiel) : 131 317
Départements couverts :
44
Régions couvertes :
52
Communes avec Stats : 1 / 10 (10 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 12 800
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
22 668 800 €
Taux de complétion moyen :
Non calculable
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 30 | 10 % | |
| Bornes de recharge | 5 | 30 % | |
| Toilettes publiques | 26 | 33 % | |
| Arrêts de bus | 83 | 81 % | |
| Défibrillateurs | 23 | 59 % | |
| Caméras de surveillance | 15 | 67 % | |
| Points de recyclage | 12 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 125 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 43 % | |
| Écoles | 5 | 67 % | |
| Commissariats | 3 | 0 % | |
| Lieux de santé | 9 | 24 % | |
| Parkings vélos | 132 | 96 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 100 % | |
| Bâtiments | 12 088 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 26 | 87 % | |
| Bancs | 106 | 47 % | |
| Poubelles | 55 | 4 % | |
| Lampadaires | 18 | 0 % | |
| Eau potable | 5 | 0 % | |
| Arbres | 195 | 8 % | |
| Lieux | 0 | Non calculable | |
| Poteaux électriques | 9 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 20 | 0 % | |
| Restaurants | 50 | 21 % |
Mon Commerce OpenStreetMap