Statistiques agrégées - EPCI 247600729
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 247600729
Nombre de communes (référentiel) : 24
Population totale (référentiel) : 23 553
Départements couverts :
76
Régions couvertes :
28
Communes avec Stats : 3 / 24 (12.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 3
Population totale (Stats) : 10 262
Nombre total de commerces : 12
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
7.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 3
- Avec adresse : 0
- Avec site : 1
- Avec accessibilité : 1
- Avec note : 1
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 76618 | Petit-Caux | 9 513 | 12 | 22 % |
| 76665 | Sauchay | 454 | 0 | 0 % |
| 76619 | Saint-Martin-le-Gaillard | 295 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 2 | 8.3 % | |
| Bornes de recharge | 7 | 12 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 29 | 48 % | |
| Défibrillateurs | 12 | 19.3 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 11 | 63.3 % | |
| Sous-stations électriques | 20 | 64.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 4 | 44.7 % | |
| Commissariats | 1 | 0 % | |
| Lieux de santé | 3 | 9.7 % | |
| Parkings vélos | 4 | 25 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 14 | 82 % | |
| Bancs | 31 | 20.7 % | |
| Poubelles | 12 | 2.7 % | |
| Lampadaires | 254 | 0 % | |
| Eau potable | 7 | 0 % | |
| Arbres | 453 | 0.7 % | |
| Lieux | 12 | 7.3 % | |
| Poteaux électriques | 140 | 0.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 5 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 3 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 5.7 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 283 | 0.3 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 46 | 47 % | |
| Signalisation routière | 219 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap