Complétion des rues à Le Croisic (44049)
Retour aux stats| Rue | Nombre de lieux | Complétion moyenne (%) |
|---|---|---|
| Place boston | 1 | 80 |
| rue de la Duchesse Anne | 1 | 80 |
| Quai De La Petite Chambre | 1 | 60 |
| Quai de la Petite Chambre | 10 | 44 |
| Place Donatien Lepré | 2 | 40 |
| Rue du Pilori | 5 | 40 |
| Rue de l'Eglise | 1 | 40 |
| Place Boston | 4 | 40 |
| Rue Saint-Christophe | 1 | 40 |
| Quai du Lénigo | 1 | 40 |
| Rue de la Briquerie | 1 | 40 |
| Avenue Henri Becquerel | 2 | 40 |
| Rue de la Duchesse Anne | 1 | 40 |
| rue de la Juiverie | 1 | 40 |
| Avenue de Saint-Goustan | 2 | 40 |
| Place Dinan | 4 | 35 |
| Rue de la Marine | 4 | 35 |
| Quai du Port Ciguet | 5 | 32 |
| Place du Pilori | 2 | 30 |
| Quai d'Aiguillon | 11 | 29.1 |
| Plage de Port Lin | 3 | 26.7 |
| Quai de la Grande Chambre | 4 | 25 |
| Rue de la Juiverie | 1 | 20 |
| Place de la Croix de Ville | 1 | 20 |
| Place d'Armes | 2 | 20 |
| Rue Du Pilori | 1 | 20 |
| Avenue de Port Val | 1 | 20 |
| Chemin du Pré du Pas | 1 | 20 |
| Quai Hervé Rielle | 1 | 20 |
| Rue Emmanuel Provost | 1 | 20 |
| (sans nom) | 68 | 14.1 |
| Avenue Aristide Briand | 1 | 0 |
Rues sans lieu associé (données OSM)
Chargement des rues OSM…
Mon Commerce OpenStreetMap