Préparation du labourage de la commune…
Eau potable - Paris 20e Arrondissement
Code INSEE: 75120
Évolution dans le temps
Mesures historiques (CityFollowUp)
Changements sur les 30 derniers jours :
- Nombre d'objets : Aucun changement (98) (comparaison avec le 2026-07-26)
- Taux de complétion : Aucun changement (2.0%) (comparaison avec le 2026-07-26)
Synthèse pour cette ville (PostGIS + lieux)
Tous les thèmes calculés à partir du même jeu d’objets PostGIS — tri alphabétique par défaut ; cliquez sur un en-tête pour trier.
| Thème | Nombre | Complétion | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 512 | 28 % | Voir |
| Bornes de recharge | 18 | 50 % | Voir |
| Toilettes publiques | 47 | 57 % | Voir |
| Arrêts de bus | 165 | 99 % | Voir |
| Défibrillateurs | 33 | 47 % | Voir |
| Caméras de surveillance | 258 | 98 % | Voir |
| Points de recyclage | 145 | 100 % | Voir |
| Sous-stations électriques | 44 | 100 % | Voir |
| Laboratoires d'analyse | 11 | 32 % | Voir |
| Écoles | 44 | 61 % | Voir |
| Commissariats | 1 | 17 % | Voir |
| Lieux de santé | 171 | 22 % | Voir |
| Parkings vélos | 560 | 91 % | Voir |
| Mobilité (pistes cyclables) | 42 | 0 % | Voir |
| Panneaux électoraux | 37 | 0 % | Voir |
| Bâtiments | 0 | 0 % | Voir |
| RNB | 0 | 0 % | Voir |
| Objets avec email | 137 | 92 % | Voir |
| Bancs | 636 | 55 % | Voir |
| Poubelles | 172 | 3 % | Voir |
| Lampadaires | 549 | 0 % | Voir |
| Eau potable | 98 | 2 % | page actuelle |
| Arbres | 12996 | 57 % | Voir |
| Lieux | 1404 | 27 % | Voir |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | Voir |
| Bouche d'égout | 5 | 60 % | Voir |
| Microbibliothèques | 20 | 0 % | Voir |
| Climatisation (air_conditioning) | 14 | 100 % | Voir |
| Parc à jeux pour enfants | 13 | 8 % | Voir |
| Restaurants | 309 | 20 % | Voir |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | Voir |
| Voirie (highways) | 756 | 9 % | Voir |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | Voir |
| Gares de train | 14 | 41 % | Voir |
| Associations | 49 | 31 % | Voir |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | Voir |
| Tags was:* (historique) | 13 | 0 % | Voir |
| Adresses (tags addr:*) | 9810 | 28 % | Voir |
| Signalisation routière | 808 | 0 % | Voir |
Lecture des objets PostGIS…
98
Nombre actuel
2 %
Complétion actuelle
Suivi des objets OSM
Objets actuels suivis
0
Nodes
0
Ways
0
Relations
0
Total
Alertes Osmose
Chargement des alertes...
Statistiques des tags utilisés dans les objets trouvés
Autres thématiques de suivi :
- Adresses (tags addr:*)
- Arbres
- Arrêts de bus
- Associations
- Bancs
- Bornes de recharge
- Bornes incendie
- Bouche d'égout
- Bâtiments
- Caméras de surveillance
- Climatisation (air_conditioning)
- Commissariats
- Défibrillateurs
- Gares de train
- Laboratoires d'analyse
- Lampadaires
- Lieux
- Lieux de santé
- Microbibliothèques
- Mobilité (pistes cyclables)
- Objets avec email
- Panneaux électoraux
- Parc à jeux pour enfants
- Parkings vélos
- Plein air (itinéraires de randonnée)
- Points de recyclage
- Poteaux électriques
- Poubelles
- Restaurants
- RNB
- Signalisation routière
- Sous-stations électriques
- Tags proposed:* (chantiers / fusion)
- Tags was:* (historique)
- Toilettes publiques
- Travaux (chantiers)
- Voirie (highways)
- Écoles