Statistiques agrégées - Département 02

Référentiel département (fichier communes_france.csv) Source

Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).

Code : 02
Nombre de communes (référentiel) : 797
Population totale (référentiel) : 525 437

Communes avec Stats : 264 / 797 (33.1 %)

Statistiques OSM-Commerces (agrégées)

Agrégats supérieurs : Région 32 – Hauts-de-France · France entière

Nombre de communes avec Stats : 264
Population totale (Stats) : 168 049
Nombre total de commerces : 30 447
Budget annuel total : 164 884 415 €
Taux de complétion moyen : 1.6 %

Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 154
- Avec adresse : 22
- Avec site : 829
- Avec accessibilité : 196
- Avec note : 810

Communes du département avec Stats

Code INSEE Nom Population Nombre de commerces Taux de complétion
02168 Château-Thierry 15 097 1 178 2 %
02381 Hirson 8 469 1 144 1 %
02095 Bohain-en-Vermandois 5 605 0 Non calculé
02340 Gauchy 5 183 447 0 %
02361 Guise 4 490 894 1 %
02243 Crouy 3 049 307 1 %
02334 Fresnoy-le-Grand 2 890 0 Non calculé
02305 Fère-en-Tardenois 2 836 336 2 %
02290 Essômes-sur-Marne 2 691 619 1 %
02163 Charly-sur-Marne 2 594 396 2 %
02059 Beautor 2 579 230 2 %
02028 Athies-sous-Laon 2 578 0 Non calculé
02018 Anizy-le-Grand 2 472 278 1 %
02110 Braine 2 248 252 1 %
02307 La Ferté-Milon 2 027 437 2 %
02131 Bucy-le-Long 1 947 187 1 %
02238 Crépy 1 812 244 2 %
02226 Courmelles 1 808 204 0 %
02114 Brasles 1 788 0 Non calculé
02141 La Capelle 1 745 407 1 %
02315 Flavy-le-Martel 1 701 246 1 %
02371 Harly 1 569 210 1 %
02165 Charmes 1 568 89 1 %
02237 Crécy-sur-Serre 1 472 149 1 %
02383 Homblières 1 412 147 2 %
02128 Bruyères-et-Montbérault 1 411 207 2 %
02318 Folembray 1 355 98 2 %
02037 Aulnois-sous-Laon 1 348 157 1 %
02382 Holnon 1 343 0 Non calculé
02103 Boué 1 315 184 0 %
02186 Chézy-sur-Marne 1 296 485 1 %
02057 Beaurevoir 1 281 236 1 %
02359 Grugies 1 280 0 Non calculé
02093 Blérancourt 1 162 226 1 %
02089 Billy-sur-Aisne 1 130 61 3 %
02135 Buironfosse 1 122 154 2 %
02287 Essigny-le-Grand 1 072 420 1 %
02003 Acy 1 004 70 2 %
02085 Bézu-Saint-Germain 991 330 2 %
02217 Coucy-le-Château-Auffrique 990 262 1 %
02336 Frières-Faillouël 971 322 1 %
02231 Couvron-et-Aumencourt 926 135 3 %
02167 Chassemy 895 210 1 %
02195 Ciry-Salsogne 882 109 3 %
02321 Fontaine-lès-Vervins 862 193 1 %
02174 Chavignon 859 222 2 %
02286 Esquéhéries 847 98 2 %
02157 Chambry 827 277 1 %
02153 Cessières-Suzy 801 208 0 %
02058 Beaurieux 794 116 2 %
02041 Autreville 777 76 1 %
02180 Chéry-lès-Pouilly 742 108 2 %
02083 Beuvardes 736 298 3 %
02073 Berry-au-Bac 722 0 Non calculé
02264 Dizy-le-Gros 717 130 2 %
02014 Amigny-Rouy 707 139 1 %
02309 Festieux 704 534 0 %
02111 Brancourt-en-Laonnois 702 42 0 %
02212 Condren 674 153 1 %
02209 Condé-en-Brie 654 69 1 %
02268 Domptin 654 76 0 %
02124 Brissy-Hamégicourt 653 115 3 %
02218 Coucy-lès-Eppes 649 79 1 %
02071 Berny-Rivière 631 0 Non calculé
02346 Gizy 630 102 2 %
02260 Danizy 609 75 2 %
02246 Cugny 607 307 0 %
02074 Bertaucourt-Epourdon 601 72 2 %
02053 Vallées en Champagne 599 425 1 %
02242 Crouttes-sur-Marne 591 44 3 %
02199 Clastres 589 128 1 %
02002 Achery 584 64 2 %
02065 Bellicourt 560 127 2 %
02368 Haramont 556 232 1 %
02046 Barenton-Bugny 555 0 Non calculé
02145 Caumont 547 149 1 %
02370 Hargicourt 545 85 3 %
02293 Étaves-et-Bocquiaux 543 184 1 %
02328 Fossoy 535 266 1 %
02190 Chivres-Val 526 0 Non calculé
02308 Fesmy-le-Sart 519 0 Non calculé
02319 Fonsomme 518 296 0 %
02001 Abbécourt 518 185 1 %
02009 Alaincourt 517 71 3 %
02054 Bazoches-et-Saint-Thibaut 516 134 2 %
02197 Clairfontaine 509 160 1 %
02160 Chaourse 495 137 1 %
02191 Chivy-lès-Étouvelles 484 0 Non calculé
02326 Fontenoy 483 171 1 %
02094 Blesmes 474 184 1 %
02201 Cœuvres-et-Valsery 467 76 1 %
02109 La Bouteille 464 128 1 %
02330 Francilly-Selency 463 83 2 %
02139 Caillouël-Crépigny 459 44 3 %
02020 Any-Martin-Rieux 456 101 3 %
02220 Coulonges-Cohan 443 164 1 %
02070 Bernot 431 208 1 %
02140 Camelin 426 158 1 %
02347 Gland 425 33 2 %
02257 Dallon 424 57 1 %
02081 Béthancourt-en-Vaux 421 97 1 %
02005 Aguilcourt 417 144 1 %
02133 Bucy-lès-Pierrepont 410 163 1 %
02291 Estrées 408 60 3 %
02329 Fourdrain 404 80 2 %
02022 Arcy-Sainte-Restitue 396 0 Non calculé
02280 Épieds 395 496 1 %
02051 Barzy-sur-Marne 380 40 5 %
02258 Dammard 378 102 2 %
02322 Fontaine-Notre-Dame 378 52 1 %
02179 Chéry-Chartreuve 378 72 2 %
02098 Bonneil 375 0 Non calculé
02154 Chacrise 375 112 1 %
02259 Dampleux 370 47 3 %
02042 Azy-sur-Marne 369 53 3 %
02232 Coyolles 366 203 0 %
02192 Chouy 364 123 3 %
02166 Chartèves 361 63 2 %
02228 Courtemont-Varennes 361 0 Non calculé
02363 Guny 357 153 0 %
02210 Condé-sur-Aisne 352 62 2 %
02224 Courcelles-sur-Vesle 352 131 0 %
02019 Annois 349 131 2 %
02288 Essigny-le-Petit 345 201 0 %
02372 Hartennes-et-Taux 343 36 1 %
02277 Épagny 337 83 0 %
02236 Crécy-au-Mont 335 147 2 %
02216 Corcy 332 68 2 %
02164 Le Charmel 323 0 Non calculé
02119 Brécy 317 77 0 %
02050 Barzy-en-Thiérache 316 51 1 %
02213 Connigis 306 68 1 %
02358 Grougis 304 127 3 %
02223 Courboin 304 174 2 %
02196 Clacy-et-Thierret 289 109 3 %
02324 Fontenelle 280 0 Non calculé
02283 Erlon 278 70 1 %
02353 Grandlup-et-Fay 275 63 3 %
02017 Anguilcourt-le-Sart 274 79 2 %
02332 Fresnes-en-Tardenois 272 211 3 %
02006 Aisonville-et-Bernoville 259 84 3 %
02341 Gercy 258 38 0 %
02208 Concevreux 256 0 Non calculé
02310 Fieulaine 249 67 4 %
02084 Bézu-le-Guéry 248 96 1 %
02369 Harcigny 244 58 1 %
02364 Guyencourt 244 92 0 %
02198 Clamecy 243 43 1 %
02281 L'Épine-aux-Bois 241 158 2 %
02030 Aubencheul-aux-Bois 238 61 1 %
02172 Chaudun 238 78 3 %
02362 Guivry 238 0 Non calculé
02338 Froidmont-Cohartille 236 52 1 %
02156 Chalandry 234 67 1 %
02032 Aubigny-aux-Kaisnes 231 13 0 %
02356 Grisolles 227 81 0 %
02207 Commenchon 224 60 0 %
02099 Bonnesvalyn 212 52 1 %
02016 Andelain 212 42 4 %
02121 Breny 210 0 Non calculé
02027 Assis-sur-Serre 209 78 1 %
02294 Étouvelles 208 102 0 %
02262 Deuillet 208 41 1 %
02067 Bergues-sur-Sambre 205 78 2 %
02075 Berthenicourt 203 85 1 %
02373 (nom inconnu) 203 88 1 %
02155 Chaillevois 201 60 1 %
02337 Froidestrées 198 61 2 %
02090 Billy-sur-Ourcq 194 45 2 %
02219 Coucy-la-Ville 194 54 2 %
02317 Fluquières 194 27 6 %
02379 Le Hérie-la-Viéville 192 158 1 %
02273 Dury 191 42 1 %
02066 Benay 191 67 1 %
02004 Agnicourt-et-Séchelles 189 59 2 %
02132 Bucy-lès-Cerny 188 41 1 %
02096 Bois-lès-Pargny 187 43 4 %
02143 Le Catelet 186 26 1 %
02102 Bouconville-Vauclair 181 224 1 %
02072 Berrieux 178 0 Non calculé
02040 Autreppes 175 86 1 %
02125 Brumetz 175 47 1 %
02230 Couvrelles 174 126 2 %
02194 Cilly 173 70 1 %
02101 Bosmont-sur-Serre 170 77 1 %
02385 Housset 170 0 Non calculé
02335 Fressancourt 166 49 0 %
02327 Foreste 166 0 Non calculé
02010 Allemant 163 0 Non calculé
02488 Molain 161 54 2 %
02270 Douchy 153 20 0 %
02175 Chavigny 153 36 0 %
02248 Cuirieux 152 37 1 %
02144 Caulaincourt 143 93 2 %
02188 Chigny 140 50 3 %
02350 Goudelancourt-lès-Pierrepont 140 47 1 %
02323 Fontaine-Uterte 140 72 3 %
02100 Bony 137 86 3 %
02182 Chevennes 136 0 Non calculé
02271 Dravegny 134 77 2 %
02079 Besmont 132 140 1 %
02377 Haution 131 67 1 %
02062 (nom inconnu) 131 132 1 %
02116 Braye-en-Thiérache 131 0 Non calculé
02316 Fleury 130 65 2 %
02048 Barenton-sur-Serre 130 57 0 %
02178 Chermizy-Ailles 127 103 1 %
02227 Courmont 126 297 2 %
02254 Cutry 126 30 4 %
02137 Bussiares 126 69 1 %
02297 Étrépilly 125 120 1 %
02378 La Hérie 125 64 1 %
02170 Châtillon-sur-Oise 125 0 Non calculé
02256 Dagny-Lambercy 123 64 1 %
02136 Burelles 123 80 1 %
02276 Englancourt 122 40 2 %
02351 Goussancourt 120 153 3 %
02082 Beugneux 120 35 7 %
02235 Craonnelle 119 0 Non calculé
02007 Aizelles 118 55 0 %
02263 Dhuizel 114 13 0 %
02151 Cerny-lès-Bucy 111 28 4 %
02047 Barenton-Cel 108 48 1 %
02107 Bourguignon-sous-Coucy 104 68 1 %
02069 Berlise 104 43 0 %
02249 Cuiry-Housse 102 48 2 %
02181 Chéry-lès-Rozoy 98 38 3 %
02091 Blanzy-lès-Fismes 98 12 0 %
02104 Bouffignereux 96 32 0 %
02023 Armentières-sur-Ourcq 96 65 2 %
02171 Chaudardes 91 0 Non calculé
02146 Celles-lès-Condé 88 49 0 %
02152 Cerseuil 87 14 6 %
02234 Craonne 84 121 1 %
02343 Germaine 84 20 2 %
02169 Châtillon-lès-Sons 83 34 5 %
02088 Bièvres 80 83 1 %
02012 Ambrief 79 23 2 %
02015 Ancienville 78 39 1 %
02229 Courtrizy-et-Fussigny 78 63 0 %
02272 Droizy 75 30 5 %
02036 Augy 72 34 0 %
02252 Cuissy-et-Geny 72 41 0 %
02206 Colonfay 71 17 2 %
02349 Goudelancourt-lès-Berrieux 65 52 2 %
02117 Bray-Saint-Christophe 64 9 9 %
02193 Cierges 62 69 0 %
02043 Bagneux 62 32 1 %
02204 Coingt 61 43 2 %
02214 Contescourt 61 29 7 %
02149 Cerizy 58 38 4 %
02384 Houry 57 34 0 %
02357 Gronard 56 39 1 %
02122 Brie 55 22 0 %
02024 Arrancy 45 56 0 %
02222 Courbes 39 25 1 %
02278 Éparcy 38 64 0 %
02345 Gibercourt 37 19 0 %
02087 Bieuxy 31 37 1 %
02251 Cuiry-lès-Iviers 28 38 3 %
02380 Hinacourt 28 24 5 %
02044 Bancigny 26 33 1 %
02129 Bruys 20 50 2 %
02333 (nom inconnu) 0 54 4 %

Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)

Thématique Nombre total d'objets Taux de complétion moyen
Bornes incendie 6 0.2 %
Bornes de recharge 0 0 %
Toilettes publiques 0 0 %
Arrêts de bus 4 0.7 %
Défibrillateurs 0 0 %
Caméras de surveillance 0 0 %
Points de recyclage 0 0 %
Sous-stations électriques 4 1.3 %
Laboratoires d'analyse 0 0 %
Écoles 3 0.8 %
Commissariats 0 0 %
Lieux de santé 1 0.1 %
Parkings vélos 0 0 %
Mobilité (pistes cyclables) 0 0 %
Panneaux électoraux 0 0 %
Bâtiments 2 140 1.7 %
RNB 0 0 %
Objets avec email 7 1.6 %
Bancs 0 0 %
Poubelles 0 0 %
Lampadaires 23 0.2 %
Eau potable 0 0 %
Arbres 1 0 %
Lieux 13 779 1.4 %
Poteaux électriques 32 0 %
Bouche d'égout 0 0 %
Microbibliothèques 3 0 %
Climatisation (air_conditioning) 0 0 %
Parc à jeux pour enfants 0 0 %
Restaurants 0 0 %
Travaux (chantiers) 0 0 %
Voirie (highways) 0 0 %
Plein air (itinéraires de randonnée) 0 0 %
Gares de train 0 0 %
Associations 0 0 %
Tags proposed:* (chantiers / fusion) 0 0 %
Tags was:* (historique) 0 0 %
Adresses (tags addr:*) 0 0 %
Signalisation routière 0 0 %