Statistiques agrégées - Département 13
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 13
Nombre de communes (référentiel) : 119
Population totale (référentiel) : 2 069 811
Communes avec Stats : 11 / 119 (9.2 %)
Agrégats supérieurs : Région 93 – Provence-Alpes-Côte d'Azur · France entière
Nombre de communes avec Stats : 11
Population totale (Stats) : 1 015 604
Nombre total de commerces : 3 656
Budget annuel total :
1 936 458 995 €
Taux de complétion moyen :
9.6 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 90
- Avec adresse : 36
- Avec site : 72
- Avec accessibilité : 17
- Avec note : 2
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 13055 | Marseille | 886 040 | 0 | Non calculé |
| 13103 | Salon-de-Provence | 44 194 | 0 | 0 % |
| 13071 | Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 256 | 30 % |
| 13041 | Gardanne | 21 597 | 0 | 0 % |
| 13019 | Cabriès | 10 240 | 222 | 0 % |
| 13100 | Saint-Rémy-de-Provence | 9 599 | 0 | 0 % |
| 13104 | Sausset-les-Pins | 7 574 | 0 | Non calculé |
| 13042 | Gémenos | 6 579 | 58 | 0 % |
| 13059 | Meyrargues | 3 847 | 48 | 37 % |
| 13101 | Saint-Savournin | 3 397 | 19 | Non calculé |
| 13001 | (nom inconnu) | 0 | 3 053 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 363 | 24.1 % | |
| Bornes de recharge | 86 | 27.9 % | |
| Toilettes publiques | 66 | 25.1 % | |
| Arrêts de bus | 1 408 | 56.4 % | |
| Défibrillateurs | 43 | 33.2 % | |
| Caméras de surveillance | 432 | 54 % | |
| Points de recyclage | 383 | 78.1 % | |
| Sous-stations électriques | 530 | 74.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 28 | 19.9 % | |
| Écoles | 208 | 51.6 % | |
| Commissariats | 15 | 8.5 % | |
| Lieux de santé | 336 | 20.2 % | |
| Parkings vélos | 492 | 55.8 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 142 560 | 80 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 449 | 64 % | |
| Bancs | 856 | 34.3 % | |
| Poubelles | 567 | 12.7 % | |
| Lampadaires | 563 | 18 % | |
| Eau potable | 72 | 0.4 % | |
| Arbres | 7 437 | 10.3 % | |
| Lieux | 304 | 9.6 % | |
| Poteaux électriques | 855 | 8.2 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 23 | 26 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 101 | 1.4 % | |
| Restaurants | 509 | 14.9 % |
Mon Commerce OpenStreetMap